Liste Deutscher Schachbund e.V.

Verband Vereine Spielorte Mitglieder jugendlich U25 weiblich
Deutscher Schachbund e.V.   Karte 2 249 2 207 98,1 % 97 501 40 740 41,8 % 9 703 10,0 %
Badischer Schachverband   Karte · Liste 174 172 98,9 % 9 024 3 557 39,4 % 912 10,1 %
Mannheim   Karte · Liste 19 19 100,0 % 1 131 488 43,1 % 108 9,5 %
Heidelberg   Karte · Liste 23 23 100,0 % 1 338 521 38,9 % 130 9,7 %
Odenwald   Karte · Liste 6 6 100,0 % 347 105 30,3 % 26 7,5 %
Karlsruhe   Karte · Liste 29 29 100,0 % 1 436 550 38,3 % 153 10,7 %
Pforzheim   Karte · Liste 17 17 100,0 % 892 352 39,5 % 114 12,8 %
Mittelbaden   Karte · Liste 16 15 93,8 % 1 162 466 40,1 % 149 12,8 %
Ortenau   Karte · Liste 14 14 100,0 % 613 268 43,7 % 48 7,8 %
Freiburg   Karte · Liste 24 24 100,0 % 1 163 466 40,1 % 115 9,9 %
Hochrhein   Karte · Liste 8 7 87,5 % 359 171 47,6 % 29 8,1 %
Schwarzwald   Karte · Liste 8 8 100,0 % 252 70 27,8 % 11 4,4 %
Bodensee   Karte · Liste 10 10 100,0 % 331 100 30,2 % 29 8,8 %
Schachjugend Baden
Bayerischer Schachbund e.V.   Karte · Liste 388 388 100,0 % 17 817 7 489 42,0 % 1 864 10,5 %
Mittelfranken   Karte · Liste 64 64 100,0 % 3 131 1 322 42,2 % 324 10,3 %
Mittelfranken-Mitte   Karte · Liste 16 16 100,0 % 1 129 443 39,2 % 102 9,0 %
Mittelfranken-Nord   Karte · Liste 21 21 100,0 % 998 488 48,9 % 115 11,5 %
Mittelfranken-Ost   Karte · Liste 7 7 100,0 % 246 86 35,0 % 24 9,8 %
Mittelfranken-Süd   Karte · Liste 11 11 100,0 % 392 182 46,4 % 43 11,0 %
Mittelfranken-West   Karte · Liste 9 9 100,0 % 366 123 33,6 % 40 10,9 %
München   Karte · Liste 29 29 100,0 % 2 868 1 420 49,5 % 330 11,5 %
Niederbayern   Karte · Liste 24 24 100,0 % 922 320 34,7 % 69 7,5 %
BV Oberbayern e.V.   Karte · Liste 72 72 100,0 % 3 317 1 460 44,0 % 312 9,4 %
Schachkreis IN-FS   Karte · Liste 19 19 100,0 % 967 442 45,7 % 106 11,0 %
Schachkreis Inn-Chiemgau   Karte · Liste 27 27 100,0 % 1 102 440 39,9 % 86 7,8 %
Schachkreis Zugspitze   Karte · Liste 26 26 100,0 % 1 248 578 46,3 % 120 9,6 %
BV Oberfranken   Karte · Liste 54 54 100,0 % 1 658 516 31,1 % 173 10,4 %
Kreisverband Bamberg   Karte · Liste 10 10 100,0 % 421 137 32,5 % 44 10,5 %
Kreisverband Bayreuth   Karte · Liste 3 3 100,0 % 189 83 43,9 % 31 16,4 %
Kreisverband Hof   Karte · Liste 13 13 100,0 % 324 95 29,3 % 38 11,7 %
Kreisverband Coburg/Neustadt   Karte · Liste 8 8 100,0 % 188 61 32,4 % 11 5,9 %
Kreisverband Marktredwitz   Karte · Liste 11 11 100,0 % 200 47 23,5 % 8 4,0 %
Kreisverband Lichtenfels/Kronach   Karte · Liste 9 9 100,0 % 336 93 27,7 % 41 12,2 %
Schachverband Oberpfalz e.V.   Karte · Liste 35 35 100,0 % 1 453 677 46,6 % 162 11,1 %
Schwaben   Karte · Liste 53 53 100,0 % 2 111 835 39,6 % 163 7,7 %
Augsburg   Karte · Liste 19 19 100,0 % 878 324 36,9 % 60 6,8 %
Mittelschwaben   Karte · Liste 10 10 100,0 % 386 180 46,6 % 27 7,0 %
Nordschwaben   Karte · Liste 10 10 100,0 % 311 113 36,3 % 24 7,7 %
Südschwaben   Karte · Liste 14 14 100,0 % 536 218 40,7 % 52 9,7 %
Unterfranken e.V.   Karte · Liste 57 57 100,0 % 2 357 939 39,8 % 331 14,0 %
Spessart/Untermain   Karte · Liste 19 19 100,0 % 817 301 36,8 % 99 12,1 %
Mainspessart   Karte · Liste 11 11 100,0 % 349 113 32,4 % 42 12,0 %
Haßberge-Rhön   Karte · Liste 17 17 100,0 % 822 379 46,1 % 162 19,7 %
Maindreieck   Karte · Liste 10 10 100,0 % 369 146 39,6 % 28 7,6 %
Bayerische Schachjugend
Berliner Schachverband   Karte · Liste 47 45 95,7 % 3 350 1 343 40,1 % 310 9,3 %
Schachjugend in Berlin
Schachbund Brandenburg   Karte · Liste 60 58 96,7 % 1 721 855 49,7 % 228 13,2 %
Cottbus   Karte · Liste 12 12 100,0 % 307 113 36,8 % 24 7,8 %
Frankfurt/O.   Karte · Liste 19 18 94,7 % 606 367 60,6 % 120 19,8 %
Potsdam   Karte · Liste 29 28 96,6 % 808 375 46,4 % 84 10,4 %
Jugendschach in Brandenburg
Landesschachbund Bremen   Karte · Liste 21 20 95,2 % 1 027 445 43,3 % 97 9,4 %
Bremer Schachjugend
Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund
Hamburger Schachverband   Karte · Liste 39 39 100,0 % 2 666 1 044 39,2 % 295 11,1 %
Hamburger Schachjugendbund
Hessischer Schachverband   Karte · Liste 189 181 95,8 % 7 557 3 081 40,8 % 683 9,0 %
Kassel-Nordhessen   Karte · Liste 26 25 96,2 % 792 306 38,6 % 55 6,9 %
Osthessen   Karte · Liste 10 10 100,0 % 360 112 31,1 % 48 13,3 %
Lahn-Eder   Karte · Liste 19 18 94,7 % 644 236 36,6 % 47 7,3 %
Main-Vogelsberg   Karte · Liste 28 26 92,9 % 1 059 375 35,4 % 95 9,0 %
Schachbezirk 5 Frankfurt e. V.   Karte · Liste 26 25 96,2 % 1 356 611 45,1 % 139 10,3 %
Starkenburg   Karte · Liste 24 23 95,8 % 960 393 40,9 % 85 8,9 %
Main-Taunus   Karte · Liste 23 22 95,7 % 1 208 560 46,4 % 110 9,1 %
Rhein-Taunus   Karte · Liste 13 13 100,0 % 408 183 44,9 % 36 8,8 %
Lahn   Karte · Liste 9 8 88,9 % 300 122 40,7 % 35 11,7 %
Bergstraße   Karte · Liste 11 11 100,0 % 470 183 38,9 % 33 7,0 %
Hessische Schachjugend
LSV Mecklenburg-Vorpommern   Karte · Liste 34 34 100,0 % 1 151 509 44,2 % 118 10,3 %
Spielbezirk West   Karte · Liste 13 13 100,0 % 330 111 33,6 % 30 9,1 %
Spielbezirk Mitte   Karte · Liste 10 10 100,0 % 425 222 52,2 % 54 12,7 %
Spielbezirk Ost   Karte · Liste 11 11 100,0 % 396 176 44,4 % 34 8,6 %
Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern
Niedersächsischer Schachverband e. V.   Karte · Liste 147 147 100,0 % 5 978 2 471 41,3 % 567 9,5 %
Bezirk 1 Hannover   Karte · Liste 33 33 100,0 % 1 727 739 42,8 % 185 10,7 %
Bezirk 2 Braunschweig   Karte · Liste 21 21 100,0 % 850 379 44,6 % 78 9,2 %
Bezirk 3 Südniedersachsen   Karte · Liste 20 20 100,0 % 727 252 34,7 % 59 8,1 %
Bezirk 4 Lüneburg   Karte · Liste 29 29 100,0 % 1 084 476 43,9 % 93 8,6 %
Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland   Karte · Liste 20 20 100,0 % 755 280 37,1 % 77 10,2 %
Bezirk 6 Osnabrück-Emsland   Karte · Liste 24 24 100,0 % 835 345 41,3 % 75 9,0 %
Niedersächsische Schachjugend 0 1 0 0,0 % 1 100,0 %
Schachbund Nordrhein-Westfalen e.V.   Karte · Liste 400 396 99,0 % 19 189 7 645 39,8 % 1 519 7,9 %
SV Ruhrgebiet e. V.   Karte · Liste 82 82 100,0 % 4 415 1 623 36,8 % 342 7,7 %
Schachbezirk Bochum   Karte · Liste 14 14 100,0 % 658 201 30,5 % 33 5,0 %
Schachgemeinschaft Dortmund e. V.   Karte · Liste 16 16 100,0 % 852 317 37,2 % 70 8,2 %
Essener Schachverband   Karte · Liste 13 13 100,0 % 889 334 37,6 % 84 9,4 %
Schachbezirk Emscher-Lippe   Karte · Liste 12 12 100,0 % 673 240 35,7 % 49 7,3 %
Schachbezirk Hamm   Karte · Liste 12 12 100,0 % 600 258 43,0 % 42 7,0 %
Schachbezirk Herne-Vest   Karte · Liste 15 15 100,0 % 743 273 36,7 % 64 8,6 %
Niederrheinischer Schachverband 1901 e. V.   Karte · Liste 83 82 98,8 % 4 166 1 753 42,1 % 376 9,0 %
Schachbezirk Bergisch-Land   Karte · Liste 20 20 100,0 % 777 254 32,7 % 60 7,7 %
Schachbezirk Düsseldorf   Karte · Liste 16 16 100,0 % 1 238 578 46,7 % 130 10,5 %
Schachbezirk Duisburg   Karte · Liste 7 7 100,0 % 335 136 40,6 % 32 9,6 %
Linker Niederrhein   Karte · Liste 30 29 96,7 % 1 426 659 46,2 % 141 9,9 %
Schachbezirk Kreis Wesel e. V.   Karte · Liste 10 10 100,0 % 390 126 32,3 % 13 3,3 %
Schachverband Südwestfalen   Karte · Liste 54 53 98,1 % 1 716 554 32,3 % 115 6,7 %
Schachbezirk Iserlohn   Karte · Liste 11 11 100,0 % 387 136 35,1 % 29 7,5 %
Schachbezirk Oberberg   Karte · Liste 11 11 100,0 % 261 71 27,2 % 12 4,6 %
Schachbezirk Hochsauerland   Karte · Liste 12 11 91,7 % 466 133 28,5 % 37 7,9 %
Schachbezirk Sauerland   Karte · Liste 8 8 100,0 % 294 130 44,2 % 26 8,8 %
Schachbezirk Siegerland   Karte · Liste 12 12 100,0 % 308 84 27,3 % 11 3,6 %
Schachverband Ostwestfalen-Lippe e. V.   Karte · Liste 58 58 100,0 % 2 736 1 233 45,1 % 224 8,2 %
Schachbezirk Bielefeld   Karte · Liste 18 18 100,0 % 869 397 45,7 % 60 6,9 %
Schachbezirk Hellweg   Karte · Liste 13 13 100,0 % 659 316 48,0 % 67 10,2 %
Schachbezirk Lippe e. V.   Karte · Liste 9 9 100,0 % 358 146 40,8 % 19 5,3 %
Schachbezirk Porta   Karte · Liste 14 14 100,0 % 758 345 45,5 % 70 9,2 %
Schachbezirk Teutoburger Wald-West   Karte · Liste 4 4 100,0 % 92 29 31,5 % 8 8,7 %
Schachverband Münsterland   Karte · Liste 39 38 97,4 % 1 981 832 42,0 % 149 7,5 %
Schachbezirk Steinfurt   Karte · Liste 9 9 100,0 % 459 218 47,5 % 41 8,9 %
Schachbezirk Borken   Karte · Liste 13 13 100,0 % 710 312 43,9 % 53 7,5 %
Schachbezirk Münster   Karte · Liste 17 16 94,1 % 812 302 37,2 % 55 6,8 %
Schachjugend Münsterland
Schachverband Mittelrhein e. V.   Karte · Liste 84 83 98,8 % 4 175 1 650 39,5 % 313 7,5 %
Aachener Schachverband 1928 e. V.   Karte · Liste 23 23 100,0 % 959 381 39,7 % 68 7,1 %
Bonn/Rhein-Sieg e. V.   Karte · Liste 14 14 100,0 % 858 352 41,0 % 58 6,8 %
Kölner Schachverband von 1920 e. V.   Karte · Liste 29 28 96,6 % 1 800 698 38,8 % 142 7,9 %
Schachbezirk Rur-Erft   Karte · Liste 9 9 100,0 % 205 68 33,2 % 11 5,4 %
Schachbezirk Rhein-Wupper   Karte · Liste 9 9 100,0 % 353 151 42,8 % 34 9,6 %
Schachjugend Nordrhein-Westfalen
SB Rheinland-Pfalz e.V.   Karte · Liste 136 135 99,3 % 5 095 2 092 41,1 % 486 9,5 %
Schachverband Rheinland e.V.   Karte · Liste 56 56 100,0 % 1 997 842 42,2 % 179 9,0 %
Bezirk I Rhein-Ahr-Mosel   Karte · Liste 14 14 100,0 % 377 148 39,3 % 35 9,3 %
Bezirk II Rhein-Nahe   Karte · Liste 17 17 100,0 % 538 209 38,8 % 40 7,4 %
Bezirk III Rhein-Westerwald   Karte · Liste 10 10 100,0 % 373 137 36,7 % 32 8,6 %
Bezirk IV Trier   Karte · Liste 15 15 100,0 % 709 348 49,1 % 72 10,2 %
SB Rheinhessen e.V.   Karte · Liste 16 16 100,0 % 742 314 42,3 % 86 11,6 %
Pfälzischer Schachbund e.V.   Karte · Liste 64 63 98,4 % 2 356 936 39,7 % 221 9,4 %
Bezirk I Kaiserslautern   Karte · Liste 12 12 100,0 % 282 87 30,9 % 13 4,6 %
Bezirk II Ludwigshafen   Karte · Liste 12 11 91,7 % 485 193 39,8 % 42 8,7 %
Bezirk III Neustadt   Karte · Liste 7 7 100,0 % 289 125 43,3 % 27 9,3 %
Bezirk IV Landau   Karte · Liste 13 13 100,0 % 531 219 41,2 % 48 9,0 %
Bezirk V Pirmasens   Karte · Liste 8 8 100,0 % 217 83 38,2 % 22 10,1 %
Bezirk VI Ramstein   Karte · Liste 12 12 100,0 % 552 229 41,5 % 69 12,5 %
Schachjugend Rheinland-Pfalz
Saarländischer Schachverband   Karte · Liste 36 34 94,4 % 1 091 391 35,8 % 127 11,6 %
Saarländische Schachjugend
Schachverband Sachsen e.V.   Karte · Liste 134 127 94,8 % 3 851 1 670 43,4 % 413 10,7 %
Leipzig   Karte · Liste 31 31 100,0 % 1 021 440 43,1 % 118 11,6 %
Landkreis Delitzsch   Karte · Liste 2 2 100,0 % 62 16 25,8 % 4 6,5 %
Landkreis Döbeln   Karte · Liste 2 2 100,0 % 28 3 10,7 % 1 3,6 %
Landkreis Torgau-Oschatz   Karte · Liste 2 2 100,0 % 25 10 40,0 % 1 4,0 %
Stadt Leipzig   Karte · Liste 12 12 100,0 % 625 295 47,2 % 79 12,6 %
Kreis Leipziger Land   Karte · Liste 8 8 100,0 % 141 45 31,9 % 21 14,9 %
Muldentalkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 140 71 50,7 % 12 8,6 %
Dresden   Karte · Liste 46 43 93,5 % 1 442 681 47,2 % 149 10,3 %
Landkreis Riesa-Großenhain   Karte · Liste 1 1 100,0 % 30 16 53,3 % 3 10,0 %
Landkreis Sächsische Schweiz   Karte · Liste 4 4 100,0 % 130 64 49,2 % 22 16,9 %
Landkreis Kamenz   Karte · Liste 7 7 100,0 % 128 36 28,1 % 3 2,3 %
Stadt Hoyerswerda   Karte · Liste 1 1 100,0 % 53 30 56,6 % 8 15,1 %
Weiseritzkreis   Karte · Liste 4 4 100,0 % 100 47 47,0 % 10 10,0 %
Landkreis Meißen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 133 70 52,6 % 12 9,0 %
Stadt Görlitz   Karte · Liste 1 1 100,0 % 63 15 23,8 % 3 4,8 %
Stadt Dresden   Karte · Liste 9 7 77,8 % 527 301 57,1 % 61 11,6 %
Landkreis Löbau-Zittau   Karte · Liste 5 4 80,0 % 112 40 35,7 % 13 11,6 %
Landkreis Bautzen   Karte · Liste 7 7 100,0 % 117 43 36,8 % 11 9,4 %
Niederschlesischer Oberlausitzkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 49 19 38,8 % 3 6,1 %
Chemnitz   Karte · Liste 57 53 93,0 % 1 388 549 39,6 % 146 10,5 %
Landkreis Stollberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 114 41 36,0 % 8 7,0 %
Landkreis Mittweida   Karte · Liste 6 6 100,0 % 101 35 34,7 % 5 5,0 %
Landkreis Freiberg   Karte · Liste 5 4 80,0 % 96 33 34,4 % 17 17,7 %
Landkreis Chemnitzer Land   Karte · Liste 4 4 100,0 % 77 20 26,0 % 4 5,2 %
Landkreis Annaberg   Karte · Liste 5 5 100,0 % 79 34 43,0 % 3 3,8 %
Stadt Chemnitz   Karte · Liste 6 5 83,3 % 211 101 47,9 % 32 15,2 %
Vogtlandkreis   Karte · Liste 7 7 100,0 % 178 70 39,3 % 23 12,9 %
Stadt Zwickau   Karte · Liste 2 2 100,0 % 56 14 25,0 % 1 1,8 %
Mittlerer Erzgebirgskreis   Karte · Liste 9 9 100,0 % 105 37 35,2 % 5 4,8 %
Landkreis Zwicker Land   Karte · Liste 5 3 60,0 % 105 33 31,4 % 10 9,5 %
Stadt Plauen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 153 88 57,5 % 31 20,3 %
Landkreis Aue-Schwarzenberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 113 43 38,1 % 7 6,2 %
Jugendschachbund Sachsen
LSV Sachsen-Anhalt   Karte · Liste 85 81 95,3 % 3 151 1 741 55,3 % 508 16,1 %
Schachbezirk Dessau   Karte · Liste 19 18 94,7 % 494 193 39,1 % 66 13,4 %
Schachbezirk Halle   Karte · Liste 26 24 92,3 % 804 343 42,7 % 88 10,9 %
Schachbezirk Magdeburg   Karte · Liste 40 39 97,5 % 1 853 1 205 65,0 % 354 19,1 %
Landesschachjugend Sachsen-Anhalt
SVB Schleswig-Holstein   Karte · Liste 64 59 92,2 % 2 846 1 305 45,9 % 401 14,1 %
Bezirk I Nord   Karte · Liste 11 10 90,9 % 337 102 30,3 % 19 5,6 %
Bezirk II West   Karte · Liste 14 13 92,9 % 825 439 53,2 % 173 21,0 %
Bezirk VI Kiel   Karte · Liste 15 15 100,0 % 626 234 37,4 % 63 10,1 %
Bezirk Ost   Karte · Liste 24 21 87,5 % 1 058 530 50,1 % 146 13,8 %
Schachjugend Schleswig-Holstein
Schwalbe, deutsche Vereinigung für Problemschach e. V.
Thüringer Schachbund   Karte · Liste 81 77 95,1 % 2 081 922 44,3 % 232 11,1 %
Schachbezirk Nord   Karte · Liste 24 23 95,8 % 372 147 39,5 % 35 9,4 %
Schachkreis Kyffhäuser   Karte · Liste 3 3 100,0 % 31 6 19,4 % 4 12,9 %
Schachkreis Eichsfeld   Karte · Liste 10 10 100,0 % 156 61 39,1 % 13 8,3 %
Schachkreis Nordhausen   Karte · Liste 4 3 75,0 % 57 30 52,6 % 4 7,0 %
Schachkreis Unstrut-Hainich   Karte · Liste 4 4 100,0 % 63 16 25,4 % 5 7,9 %
Schachkreis Gotha   Karte · Liste 3 3 100,0 % 65 34 52,3 % 9 13,8 %
Schachbezirk Mitte   Karte · Liste 19 18 94,7 % 734 365 49,7 % 105 14,3 %
Schachkreis Erfurt   Karte · Liste 7 6 85,7 % 341 170 49,9 % 59 17,3 %
Schachkreis Weimarer Land   Karte · Liste 1 1 100,0 % 26 9 34,6 % 0 0,0 %
Schachkreis Sömmerda   Karte · Liste 1 1 100,0 % 41 19 46,3 % 1 2,4 %
Schachkreis Ilm-Kreis   Karte · Liste 9 9 100,0 % 251 124 49,4 % 38 15,1 %
Schachkreis Weimar   Karte · Liste 1 1 100,0 % 75 43 57,3 % 7 9,3 %
Schachbezirk Ost   Karte · Liste 25 24 96,0 % 655 300 45,8 % 72 11,0 %
Schachkreis Gera   Karte · Liste 5 4 80,0 % 168 82 48,8 % 26 15,5 %
Schachkreis Jena/Holzlandkreis   Karte · Liste 7 7 100,0 % 200 87 43,5 % 10 5,0 %
Schachkreis Greiz   Karte · Liste 5 5 100,0 % 134 67 50,0 % 18 13,4 %
Schachkreis Altenburger Land   Karte · Liste 2 2 100,0 % 52 25 48,1 % 10 19,2 %
Schachkreis Saalfeld-Rudolstadt/SOK   Karte · Liste 6 6 100,0 % 101 39 38,6 % 8 7,9 %
Schachbezirk Süd   Karte · Liste 13 12 92,3 % 320 110 34,4 % 20 6,3 %
Schachkreis Schmalkalden-Meiningen/Suhl   Karte · Liste 8 8 100,0 % 201 79 39,3 % 14 7,0 %
Schachkreis Sonneberg/Hildburghausen
Schachkreis Wartburgkreis/Eisenach   Karte · Liste 5 4 80,0 % 119 31 26,1 % 6 5,0 %
Thüringer Schachjugend
Schachverband Württemberg e.V.   Karte · Liste 214 214 100,0 % 9 906 4 180 42,2 % 943 9,5 %
Bezirk Oberschwaben   Karte · Liste 34 34 100,0 % 1 502 565 37,6 % 123 8,2 %
Bezirk Alb/Schwarzwald   Karte · Liste 23 23 100,0 % 1 179 431 36,6 % 120 10,2 %
Bezirk Neckar-Fils   Karte · Liste 40 40 100,0 % 1 827 833 45,6 % 168 9,2 %
Bezirk Ostalb   Karte · Liste 26 26 100,0 % 1 241 518 41,7 % 111 8,9 %
Bezirk Stuttgart   Karte · Liste 46 46 100,0 % 2 094 925 44,2 % 236 11,3 %
Bezirk Unterland   Karte · Liste 45 45 100,0 % 2 063 908 44,0 % 185 9,0 %
Württembergische Schachjugend
Deutsche Schachjugend e.V.
Deutscher Fernschachbund e. V.
Schachbundesliga e. V.

Anzeige auf der Karte