Bezirk 6 Osnabrück-Emsland
http://schachbezirk-osnabrueck-emsland.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk 6 Osnabrück-Emsland · Karte | 799 | 292 292 | 67 36,5 % | 67 | 8,4 % | ||
TuS Bramsche | ja | 10 | 2 2 | 1 20,0 % | 70601 1 | 10,0 % | 70601 |
Hagener SV | ja | 81 | 54 54 | 7 66,7 % | 70604 7 | 8,6 % | 70604 |
SV Hellern | ja | 69 | 18 18 | 1 26,1 % | 70605 1 | 1,5 % | 70605 |
SC Rochade Hollage | ja | 27 | 9 9 | 1 33,3 % | 70606 1 | 3,7 % | 70606 |
SV Bad Bentheim | ja | 12 | 0 – | 0 – | 70607 – | – | 70607 |
SG Osnabrück | ja | 47 | 4 4 | 1 8,5 % | 70608 1 | 2,1 % | 70608 |
SV Lingen | ja | 58 | 34 34 | 6 58,6 % | 70609 6 | 10,3 % | 70609 |
SG Oesede-Georgsmarienhütte | ja | 7 | 0 – | 0 – | 70610 – | – | 70610 |
SV Osnabrück von 1919 | ja | 70 | 24 24 | 3 34,3 % | 70611 3 | 4,3 % | 70611 |
SK Rulle | ja | 8 | 0 – | 1 – | 70612 1 | 12,5 % | 70612 |
SK Meppen | ja | 45 | 22 22 | 5 48,9 % | 70614 5 | 11,1 % | 70614 |
SK Nordhorn-Blanke | ja | 93 | 35 35 | 20 37,6 % | 70616 20 | 21,5 % | 70616 |
SV Veldhausen 07 | ja | 26 | 3 3 | 3 11,5 % | 70617 3 | 11,5 % | 70617 |
SC Dissen-Bad Rothenfelde | ja | 8 | 0 – | 0 – | 70618 – | – | 70618 |
SF St. Johannes Spelle | ja | 57 | 35 35 | 7 61,4 % | 70619 7 | 12,3 % | 70619 |
SVg Gaste-Hasbergen | ja | 12 | 1 1 | 1 8,3 % | 70620 1 | 8,3 % | 70620 |
SC Fürstenau | ja | 25 | 1 1 | 1 4,0 % | 70621 1 | 4,0 % | 70621 |
TuS Lemförde | ja | 16 | 10 10 | 1 62,5 % | 70623 1 | 6,3 % | 70623 |
SG Ankum/Bersenbrück | ja | 13 | 0 – | 0 – | 70627 – | – | 70627 |
SV Olympia Uelsen | ja | 2 | 0 – | 0 – | 70629 – | – | 70629 |
TSV Riemsloh | ja | 22 | 2 2 | 1 9,1 % | 70630 1 | 4,6 % | 70630 |
TSV Osnabrück | ja | 3 | 1 1 | 0 33,3 % | 70636 – | – | 70636 |
Nordhorner SV Cervisia 94 e.V. | ja | 13 | 2 2 | 0 15,4 % | 70638 – | – | 70638 |
SV Bad Essen | ja | 51 | 26 26 | 2 51,0 % | 70642 2 | 3,9 % | 70642 |
TuS Aschendorf | ja | 18 | 9 9 | 4 50,0 % | 70645 4 | 22,2 % | 70645 |
SC Hasetal Herzlake | ja | 6 | 0 – | 1 – | 70649 1 | 16,7 % | 70649 |
Verband