Bezirk 6 Osnabrück-Emsland
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk 6 Osnabrück-Emsland · Karte | 800 | 303 303 | 72 37,9 % | 72 | 9,0 % | ||
TuS Bramsche | ja | 10 | 1 1 | 1 10,0 % | 70601 1 | 10,0 % | 70601 |
Hagener SV | ja | 58 | 36 36 | 4 62,1 % | 70604 4 | 6,9 % | 70604 |
SV Hellern | ja | 84 | 35 35 | 2 41,7 % | 70605 2 | 2,4 % | 70605 |
SC Rochade Hollage | ja | 28 | 12 12 | 0 42,9 % | 70606 – | – | 70606 |
SV Bad Bentheim | ja | 17 | 1 1 | 2 5,9 % | 70607 2 | 11,8 % | 70607 |
SG Osnabrück | ja | 38 | 1 1 | 1 2,6 % | 70608 1 | 2,6 % | 70608 |
SV Lingen | ja | 66 | 34 34 | 8 51,5 % | 70609 8 | 12,1 % | 70609 |
SG Oesede-Georgsmarienhütte | ja | 7 | 0 – | 0 – | 70610 – | – | 70610 |
SV Osnabrück von 1919 | ja | 62 | 20 20 | 1 32,3 % | 70611 1 | 1,6 % | 70611 |
SK Rulle | ja | 11 | 0 – | 1 – | 70612 1 | 9,1 % | 70612 |
SK Meppen | ja | 41 | 15 15 | 4 36,6 % | 70614 4 | 9,8 % | 70614 |
SF Nordhorn | ja | – | – | 70615 – | – | 70615 | |
SK Nordhorn-Blanke | ja | 95 | 43 43 | 23 45,3 % | 70616 23 | 24,2 % | 70616 |
SV Veldhausen 07 | ja | 23 | 3 3 | 3 13,0 % | 70617 3 | 13,0 % | 70617 |
SC Dissen-Bad Rothenfelde | ja | 9 | 1 1 | 0 11,1 % | 70618 – | – | 70618 |
SF St. Johannes Spelle | ja | 51 | 28 28 | 8 54,9 % | 70619 8 | 15,7 % | 70619 |
SVg Gaste-Hasbergen | ja | 17 | 4 4 | 0 23,5 % | 70620 – | – | 70620 |
SC Fürstenau | ja | 20 | 1 1 | 2 5,0 % | 70621 2 | 10,0 % | 70621 |
TuS Lemförde | ja | 10 | 7 7 | 0 70,0 % | 70623 – | – | 70623 |
SG Ankum/Bersenbrück | ja | 13 | 2 2 | 0 15,4 % | 70627 – | – | 70627 |
SV Olympia Uelsen | ja | 2 | 0 – | 0 – | 70629 – | – | 70629 |
TSV Riemsloh | ja | 25 | 6 6 | 1 24,0 % | 70630 1 | 4,0 % | 70630 |
TSV Osnabrück | ja | 7 | 3 3 | 0 42,9 % | 70636 – | – | 70636 |
Nordhorner SV Cervisia 94 e.V. | ja | 12 | 2 2 | 0 16,7 % | 70638 – | – | 70638 |
SV Bad Essen | ja | 51 | 28 28 | 2 54,9 % | 70642 2 | 3,9 % | 70642 |
TuS Aschendorf | ja | 33 | 19 19 | 8 57,6 % | 70645 8 | 24,2 % | 70645 |
SC Hasetal Herzlake | ja | 10 | 1 1 | 1 10,0 % | 70649 1 | 10,0 % | 70649 |
Verband