Main-Vogelsberg
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main-Vogelsberg · Karte | 1 032 | 331 331 | 88 32,1 % | 88 | 8,5 % | ||
SG 1945 Dietzenbach | ja | 25 | 4 4 | 0 16,0 % | 54005 – | – | 54005 |
SC 1934 Gelnhausen | ja | 51 | 13 13 | 2 25,5 % | 54007 2 | 3,9 % | 54007 |
SV Königsspringer 1929 Großauheim | ja | 71 | 19 19 | 6 26,8 % | 54008 6 | 8,5 % | 54008 |
SK Gründau | ja | 55 | 29 29 | 3 52,7 % | 54010 3 | 5,5 % | 54010 |
SF Hailer-Meerholz | ja | 32 | 13 13 | 3 40,6 % | 54011 3 | 9,4 % | 54011 |
1. Hainstädter SC 1950 | ja | 41 | 19 19 | 13 46,3 % | 54012 13 | 31,7 % | 54012 |
SC Nidderau | ja | 47 | 18 18 | 3 38,3 % | 54013 3 | 6,4 % | 54013 |
SC Langenselbold 1929 | nein | 1 | 0 – | 0 – | 54014 – | – | 54014 |
SV 1934 Maintal | ja | 3 | 0 – | 0 – | 54015 – | – | 54015 |
SU Mühlheim | ja | 20 | 5 5 | 1 25,0 % | 54016 1 | 5,0 % | 54016 |
SC 1952 Obertshausen | ja | 38 | 6 6 | 2 15,8 % | 54017 2 | 5,3 % | 54017 |
VSG 1880 Offenbach | ja | 109 | 53 53 | 19 48,6 % | 54018 19 | 17,4 % | 54018 |
SC „Springer“ Rodenbach | ja | 19 | 5 5 | 3 26,3 % | 54019 3 | 15,8 % | 54019 |
SC Ronneburg | ja | 22 | 3 3 | 0 13,6 % | 54020 – | – | 54020 |
SF Schöneck | ja | 61 | 22 22 | 4 36,1 % | 54022 4 | 6,6 % | 54022 |
SC Somborn 1933 | ja | 26 | 3 3 | 1 11,5 % | 54024 1 | 3,9 % | 54024 |
SK 1959 Bischofsheim | ja | 47 | 12 12 | 3 25,5 % | 54027 3 | 6,4 % | 54027 |
SF Neuberg | ja | 94 | 43 43 | 10 45,7 % | 54031 10 | 10,6 % | 54031 |
SC Heusenstamm | ja | 59 | 28 28 | 8 47,5 % | 54035 8 | 13,6 % | 54035 |
Bruchköbler SV 93 | ja | 1 | 0 – | 0 – | 54041 – | – | 54041 |
SV Bergwinkel | ja | 42 | 12 12 | 1 28,6 % | 54043 1 | 2,4 % | 54043 |
SG Wächtersbach/Sotzbach | ja | – | – | 54045 – | – | 54045 | |
SF Dettingen 1950 | ja | 28 | 1 1 | 0 3,6 % | 54046 – | – | 54046 |
SF Seligenstadt 05 | ja | 15 | 9 9 | 0 60,0 % | 54047 – | – | 54047 |
SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold | ja | 35 | 3 3 | 3 8,6 % | 54048 3 | 8,6 % | 54048 |
SF Heusenstamm | ja | 18 | 0 – | 0 – | 54049 – | – | 54049 |
Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | ja | 72 | 11 11 | 3 15,3 % | 54050 3 | 4,2 % | 54050 |
Verband