Main-Vogelsberg
http://www.main-vogelsberg-schachverband.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main-Vogelsberg · Karte | 1 039 | 357 357 | 94 34,4 % | 94 | 9,0 % | ||
SG 1945 Dietzenbach | ja | 19 | 0 – | 0 – | 54005 – | – | 54005 |
SC 1934 Gelnhausen | ja | 50 | 11 11 | 2 22,0 % | 54007 2 | 4,0 % | 54007 |
SV Königsspringer 1929 Großauheim | ja | 81 | 27 27 | 7 33,3 % | 54008 7 | 8,6 % | 54008 |
SK Gründau | ja | 90 | 45 45 | 9 50,0 % | 54010 9 | 10,0 % | 54010 |
SF Hailer-Meerholz | ja | 24 | 7 7 | 5 29,2 % | 54011 5 | 20,8 % | 54011 |
1. Hainstädter SC 1950 e. V. | ja | 35 | 15 15 | 7 42,9 % | 54012 7 | 20,0 % | 54012 |
SC Nidderau | ja | 37 | 14 14 | 0 37,8 % | 54013 – | – | 54013 |
SC Langenselbold 1929 | nein | 1 | 0 – | 0 – | 54014 – | – | 54014 |
SV 1934 Maintal | ja | 3 | 0 – | 0 – | 54015 – | – | 54015 |
SU Mühlheim | ja | 22 | 1 1 | 1 4,6 % | 54016 1 | 4,6 % | 54016 |
SC 1952 Obertshausen | ja | 25 | 2 2 | 1 8,0 % | 54017 1 | 4,0 % | 54017 |
VSG 1880 Offenbach | ja | 128 | 74 74 | 21 57,8 % | 54018 21 | 16,4 % | 54018 |
SC „Springer“ Rodenbach | ja | 12 | 1 1 | 2 8,3 % | 54019 2 | 16,7 % | 54019 |
SC Ronneburg | ja | 21 | 0 – | 0 – | 54020 – | – | 54020 |
SF Schöneck | ja | 62 | 27 27 | 3 43,6 % | 54022 3 | 4,8 % | 54022 |
SC Somborn 1933 | ja | 34 | 15 15 | 3 44,1 % | 54024 3 | 8,8 % | 54024 |
SK 1959 Bischofsheim | ja | 47 | 12 12 | 2 25,5 % | 54027 2 | 4,3 % | 54027 |
SF Neuberg | ja | 101 | 49 49 | 16 48,5 % | 54031 16 | 15,8 % | 54031 |
SC Heusenstamm | ja | 53 | 22 22 | 5 41,5 % | 54035 5 | 9,4 % | 54035 |
Bruchköbler SV 93 | ja | 1 | 0 – | 0 – | 54041 – | – | 54041 |
SV Bergwinkel | ja | 45 | 13 13 | 2 28,9 % | 54043 2 | 4,4 % | 54043 |
SF Dettingen 1950 | ja | 29 | 1 1 | 0 3,5 % | 54046 – | – | 54046 |
SF Seligenstadt 05 | ja | 8 | 2 2 | 0 25,0 % | 54047 – | – | 54047 |
Spielgemeinschaft Kinzigtal | ja | 21 | 1 1 | 2 4,8 % | 54048 2 | 9,5 % | 54048 |
SF Heusenstamm | ja | 14 | 0 – | 0 – | 54049 – | – | 54049 |
Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | ja | 65 | 18 18 | 6 27,7 % | 54050 6 | 9,2 % | 54050 |
SC 1981 Sotzbach | nein | 10 | 0 – | 0 – | 54051 – | – | 54051 |
TV 1887 Hochstadt | ja | 1 | 0 – | 0 – | 54052 – | – | 54052 |
Verband