Main-Vogelsberg
http://www.main-vogelsberg-schachverband.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main-Vogelsberg · Karte | 1 076 | 397 397 | 103 36,9 % | 103 | 9,6 % | ||
SG 1945 Dietzenbach | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | 54005 0 | 0,0 % | 54005 |
SC 1934 Gelnhausen | ja | 55 | 15 15 | 2 27,3 % | 54007 2 | 3,6 % | 54007 |
SV Königsspringer 1929 Großauheim | ja | 83 | 30 30 | 7 36,1 % | 54008 7 | 8,4 % | 54008 |
SK Gründau | ja | 93 | 48 48 | 17 51,6 % | 54010 17 | 18,3 % | 54010 |
SF Hailer-Meerholz | ja | 24 | 7 7 | 5 29,2 % | 54011 5 | 20,8 % | 54011 |
1. Hainstädter SC 1950 e. V. | ja | 36 | 16 16 | 7 44,4 % | 54012 7 | 19,4 % | 54012 |
SC Nidderau | ja | 37 | 15 15 | 0 40,5 % | 54013 0 | 0,0 % | 54013 |
SC Langenselbold 1929 | nein | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 54014 0 | 0,0 % | 54014 |
SV 1934 Maintal | ja | 3 | 0 0 | 0 0,0 % | 54015 0 | 0,0 % | 54015 |
SU Mühlheim | ja | 22 | 1 1 | 1 4,6 % | 54016 1 | 4,6 % | 54016 |
SC 1952 Obertshausen | ja | 26 | 4 4 | 1 15,4 % | 54017 1 | 3,9 % | 54017 |
VSG 1880 Offenbach | ja | 135 | 82 82 | 21 60,7 % | 54018 21 | 15,6 % | 54018 |
SC „Springer“ Rodenbach | ja | 12 | 1 1 | 2 8,3 % | 54019 2 | 16,7 % | 54019 |
SC Ronneburg | ja | 21 | 0 0 | 0 0,0 % | 54020 0 | 0,0 % | 54020 |
SF Schöneck | ja | 66 | 31 31 | 3 47,0 % | 54022 3 | 4,6 % | 54022 |
SC Somborn 1933 | ja | 35 | 15 15 | 2 42,9 % | 54024 2 | 5,7 % | 54024 |
SK 1959 Bischofsheim | ja | 53 | 17 17 | 4 32,1 % | 54027 4 | 7,6 % | 54027 |
SF Neuberg | ja | 101 | 49 49 | 16 48,5 % | 54031 16 | 15,8 % | 54031 |
SC Heusenstamm | ja | 53 | 22 22 | 5 41,5 % | 54035 5 | 9,4 % | 54035 |
Bruchköbler SV 93 | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 54041 0 | 0,0 % | 54041 |
SV Bergwinkel | ja | 46 | 15 15 | 2 32,6 % | 54043 2 | 4,4 % | 54043 |
SF Dettingen 1950 | ja | 27 | 0 0 | 0 0,0 % | 54046 0 | 0,0 % | 54046 |
SF Seligenstadt 05 | ja | 8 | 2 2 | 0 25,0 % | 54047 0 | 0,0 % | 54047 |
Spielgemeinschaft Kinzigtal | ja | 20 | 1 1 | 2 5,0 % | 54048 2 | 10,0 % | 54048 |
SF Heusenstamm | ja | 14 | 0 0 | 0 0,0 % | 54049 0 | 0,0 % | 54049 |
Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | ja | 69 | 21 21 | 6 30,4 % | 54050 6 | 8,7 % | 54050 |
SC 1981 Sotzbach | nein | 10 | 0 0 | 0 0,0 % | 54051 0 | 0,0 % | 54051 |
TV 1887 Hochstadt | ja | 6 | 5 5 | 0 83,3 % | 54052 0 | 0,0 % | 54052 |
Verband