Main-Vogelsberg
http://www.main-vogelsberg-schachverband.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main-Vogelsberg · Karte | 1 134 | 437 437 | 113 38,5 % | 113 | 10,0 % | ||
| SG 1945 Dietzenbach | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | 54005 0 | 0,0 % | 54005 |
| SC 1934 Gelnhausen | ja | 57 | 15 15 | 4 26,3 % | 54007 4 | 7,0 % | 54007 |
| SV Königsspringer 1929 Großauheim | ja | 84 | 31 31 | 6 36,9 % | 54008 6 | 7,1 % | 54008 |
| SK Gründau | ja | 93 | 46 46 | 17 49,5 % | 54010 17 | 18,3 % | 54010 |
| SF Hailer-Meerholz | ja | 23 | 7 7 | 4 30,4 % | 54011 4 | 17,4 % | 54011 |
| 1. Hainstädter SC 1950 e. V. | ja | 48 | 23 23 | 12 47,9 % | 54012 12 | 25,0 % | 54012 |
| SC Nidderau | ja | 38 | 16 16 | 0 42,1 % | 54013 0 | 0,0 % | 54013 |
| SC Langenselbold 1929 | nein | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 54014 0 | 0,0 % | 54014 |
| SV 1934 Maintal | ja | – | – | 54015 – | – | 54015 | |
| SU Mühlheim | ja | 20 | 0 0 | 1 0,0 % | 54016 1 | 5,0 % | 54016 |
| SC 1952 Obertshausen | ja | 30 | 5 5 | 1 16,7 % | 54017 1 | 3,3 % | 54017 |
| VSG 1880 Offenbach | ja | 143 | 84 84 | 24 58,7 % | 54018 24 | 16,8 % | 54018 |
| SC „Springer“ Rodenbach | ja | 11 | 0 0 | 2 0,0 % | 54019 2 | 18,2 % | 54019 |
| SC Ronneburg | ja | 21 | 0 0 | 0 0,0 % | 54020 0 | 0,0 % | 54020 |
| SF Schöneck | ja | 68 | 32 32 | 3 47,1 % | 54022 3 | 4,4 % | 54022 |
| SC Somborn 1933 | ja | 32 | 12 12 | 3 37,5 % | 54024 3 | 9,4 % | 54024 |
| SK 1959 Bischofsheim | ja | 56 | 19 19 | 5 33,9 % | 54027 5 | 8,9 % | 54027 |
| SF Neuberg | ja | 88 | 39 39 | 12 44,3 % | 54031 12 | 13,6 % | 54031 |
| SC Heusenstamm | ja | 37 | 14 14 | 4 37,8 % | 54035 4 | 10,8 % | 54035 |
| Bruchköbler SV 93 | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 54041 0 | 0,0 % | 54041 |
| SV Bergwinkel | ja | 49 | 16 16 | 2 32,7 % | 54043 2 | 4,1 % | 54043 |
| SF Dettingen 1950 | ja | 45 | 17 17 | 3 37,8 % | 54046 3 | 6,7 % | 54046 |
| SF Seligenstadt 05 | ja | 8 | 1 1 | 0 12,5 % | 54047 0 | 0,0 % | 54047 |
| Spielgemeinschaft Kinzigtal | ja | 20 | 0 0 | 2 0,0 % | 54048 2 | 10,0 % | 54048 |
| SF Heusenstamm | ja | 14 | 0 0 | 0 0,0 % | 54049 0 | 0,0 % | 54049 |
| Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | ja | 70 | 22 22 | 7 31,4 % | 54050 7 | 10,0 % | 54050 |
| SC 1981 Sotzbach | nein | 11 | 0 0 | 0 0,0 % | 54051 0 | 0,0 % | 54051 |
| TV 1887 Hochstadt | ja | 16 | 14 14 | 0 87,5 % | 54052 0 | 0,0 % | 54052 |
| SC Mattmeister Karben 1998 e.V. | ja | 31 | 24 24 | 1 77,4 % | 54053 1 | 3,2 % | 54053 |
Verband
