Main-Vogelsberg
http://www.main-vogelsberg-schachverband.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main-Vogelsberg · Karte | 1 110 | 422 422 | 111 38,0 % | 111 | 10,0 % | ||
| SG 1945 Dietzenbach | ja | 19 | 0 0 | 0 0,0 % | 54005 0 | 0,0 % | 54005 |
| SC 1934 Gelnhausen | ja | 56 | 14 14 | 4 25,0 % | 54007 4 | 7,1 % | 54007 |
| SV Königsspringer 1929 Großauheim | ja | 82 | 30 30 | 6 36,6 % | 54008 6 | 7,3 % | 54008 |
| SK Gründau | ja | 90 | 44 44 | 17 48,9 % | 54010 17 | 18,9 % | 54010 |
| SF Hailer-Meerholz | ja | 23 | 7 7 | 4 30,4 % | 54011 4 | 17,4 % | 54011 |
| 1. Hainstädter SC 1950 e. V. | ja | 41 | 18 18 | 11 43,9 % | 54012 11 | 26,8 % | 54012 |
| SC Nidderau | ja | 38 | 16 16 | 0 42,1 % | 54013 0 | 0,0 % | 54013 |
| SC Langenselbold 1929 | nein | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 54014 0 | 0,0 % | 54014 |
| SV 1934 Maintal | ja | – | – | 54015 – | – | 54015 | |
| SU Mühlheim | ja | 23 | 1 1 | 1 4,4 % | 54016 1 | 4,4 % | 54016 |
| SC 1952 Obertshausen | ja | 29 | 5 5 | 1 17,2 % | 54017 1 | 3,5 % | 54017 |
| VSG 1880 Offenbach | ja | 136 | 83 83 | 22 61,0 % | 54018 22 | 16,2 % | 54018 |
| SC „Springer“ Rodenbach | ja | 11 | 0 0 | 2 0,0 % | 54019 2 | 18,2 % | 54019 |
| SC Ronneburg | ja | 21 | 0 0 | 0 0,0 % | 54020 0 | 0,0 % | 54020 |
| SF Schöneck | ja | 67 | 31 31 | 3 46,3 % | 54022 3 | 4,5 % | 54022 |
| SC Somborn 1933 | ja | 31 | 13 13 | 3 41,9 % | 54024 3 | 9,7 % | 54024 |
| SK 1959 Bischofsheim | ja | 56 | 20 20 | 5 35,7 % | 54027 5 | 8,9 % | 54027 |
| SF Neuberg | ja | 100 | 47 47 | 16 47,0 % | 54031 16 | 16,0 % | 54031 |
| SC Heusenstamm | ja | 35 | 12 12 | 3 34,3 % | 54035 3 | 8,6 % | 54035 |
| Bruchköbler SV 93 | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 54041 0 | 0,0 % | 54041 |
| SV Bergwinkel | ja | 48 | 16 16 | 2 33,3 % | 54043 2 | 4,2 % | 54043 |
| SF Dettingen 1950 | ja | 42 | 14 14 | 2 33,3 % | 54046 2 | 4,8 % | 54046 |
| SF Seligenstadt 05 | ja | 8 | 1 1 | 0 12,5 % | 54047 0 | 0,0 % | 54047 |
| Spielgemeinschaft Kinzigtal | ja | 20 | 0 0 | 2 0,0 % | 54048 2 | 10,0 % | 54048 |
| SF Heusenstamm | ja | 14 | 0 0 | 0 0,0 % | 54049 0 | 0,0 % | 54049 |
| Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | ja | 68 | 20 20 | 6 29,4 % | 54050 6 | 8,8 % | 54050 |
| SC 1981 Sotzbach | nein | 11 | 0 0 | 0 0,0 % | 54051 0 | 0,0 % | 54051 |
| TV 1887 Hochstadt | ja | 13 | 11 11 | 0 84,6 % | 54052 0 | 0,0 % | 54052 |
| SC Mattmeister Karben 1998 e.V. | ja | 26 | 19 19 | 1 73,1 % | 54053 1 | 3,9 % | 54053 |
Verband
