Main-Vogelsberg
http://www.main-vogelsberg-schachverband.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main-Vogelsberg · Karte | 987 | 310 310 | 93 31,4 % | 93 | 9,4 % | ||
SG 1945 Dietzenbach | ja | 25 | 3 3 | 0 12,0 % | 54005 – | – | 54005 |
SC 1934 Gelnhausen | ja | 50 | 11 11 | 3 22,0 % | 54007 3 | 6,0 % | 54007 |
SV Königsspringer 1929 Großauheim | ja | 83 | 29 29 | 11 34,9 % | 54008 11 | 13,3 % | 54008 |
SK Gründau | ja | 58 | 33 33 | 4 56,9 % | 54010 4 | 6,9 % | 54010 |
SF Hailer-Meerholz | ja | 27 | 11 11 | 4 40,7 % | 54011 4 | 14,8 % | 54011 |
1. Hainstädter SC 1950 e. V. | ja | 35 | 16 16 | 9 45,7 % | 54012 9 | 25,7 % | 54012 |
SC Nidderau | ja | 39 | 13 13 | 1 33,3 % | 54013 1 | 2,6 % | 54013 |
SC Langenselbold 1929 | nein | 1 | 0 – | 0 – | 54014 – | – | 54014 |
SV 1934 Maintal | ja | 3 | 0 – | 0 – | 54015 – | – | 54015 |
SU Mühlheim | ja | 18 | 1 1 | 1 5,6 % | 54016 1 | 5,6 % | 54016 |
SC 1952 Obertshausen | ja | 37 | 5 5 | 2 13,5 % | 54017 2 | 5,4 % | 54017 |
VSG 1880 Offenbach | ja | 115 | 65 65 | 22 56,5 % | 54018 22 | 19,1 % | 54018 |
SC „Springer“ Rodenbach | ja | 17 | 4 4 | 3 23,5 % | 54019 3 | 17,7 % | 54019 |
SC Ronneburg | ja | 22 | 1 1 | 0 4,6 % | 54020 – | – | 54020 |
SF Schöneck | ja | 67 | 28 28 | 5 41,8 % | 54022 5 | 7,5 % | 54022 |
SC Somborn 1933 | ja | 22 | 3 3 | 1 13,6 % | 54024 1 | 4,6 % | 54024 |
SK 1959 Bischofsheim | ja | 43 | 10 10 | 3 23,3 % | 54027 3 | 7,0 % | 54027 |
SF Neuberg | ja | 94 | 37 37 | 13 39,4 % | 54031 13 | 13,8 % | 54031 |
SC Heusenstamm | ja | 41 | 16 16 | 4 39,0 % | 54035 4 | 9,8 % | 54035 |
Bruchköbler SV 93 | ja | 1 | 0 – | 0 – | 54041 – | – | 54041 |
SV Bergwinkel | ja | 42 | 9 9 | 1 21,4 % | 54043 1 | 2,4 % | 54043 |
SF Dettingen 1950 | ja | 29 | 1 1 | 0 3,5 % | 54046 – | – | 54046 |
SF Seligenstadt 05 | ja | 8 | 3 3 | 0 37,5 % | 54047 – | – | 54047 |
SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold | ja | 29 | 3 3 | 2 10,3 % | 54048 2 | 6,9 % | 54048 |
SF Heusenstamm | ja | 16 | 0 – | 0 – | 54049 – | – | 54049 |
Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | ja | 65 | 8 8 | 4 12,3 % | 54050 4 | 6,2 % | 54050 |
Verband