Main-Vogelsberg
http://www.main-vogelsberg-schachverband.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Main-Vogelsberg · Karte | 1 054 | 367 367 | 94 34,8 % | 94 | 8,9 % | ||
SG 1945 Dietzenbach | ja | 19 | 0 – | 0 – | 54005 – | – | 54005 |
SC 1934 Gelnhausen | ja | 52 | 12 12 | 2 23,1 % | 54007 2 | 3,9 % | 54007 |
SV Königsspringer 1929 Großauheim | ja | 86 | 29 29 | 6 33,7 % | 54008 6 | 7,0 % | 54008 |
SK Gründau | ja | 91 | 49 49 | 8 53,9 % | 54010 8 | 8,8 % | 54010 |
SF Hailer-Meerholz | ja | 26 | 9 9 | 5 34,6 % | 54011 5 | 19,2 % | 54011 |
1. Hainstädter SC 1950 e. V. | ja | 33 | 14 14 | 7 42,4 % | 54012 7 | 21,2 % | 54012 |
SC Nidderau | ja | 36 | 13 13 | 0 36,1 % | 54013 – | – | 54013 |
SC Langenselbold 1929 | nein | 1 | 0 – | 0 – | 54014 – | – | 54014 |
SV 1934 Maintal | ja | 3 | 0 – | 0 – | 54015 – | – | 54015 |
SU Mühlheim | ja | 22 | 1 1 | 1 4,6 % | 54016 1 | 4,6 % | 54016 |
SC 1952 Obertshausen | ja | 31 | 3 3 | 1 9,7 % | 54017 1 | 3,2 % | 54017 |
VSG 1880 Offenbach | ja | 125 | 71 71 | 21 56,8 % | 54018 21 | 16,8 % | 54018 |
SC „Springer“ Rodenbach | ja | 15 | 3 3 | 3 20,0 % | 54019 3 | 20,0 % | 54019 |
SC Ronneburg | ja | 22 | 1 1 | 0 4,6 % | 54020 – | – | 54020 |
SF Schöneck | ja | 62 | 28 28 | 3 45,2 % | 54022 3 | 4,8 % | 54022 |
SC Somborn 1933 | ja | 34 | 13 13 | 3 38,2 % | 54024 3 | 8,8 % | 54024 |
SK 1959 Bischofsheim | ja | 50 | 13 13 | 3 26,0 % | 54027 3 | 6,0 % | 54027 |
SF Neuberg | ja | 99 | 47 47 | 16 47,5 % | 54031 16 | 16,2 % | 54031 |
SC Heusenstamm | ja | 53 | 25 25 | 5 47,2 % | 54035 5 | 9,4 % | 54035 |
Bruchköbler SV 93 | ja | 1 | 0 – | 0 – | 54041 – | – | 54041 |
SV Bergwinkel | ja | 45 | 13 13 | 2 28,9 % | 54043 2 | 4,4 % | 54043 |
SF Dettingen 1950 | ja | 29 | 1 1 | 0 3,5 % | 54046 – | – | 54046 |
SF Seligenstadt 05 | ja | 8 | 3 3 | 0 37,5 % | 54047 – | – | 54047 |
Spielgemeinschaft Kinzigtal | ja | 21 | 2 2 | 2 9,5 % | 54048 2 | 9,5 % | 54048 |
SF Heusenstamm | ja | 16 | 0 – | 0 – | 54049 – | – | 54049 |
Schachdrachen Büdingen-Wächtersbach | ja | 64 | 17 17 | 6 26,6 % | 54050 6 | 9,4 % | 54050 |
SC 1981 Sotzbach | nein | 10 | 0 – | 0 – | 54051 – | – | 54051 |
TV 1887 Hochstadt | ja | – | – | 54052 – | – | 54052 |
Verband