Schach in Zahlen
Suche
Top-Listen
Top 10 Deutschland
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vincent Keymer | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2749 | – 125 | 2767 | 2627 | 2621 | |
| 2 | GM Matthias Blübaum | GER | SF Deizisau | C0303 | 2692 | – 219 | 2694 | 2587 | 2634 | |
| 3 | GM Frederik Svane | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2668 | – 146 | 2657 | 2497 | 2554 | |
| 4 | GM Alexander Donchenko | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2633 | – 264 | 2640 | 2586 | 2536 | |
| 5 | GM Luis Engel | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2632 | – 115 | 2588 | 2452 | 2455 | |
| 6 | GM Rasmus Svane | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2619 | – 207 | 2620 | 2565 | 2612 | |
| 7 | GM Dmitrij Kollars | GER | SF Deizisau | C0303 | 2617 | – 191 | 2634 | 2546 | 2565 | |
| 8 | GM Niclas Huschenbeth | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2595 | – 182 | 2586 | 2562 | 2543 | |
| 9 | GM Dennis Wagner | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2584 | – 177 | 2591 | 2420 | 2467 | |
| 10 | GM Arik Braun | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2578 | – 148 | 2587 | 2623 | 2535 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland Frauen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Elisabeth Pähtz | GER | SK Johanneum Eppendorf | 40038 | 2415 | – 277 | 2404 | 2402 | 2354 | |
| 2 | IM Dinara Wagner | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2409 | – 51 | 2412 | 2344 | 2369 | |
| 3 | WGM Hanna Marie Klek (FA) | GER | SF Deizisau | C0303 | 2396 | – 219 | 2369 | 2263 | 2208 | |
| 4 | IM Ketino Kachiani-Gersinska (FT) | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2335 | – 129 | 2325 | 2308 | ||
| 5 | FM Lara Schulze | GER | SV Werder Bremen | B0023 | 2334 | – 215 | 2326 | 2272 | 2164 | |
| 6 | WGM Olga Babiy | GER | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 28308 | 2327 | – 54 | 2294 | 2224 | 2300 | |
| 7 | WGM Kateryna Dolzhykova | GER | SV Oberursel | 55024 | 2318 | – 40 | 2280 | 2222 | 2237 | |
| 8 | WGM Josefine Safarli | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2308 | – 236 | 2252 | 2232 | 2218 | |
| 9 | WGM Tatjana Melamed (FT) | GER | SG Aufbau Elbe Magdeburg | G0314 | 2307 | – 127 | 2306 | 2347 | 2307 | |
| 10 | IM Zoya Schleining | GER | Schachverein Letmathe 1933 e. V. | 63209 | 2305 | – 136 | 2310 | 2301 | ||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U18
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2562 | – 54 | 2497 | 2332 | 2513 | |
| 2 | GM Leonardo Costa | GER | MSA Zugzwang 82 e.V. | 22065 | 2553 | – 137 | 2540 | 2310 | 2414 | |
| 3 | GM Marius Deuer | GER | Münchener SC 1836 e.V. | 22043 | 2520 | – 117 | 2491 | 2436 | 2516 | |
| 4 | IM Bennet Hagner | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2470 | – 119 | 2445 | 2340 | 2379 | |
| 5 | IM Magnus Ermitsch | GER | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 30008 | 2448 | – 117 | 2408 | 2297 | 2256 | |
| 6 | IM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2428 | – 117 | 2411 | 2180 | 2339 | |
| 7 | FM Mykola Korchynskyi | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2426 | – 69 | 2432 | 2327 | 2415 | |
| 8 | FM Timur Kocharin | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2356 | – 94 | 2369 | 2252 | 2350 | |
| 9 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2354 | – 86 | 2322 | 2209 | 2133 | |
| 10 | FM Levi Malinowsky | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2344 | – 119 | 2328 | 2222 | 2325 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U18 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Charis Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2207 | – 127 | 2238 | 2049 | 2039 | |
| 2 | WFM Michelle Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2151 | – 140 | 2098 | 2053 | 1859 | |
| 3 | WFM Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2076 | – 118 | 2098 | 1863 | 1968 | |
| 4 | WFM Dora Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2061 | – 131 | 2070 | 1894 | 1928 | |
| 5 | WFM Riyanna Müller | GER | SC Landskrone | 82006 | 2056 | – 82 | 2000 | 1835 | 1921 | |
| 6 | WFM Katerina Bräutigam | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2043 | – 125 | 2010 | 1945 | 2011 | |
| 7 | WFM Lisa Sickmann | GER | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 64403 | 2035 | – 109 | 2016 | 1946 | 2057 | |
| 8 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 2035 | – 81 | 1930 | 2046 | 1924 | |
| 9 | Paula Czäczine | GER | Chemnitzer SC Aufbau’95 | F3606 | 2018 | – 91 | 1997 | 1762 | 1754 | |
| 10 | WFM Helena Neumann | GER | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 64126 | 2012 | – 100 | 2031 | 2052 | 2019 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U16
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2562 | – 54 | 2497 | 2332 | 2513 | |
| 2 | IM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2428 | – 117 | 2411 | 2180 | 2339 | |
| 3 | FM Mykola Korchynskyi | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2426 | – 69 | 2432 | 2327 | 2415 | |
| 4 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2354 | – 86 | 2322 | 2209 | 2133 | |
| 5 | FM Levi Malinowsky | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2344 | – 119 | 2328 | 2222 | 2325 | |
| 6 | FM Nikita Nechitaylo | GER | HSK Lister Turm | 70107 | 2336 | – 63 | 2315 | 2352 | 2176 | |
| 7 | FM Neil Albrecht | GER | Münchener SC 1836 e.V. | 22043 | 2331 | – 59 | 2344 | 2229 | 2287 | |
| 8 | Jiri Bouska | SV Görlitz 1990 | F2701 | 2327 | – 7 | |||||
| 9 | FM Daniel Nunez Grégoire | GER | Stuttgarter SF 1879 | C0521 | 2314 | – 91 | 2353 | 2198 | 2354 | |
| 10 | Tom Dordevic | GER | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 61325 | 2282 | – 84 | 2319 | 2113 | 2262 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U16 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2076 | – 118 | 2098 | 1863 | 1968 | |
| 2 | WFM Lisa Sickmann | GER | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 64403 | 2035 | – 109 | 2016 | 1946 | 2057 | |
| 3 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 2035 | – 81 | 1930 | 2046 | 1924 | |
| 4 | Paula Czäczine | GER | Chemnitzer SC Aufbau’95 | F3606 | 2018 | – 91 | 1997 | 1762 | 1754 | |
| 5 | WCM Yueyi Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1972 | – 9 | 2037 | |||
| 6 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 1958 | – 76 | 1921 | 1994 | 1984 | |
| 7 | Johanna Richter | GER | Sfr. Heidesheim | 82018 | 1931 | – 99 | 1959 | |||
| 8 | Cosima Thien-An Wagner | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1930 | – 64 | 1921 | 1786 | ||
| 9 | Laura Sophie Bauer | GER | SK Kelheim 1920 | 26001 | 1891 | – 119 | 1950 | 1699 | 1761 | |
| 10 | Sarah Neininger | GER | VSG 1880 Offenbach | 54018 | 1890 | – 59 | 1922 | 1740 | ||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U14
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Mykhailo Nezhyvenko | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2217 | – 52 | 2290 | 2078 | 2171 | |
| 2 | Anton Belin | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 2170 | – 48 | 2206 | 2003 | 2157 | |
| 3 | CM Harshill Pradeep | GER | SK Bickenbach | 5A002 | 2148 | – 85 | 2130 | 2106 | 2038 | |
| 4 | Paul David Peglau | GER | USV TU Dresden | F2813 | 2138 | – 74 | 2137 | 1983 | 1904 | |
| 5 | Yunqi Li | GER | TSV Schönaich | C0522 | 2134 | – 71 | 2130 | 2001 | 2178 | |
| 6 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2131 | – 52 | 2198 | 2186 | 2244 | |
| 7 | Igor Shevchenko | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 2126 | – 65 | 2149 | 1963 | ||
| 8 | Justin Michael Fadeev | GER | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. | D200B | 2116 | – 68 | 2127 | 1999 | 1954 | |
| 9 | Yibo Zhang | GER | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | C0538 | 2092 | – 106 | 2053 | 2160 | ||
| 10 | Ming Sheng | GER | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 90051 | 2085 | – 76 | 2163 | 2231 | 1969 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U14 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 2035 | – 81 | 1930 | 2046 | 1924 | |
| 2 | WCM Yueyi Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1972 | – 9 | 2037 | |||
| 3 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 1958 | – 76 | 1921 | 1994 | 1984 | |
| 4 | WCM Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1868 | – 9 | 1847 | |||
| 5 | Maria Klymenko | GER | SC Borussia Lichtenberg | 30090 | 1868 | – 46 | 1804 | 1638 | 1801 | |
| 6 | Mariia Bohatyrova | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 1847 | – 32 | 1840 | 1644 | ||
| 7 | Flora Yueya Huang | GER | SV Oberursel | 55024 | 1823 | – 20 | 1876 | |||
| 8 | Zuzanna Sobczak | GER | SC Garching 1980 e.V. | 22059 | 1814 | – 32 | 1909 | 1744 | ||
| 9 | Tiffany Tu | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 1806 | – 73 | 1785 | 1716 | 1684 | |
| 10 | Mara Stiehler | GER | Muldental Wilkau-Haßlau | F3A09 | 1803 | – 63 | 1903 | 1651 | 1809 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U12
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Harshill Pradeep | GER | SK Bickenbach | 5A002 | 2148 | – 85 | 2130 | 2106 | 2038 | |
| 2 | Yunqi Li | GER | TSV Schönaich | C0522 | 2134 | – 71 | 2130 | 2001 | 2178 | |
| 3 | Konstantin Müller | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 65301 | 2018 | – 61 | 2002 | 1908 | 2185 | |
| 4 | Aadith Ranganathan | GER | Schachclub Unterhaching e.V. | 22062 | 2017 | – 49 | 2074 | 1854 | 1940 | |
| 5 | Fynn Jeremy Lange | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2016 | – 54 | 1968 | 1798 | 2065 | |
| 6 | Dakxwin Sutharjan | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 61209 | 2012 | – 59 | 1969 | 1721 | 1941 | |
| 7 | Peter Steinbrenner | GER | SK Kaiserslautern 1905 | 83114 | 2009 | – 73 | 1950 | 1923 | ||
| 8 | Aras Kutlar | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2006 | – 28 | 2018 | 1919 | 1858 | |
| 9 | Toshiya Aguike | GER | Raisdorfer SG von 1976 | A0620 | 1989 | – 82 | 1990 | 1909 | 2022 | |
| 10 | Daniil Gusev | GER | SV Hockenheim | 10117 | 1963 | – 38 | 2059 | 1518 | 1868 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U12 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1868 | – 9 | 1847 | |||
| 2 | Flora Yueya Huang | GER | SV Oberursel | 55024 | 1823 | – 20 | 1876 | |||
| 3 | Tiffany Tu | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 1806 | – 73 | 1785 | 1716 | 1684 | |
| 4 | Daria Shynkar | GER | SchachAkademiePaderborn e. V. | 64239 | 1753 | – 75 | 1800 | 1806 | 1728 | |
| 5 | Isabella Artemenko | GER | FC Bayern München e.V. | 22001 | 1728 | – 31 | 1785 | 1713 | 1635 | |
| 6 | Olivia Lukas | GER | SF Deizisau | C0303 | 1684 | – 68 | 1793 | 1587 | ||
| 7 | Sara Vignesh | GER | Schachklub Germering e. V. | 24423 | 1679 | – 57 | 1765 | 1699 | 1660 | |
| 8 | Sona Bashirova | GER | SV Empor Berlin e.V. | 30042 | 1678 | – 40 | 1707 | 1627 | ||
| 9 | Sarah Ito | GER | SK Wasserburg | 24227 | 1673 | – 31 | 1703 | |||
| 10 | Dharshini Satheesh | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 1627 | – 66 | 1750 | 1614 | ||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U10
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadith Ranganathan | GER | Schachclub Unterhaching e.V. | 22062 | 2017 | – 49 | 2074 | 1854 | 1940 | |
| 2 | Arian Alloussi | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1946 | – 61 | 1987 | 1816 | 1647 | |
| 3 | Yining Liu | GER | SC Dillingen | 27301 | 1868 | – 46 | 1867 | 1824 | 1795 | |
| 4 | Elian von Gehlen | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1842 | – 45 | 1782 | 1768 | 1694 | |
| 5 | Jad Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 1833 | – 70 | 1852 | 1718 | 1867 | |
| 6 | Prahasith Reddy Chaganti | GER | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 62420 | 1797 | – 49 | 1882 | 1794 | ||
| 7 | Alexander Subenko | GER | SF St. Johannes Spelle | 70619 | 1787 | – 31 | 1815 | 1787 | 1693 | |
| 8 | Jonas Schulze | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 1774 | – 37 | 1800 | 1564 | ||
| 9 | Jan Mudrievski | GER | SG Grün-Weiß Dresden | F2808 | 1773 | – 46 | 1738 | 1672 | ||
| 10 | Eric Zirui Ju | GER | SV Oberursel | 55024 | 1763 | – 34 | 1754 | 1751 | 1757 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U10 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varvara Sigacheva | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1610 | – 34 | 1572 | 1567 | ||
| 2 | Anna Valentina Özdemir | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 1573 | – 51 | 1603 | |||
| 3 | Christin Kirchner | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1486 | – 12 | ||||
| 4 | Meara Classen | GER | SV 1926 Riegelsberg | 90032 | 1415 | – 50 | 1462 | 1634 | 1498 | |
| 5 | Alicia Schaper | GER | SK Freilassing | 24205 | 1398 | – 25 | 1454 | |||
| 6 | Neele Schmidt | GER | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | C0538 | 1393 | – 23 | 1546 | |||
| 7 | Malina Rita Rose | GER | Schachgemeinschaft Leipzig | F1508 | 1364 | – 39 | 1526 | |||
| 8 | Lene Romberg | SV Werder Bremen | B0023 | 1329 | – 12 | |||||
| 9 | Selina Jasmin Severin | GER | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | C0538 | 1302 | – 24 | 1606 | |||
| 10 | Anna Dimkova | GER | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | D2004 | 1294 | – 14 | 1562 | |||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
