Schach in Zahlen
Suche
Stand DWZ: 19.03.2025, Stand Elo: 28.02.2025
Top-Listen
Top 10 Deutschland
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vincent Keymer | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2717 | – 117 | 2719 | 2649 | 2585 | |
2 | GM Frederik Svane | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2665 | – 139 | 2654 | 2476 | 2520 | |
3 | GM Matthias Blübaum | GER | SF Deizisau | C0303 | 2632 | – 210 | 2643 | 2596 | 2613 | |
4 | GM Dennis Wagner | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2632 | – 169 | 2614 | 2420 | 2467 | |
5 | GM Dmitrij Kollars | GER | SF Deizisau | C0303 | 2631 | – 182 | 2649 | 2553 | 2575 | |
6 | GM Alexander Donchenko | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2628 | – 256 | 2627 | 2561 | 2578 | |
7 | GM Rasmus Svane | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2620 | – 201 | 2627 | 2616 | 2598 | |
8 | GM Niclas Huschenbeth | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2608 | – 177 | 2589 | 2562 | 2560 | |
9 | GM Jan Gustafsson (FST) | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 2596 | – 165 | 2602 | 2641 | 2519 | |
10 | GM David Baramidze | GER | SV Hockenheim | 10117 | 2578 | – 164 | 2596 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland Frauen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Elisabeth Pähtz | GER | SK Johanneum Eppendorf | 40038 | 2468 | – 271 | 2424 | 2402 | 2362 | |
2 | IM Dinara Wagner | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2438 | – 37 | 2440 | 2348 | 2370 | |
3 | WGM Tatjana Melamed (FT) | GER | SG Aufbau Elbe Magdeburg | G0314 | 2347 | – 120 | 2323 | 2347 | 2372 | |
4 | IM Zoya Schleining | GER | Schachverein Letmathe 1933 e. V. | 63209 | 2334 | – 130 | 2321 | 2301 | ||
5 | WGM Josefine Heinemann | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2317 | – 227 | 2297 | 2232 | 2218 | |
6 | WGM Kateryna Dolzhykova | GER | SV Oberursel | 55024 | 2312 | – 31 | 2308 | 2230 | 2247 | |
7 | WGM Hanna Marie Klek | GER | SF Deizisau | C0303 | 2311 | – 210 | 2283 | 2263 | 2208 | |
8 | FM Lara Schulze | GER | SV Werder Bremen | B0023 | 2309 | – 202 | 2313 | 2211 | 2090 | |
9 | WGM Marta Michna | GER | SK Norderstedt von 1975 | A080B | 2282 | – 105 | 2315 | 2288 | 2333 | |
10 | IM Ketino Kachiani-Gersinska (FT) | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2279 | – 125 | 2309 | 2308 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U18
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Leonardo Costa | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2529 | – 127 | 2500 | 2310 | 2415 | |
2 | IM Vadym Petrovskiy | GER | Sfr. Wolfhagen e. V. | 51041 | 2451 | – 33 | 2436 | 2425 | 2471 | |
3 | IM Marius Deuer | GER | TSV Schönaich | C0522 | 2436 | – 105 | 2470 | 2337 | 2350 | |
4 | FM Magnus Ermitsch | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2417 | – 106 | 2400 | 2173 | 2257 | |
5 | FM Bennet Hagner | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2413 | – 107 | 2421 | 2185 | 2243 | |
6 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2383 | – 97 | 2362 | 2180 | 2087 | |
7 | FM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2370 | – 45 | 2387 | 2353 | 2411 | |
8 | Johannes von Mettenheim | GER | HSK Lister Turm | 70107 | 2333 | – 82 | 2352 | 2235 | 2210 | |
9 | FM Luca Englert | GER | VfB Schach Leipzig e.V. | F1517 | 2307 | – 82 | 2333 | 2040 | 2170 | |
10 | FM Nikita Nechitaylo | GER | Schach-Drachen Isernhagen | 70161 | 2301 | – 52 | 2294 | 2195 | 2133 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U18 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Charis Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2181 | – 119 | 2171 | 2058 | 1999 | |
2 | WFM Michelle Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2141 | – 121 | 2106 | 1976 | 1919 | |
3 | Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2048 | – 99 | 1984 | 1934 | 1837 | |
4 | Lepu Coco Zhou | GER | SC Weisse Dame e.V. | 30021 | 2047 | – 122 | 2036 | 2073 | 1944 | |
5 | Yaroslava Sereda | GER | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 62101 | 2045 | – 73 | 2091 | 1838 | 1838 | |
6 | WFM Katerina Bräutigam | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2028 | – 107 | 2097 | 1945 | 1964 | |
7 | Helena Neumann | GER | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 64107 | 2018 | – 76 | 2115 | 2124 | ||
8 | WFM Lisa Sickmann | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 1992 | – 93 | 2100 | 1923 | 1955 | |
9 | Dora Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 1984 | – 121 | 2102 | 1925 | 1949 | |
10 | WCM Riyanna Müller | GER | SC Landskrone | 82006 | 1971 | – 69 | 1989 | 1835 | 1921 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U16
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Magnus Ermitsch | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2417 | – 106 | 2400 | 2173 | 2257 | |
2 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2383 | – 97 | 2362 | 2180 | 2087 | |
3 | FM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2370 | – 45 | 2387 | 2353 | 2411 | |
4 | FM Nikita Nechitaylo | GER | Schach-Drachen Isernhagen | 70161 | 2301 | – 52 | 2294 | 2195 | 2133 | |
5 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2258 | – 67 | 2264 | 2209 | 2133 | |
6 | FM Emil Frederick Schuricht | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2238 | – 71 | 2335 | 1960 | 2125 | |
7 | FM Philipp Leon Klaska | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 2226 | – 97 | 2231 | 2170 | ||
8 | Jakob Herrmann | GER | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | E0327 | 2204 | – 77 | 2336 | 2043 | 2048 | |
9 | Bruno Engel | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2199 | – 35 | 2192 | 1990 | 2322 | |
10 | CM Levi Malinowsky | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2183 | – 101 | 2148 | 1966 | 2136 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U16 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2048 | – 99 | 1984 | 1934 | 1837 | |
2 | WFM Lisa Sickmann | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 1992 | – 93 | 2100 | 1923 | 1955 | |
3 | WCM Riyanna Müller | GER | SC Landskrone | 82006 | 1971 | – 69 | 1989 | 1835 | 1921 | |
4 | Mara Haug | GER | Karlsruher SF 1853 | 10422 | 1933 | – 95 | 1964 | |||
5 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1912 | – 59 | 1896 | 1806 | 1804 | |
6 | Alissa Wartenberg | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 1909 | – 89 | 1904 | 1876 | ||
7 | Veronika Lorenz | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1901 | – 96 | 1904 | 1764 | 1745 | |
8 | Laura Sophie Bauer | GER | SK Kelheim 1920 | 26001 | 1891 | – 99 | 1932 | 1699 | 1765 | |
9 | Johanna Richter | GER | Sfr. Heidesheim | 82018 | 1860 | – 81 | 1806 | |||
10 | Sarah Neininger | GER | VSG 1880 Offenbach | 54018 | 1854 | – 51 | 1891 | 1740 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U14
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2383 | – 97 | 2362 | 2180 | 2087 | |
2 | FM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2370 | – 45 | 2387 | 2353 | 2411 | |
3 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2258 | – 67 | 2264 | 2209 | 2133 | |
4 | Mykhaylo Nezhyvenko | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2125 | – 34 | 2155 | 1838 | 2161 | |
5 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2123 | – 43 | 2107 | 1930 | 2244 | |
6 | Neil Albrecht | GER | SK Sontheim/Brenz e.V. | C0426 | 2120 | – 38 | 2139 | 2052 | 2152 | |
7 | Arthur Herrmann | GER | Schachgemeinschaft Leipzig | F1508 | 2113 | – 54 | 2174 | 1956 | 1905 | |
8 | Constantin Paul Stichter | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 24234 | 2105 | – 50 | 2067 | 2014 | 2197 | |
9 | Yibo Zhang | GER | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | C0538 | 2074 | – 90 | 2036 | |||
10 | Alexis Buchinger | GER | SF Neuberg | 54031 | 2073 | – 73 | 2074 | 1812 | 1817 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U14 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1912 | – 59 | 1896 | 1806 | 1804 | |
2 | Paula Czäczine | GER | Chemnitzer SC Aufbau’95 | F3606 | 1835 | – 73 | 1936 | 1762 | 1754 | |
3 | Anna Färber | GER | SV 1947 Walldorf | 10210 | 1800 | – 38 | 1730 | |||
4 | Cosima Thien-An Wagner | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1783 | – 52 | 1852 | 1674 | ||
5 | Ailin Rafikova | GER | SK 1947 Sandhausen e.V. | 10225 | 1762 | – 36 | 1817 | |||
6 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 1755 | – 53 | 1754 | 1807 | 1889 | |
7 | Audrey Tu | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 1734 | – 59 | 1753 | |||
8 | Yueyi Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1706 | – 4 | 1851 | |||
9 | Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1693 | – 5 | 1753 | |||
10 | Mara Stiehler | GER | Muldental Wilkau-Haßlau | F3A09 | 1690 | – 44 | 1750 | 1651 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U12
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykhaylo Nezhyvenko | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2125 | – 34 | 2155 | 1838 | 2161 | |
2 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2123 | – 43 | 2107 | 1930 | 2244 | |
3 | Yunqi Li | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 2065 | – 58 | 2061 | 1975 | 1999 | |
4 | Ming Sheng | GER | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 90051 | 2064 | – 53 | 1975 | 2095 | 1573 | |
5 | Anton Belin | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 2034 | – 39 | 2035 | 1993 | 1969 | |
6 | Nazar Tarasenko | GER | SV Kaponier Vechta | 70520 | 2019 | – 39 | 2001 | 1919 | 2122 | |
7 | Peter Steinbrenner | GER | SG Kaiserslautern 1905 | 83114 | 1971 | – 50 | 1942 | 1949 | ||
8 | Konstantin Müller | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 65301 | 1969 | – 38 | 2011 | 1777 | 2010 | |
9 | Karl Gersemann | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1939 | – 58 | 1985 | 1801 | 1941 | |
10 | Paul David Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 1939 | – 64 | 1951 | 1772 | 1739 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U12 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 1755 | – 53 | 1754 | 1807 | 1889 | |
2 | Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1693 | – 5 | 1753 | |||
3 | Mariia Bohatyrova | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 1686 | – 21 | 1721 | 1644 | ||
4 | Daria Shynkar | GER | SchachAkademiePaderborn e. V. | 64239 | 1657 | – 49 | 1733 | 1613 | 1800 | |
5 | Tiffany Tu | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 1639 | – 60 | 1707 | |||
6 | Ela Marie Kübart | GER | SK Radolfzell | 10B07 | 1622 | – 35 | 1577 | |||
7 | Smrithi Suryaprakash | GER | Schachfreunde München e.V. | 22076 | 1621 | – 49 | 1697 | 1598 | ||
8 | Flora Yueya Huang | GER | SV Oberursel | 55024 | 1617 | – 5 | ||||
9 | Maria Klymenko | GER | SC Borussia Lichtenberg | 30090 | 1616 | – 31 | 1662 | 1638 | 1688 | |
10 | Anna Schmid | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 28308 | 1614 | – 2 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U10
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Müller | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 65301 | 1969 | – 38 | 2011 | 1777 | 2010 | |
2 | Aadith Ranganathan | GER | Schachclub Unterhaching e.V. | 22062 | 1773 | – 33 | 1725 | 1604 | ||
3 | Jad Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 1704 | – 47 | 1768 | 1719 | 1812 | |
4 | Arian Alloussi | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1684 | – 45 | 1713 | 1736 | 1650 | |
5 | Tino Sander | GER | SC Kreuzberg e.V. | 30002 | 1681 | – 25 | 1736 | 1747 | ||
6 | Jakob Gwardak | GER | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | 62501 | 1677 | – 20 | 1736 | 1810 | 1682 | |
7 | Jakob Grimm | GER | SC Weisse Dame e.V. | 30021 | 1653 | – 33 | 1697 | 1559 | 1630 | |
8 | Prahasith Reddy Chaganti | GER | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 62420 | 1614 | – 22 | 1750 | 1799 | ||
9 | Lionel von Flottwell | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 1601 | – 46 | 1646 | 1618 | ||
10 | Jan Schmidt | GER | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | C0538 | 1596 | – 38 | 1688 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U10 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sona Bashirova | GER | SV Empor Berlin e.V. | 30042 | 1579 | – 23 | 1696 | 1633 | ||
2 | Sally Elsayed Esam | GER | USV TU Dresden | F2813 | 1531 | – 33 | 1619 | 1425 | ||
3 | Sara Vignesh | GER | Schachklub Germering e. V. | 24423 | 1487 | – 27 | 1616 | 1538 | ||
4 | Varvara Sigacheva | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1441 | – 11 | 1486 | |||
5 | Maila Ruddat | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1348 | – 46 | 1501 | |||
6 | Ahata Hleizer | GER | Stendaler Schachklub | G0347 | 1324 | – 21 | 1605 | |||
7 | Rina Artarov | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 65301 | 1316 | – 20 | 1647 | |||
8 | Katharina Andreeva | GER | SC Weisse Dame e.V. | 30021 | 1314 | – 13 | 1614 | |||
9 | Annika Giss | GER | SC Dillingen | 27301 | 1303 | – 21 | 1485 | 1576 | 1443 | |
10 | Dorothea Sicheng Xu | GER | SK Bad Homburg 1927 | 55001 | 1303 | – 35 | 1484 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.