Schach in Zahlen
Suche
Stand DWZ: 2023-03-02, Stand Elo: 2023-03-05
Top-Listen
Die Top-Listen enthalten momentan noch alle Spielerinnen und Spieler mit DWZ, dadurch sind es noch keine Listen, die nur auf Deutschland bezogen sind. Wir arbeiten daran.
Top 10 Deutschland
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Magnus Carlsen | NOR | OSG Baden-Baden | 10614 | 2842 | – 103 | 2852 | 2839 | 2852 | |
2 | GM Alireza Firouzja | FRA | Münchener SC 1836 e.V. | 22043 | 2795 | – 21 | 2785 | 2745 | 2904 | |
3 | GM Anish Giri | NED | OSG Baden-Baden | 10614 | 2766 | – 129 | 2768 | 2714 | 2807 | |
4 | GM Levon Aronian | USA | OSG Baden-Baden | 10614 | 2763 | – 129 | 2745 | 2720 | 2809 | |
5 | GM Fabiano Caruana | USA | OSG Baden-Baden | 10614 | 2756 | – 144 | 2766 | 2758 | 2818 | |
6 | GM Parham Maghsoodloo | IRI | FC Bayern München e.V. | 22001 | 2743 | – 13 | 2726 | 2660 | 2647 | |
7 | GM Nodirbek Abdusattorov | UZB | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2742 | – 10 | 2731 | 2714 | 2672 | |
8 | GM Viswanathan Anand | IND | OSG Baden-Baden | 10614 | 2738 | – 95 | 2754 | 2731 | 2733 | |
9 | GM Richard Rapport | ROU | OSG Baden-Baden | 10614 | 2737 | – 120 | 2745 | 2767 | 2701 | |
10 | GM Shakhriyar Mamedyarov | AZE | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2734 | – 107 | 2738 | 2703 | 2704 |
Top 10 Deutschland Frauen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Yifan Hou | CHN | OSG Baden-Baden | 10614 | 2626 | – 16 | 2628 | 2618 | 2601 | |
2 | GM Mariya Muzychuk | UKR | OSG Baden-Baden | 10614 | 2533 | – 79 | 2515 | 2470 | 2443 | |
3 | GM Viktorija Cmilyte | LTU | OSG Baden-Baden | 10614 | 2532 | – 67 | 2538 | 2438 | 2438 | |
4 | GM Xue Zhao | CHN | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 28308 | 2511 | – 19 | 2486 | 2442 | 2407 | |
5 | IM Sarasadat Khademalsharieh | IRI | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2508 | – 33 | 2490 | 2395 | 2417 | |
6 | GM Zhansaya Abdumalik | KAZ | OSG Baden-Baden | 10614 | 2507 | – 25 | 2497 | 2454 | 2397 | |
7 | GM Alexandra Kosteniuk | SUI | OSG Baden-Baden | 10614 | 2490 | – 94 | 2536 | 2524 | 2453 | |
8 | IM Alina Kashlinskaya | POL | SK Schwäbisch Hall | C0629 | 2486 | – 77 | 2483 | 2382 | 2382 | |
9 | GM Anna Muzychuk | UKR | OSG Baden-Baden | 10614 | 2479 | – 103 | 2504 | 2441 | 2452 | |
10 | GM Bela Khotenashvili | GEO | SK Schwäbisch Hall | C0629 | 2477 | – 36 | 2491 | 2414 | 2358 |
Top 10 Deutschland U18
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Daniel Dardha | BEL | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 6130A | 2610 | – 68 | 2610 | 2514 | 2581 | |
2 | GM Leon Luke Mendonca | IND | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2566 | – 9 | 2558 | 2458 | 2464 | |
3 | GM Marc Andria Maurizzi | FRA | SF Deizisau | C0303 | 2549 | – 28 | 2535 | 2421 | 2421 | |
4 | FM Jan Klimkowski | POL | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | D2004 | 2497 | – 15 | 2481 | 2348 | 2330 | |
5 | IM Shreyas Royal | ENG | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2448 | – 22 | 2452 | 2331 | 2331 | |
6 | FM Marc Morgunov | AUT | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 30008 | 2433 | – 11 | 2412 | 2355 | 2333 | |
7 | FM Vadim Petrovskiy | UKR | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 51041 | 2411 | – 13 | 2421 | 2385 | 2398 | |
8 | IM Timothe Razafindratsima | FRA | SF Bad Mergentheim | 10306 | 2404 | – 18 | 2442 | 2340 | 2340 | |
9 | IM Artem Lutsko | UKR | SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 26048 | 2398 | – 14 | 2414 | 2342 | 2342 | |
10 | FM Collin Colbow | GER | SV Werder Bremen | B0023 | 2390 | – 113 | 2409 | 2270 | 2279 |
Top 10 Deutschland U18 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Eline Roebers | NED | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2336 | – 28 | 2362 | 2290 | ||
2 | WIM Zsòka Gaàl | HUN | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2300 | – 16 | 2320 | 2187 | 2247 | |
3 | Yelyzaveta Hrebenshchykova | UKR | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 21109 | 2282 | – 8 | 2289 | 2242 | 2130 | |
4 | FM Machteld van Foreest | NED | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 62101 | 2261 | – 75 | 2341 | 2018 | 2018 | |
5 | WFM Antonia Ziegenfuß | GER | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2160 | – 94 | 2156 | 2073 | 2044 | |
6 | WFM Luisa Bashylina | GER | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 62101 | 2106 | – 110 | 2127 | 2007 | 1975 | |
7 | WFM Manon Schippke | FRA | SF Bad Mergentheim | 10306 | 2085 | – 12 | 1965 | 2166 | 2178 | |
8 | WFM Mariya Manko | SUI | Schachgesellschaft Augsburg 1873 | 27102 | 2077 | – 13 | 2159 | 1912 | 1912 | |
9 | WFM Svenja Butenandt | GER | FC Bayern München e.V. | 22001 | 2069 | – 77 | 2087 | 1996 | ||
10 | Maria Kozachenko | GER | ESV Rot-Weiß Göttingen | 70345 | 2056 | – 2 | 1875 | 1874 | 1778 |
Top 10 Deutschland U16
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Marc Andria Maurizzi | FRA | SF Deizisau | C0303 | 2549 | – 28 | 2535 | 2421 | 2421 | |
2 | FM Jan Klimkowski | POL | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | D2004 | 2497 | – 15 | 2481 | 2348 | 2330 | |
3 | IM Shreyas Royal | ENG | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2448 | – 22 | 2452 | 2331 | 2331 | |
4 | FM Vadim Petrovskiy | UKR | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 51041 | 2411 | – 13 | 2421 | 2385 | 2398 | |
5 | FM Vaclav Finek | CZE | SF Deizisau | C0303 | 2390 | – 17 | 2400 | 2293 | 2309 | |
6 | FM Arthur de Winter | NED | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2374 | – 12 | 2371 | |||
7 | FM Marius Deuer | GER | TSV Schönaich | C0522 | 2370 | – 82 | 2375 | 2274 | 2163 | |
8 | FM Leonardo Costa | GER | Münchener SC 1836 e.V. | 22043 | 2358 | – 107 | 2364 | 2250 | 2250 | |
9 | FM Bennet Hagner | GER | Frankfurter TV 1860 | 55036 | 2345 | – 93 | 2361 | 2221 | 2221 | |
10 | WIM Zsòka Gaàl | HUN | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2300 | – 16 | 2320 | 2187 | 2247 |
Top 10 Deutschland U16 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM Zsòka Gaàl | HUN | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2300 | – 16 | 2320 | 2187 | 2247 | |
2 | FM Machteld van Foreest | NED | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 62101 | 2261 | – 75 | 2341 | 2018 | 2018 | |
3 | WFM Manon Schippke | FRA | SF Bad Mergentheim | 10306 | 2085 | – 12 | 1965 | 2166 | 2178 | |
4 | WFM Mariya Manko | SUI | Schachgesellschaft Augsburg 1873 | 27102 | 2077 | – 13 | 2159 | 1912 | 1912 | |
5 | Michelle Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2026 | – 88 | 1968 | |||
6 | Lepu Coco Zhou | GER | SC Weisse Dame e.V. | 30021 | 2022 | – 105 | 2034 | 1776 | 1906 | |
7 | WFM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana | LAT | SG 1871 Löberitz | G0108 | 2010 | – 3 | 1974 | 1939 | 1986 | |
8 | Lisa Sickmann | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 1998 | – 61 | 2013 | 1754 | ||
9 | Dora Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 1996 | – 100 | 1882 | 1856 | 1796 | |
10 | Katerina Bräutigam | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 1952 | – 74 | 1919 |
Top 10 Deutschland U14
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Shreyas Royal | ENG | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2448 | – 22 | 2452 | 2331 | 2331 | |
2 | FM Vaclav Finek | CZE | SF Deizisau | C0303 | 2390 | – 17 | 2400 | 2293 | 2309 | |
3 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2289 | – 67 | 2348 | 2050 | 2050 | |
4 | FM Magnus Ermitsch | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2245 | – 85 | 2258 | 2279 | 2045 | |
5 | FM Artem Dyachuk | UKR | Hannover 96 | 70126 | 2241 | – 10 | 2320 | 2024 | 2012 | |
6 | Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2168 | – 35 | 2143 | 1902 | ||
7 | Christian Glöckler | GER | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | 59015 | 2163 | – 22 | 2229 | 1982 | 2162 | |
8 | Nikita Nechitaylo | UKR | Schach-Drachen Isernhagen | 70161 | 2107 | – 19 | 2082 | 1703 | 1551 | |
9 | Tim Sauer | GER | Schachzentrum Bemerode | 70170 | 2101 | – 73 | 2060 | 2006 | 1921 | |
10 | Artjoms Tolmacevs | LAT | USC Magdeburg | G0317 | 2073 | – 11 | 2033 | 1942 | 1961 |
Top 10 Deutschland U14 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Sickmann | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 1998 | – 61 | 2013 | 1754 | ||
2 | Marija Kuznecova | LAT | USC Magdeburg | G0317 | 1941 | – 10 | 2014 | 1832 | 1948 | |
3 | Alissa Wartenberg | GER | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 1806 | – 62 | 1760 | 1793 | ||
4 | Laura Sophie Bauer | GER | SC Sulzbach-Rosenberg | 26011 | 1741 | – 63 | 1589 | 1344 | ||
5 | Mara Haug | GER | Karlsruher SF 1853 | 10422 | 1740 | – 67 | 1716 | |||
6 | Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1721 | – 68 | 1642 | 1577 | ||
7 | Riyanna Müller | GER | SC Landskrone | 82006 | 1717 | – 44 | 1585 | 1471 | 1501 | |
8 | Paula Czäczine | GER | Chemnitzer SC Aufbau’95 | F3606 | 1716 | – 49 | 1621 | |||
9 | Polina Bezsonna | UKR | SK Bad Homburg 1927 | 55001 | 1702 | – 7 | 1629 | 1549 | 1549 | |
10 | Cosima Thien-An Wagner | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1679 | – 29 | 1531 |
Top 10 Deutschland U12
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2289 | – 67 | 2348 | 2050 | 2050 | |
2 | Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2168 | – 35 | 2143 | 1902 | ||
3 | Christian Glöckler | GER | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | 59015 | 2163 | – 22 | 2229 | 1982 | 2162 | |
4 | Stepan Mohylnyi | UKR | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 21109 | 2056 | – 10 | 2028 | 1940 | 1948 | |
5 | Bayastan Sydykov | KGZ | SK 1858 Gießen | 55042 | 2010 | – 23 | 1956 | |||
6 | Constantin Paul Stichter | GER | SG Traunstein/Traunreut e.V. | 24234 | 2009 | – 28 | 1977 | 2149 | ||
7 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1961 | – 22 | 1801 | 1636 | ||
8 | Alexis Buchinger | GER | SF Neuberg | 54031 | 1960 | – 50 | 1850 | 1686 | 1686 | |
9 | Mykhaylo Nezhyvenko | UKR | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 62461 | 1954 | – 9 | 1677 | 1730 | 2038 | |
10 | Nazar Tarasenko | UKR | SV Kaponier Vechta | 70520 | 1911 | – 12 | 1928 | 1727 | 1746 |
Top 10 Deutschland U12 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Czäczine | GER | Chemnitzer SC Aufbau’95 | F3606 | 1716 | – 49 | 1621 | |||
2 | Cosima Thien-An Wagner | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1679 | – 29 | 1531 | |||
3 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1640 | – 22 | 1455 | |||
4 | Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64503 | 1592 | – 18 | 1663 | 1436 | 1550 | |
5 | Elina Will | GER | TuS Makkabi Wiesbaden | 58030 | 1514 | – 20 | ||||
6 | Yiyi Xiao | GER | SC Weisse Dame e.V. | 30021 | 1512 | – 25 | 1267 | |||
7 | Mariia Averkova | SC 1868 Bamberg | 25101 | 1496 | – 1 | |||||
8 | Anna Leicher | GER | FC Bayern München e.V. | 22001 | 1494 | – 19 | 1306 | |||
9 | Linnea John | GER | SC Weisse Dame e.V. | 30021 | 1455 | – 28 | ||||
10 | Clara Mehner | GER | USG Chemnitz | F3603 | 1439 | – 49 | 1226 |
Top 10 Deutschland U10
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1961 | – 22 | 1801 | 1636 | ||
2 | Mykhaylo Nezhyvenko | UKR | TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. | 62461 | 1954 | – 9 | 1677 | 1730 | 2038 | |
3 | Nazar Tarasenko | UKR | SV Kaponier Vechta | 70520 | 1911 | – 12 | 1928 | 1727 | 1746 | |
4 | Karl Gersemann | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1762 | – 31 | 1743 | 1512 | 1786 | |
5 | Justin Michael Fadeev | GER | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. | D200B | 1742 | – 26 | 1470 | 1392 | 1275 | |
6 | Paul David Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 1736 | – 46 | 1649 | 1692 | 1615 | |
7 | Yunqi Li | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 1705 | – 30 | 1609 | 1456 | ||
8 | Kushagra Rohatgi | GER | TuS Makkabi Ffm | 55032 | 1698 | – 26 | 1679 | 1219 | 1215 | |
9 | Ming Sheng | GER | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 90040 | 1680 | – 26 | 1585 | 1569 | 1285 | |
10 | Daniel James Chua | GER | SC Garching 1980 e.V. | 22059 | 1655 | – 32 | 1433 |
Top 10 Deutschland U10 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64503 | 1592 | – 18 | 1663 | 1436 | 1550 | |
2 | Anna Heidtkamp | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1368 | – 50 | 1352 | |||
3 | Lotte Nönnig | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 1365 | – 27 | 1425 | |||
4 | Alona Tolmaceva | LAT | USC Magdeburg | G0317 | 1365 | – 4 | 1352 | 1440 | 1428 | |
5 | Mariia Bohatyrova | UKR | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 1351 | – 4 | 1357 | |||
6 | Daria Shynkar | UKR | SchachAkademiePaderborn e. V. | 64239 | 1349 | – 12 | 1125 | 1014 | ||
7 | Olivia Lukas | GER | SF Deizisau | C0303 | 1264 | – 16 | 1288 | |||
8 | Klara Bacakova | GER | Schachgemeinschaft Leipzig | F1508 | 1260 | – 32 | ||||
9 | Ann Englert | GER | TV-Großostheim 1900 e.V. | 28130 | 1228 | – 36 | ||||
10 | Lara Tischlinger | SK Weisse Dame Hamburg | 40062 | 1225 | – 6 |