Schach in Zahlen
Suche
Top-Listen
Top 10 Deutschland
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vincent Keymer | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2790 | – 122 | 2776 | 2627 | 2621 | |
| 2 | GM Matthias Blübaum | GER | SF Deizisau | C0303 | 2691 | – 217 | 2679 | 2587 | 2634 | |
| 3 | GM Frederik Svane | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2655 | – 144 | 2649 | 2497 | 2542 | |
| 4 | GM Alexander Donchenko | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2629 | – 263 | 2665 | 2573 | 2537 | |
| 5 | GM Luis Engel | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2612 | – 113 | 2584 | 2452 | 2455 | |
| 6 | GM Dmitrij Kollars | GER | SF Deizisau | C0303 | 2596 | – 189 | 2630 | 2546 | 2565 | |
| 7 | GM Rasmus Svane | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2590 | – 206 | 2612 | 2565 | 2608 | |
| 8 | GM Niclas Huschenbeth | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2590 | – 180 | 2587 | 2562 | 2560 | |
| 9 | GM Jan Gustafsson (FST) | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2588 | – 166 | 2588 | 2641 | 2519 | |
| 10 | GM Daniel Fridman | GER | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 61325 | 2573 | – 200 | 2583 | 2556 | 2519 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland Frauen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Elisabeth Pähtz | GER | SK Johanneum Eppendorf | 40038 | 2413 | – 275 | 2403 | 2402 | 2354 | |
| 2 | IM Dinara Wagner | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2392 | – 46 | 2410 | 2328 | 2395 | |
| 3 | WGM Hanna Marie Klek (FA) | GER | SF Deizisau | C0303 | 2388 | – 216 | 2302 | 2263 | 2208 | |
| 4 | FM Lara Schulze | GER | SV Werder Bremen | B0023 | 2329 | – 212 | 2335 | 2216 | 2099 | |
| 5 | WGM Josefine Safarli | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2326 | – 233 | 2227 | 2232 | 2218 | |
| 6 | WGM Kateryna Dolzhykova | GER | SV Oberursel | 55024 | 2324 | – 37 | 2281 | 2224 | 2340 | |
| 7 | IM Ketino Kachiani-Gersinska (FT) | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2314 | – 127 | 2310 | 2308 | ||
| 8 | WGM Tatjana Melamed (FT) | GER | SG Aufbau Elbe Magdeburg | G0314 | 2309 | – 124 | 2335 | 2347 | 2357 | |
| 9 | IM Zoya Schleining | GER | Schachverein Letmathe 1933 e. V. | 63209 | 2307 | – 133 | 2322 | 2301 | ||
| 10 | WGM Marta Michna | GER | SK Kirchweyhe 1947 | B000A | 2297 | – 107 | 2318 | 2291 | 2306 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U18
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Leonardo Costa | GER | MSA Zugzwang 82 e.V. | 22065 | 2557 | – 134 | 2540 | 2310 | 2415 | |
| 2 | IM Marius Deuer | GER | Münchener SC 1836 e.V. | 22043 | 2521 | – 114 | 2493 | 2436 | 2517 | |
| 3 | IM Bennet Hagner | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2491 | – 114 | 2451 | 2340 | 2379 | |
| 4 | IM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2473 | – 50 | 2444 | 2332 | 2514 | |
| 5 | FM Mykola Korchynskyi | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2469 | – 61 | 2412 | 2316 | 2388 | |
| 6 | IM Magnus Ermitsch | GER | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 30008 | 2429 | – 115 | 2430 | 2297 | 2226 | |
| 7 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2391 | – 111 | 2411 | 2180 | 2340 | |
| 8 | Johannes von Mettenheim | GER | HSK Lister Turm | 70107 | 2368 | – 90 | 2375 | 2272 | 2246 | |
| 9 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2368 | – 78 | 2336 | 2209 | 2133 | |
| 10 | FM Philipp Leon Klaska | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 2364 | – 111 | 2319 | 2148 | ||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U18 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Charis Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2182 | – 126 | 2228 | 2045 | 1998 | |
| 2 | WFM Dora Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2088 | – 128 | 2118 | 1894 | 1949 | |
| 3 | WFM Michelle Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2087 | – 135 | 2063 | 2053 | 1860 | |
| 4 | WFM Lisa Sickmann | GER | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 64403 | 2074 | – 104 | 2102 | 1946 | 2057 | |
| 5 | WFM Katerina Bräutigam | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2069 | – 118 | 2016 | 1945 | 2012 | |
| 6 | Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2044 | – 113 | 2025 | 1863 | 1969 | |
| 7 | WFM Helena Neumann | GER | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 64126 | 2042 | – 92 | 2019 | 2052 | 2039 | |
| 8 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 2035 | – 67 | 2003 | 1901 | 1963 | |
| 9 | WFM Mara Haug | GER | Karlsruher SF 1853 | 10422 | 1994 | – 107 | 1941 | 1994 | ||
| 10 | WFM Riyanna Müller | GER | SC Landskrone | 82006 | 1988 | – 78 | 1997 | 1835 | 1921 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U16
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2473 | – 50 | 2444 | 2332 | 2514 | |
| 2 | FM Mykola Korchynskyi | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2469 | – 61 | 2412 | 2316 | 2388 | |
| 3 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2391 | – 111 | 2411 | 2180 | 2340 | |
| 4 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2368 | – 78 | 2336 | 2209 | 2133 | |
| 5 | Daniel Nunez Grégoire | GER | Stuttgarter SF 1879 | C0521 | 2310 | – 85 | 2299 | 2198 | 2270 | |
| 6 | FM Levi Malinowsky | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2293 | – 113 | 2328 | 2194 | 2301 | |
| 7 | FM Emil Frederick Schuricht | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2267 | – 82 | 2271 | 1960 | 2275 | |
| 8 | FM Nikita Nechitaylo | GER | HSK Lister Turm | 70107 | 2256 | – 60 | 2255 | 2257 | 2112 | |
| 9 | Neil Albrecht | GER | SK Sontheim/Brenz e.V. | C0426 | 2227 | – 53 | 2217 | 2209 | 2109 | |
| 10 | Daniil Yasmo | GER | Stuttgarter SF 1879 | C0521 | 2213 | – 31 | 2267 | 1934 | 2096 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U16 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Lisa Sickmann | GER | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 64403 | 2074 | – 104 | 2102 | 1946 | 2057 | |
| 2 | Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2044 | – 113 | 2025 | 1863 | 1969 | |
| 3 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 2035 | – 67 | 2003 | 1901 | 1963 | |
| 4 | Laura Sophie Bauer | GER | SK Kelheim 1920 | 26001 | 1980 | – 111 | 2028 | 1699 | 1765 | |
| 5 | Yueyi Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1954 | – 8 | 1880 | |||
| 6 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1922 | – 72 | 1919 | 1759 | 1817 | |
| 7 | Cosima Thien-An Wagner | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1897 | – 60 | 1846 | 1786 | ||
| 8 | Johanna Richter | GER | Sfr. Heidesheim | 82018 | 1895 | – 93 | 1888 | |||
| 9 | Valentina Neumeier | GER | SK Kelheim 1920 | 26001 | 1889 | – 66 | 1851 | 1883 | 1837 | |
| 10 | Paula Czäczine | GER | Chemnitzer SC Aufbau’95 | F3606 | 1879 | – 84 | 1857 | 1762 | 1754 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U14
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edward Bundan | GER | SV Osnabrück von 1919 | 70611 | 2172 | – 93 | 2103 | 2009 | 1868 | |
| 2 | Anton Belin | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 2111 | – 46 | 2142 | 2003 | 2138 | |
| 3 | Nazar Tarasenko | GER | SV Kaponier Vechta | 70520 | 2110 | – 44 | 2190 | 1919 | 2165 | |
| 4 | CM Harshill Pradeep | GER | SK Bickenbach | 5A002 | 2110 | – 77 | 2095 | 2006 | 1938 | |
| 5 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2092 | – 50 | 2047 | 2189 | 2244 | |
| 6 | Yibo Zhang | GER | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | C0538 | 2085 | – 101 | 2144 | 2160 | ||
| 7 | Ming Sheng | GER | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 90051 | 2074 | – 68 | 2114 | 2231 | 1746 | |
| 8 | Jonathan Andersen | GER | SK Johanneum Eppendorf | 40038 | 2073 | – 36 | 1922 | |||
| 9 | Konstantin Müller | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 65301 | 2068 | – 54 | 2084 | 1908 | 2050 | |
| 10 | Igor Shevchenko | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 2064 | – 57 | 2029 | |||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U14 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 2035 | – 67 | 2003 | 1901 | 1963 | |
| 2 | Yueyi Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1954 | – 8 | 1880 | |||
| 3 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1922 | – 72 | 1919 | 1759 | 1817 | |
| 4 | Helena Burchardi | GER | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 30035 | 1840 | – 43 | 1848 | 1826 | 1589 | |
| 5 | WCM Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1831 | – 8 | 1804 | |||
| 6 | Zuzanna Sobczak | GER | SK Wasserburg | 24227 | 1807 | – 25 | 1813 | 1744 | ||
| 7 | Flora Yueya Huang | GER | SV Oberursel | 55024 | 1771 | – 15 | 1834 | |||
| 8 | Mara Stiehler | GER | Muldental Wilkau-Haßlau | F3A09 | 1758 | – 55 | 1770 | 1651 | 1745 | |
| 9 | Amelie Werner | GER | SC Garching 1980 e.V. | 22059 | 1746 | – 43 | 1660 | 1526 | ||
| 10 | Lotte Nönnig | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 1744 | – 76 | 1750 | |||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U12
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Harshill Pradeep | GER | SK Bickenbach | 5A002 | 2110 | – 77 | 2095 | 2006 | 1938 | |
| 2 | Konstantin Müller | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 65301 | 2068 | – 54 | 2084 | 1908 | 2050 | |
| 3 | Yunqi Li | GER | TSV Schönaich | C0522 | 2058 | – 67 | 1999 | 2009 | 2071 | |
| 4 | Peter Steinbrenner | GER | SK Kaiserslautern 1905 | 83114 | 1999 | – 64 | 2047 | 1924 | ||
| 5 | Fynn Jeremy Lange | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1971 | – 47 | 1949 | 1798 | 1999 | |
| 6 | Dakxwin Sutharjan | GER | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 61209 | 1944 | – 57 | 1994 | 1721 | 1941 | |
| 7 | Aras Kutlar | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 1929 | – 20 | 1928 | 1894 | 1806 | |
| 8 | Aadith Ranganathan | GER | Schachclub Unterhaching e.V. | 22062 | 1922 | – 42 | 2042 | 1802 | 1725 | |
| 9 | Daniil Gusev | GER | SV Hockenheim | 10117 | 1913 | – 31 | 1907 | 1518 | 1868 | |
| 10 | Toshiya Aguike | GER | Raisdorfer SG von 1976 | A0620 | 1907 | – 75 | 1995 | 1870 | 2021 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U12 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1831 | – 8 | 1804 | |||
| 2 | Flora Yueya Huang | GER | SV Oberursel | 55024 | 1771 | – 15 | 1834 | |||
| 3 | Daria Shynkar | GER | SchachAkademiePaderborn e. V. | 64239 | 1734 | – 66 | 1773 | 1743 | 1729 | |
| 4 | Tiffany Tu | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 1732 | – 68 | 1781 | 1718 | 1684 | |
| 5 | Isabella Artemenko | GER | FC Bayern München e.V. | 22001 | 1707 | – 26 | 1793 | 1714 | 1637 | |
| 6 | Aimée Chen | GER | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 62101 | 1655 | – 30 | 1650 | 1697 | ||
| 7 | Sophie Chenxin Zhong | GER | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | 22009 | 1639 | – 37 | 1613 | |||
| 8 | Yashasri Sriram | GER | SpVgg Rommelshausen | C0551 | 1639 | – 54 | 1528 | 1507 | ||
| 9 | Sara Vignesh | GER | Schachklub Germering e. V. | 24423 | 1635 | – 47 | 1656 | 1699 | ||
| 10 | Emma Tiuca | GER | SG Trier 1877 e.V. | 81528 | 1632 | – 41 | 1634 | 1402 | 1498 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U10
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadith Ranganathan | GER | Schachclub Unterhaching e.V. | 22062 | 1922 | – 42 | 2042 | 1802 | 1725 | |
| 2 | Arian Alloussi | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1872 | – 57 | 1880 | 1816 | 1647 | |
| 3 | Jad Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 1803 | – 64 | 1709 | 1718 | 1868 | |
| 4 | Prahasith Reddy Chaganti | GER | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 62420 | 1797 | – 38 | 1864 | 1794 | ||
| 5 | Elian von Gehlen | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1728 | – 38 | 1731 | 1728 | ||
| 6 | Maximilian Mitin | GER | SG Büchenbach/Roth e.V. | 21414 | 1710 | – 30 | 1704 | |||
| 7 | Eric Zirui Ju | GER | SV Oberursel | 55024 | 1709 | – 26 | 1738 | 1758 | ||
| 8 | Edwin Wachtel | GER | SV Werder Bremen | B0023 | 1703 | – 29 | 1734 | 1667 | ||
| 9 | Lukas Gottschling | GER | USV TU Dresden | F2813 | 1686 | – 20 | 1764 | 1635 | ||
| 10 | Jan Mudriievskyi | GER | SG Grün-Weiß Dresden | F2808 | 1683 | – 37 | 1672 | 1672 | ||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U10 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varvara Sigacheva | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1539 | – 25 | 1651 | 1575 | ||
| 2 | Alica Lachenmaier | GER | SC Garching 1980 e.V. | 22059 | 1370 | – 24 | ||||
| 3 | Anna Valentina Özdemir | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 1368 | – 41 | 1578 | |||
| 4 | Anna Dimkova | GER | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | D2004 | 1363 | – 12 | 1496 | |||
| 5 | Zarema Sydykova | GER | SK 1858 Gießen | 55042 | 1343 | – 12 | 1641 | 1718 | 1710 | |
| 6 | Aashvi Gorapalli | GER | SV 1934 Ffm-Griesheim (V) | 55048 | 1294 | – 14 | 1435 | |||
| 7 | Selina Jasmin Severin | GER | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | C0538 | 1278 | – 21 | ||||
| 8 | Hilde Kruijssen | GER | SK 1962 Ladenburg | 10106 | 1268 | – 32 | 1400 | |||
| 9 | Luisa Marie Winkler | GER | Schachverein Roter Turm Halle | G020D | 1266 | – 13 | ||||
| 10 | Alona Dobrynina | GER | USC Magdeburg | G0317 | 1250 | – 31 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
