Schach in Zahlen
Suche
Top-Listen
Top 10 Deutschland
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Vincent Keymer | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2761 | – 124 | 2762 | 2627 | 2621 | |
| 2 | GM Matthias Blübaum | GER | SF Deizisau | C0303 | 2715 | – 218 | 2695 | 2587 | 2634 | |
| 3 | GM Frederik Svane | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2655 | – 144 | 2640 | 2497 | 2541 | |
| 4 | GM Alexander Donchenko | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2629 | – 263 | 2642 | 2573 | 2536 | |
| 5 | GM Luis Engel | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2599 | – 114 | 2594 | 2452 | 2455 | |
| 6 | GM Dmitrij Kollars | GER | SF Deizisau | C0303 | 2596 | – 189 | 2632 | 2546 | 2565 | |
| 7 | GM Rasmus Svane | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2590 | – 206 | 2616 | 2565 | 2608 | |
| 8 | GM Niclas Huschenbeth | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2590 | – 180 | 2574 | 2562 | 2560 | |
| 9 | GM Jan Gustafsson (FST) | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2588 | – 166 | 2580 | 2641 | 2519 | |
| 10 | GM Arik Braun | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2578 | – 148 | 2587 | 2623 | 2535 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland Frauen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Elisabeth Pähtz | GER | SK Johanneum Eppendorf | 40038 | 2414 | – 276 | 2403 | 2402 | 2354 | |
| 2 | IM Dinara Wagner | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2391 | – 47 | 2419 | 2344 | 2369 | |
| 3 | WGM Hanna Marie Klek (FA) | GER | SF Deizisau | C0303 | 2389 | – 217 | 2360 | 2263 | 2208 | |
| 4 | IM Ketino Kachiani-Gersinska (FT) | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2337 | – 128 | 2320 | 2308 | ||
| 5 | WGM Kateryna Dolzhykova | GER | SV Oberursel | 55024 | 2326 | – 38 | 2280 | 2228 | 2340 | |
| 6 | FM Lara Schulze | GER | SV Werder Bremen | B0023 | 2322 | – 213 | 2326 | 2216 | 2141 | |
| 7 | WGM Tatjana Melamed (FT) | GER | SG Aufbau Elbe Magdeburg | G0314 | 2321 | – 125 | 2307 | 2347 | 2350 | |
| 8 | WGM Josefine Safarli | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2316 | – 234 | 2240 | 2232 | 2218 | |
| 9 | IM Zoya Schleining | GER | Schachverein Letmathe 1933 e. V. | 63209 | 2307 | – 133 | 2327 | 2301 | ||
| 10 | FM Jana Schneider (NA) | GER | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e.V. | 26048 | 2299 | – 192 | 2283 | 2244 | 2231 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U18
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2551 | – 53 | 2487 | 2332 | 2513 | |
| 2 | GM Leonardo Costa | GER | MSA Zugzwang 82 e.V. | 22065 | 2548 | – 135 | 2556 | 2310 | 2414 | |
| 3 | GM Marius Deuer | GER | Münchener SC 1836 e.V. | 22043 | 2529 | – 116 | 2490 | 2436 | 2516 | |
| 4 | FM Mykola Korchynskyi | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2444 | – 66 | 2447 | 2327 | 2402 | |
| 5 | IM Bennet Hagner | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2442 | – 116 | 2468 | 2340 | 2379 | |
| 6 | IM Magnus Ermitsch | GER | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 30008 | 2429 | – 115 | 2425 | 2297 | 2256 | |
| 7 | IM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2404 | – 114 | 2427 | 2180 | 2339 | |
| 8 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2361 | – 82 | 2366 | 2209 | 2133 | |
| 9 | Johannes von Mettenheim | GER | HSK Lister Turm | 70107 | 2337 | – 92 | 2374 | 2272 | 2246 | |
| 10 | FM Nikita Nechitaylo | GER | HSK Lister Turm | 70107 | 2331 | – 62 | 2300 | 2276 | 2112 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U18 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Charis Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2207 | – 127 | 2238 | 2049 | 1989 | |
| 2 | WFM Michelle Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2104 | – 137 | 2101 | 2053 | 1859 | |
| 3 | WFM Helena Neumann | GER | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 64126 | 2065 | – 94 | 2051 | 2052 | 2109 | |
| 4 | WFM Lisa Sickmann | GER | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 64403 | 2055 | – 106 | 2076 | 1946 | 2057 | |
| 5 | WFM Dora Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2048 | – 130 | 2048 | 1894 | 1948 | |
| 6 | WFM Katerina Bräutigam | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2042 | – 121 | 2048 | 1945 | 2011 | |
| 7 | Laura Sophie Bauer | GER | SK Kelheim 1920 | 26001 | 2020 | – 115 | 2027 | 1699 | 1761 | |
| 8 | WFM Riyanna Müller | GER | SC Landskrone | 82006 | 2019 | – 81 | 1992 | 1835 | 1921 | |
| 9 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1991 | – 76 | 1980 | 1759 | 1924 | |
| 10 | Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1990 | – 115 | 2034 | 1863 | 1968 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U16
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2551 | – 53 | 2487 | 2332 | 2513 | |
| 2 | FM Mykola Korchynskyi | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2444 | – 66 | 2447 | 2327 | 2402 | |
| 3 | IM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2404 | – 114 | 2427 | 2180 | 2339 | |
| 4 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2361 | – 82 | 2366 | 2209 | 2133 | |
| 5 | FM Nikita Nechitaylo | GER | HSK Lister Turm | 70107 | 2331 | – 62 | 2300 | 2276 | 2112 | |
| 6 | FM Levi Malinowsky | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2322 | – 116 | 2325 | 2194 | 2328 | |
| 7 | FM Daniel Nunez Grégoire | GER | Stuttgarter SF 1879 | C0521 | 2321 | – 86 | 2375 | 2198 | 2310 | |
| 8 | Adam Gibala | SV Görlitz 1990 | F2701 | 2318 | – 9 | |||||
| 9 | FM Emil Frederick Schuricht | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2269 | – 84 | 2287 | 1960 | 2274 | |
| 10 | FM Neil Albrecht | GER | SK Sontheim/Brenz e.V. | C0426 | 2251 | – 54 | 2325 | 2229 | 2168 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U16 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM Lisa Sickmann | GER | Schachgemeinschaft Bünde 1945 | 64403 | 2055 | – 106 | 2076 | 1946 | 2057 | |
| 2 | Laura Sophie Bauer | GER | SK Kelheim 1920 | 26001 | 2020 | – 115 | 2027 | 1699 | 1761 | |
| 3 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1991 | – 76 | 1980 | 1759 | 1924 | |
| 4 | Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1990 | – 115 | 2034 | 1863 | 1968 | |
| 5 | WCM Yueyi Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1953 | – 8 | 2037 | |||
| 6 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 1935 | – 70 | 1879 | 2034 | 2039 | |
| 7 | Johanna Richter | GER | Sfr. Heidesheim | 82018 | 1922 | – 97 | 1900 | |||
| 8 | Diana Kopylov | GER | SC Agon Neumünster | A0608 | 1919 | – 71 | 1792 | 1724 | 1763 | |
| 9 | Cosima Thien-An Wagner | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1915 | – 62 | 1897 | 1786 | ||
| 10 | Luna Vogt | GER | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 64126 | 1880 | – 58 | 1870 | |||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U14
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Gibala | SV Görlitz 1990 | F2701 | 2318 | – 9 | |||||
| 2 | Paul David Peglau | GER | USV TU Dresden | F2813 | 2156 | – 73 | 2137 | 1983 | 1904 | |
| 3 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2144 | – 51 | 2126 | 2186 | 2244 | |
| 4 | Anton Belin | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 2138 | – 47 | 2106 | 2003 | 2157 | |
| 5 | Nazar Tarasenko | GER | SV Kaponier Vechta | 70520 | 2126 | – 46 | 2197 | 1950 | 2165 | |
| 6 | CM Harshill Pradeep | GER | SK Bickenbach | 5A002 | 2120 | – 81 | 2131 | 2022 | 1938 | |
| 7 | Mykhailo Nezhyvenko | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2115 | – 48 | 2201 | 2078 | 2171 | |
| 8 | Yunqi Li | GER | TSV Schönaich | C0522 | 2105 | – 69 | 2080 | 2001 | 2178 | |
| 9 | Ming Sheng | GER | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 90051 | 2097 | – 71 | 2165 | 2231 | 1746 | |
| 10 | Igor Shevchenko | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 2093 | – 60 | 2119 | 1963 | ||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U14 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1991 | – 76 | 1980 | 1759 | 1924 | |
| 2 | WCM Yueyi Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1953 | – 8 | 2037 | |||
| 3 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 1935 | – 70 | 1879 | 2034 | 2039 | |
| 4 | Zuzanna Sobczak | GER | SK Wasserburg | 24227 | 1843 | – 30 | 1875 | 1744 | ||
| 5 | WCM Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1831 | – 8 | 1847 | |||
| 6 | Helena Burchardi | GER | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 30035 | 1824 | – 46 | 1841 | 1826 | 1589 | |
| 7 | Flora Yueya Huang | GER | SV Oberursel | 55024 | 1791 | – 17 | 1876 | |||
| 8 | Amelie Werner | GER | SC Garching 1980 e.V. | 22059 | 1772 | – 46 | 1710 | 1525 | ||
| 9 | Maria Klymenko | GER | SC Borussia Lichtenberg | 30090 | 1764 | – 44 | 1785 | 1638 | 1688 | |
| 10 | Daria Shynkar | GER | SchachAkademiePaderborn e. V. | 64239 | 1753 | – 71 | 1724 | 1724 | 1728 | |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U12
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Harshill Pradeep | GER | SK Bickenbach | 5A002 | 2120 | – 81 | 2131 | 2022 | 1938 | |
| 2 | Yunqi Li | GER | TSV Schönaich | C0522 | 2105 | – 69 | 2080 | 2001 | 2178 | |
| 3 | Aras Kutlar | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2049 | – 23 | 2001 | 1919 | 1858 | |
| 4 | Konstantin Müller | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 65301 | 2016 | – 58 | 2044 | 1908 | 2179 | |
| 5 | Daniil Gusev | GER | SV Hockenheim | 10117 | 2015 | – 35 | 1971 | 1518 | 1868 | |
| 6 | Aadith Ranganathan | GER | Schachclub Unterhaching e.V. | 22062 | 2011 | – 45 | 1993 | 1854 | 1940 | |
| 7 | Fynn Jeremy Lange | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1988 | – 48 | 1947 | 1798 | 2122 | |
| 8 | Arian Alloussi | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1980 | – 58 | 1854 | 1816 | 1647 | |
| 9 | Toshiya Aguike | GER | Raisdorfer SG von 1976 | A0620 | 1970 | – 79 | 1924 | 1871 | 2022 | |
| 10 | Peter Steinbrenner | GER | SK Kaiserslautern 1905 | 83114 | 1969 | – 68 | 1963 | 1923 | ||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U12 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WCM Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1831 | – 8 | 1847 | |||
| 2 | Flora Yueya Huang | GER | SV Oberursel | 55024 | 1791 | – 17 | 1876 | |||
| 3 | Daria Shynkar | GER | SchachAkademiePaderborn e. V. | 64239 | 1753 | – 71 | 1724 | 1724 | 1728 | |
| 4 | Tiffany Tu | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 1735 | – 69 | 1785 | 1716 | 1684 | |
| 5 | Isabella Artemenko | GER | FC Bayern München e.V. | 22001 | 1711 | – 29 | 1769 | 1713 | 1635 | |
| 6 | Olivia Lukas | GER | SF Deizisau | C0303 | 1692 | – 63 | 1747 | 1587 | ||
| 7 | Emma Tiuca | GER | SG Trier 1877 e.V. | 81528 | 1683 | – 48 | 1671 | 1406 | 1498 | |
| 8 | Yashasri Sriram | GER | SpVgg Rommelshausen | C0551 | 1669 | – 56 | 1605 | 1507 | 1726 | |
| 9 | Sara Vignesh | GER | Schachklub Germering e. V. | 24423 | 1666 | – 54 | 1709 | 1699 | 1660 | |
| 10 | Sona Bashirova | GER | SV Empor Berlin e.V. | 30042 | 1664 | – 37 | 1706 | 1627 | ||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U10
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aadith Ranganathan | GER | Schachclub Unterhaching e.V. | 22062 | 2011 | – 45 | 1993 | 1854 | 1940 | |
| 2 | Arian Alloussi | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1980 | – 58 | 1854 | 1816 | 1647 | |
| 3 | Prahasith Reddy Chaganti | GER | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 62420 | 1817 | – 41 | 1824 | 1794 | ||
| 4 | Jonas Schulze | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 1806 | – 35 | 1800 | 1564 | ||
| 5 | Jad Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 1771 | – 67 | 1858 | 1718 | 1867 | |
| 6 | Alexander Subenko | GER | SF St. Johannes Spelle | 70619 | 1751 | – 28 | 1797 | 1787 | 1693 | |
| 7 | Elian von Gehlen | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1749 | – 42 | 1782 | 1728 | 1733 | |
| 8 | Eric Zirui Ju | GER | SV Oberursel | 55024 | 1745 | – 29 | 1753 | 1757 | ||
| 9 | Caspar Qiu | GER | FC Bayern München e.V. | 22001 | 1744 | – 31 | 1667 | 1640 | ||
| 10 | Jan Mudrievski | GER | SG Grün-Weiß Dresden | F2808 | 1724 | – 43 | 1738 | 1672 | ||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U10 Mädchen
| Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varvara Sigacheva | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1490 | – 29 | 1584 | 1567 | ||
| 2 | Anna Valentina Özdemir | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 1453 | – 46 | 1507 | |||
| 3 | Frieda Helbig | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1364 | – 29 | 1489 | 1490 | 1435 | |
| 4 | Anna Dimkova | GER | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | D2004 | 1363 | – 12 | 1562 | |||
| 5 | Alicia Schaper | GER | SK Freilassing | 24205 | 1353 | – 23 | 1433 | |||
| 6 | Zarema Sydykova | GER | SK 1858 Gießen | 55042 | 1343 | – 12 | 1587 | 1655 | 1708 | |
| 7 | Selina Jasmin Severin | GER | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | C0538 | 1339 | – 23 | 1606 | |||
| 8 | Luisa Marie Winkler | GER | Schachverein Roter Turm Halle | G020D | 1325 | – 15 | ||||
| 9 | Alica Lachenmaier | GER | SC Garching 1980 e.V. | 22059 | 1318 | – 26 | 1580 | 1718 | ||
| 10 | Alona Dobrynina | GER | USC Magdeburg | G0317 | 1315 | – 35 | 1532 | |||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
