Schach in Zahlen
Suche
Stand DWZ: 05.02.2025, Stand Elo:
Top-Listen
Top 10 Deutschland
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vincent Keymer | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2718 | – 116 | 2731 | 2649 | 2585 | |
2 | GM Frederik Svane | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2665 | – 139 | 2665 | 2476 | 2520 | |
3 | GM Matthias Blübaum | GER | SF Deizisau | C0303 | 2632 | – 210 | 2643 | 2596 | 2613 | |
4 | GM Dennis Wagner | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2632 | – 169 | 2614 | 2420 | 2467 | |
5 | GM Dmitrij Kollars | GER | SF Deizisau | C0303 | 2631 | – 182 | 2643 | 2553 | 2575 | |
6 | GM Alexander Donchenko | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2628 | – 256 | 2632 | 2561 | 2578 | |
7 | GM Rasmus Svane | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2620 | – 201 | 2621 | 2616 | 2598 | |
8 | GM Niclas Huschenbeth | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2608 | – 177 | 2593 | 2562 | 2560 | |
9 | GM Jan Gustafsson (FST) | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 2596 | – 165 | 2597 | 2641 | 2519 | |
10 | GM David Baramidze | GER | SV Hockenheim | 10117 | 2578 | – 164 | 2599 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland Frauen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Elisabeth Pähtz | GER | SK Johanneum Eppendorf | 40038 | 2468 | – 271 | 2427 | 2402 | 2362 | |
2 | IM Dinara Wagner | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2438 | – 37 | 2435 | 2348 | 2370 | |
3 | WGM Tatjana Melamed (FT) | GER | SG Aufbau Elbe Magdeburg | G0314 | 2347 | – 120 | 2323 | 2347 | 2372 | |
4 | IM Zoya Schleining | GER | Schachverein Letmathe 1933 e. V. | 63209 | 2334 | – 130 | 2322 | 2301 | ||
5 | WGM Hanna Marie Klek | GER | SF Deizisau | C0303 | 2323 | – 209 | 2289 | 2263 | 2208 | |
6 | WGM Josefine Heinemann | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2304 | – 226 | 2294 | 2232 | 2218 | |
7 | WGM Kateryna Dolzhykova | GER | SV Oberursel | 55024 | 2298 | – 30 | 2312 | 2230 | 2247 | |
8 | WGM Fiona Sieber | GER | SV Werder Bremen | B0023 | 2283 | – 158 | 2274 | 2194 | 2176 | |
9 | WGM Marta Michna | GER | SK Norderstedt von 1975 | A080B | 2282 | – 105 | 2315 | 2288 | 2333 | |
10 | IM Ketino Kachiani-Gersinska (FT) | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2279 | – 125 | 2310 | 2308 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U18
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Leonardo Costa | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 2533 | – 126 | 2503 | 2310 | 2415 | |
2 | IM Marius Deuer | GER | TSV Schönaich | C0522 | 2457 | – 104 | 2469 | 2337 | 2350 | |
3 | IM Vadym Petrovskiy | GER | Sfr. Wolfhagen e. V. | 51041 | 2451 | – 33 | 2432 | 2425 | 2471 | |
4 | FM Magnus Ermitsch | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2416 | – 105 | 2401 | 2173 | 2257 | |
5 | FM Bennet Hagner | GER | OSG Baden-Baden | 10614 | 2413 | – 107 | 2416 | 2185 | 2243 | |
6 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2383 | – 97 | 2367 | 2180 | 2087 | |
7 | Johannes von Mettenheim | GER | HSK Lister Turm | 70107 | 2333 | – 82 | 2355 | 2235 | 2210 | |
8 | CM Nikita Nechitaylo | GER | Schach-Drachen Isernhagen | 70161 | 2301 | – 52 | 2301 | 2195 | 2133 | |
9 | FM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2294 | – 43 | 2334 | 2353 | 2411 | |
10 | FM John Heinrich | GER | SV Lengefeld | F3904 | 2291 | – 60 | 2285 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U18 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Charis Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2188 | – 118 | 2203 | 2058 | 1999 | |
2 | WFM Michelle Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2153 | – 120 | 2161 | 1976 | 1919 | |
3 | WFM Lisa Sickmann | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2098 | – 91 | 2208 | 1923 | 1955 | |
4 | Dora Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2055 | – 120 | 2134 | 1925 | 1949 | |
5 | Lepu Coco Zhou | GER | SC Weisse Dame e.V. | 30021 | 2047 | – 122 | 2040 | 2073 | 1944 | |
6 | Yaroslava Sereda | GER | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 62101 | 2045 | – 73 | 2091 | 1838 | 1838 | |
7 | Helena Neumann | GER | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 64107 | 2019 | – 73 | 2099 | 2057 | ||
8 | WFM Katerina Bräutigam | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2014 | – 105 | 1981 | 1945 | 1964 | |
9 | Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1995 | – 97 | 1990 | 1934 | 1837 | |
10 | WCM Riyanna Müller | GER | SC Landskrone | 82006 | 1959 | – 67 | 1983 | 1835 | 1921 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U16
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Magnus Ermitsch | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2416 | – 105 | 2401 | 2173 | 2257 | |
2 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2383 | – 97 | 2367 | 2180 | 2087 | |
3 | CM Nikita Nechitaylo | GER | Schach-Drachen Isernhagen | 70161 | 2301 | – 52 | 2301 | 2195 | 2133 | |
4 | FM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2294 | – 43 | 2334 | 2353 | 2411 | |
5 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2246 | – 66 | 2250 | 2209 | 2133 | |
6 | Bruno Engel | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2243 | – 33 | 2255 | 1990 | 2322 | |
7 | FM Emil Frederick Schuricht | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2238 | – 71 | 2336 | 1960 | 2125 | |
8 | FM Philipp Leon Klaska | GER | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 2212 | – 95 | 2225 | 2170 | ||
9 | Jakob Herrmann | GER | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | E0327 | 2202 | – 76 | 2255 | 2043 | 2048 | |
10 | CM Levi Malinowsky | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2184 | – 101 | 2148 | 1966 | 2136 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U16 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM Lisa Sickmann | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2098 | – 91 | 2208 | 1923 | 1955 | |
2 | Tamila Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1995 | – 97 | 1990 | 1934 | 1837 | |
3 | WCM Riyanna Müller | GER | SC Landskrone | 82006 | 1959 | – 67 | 1983 | 1835 | 1921 | |
4 | Mara Haug | GER | Karlsruher SF 1853 | 10422 | 1948 | – 94 | 1981 | |||
5 | Laura Sophie Bauer | GER | SK Kelheim 1920 | 26001 | 1946 | – 97 | 1932 | 1699 | 1765 | |
6 | Veronika Lorenz | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1901 | – 96 | 1903 | 1764 | 1745 | |
7 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1890 | – 55 | 1902 | 1806 | 1804 | |
8 | Sarah Neininger | GER | VSG 1880 Offenbach | 54018 | 1854 | – 51 | 1891 | 1740 | ||
9 | Paula Czäczine | GER | Chemnitzer SC Aufbau’95 | F3606 | 1834 | – 72 | 1941 | 1762 | 1754 | |
10 | Alissa Wartenberg | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 1821 | – 88 | 1826 | 1876 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U14
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2383 | – 97 | 2367 | 2180 | 2087 | |
2 | FM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2294 | – 43 | 2334 | 2353 | 2411 | |
3 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2246 | – 66 | 2250 | 2209 | 2133 | |
4 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2123 | – 43 | 2107 | 1930 | 2244 | |
5 | Mykhaylo Nezhyvenko | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2120 | – 33 | 2147 | 1838 | 2161 | |
6 | Neil Albrecht | GER | SK Sontheim/Brenz e.V. | C0426 | 2120 | – 38 | 2139 | 2052 | 2039 | |
7 | Ming Sheng | GER | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 90051 | 2085 | – 51 | 1996 | 2095 | 1573 | |
8 | Arthur Herrmann | GER | Schachgemeinschaft Leipzig | F1508 | 2080 | – 53 | 2146 | 1956 | 1905 | |
9 | Alexis Buchinger | GER | SF Neuberg | 54031 | 2073 | – 73 | 2069 | 1812 | 1817 | |
10 | Justus Mandalka | GER | SK Bad Homburg 1927 | 55001 | 2043 | – 55 | 2076 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U14 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1890 | – 55 | 1902 | 1806 | 1804 | |
2 | Paula Czäczine | GER | Chemnitzer SC Aufbau’95 | F3606 | 1834 | – 72 | 1941 | 1762 | 1754 | |
3 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 1814 | – 52 | 1754 | 1807 | 1827 | |
4 | Anna Färber | GER | SV 1947 Walldorf | 10210 | 1806 | – 37 | 1730 | |||
5 | Cosima Thien-An Wagner | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1805 | – 50 | 1852 | 1674 | ||
6 | Ailin Rafikova | GER | SK 1947 Sandhausen e.V. | 10225 | 1802 | – 35 | 1817 | |||
7 | Audrey Tu | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 1734 | – 59 | 1754 | |||
8 | Mara Stiehler | GER | Muldental Wilkau-Haßlau | F3A09 | 1717 | – 42 | 1750 | 1651 | ||
9 | Yueyi Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1706 | – 4 | 1851 | |||
10 | Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1693 | – 5 | 1753 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U12
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2123 | – 43 | 2107 | 1930 | 2244 | |
2 | Mykhaylo Nezhyvenko | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2120 | – 33 | 2147 | 1838 | 2161 | |
3 | Ming Sheng | GER | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 90051 | 2085 | – 51 | 1996 | 2095 | 1573 | |
4 | Yunqi Li | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 2034 | – 57 | 2061 | 1975 | 1999 | |
5 | Anton Belin | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 2034 | – 39 | 2035 | 1993 | 1969 | |
6 | Nazar Tarasenko | GER | SV Kaponier Vechta | 70520 | 2019 | – 39 | 2001 | 1919 | 2122 | |
7 | Konstantin Müller | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 65301 | 1983 | – 36 | 2025 | 1777 | 2010 | |
8 | Karl Gersemann | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1977 | – 56 | 2016 | 1801 | 1941 | |
9 | Peter Steinbrenner | GER | SG Kaiserslautern 1905 | 83114 | 1958 | – 49 | 1942 | 1949 | ||
10 | Harshill Pradeep | GER | SK Bickenbach | 5A002 | 1932 | – 55 | 1950 | 1899 | 1955 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U12 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCM Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 64131 | 1814 | – 52 | 1754 | 1807 | 1827 | |
2 | Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1693 | – 5 | 1753 | |||
3 | Daria Shynkar | GER | SchachAkademiePaderborn e. V. | 64239 | 1676 | – 46 | 1721 | 1613 | 1800 | |
4 | Mariia Bohatyrova | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 1673 | – 20 | 1723 | 1644 | ||
5 | Lotte Nönnig | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 1650 | – 57 | 1663 | |||
6 | Zuzanna Sobczak | GER | SK Wasserburg | 24227 | 1642 | – 15 | 1658 | 1586 | ||
7 | Tiffany Tu | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 1639 | – 60 | 1706 | |||
8 | Mariia Klymenko | GER | SC Borussia Lichtenberg | 30090 | 1632 | – 29 | 1668 | 1638 | 1688 | |
9 | Flora Yueya Huang | GER | SV Oberursel | 55024 | 1617 | – 5 | ||||
10 | Anna Schmid | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 28308 | 1614 | – 2 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U10
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Müller | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 65301 | 1983 | – 36 | 2025 | 1777 | 2010 | |
2 | Aadith Ranganathan | GER | Schachclub Unterhaching e.V. | 22062 | 1750 | – 32 | 1725 | 1604 | ||
3 | Jakob Grimm | GER | SC Weisse Dame e.V. | 30021 | 1721 | – 32 | 1787 | 1559 | 1631 | |
4 | Jad Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 1709 | – 46 | 1768 | 1718 | 1812 | |
5 | Arian Alloussi | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1664 | – 43 | 1687 | 1736 | 1650 | |
6 | Jakob Gwardak | GER | Schachverein Dinslaken 1923 e. V. | 62501 | 1658 | – 19 | 1712 | 1810 | 1682 | |
7 | Jonathan Luis Busch | GER | Hamburger SK von 1830 e. V. | 40023 | 1641 | – 23 | 1701 | 1637 | ||
8 | Prahasith Reddy Chaganti | GER | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 62420 | 1632 | – 20 | 1734 | 1799 | ||
9 | Jonas Liu | GER | SV Oberursel | 55024 | 1630 | – 25 | 1667 | |||
10 | Oscar Reese | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 1628 | – 54 | 1724 | 1627 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Top 10 Deutschland U10 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Vignesh | GER | Schachklub Germering e. V. | 24423 | 1554 | – 25 | 1616 | 1538 | ||
2 | Sally Elsayed Esam | GER | USV TU Dresden | F2813 | 1531 | – 29 | 1619 | 1425 | ||
3 | Sona Bashirova | GER | SV Empor Berlin e.V. | 30042 | 1488 | – 21 | 1664 | 1633 | ||
4 | Ahata Hleizer | GER | Stendaler Schachklub | G0347 | 1385 | – 20 | 1605 | |||
5 | Annika Giss | GER | SC Dillingen | 27301 | 1380 | – 19 | 1486 | 1576 | ||
6 | Katharina Andreeva | GER | SC Weisse Dame e.V. | 30021 | 1346 | – 12 | 1614 | |||
7 | Varvara Sigacheva | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1339 | – 10 | 1482 | |||
8 | Dorothea Sicheng Xu | GER | SK Bad Homburg 1927 | 55001 | 1303 | – 35 | 1484 | |||
9 | Rina Artarov | GER | Schachklub Münster 32 e. V. | 65301 | 1277 | – 19 | 1647 | |||
10 | Maila Ruddat | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1269 | – 44 | 1501 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.