Schach in Zahlen
Suche
Stand DWZ: 2023-10-03, Stand Elo: 2023-09-30
Top-Listen
Die Top-Listen enthalten momentan noch alle Spielerinnen und Spieler mit DWZ, dadurch sind es noch keine Listen, die nur auf Deutschland bezogen sind. Wir arbeiten daran.
Top 10 Deutschland
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Magnus Carlsen | NOR | OSG Baden-Baden | 10614 | 2843 | – 103 | 2839 | 2818 | 2887 | |
2 | GM Hikaru Nakamura | USA | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2774 | – 6 | 2780 | 2731 | 2874 | |
3 | GM Anish Giri | NED | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 2766 | – 129 | 2760 | 2697 | 2752 | |
4 | GM Fabiano Caruana | USA | OSG Baden-Baden | 10614 | 2757 | – 144 | 2786 | 2765 | 2813 | |
5 | GM Levon Aronian | USA | OSG Baden-Baden | 10614 | 2755 | – 130 | 2742 | 2762 | 2772 | |
6 | GM Richard Rapport | ROU | OSG Baden-Baden | 10614 | 2751 | – 121 | 2752 | 2735 | 2748 | |
7 | GM Nodirbek Abdusattorov | UZB | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2750 | – 11 | 2716 | 2727 | 2708 | |
8 | GM Viswanathan Anand | IND | OSG Baden-Baden | 10614 | 2738 | – 95 | 2754 | 2749 | 2709 | |
9 | GM Santosh Gujrathi Vidit | IND | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 2738 | – 20 | 2716 | 2691 | 2642 | |
10 | GM Shakhriyar Mamedyarov | AZE | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2732 | – 108 | 2734 | 2715 | 2716 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland Frauen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Yifan Hou | CHN | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 62236 | 2634 | – 16 | 2628 | 2545 | 2561 | |
2 | GM Viktorija Cmilyte | LTU | OSG Baden-Baden | 10614 | 2532 | – 67 | 2538 | 2438 | 2438 | |
3 | GM Mariya Muzychuk | UKR | OSG Baden-Baden | 10614 | 2519 | – 81 | 2519 | 2457 | 2443 | |
4 | WGM Dinara Wagner | GER | SC Viernheim 1934 e.V. | 10102 | 2511 | – 29 | 2461 | 2340 | 2350 | |
5 | GM Xue Zhao | CHN | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 28308 | 2511 | – 19 | 2450 | 2426 | 2407 | |
6 | IM Sarasadat Khademalsharieh | ESP | OSG Baden-Baden | 10614 | 2508 | – 33 | 2476 | 2383 | 2395 | |
7 | GM Alexandra Kosteniuk | SUI | OSG Baden-Baden | 10614 | 2507 | – 97 | 2523 | 2506 | 2455 | |
8 | GM Zhansaya Abdumalik | KAZ | OSG Baden-Baden | 10614 | 2502 | – 27 | 2473 | 2453 | 2383 | |
9 | IM Polina Shuvalova | RUS | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 28308 | 2493 | – 23 | 2506 | 2381 | 2342 | |
10 | GM Nino Batsiashvili | GEO | SC Ötigheim | 10617 | 2481 | – 84 | 2475 | 2351 | 2233 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland U18
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Leon Luke Mendonca | IND | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2642 | – 14 | 2622 | 2458 | 2481 | |
2 | GM Daniel Dardha | BEL | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 6130A | 2573 | – 74 | 2580 | 2543 | 2568 | |
3 | GM Marc Andria Maurizzi | FRA | SF Deizisau | C0303 | 2563 | – 32 | 2555 | 2411 | 2417 | |
4 | IM Jan Klimkowski | POL | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | D2004 | 2514 | – 16 | 2506 | 2368 | 2324 | |
5 | FM Marius Deuer | GER | TSV Schönaich | C0522 | 2467 | – 90 | 2462 | 2274 | 2308 | |
6 | FM Arthur de Winter | NED | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2452 | – 17 | 2397 | 2365 | 2381 | |
7 | IM Alexander Krastev | GER | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 62101 | 2451 | – 133 | 2423 | 2495 | 2462 | |
8 | IM Timothe Razafindratsima | FRA | SF Bad Mergentheim | 10306 | 2446 | – 20 | 2459 | 2340 | 2340 | |
9 | IM Eline Roebers | NED | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2435 | – 34 | 2390 | 2317 | ||
10 | FM Collin Colbow | GER | SV Werder Bremen | B0023 | 2435 | – 120 | 2404 | 2262 | 2321 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland U18 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Eline Roebers | NED | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2435 | – 34 | 2390 | 2317 | ||
2 | WIM Yelyzaveta Hrebenshchykova | UKR | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 21109 | 2313 | – 13 | 2299 | 2239 | 2045 | |
3 | FM Machteld van Foreest | NED | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 62101 | 2309 | – 79 | 2266 | 2018 | 2212 | |
4 | WIM Zsòka Gaàl | HUN | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2283 | – 19 | 2305 | 2233 | 2173 | |
5 | WFM Antonia Ziegenfuß | GER | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2184 | – 95 | 2196 | 2073 | 2044 | |
6 | WFM Luisa Bashylina | GER | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 62101 | 2183 | – 119 | 2192 | 2057 | 2067 | |
7 | WFM Manon Schippke | FRA | SF Bad Mergentheim | 10306 | 2143 | – 16 | 2092 | 2098 | 2160 | |
8 | WFM Mariya Manko | SUI | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 28308 | 2132 | – 18 | 2057 | 2110 | 2022 | |
9 | Kesaria Mgeladze | GEO | Schach Nienberge 2003 e. V. | 65327 | 2132 | – 2 | 1987 | 1780 | 1752 | |
10 | WFM Svenja Butenandt | GER | FC Bayern München e.V. | 22001 | 2128 | – 83 | 2082 | 1990 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland U16
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Marc Andria Maurizzi | FRA | SF Deizisau | C0303 | 2563 | – 32 | 2555 | 2411 | 2417 | |
2 | IM Jan Klimkowski | POL | SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. | D2004 | 2514 | – 16 | 2506 | 2368 | 2324 | |
3 | FM Marius Deuer | GER | TSV Schönaich | C0522 | 2467 | – 90 | 2462 | 2274 | 2308 | |
4 | FM Arthur de Winter | NED | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2452 | – 17 | 2397 | 2365 | 2381 | |
5 | IM Shreyas Royal | ENG | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2420 | – 25 | 2407 | 2331 | 2331 | |
6 | IM Vadim Petrovskiy | UKR | Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen | 51041 | 2419 | – 19 | 2413 | 2385 | 2449 | |
7 | FM Vaclav Finek | CZE | SF Deizisau | C0303 | 2375 | – 18 | 2402 | 2338 | 2309 | |
8 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2334 | – 75 | 2351 | 2178 | 2050 | |
9 | FM Jachym Nemec | CZE | SF Bad Mergentheim | 10306 | 2333 | – 7 | 2346 | 2245 | 2347 | |
10 | FM Leonardo Costa | GER | Münchener SC 1836 e.V. | 22043 | 2330 | – 112 | 2387 | 2198 | 2243 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland U16 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Machteld van Foreest | NED | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 62101 | 2309 | – 79 | 2266 | 2018 | 2212 | |
2 | WIM Zsòka Gaàl | HUN | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 2283 | – 19 | 2305 | 2233 | 2173 | |
3 | WFM Manon Schippke | FRA | SF Bad Mergentheim | 10306 | 2143 | – 16 | 2092 | 2098 | 2160 | |
4 | WFM Mariya Manko | SUI | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 28308 | 2132 | – 18 | 2057 | 2110 | 2022 | |
5 | Kesaria Mgeladze | GEO | Schach Nienberge 2003 e. V. | 65327 | 2132 | – 2 | 1987 | 1780 | 1752 | |
6 | WFM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana | LAT | SG 1871 Löberitz | G0108 | 2089 | – 6 | 2141 | 1939 | 2060 | |
7 | Lepu Coco Zhou | GER | SC Weisse Dame e.V. | 30021 | 2057 | – 111 | 1999 | 1908 | 1906 | |
8 | Dora Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2054 | – 104 | 2052 | 1774 | 1728 | |
9 | WFM Charis Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 2037 | – 102 | 2094 | 1981 | 1988 | |
10 | Michelle Trunz | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 2013 | – 96 | 2013 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland U14
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Shreyas Royal | ENG | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 2420 | – 25 | 2407 | 2331 | 2331 | |
2 | FM Vaclav Finek | CZE | SF Deizisau | C0303 | 2375 | – 18 | 2402 | 2338 | 2309 | |
3 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2334 | – 75 | 2351 | 2178 | 2050 | |
4 | FM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2312 | – 30 | 2334 | 2185 | 2255 | |
5 | FM Magnus Ermitsch | GER | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2251 | – 93 | 2221 | 2192 | 2234 | |
6 | FM Frederick Waldhausen Gordon | SCO | Lübecker SV von 1873 | A080I | 2250 | – 1 | 2327 | 2045 | 2308 | |
7 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2246 | – 43 | 2284 | 2084 | ||
8 | FM Artem Dyachuk | UKR | HSK Lister Turm | 70107 | 2238 | – 17 | 2236 | 2214 | 2244 | |
9 | CM Havard Haug | NOR | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) | A0633 | 2180 | – 19 | 2209 | 2200 | 2368 | |
10 | Tim Sauer | GER | HSK Lister Turm | 70107 | 2166 | – 82 | 2162 | 2020 | 1945 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland U14 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kesaria Mgeladze | GEO | Schach Nienberge 2003 e. V. | 65327 | 2132 | – 2 | 1987 | 1780 | 1752 | |
2 | WCM Marija Kuznecova | LAT | USC Magdeburg | G0317 | 1978 | – 11 | 2011 | 2024 | 1990 | |
3 | Lisa Sickmann | GER | Lübecker SV von 1873 | A080I | 1903 | – 69 | 1864 | 1852 | ||
4 | Riyanna Müller | GER | SC Landskrone | 82006 | 1860 | – 50 | 1778 | 1575 | 1559 | |
5 | Veronika Lorenz | GER | TSG Oberschöneweide e.V. | 30047 | 1849 | – 77 | 1791 | 1632 | 1575 | |
6 | Laura Sophie Bauer | GER | SK Kelheim 1920 | 26001 | 1827 | – 72 | 1704 | 1344 | 1609 | |
7 | Mara Haug | GER | Karlsruher SF 1853 | 10422 | 1812 | – 76 | 1691 | |||
8 | Alissa Wartenberg | GER | Hamburger SK von 1830 eV | 40023 | 1789 | – 72 | 1731 | 1793 | ||
9 | Polina Bezsonna | UKR | SK Bad Homburg 1927 | 55001 | 1788 | – 13 | 1783 | 1549 | 1549 | |
10 | Maria Burlutskaia | GER | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 66340 | 1781 | – 34 | 1717 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland U12
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Hussain Besou | GER | LSV Turm Lippstadt | 64231 | 2334 | – 75 | 2351 | 2178 | 2050 | |
2 | FM Christian Glöckler | GER | Wiesbadener SV 1885 | 58019 | 2312 | – 30 | 2334 | 2185 | 2255 | |
3 | FM Alfred Nemitz | GER | USV Potsdam e.V. | D3002 | 2246 | – 43 | 2284 | 2084 | ||
4 | Bayastan Sydykov | KGZ | SK 1858 Gießen | 55042 | 2135 | – 36 | 2059 | 2028 | ||
5 | Stepan Mohylnyi | UKR | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. | 21109 | 2115 | – 23 | 2120 | 1978 | 1948 | |
6 | Mykhaylo Nezhyvenko | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2065 | – 15 | 1915 | 1730 | 2139 | |
7 | Constantin Paul Stichter | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2044 | – 37 | 1951 | 1982 | 1942 | |
8 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2034 | – 28 | 1740 | 1636 | ||
9 | Arthur Herrmann | GER | Schachgemeinschaft Leipzig | F1508 | 2005 | – 39 | 1930 | 1927 | 1841 | |
10 | Alexis Buchinger | GER | SF Neuberg | 54031 | 2005 | – 55 | 1885 | 1686 | 1706 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland U12 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yueyi Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1775 | – 1 | 1609 | |||
2 | Anna Schmid | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 28308 | 1727 | – 1 | |||||
3 | Paula Czäczine | GER | Chemnitzer SC Aufbau’95 | F3606 | 1713 | – 55 | 1562 | 1567 | ||
4 | Cosima Thien-An Wagner | GER | TV Tegernsee | 24421 | 1657 | – 34 | 1537 | |||
5 | Alicia Kovalskyy | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1637 | – 33 | 1527 | |||
6 | Mara Stiehler | GER | Muldental Wilkau-Haßlau | F3A09 | 1580 | – 29 | 1341 | |||
7 | Daria Shynkar | UKR | SchachAkademiePaderborn e. V. | 64239 | 1570 | – 23 | 1318 | 1072 | 1664 | |
8 | Veda Ramakrishnan | GER | FC Bayern München e.V. | 22001 | 1570 | – 37 | 1309 | |||
9 | Ailin Rafikova | GER | SK 1947 Sandhausen e.V. | 10225 | 1553 | – 21 | 1359 | |||
10 | Anna Färber | GER | SV 1947 Walldorf | 10210 | 1549 | – 24 | 1309 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland U10
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykhaylo Nezhyvenko | GER | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 62419 | 2065 | – 15 | 1915 | 1730 | 2139 | |
2 | Tingrui Shen | GER | TV Tegernsee | 24421 | 2034 | – 28 | 1740 | 1636 | ||
3 | Nazar Tarasenko | GER | SV Kaponier Vechta | 70520 | 1965 | – 21 | 1873 | 1860 | 2057 | |
4 | Ming Sheng | GER | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 90040 | 1866 | – 33 | 1692 | 1569 | 1285 | |
5 | Yunqi Li | GER | SF 59 Kornwestheim | C0645 | 1841 | – 40 | 1693 | 1768 | 1456 | |
6 | Paul David Peglau | GER | Schachzentrum Seeblick e. V. | F2208 | 1835 | – 48 | 1752 | 1716 | 1658 | |
7 | Justin Michael Fadeev | GER | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. | D200B | 1780 | – 34 | 1622 | 1676 | 1701 | |
8 | Peter Steinbrenner | GER | SG Kaiserslautern 1905 | 83114 | 1772 | – 27 | 1718 | |||
9 | Arthur Hoppe | GER | SC Kreuzberg e.V. | 30002 | 1760 | – 19 | 1663 | 1515 | 1427 | |
10 | Toshiya Aguike | GER | Raisdorfer SG von 1976 | A0620 | 1759 | – 36 | 1768 | 1599 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Top 10 Deutschland U10 Mädchen
Pl. | Name | Land | St. | Verein | ZPS | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Schmid | SC 1957 Bad Königshofen e.V. | 28308 | 1727 | – 1 | |||||
2 | Daria Shynkar | UKR | SchachAkademiePaderborn e. V. | 64239 | 1570 | – 23 | 1318 | 1072 | 1664 | |
3 | Mariia Bohatyrova | GER | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 61708 | 1499 | – 12 | 1389 | 1464 | ||
4 | Olha Ratushna | UKR | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. | 21112 | 1467 | – 22 | ||||
5 | Lilian Schirmbeck | GER | Schachklub Halle 1946 e. V. | 6410B | 1444 | – 31 | 1585 | 1380 | 1523 | |
6 | Lara Tischlinger | GER | SK Weisse Dame Hamburg | 40062 | 1426 | – 11 | 1309 | |||
7 | Yuefan Chen | GER | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 62202 | 1380 | – 1 | 1476 | |||
8 | Olivia Lukas | GER | SF Deizisau | C0303 | 1369 | – 23 | 1240 | |||
9 | Lotte Nönnig | GER | Schachzwerge Magdeburg | G0353 | 1368 | – 35 | 1345 | |||
10 | Alona Tolmaceva | LAT | USC Magdeburg | G0317 | 1365 | – 4 | 1353 | 1497 | 1563 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.