Wertungszahlen LSV Turm Lippstadt

LSV Turm Lippstadt bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 IM Dr. Stefan Wehmeier GER 2356 – 87 2412 2314
2 FM Hussain Besou GER 2297 – 83 2230 2180 2087
3 FM Heiner Matthias GER 2296 – 108 2359 2336
4 FM Dr. Andreas Brenke GER 2295 – 99 2349
5 FM Carsten Hecht GER 2279 – 145 2272 2311 2233
6 Alexej Wagner RUS 2214 – 101 2203 2287
7 Janik Kruse GER 2148 – 139 2112 2107 2002
8 Dr. Rainer Grobbel GER 2137 – 101 2161
9 Duc Cuong Tran GER 2100 – 140 2110 2054 2033
10 Jan Meier GER 2062 – 96 2172
11 Andreas Fecke GER 2062 – 106 2121
12 Tobias Graf GER 2014 – 45 1992
13 Detlef Köhlers 2012 – 26
14 Andreas Kühler GER 1902 – 86 1959
15 Waldemar Laurenz GER 1868 – 156 1980
16 Thomas Kühne GER 1822 – 84
17 Christian Knopf GER 1814 – 31
18 Benjamin Prior GER P 1808 – 87 1917
19 Eckhard Hartmann 1799 – 40
20 Harikrishna Manavalan GER 1799 – 7 1811
21 Tobias Schulte GER 1797 – 48 1907
22 Christoph Peitz GER 1794 – 50 2046
23 Christopher Homfeldt GER 1785 – 131 1861 1859
24 Robert Heyn 1785 – 43
25 Bernhard Webers GER 1784 – 112 1964
26 Rudolf Klimke 1784 – 69
27 Viktor Pretzer 1720 – 50
28 Kai-Uwe Deißler P 1717 – 83
29 Georg Hagenhoff GER 1715 – 284 1854 1824
30 Dr. Simon Freutel 1702 – 41
31 Dmytro Makoveienko GER 1698 – 10 1796
32 Dominik Günther GER 1697 – 76 1837
33 Edward Lewandowski GER 1688 – 50
34 Maximilian Scheer GER 1672 – 84 1829
35 Dr. Norbert Möllers 1665 – 33
36 Bastian Podgacki GER 1631 – 68
37 Dr. Michael König P 1630 – 27
38 Tommy Wu GER 1610 – 58 1833
39 Peter Bennink GER 1587 – 12
40 Jasper Bohle GER 1578 – 7
41 Magnus Specovius 1565 – 10
42 Jad Besou GER 1557 – 36 1659 1729 1787
43 Alexander Schleining 1549 – 89
44 Norbert Hövel 1548 – 95
45 Lennart Tschorn 1535 – 16
46 Horst Lax 1521 – 95
47 Marcel Thiel GER 1520 – 11
48 Heinz Sprenger 1516 – 42
49 York Magnus Stammen GER 1505 – 37 1621 1594
50 Ernst Dickhut 1493 – 54
51 Mustafa Besou GER 1487 – 24 1698
52 Martin Thranberend 1486 – 34
53 Michael Schulte 1480 – 2
54 Mykhaylo Makoveienko GER 1474 – 9 1705
55 Klaus Münster GER 1453 – 148 1824
56 Jürgen Mann 1427 – 120
57 Peter Broxtermann 1393 – 27
58 Marcel Rogagé GER 1390 – 35
59 Hans-Joachim Kühler GER 1372 – 131
60 Werner Hagenhoff 1359 – 108
61 Georg Constantakis GER 1347 – 80
62 Marianne Schwarze GER 1342 – 174 1744
63 Heike von Malm 1340 – 54
64 Vitalii Makoveienko GER 1335 – 8 1758
65 Moritz Pusch 1329 – 35
66 Viktor Miller GER 1326 – 64
67 Minh Tuoc Tran 1322 – 30
68 Thomas Zimmermann 1311 – 24
69 Olaf Winterwerb GER 1297 – 69
70 Heribert Becker 1291 – 3
71 Dominik Freund 1285 – 12
72 Maximilian Lutter GER 1274 – 16
73 Alexander Pütt 1270 – 10
74 Linus Buhr 1269 – 1
75 Nedeljko Pejic 1249 – 39
76 Jan Schellenberg GER 1240 – 1
77 Karsten Ehrle 1216 – 64
78 Lukas Radin 1215 – 7
79 Wilfried Zawischa 1215 – 11
80 Stanley Schefer 1207 – 8
81 Alexis Weber 1172 – 8
82 Ulrich Hagenhoff 1136 – 3
83 Jin Mosa 1101 – 2
84 Sergej Bechtold 1095 – 1
85 Rizo Nazhmudinov 1092 – 5
86 Dominik Baier GER 1047 – 20
87 Moritz Nückel 1031 – 5
88 Wibke Bußmann 1022 – 10
89 Merle Bußmann 998 – 6
90 Mahmoud Besou 987 – 10
91 Silas Alexander Siebel 960 – 6
92 Wolfgang F. Heinze 932 – 2
93 Nils Hagemeier 871 – 4
94 Leif Söffge 845 – 6
95 Benjamin De Vidts 838 – 4
96 Markus Werz 785 – 1
97 Nico Usinger 761 – 2
98 Jana Spiegel 744 – 3

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-25, Stand Elo: 2024-04-02