Wertungszahlen LSV Turm Lippstadt
LSV Turm Lippstadt bei schach.in
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ingemars Jesse | LAT | 2391 | – 7 | 2392 | 2284 | 2385 |
2 | IM Dr. Stefan Wehmeier | GER | 2349 | – 86 | 2410 | 2258 | |
3 | FM Carsten Hecht | GER | 2315 | – 141 | 2320 | 2311 | 2233 |
4 | FM Heiner Matthias | GER | 2296 | – 108 | 2359 | 2378 | |
5 | FM Dr. Andreas Brenke | GER | 2295 | – 99 | 2349 | ||
6 | Alexej Wagner | RUS | 2232 | – 96 | 2269 | 2287 | |
7 | CM Arvids Andrejevs | LAT | 2223 | – 7 | 2224 | 2139 | 2272 |
8 | Janik Kruse | GER | 2143 | – 138 | 2211 | 2049 | 2054 |
9 | Dr. Rainer Grobbel | GER | 2137 | – 100 | 2160 | ||
10 | Edvins Dzirkalis | LAT | 2114 | – 11 | 2149 | 2183 | |
11 | Hussain Besou | GER | 2097 | – 55 | 2094 | ||
12 | Duc Cuong Tran | GER | 2081 | – 137 | 2064 | ||
13 | Cedric Niediek | GER | 2078 | – 112 | 2104 | ||
14 | Jan Meier | GER | 2062 | – 96 | 2172 | ||
15 | Andreas Fecke | GER | 2050 | – 105 | 2133 | ||
16 | Tobias Graf | GER | 2020 | – 42 | 1949 | ||
17 | Detlef Köhlers | 2012 | – 26 | ||||
18 | Faouzi Borjini | GER | 1971 | – 59 | 1835 | 1950 | |
19 | Waldemar Laurenz | GER | 1923 | – 149 | 1988 | ||
20 | Andreas Kühler | GER | 1904 | – 85 | 2029 | ||
21 | Alan John Chapman | ENG | 1885 | – 159 | 1960 | ||
22 | Harikrishna Manavalan | 1866 | – 1 | ||||
23 | Christopher Homfeldt | GER | 1863 | – 116 | 1781 | ||
24 | Alfons Hagedorn | GER | 1854 | – 181 | 1879 | ||
25 | Benjamin Prior | GER | 1820 | – 86 | 1862 | ||
26 | Christian Knopf | GER | 1814 | – 31 | |||
27 | Florian Hagedorn | GER | 1810 | – 65 | 1921 | ||
28 | Dr. Vijay Narayanan Perinkulam Ramachandran | IND | 1805 | – 30 | 1805 | ||
29 | Eckhard Hartmann | 1799 | – 40 | ||||
30 | Christoph Peitz | GER | 1794 | – 50 | 2046 | ||
31 | Bernhard Webers | GER | 1789 | – 110 | 1940 | ||
32 | Robert Heyn | 1785 | – 43 | ||||
33 | Rudolf Klimke | 1784 | – 69 | ||||
34 | Georg Hagenhoff | GER | 1778 | – 268 | 1848 | ||
35 | Tobias Schulte | GER | 1777 | – 32 | 1822 | ||
36 | Hauke Schiemann | GER | 1749 | – 29 | 1886 | ||
37 | Kai-Uwe Deißler | 1726 | – 80 | ||||
38 | Edward Lewandowski | 1722 | – 44 | ||||
39 | Viktor Pretzer | 1720 | – 50 | ||||
40 | Maximilian Scheer | GER | 1677 | – 80 | 1715 | ||
41 | Dr. Norbert Möllers | 1665 | – 33 | ||||
42 | Dominik Günther | GER | 1658 | – 73 | 1729 | ||
43 | Bastian Podgacki | 1655 | – 65 | ||||
44 | Dr. Michael König | 1632 | – 25 | ||||
45 | Dominik Damian Valledor Pereira | GER | 1572 | – 67 | 1700 | ||
46 | Peter Bennink | 1569 | – 7 | ||||
47 | Tommy Wu | GER | 1552 | – 48 | 1720 | ||
48 | Alexander Schleining | 1549 | – 89 | ||||
49 | Norbert Hövel | 1546 | – 91 | ||||
50 | Horst Lax | 1540 | – 94 | ||||
51 | Heinz Sprenger | 1516 | – 42 | ||||
52 | Mustafa Besou | GER | 1509 | – 15 | 1544 | ||
53 | Ernst Dickhut | 1493 | – 54 | ||||
54 | Magnus Specovius | 1492 | – 6 | ||||
55 | Martin Thranberend | 1486 | – 33 | ||||
56 | Jürgen Mann | 1464 | – 119 | ||||
57 | Marcel Rogagé | GER | 1425 | – 30 | |||
58 | Klaus Münster | GER | 1422 | – 147 | 1706 | ||
59 | Justin Matteo Dittrich | 1418 | – 11 | ||||
60 | Marcel Thiel | 1385 | – 1 | ||||
61 | Georg Constantakis | GER | 1370 | – 79 | |||
62 | Marianne Schwarze | GER | 1362 | – 172 | 1567 | ||
63 | York Magnus Stammen | GER | 1352 | – 26 | |||
64 | Lennart Tschorn | 1351 | – 9 | ||||
65 | Heike von Malm | 1340 | – 54 | ||||
66 | Moritz Pusch | 1329 | – 35 | ||||
67 | Linus Buhr | 1329 | – 1 | ||||
68 | Hans-Joachim Kühler | 1328 | – 129 | ||||
69 | Viktor Miller | 1326 | – 62 | ||||
70 | Minh Tuoc Tran | 1325 | – 29 | ||||
71 | Heribert Becker | 1314 | – 1 | ||||
72 | Thomas Zimmermann | 1311 | – 24 | ||||
73 | Olaf Winterwerb | GER | 1297 | – 69 | |||
74 | Fred Visschers | NED | 1288 | – 61 | 1507 | ||
75 | Maximilian Lutter | GER | 1274 | – 16 | |||
76 | Werner Hagenhoff | 1271 | – 100 | ||||
77 | Dr. Ge Wu | 1259 | – 16 | ||||
78 | Dominik Freund | 1259 | – 8 | ||||
79 | Horst Herrmann | 1255 | – 61 | ||||
80 | Hans-Peter Herbort bei Glade-Alfes | 1241 | – 130 | ||||
81 | Nedeljko Pejic | 1230 | – 38 | ||||
82 | Karsten Ehrle | 1217 | – 64 | ||||
83 | Lukas Radin | 1215 | – 7 | ||||
84 | Wilfried Zawischa | 1215 | – 11 | ||||
85 | Jad Besou | 1172 | – 6 | ||||
86 | Alexander Pütt | 1166 | – 4 | ||||
87 | Ulrich Hagenhoff | 1136 | – 3 | ||||
88 | Rizo Nazhmudinov | 1092 | – 5 | ||||
89 | Dominik Zoltan | 1072 | – 5 | ||||
90 | Dominik Baier | GER | 1055 | – 19 | |||
91 | Klemens Bo Höcker | 1042 | – 8 | ||||
92 | Wibke Bußmann | 1012 | – 8 | ||||
93 | Moritz Nückel | 993 | – 3 | ||||
94 | Herbert Wieczorek | 944 | – 8 | ||||
95 | Merle Bußmann | 897 | – 5 | ||||
96 | Leif Söffge | 845 | – 6 | ||||
97 | Benjamin De Vidts | 843 | – 3 | ||||
98 | Alexis Weber | 836 | – 1 | ||||
99 | Nils Hagemeier | 826 | – 2 | ||||
100 | Silas Alexander Siebel | 783 | – 3 | ||||
101 | Mahmoud Besou | 775 | – 3 | ||||
102 | Jana Spiegel | 744 | – 3 | ||||
103 | Bianca Homfeldt | GER | 704 | – 7 | |||
104 | Alexandre Neuillet | FRA | – | 2240 | |||
105 | Philippe Schumacher | – | |||||
106 | Moritz Maximilian Kölbel | – | |||||
107 | Lisa Hagemeier | – | |||||
108 | Nadine Hagemeier | – | |||||
109 | Feli Hagemeier | – | |||||
110 | Gudula Hagemeier | – | |||||
111 | Regine Rogagé | – | |||||
112 | Simon Hagemeier | – | |||||
113 | Mark Bredykhin | – | |||||
114 | Mike Hagemeier | – | |||||
115 | Jin Mosa | – | |||||
116 | Maxim Bredykhin | – | |||||
117 | Aike Schröer | – | |||||
118 | Ruben Grafe | – | |||||
119 | Elias Eilinghoff | – | |||||
120 | Sara Birkert | – | |||||
121 | Paul Wirkus | – | |||||
122 | Vincent Edward Becker | – | |||||
123 | Maximilian Winkelmann | – | |||||
124 | Christos Siamkouris | – | |||||
125 | Nikita Werner | – | |||||
126 | David Johannes Birkert | – | |||||
127 | Olivia Zaib | – | |||||
128 | Dr. Fariborz Bawandi | – | |||||
129 | Joshua Siebel | – | |||||
130 | Anna Siebel | – | |||||
131 | Tristan Buchardt | – | |||||
132 | Lucas Kleegraf | – | |||||
133 | Daniel Foster | – | |||||
134 | Alex Diring | – | |||||
135 | Julian De Vidts | – | |||||
136 | David Camilo Leirer | – | |||||
137 | Christopher Frisse | – | |||||
138 | Otis Flieher | – | |||||
139 | Lucas Matzner | – | |||||
140 | Sabrina Neidnicht | – | |||||
141 | Louna Krombholz | – | |||||
142 | Samuel Boldt | – | |||||
143 | Leonas Schmeink | – | |||||
144 | Nico Usinger | – | |||||
145 | Markus Werz | – | |||||
146 | Juan Elias Salas Torrico | – | |||||
147 | Jaron Becker | – | |||||
148 | Connor Knieper | – | |||||
149 | Joshua Karch | – | |||||
150 | Daniel Heimbring | – | |||||
151 | Emma Scheer | – |
Stand DWZ: 2022-06-30, Stand Elo: 2022-06-14