Wertungszahlen LSV Turm Lippstadt

LSV Turm Lippstadt bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Ingemars Jesse LAT 2361 – 8 2357 2272 2307
2 IM Dr. Stefan Wehmeier GER 2356 – 87 2413 2314
3 FM Carsten Hecht GER 2314 – 142 2321 2311 2233
4 FM Heiner Matthias GER 2296 – 108 2359 2378
5 FM Dr. Andreas Brenke GER 2295 – 99 2349
6 FM Hussain Besou GER 2284 – 70 2325 2050 2050
7 Alexej Wagner RUS 2233 – 98 2249 2287
8 CM Arvids Andrejevs LAT 2169 – 9 2165 2139 2211
9 Janik Kruse GER 2148 – 139 2201 2126 2002
10 Dr. Rainer Grobbel GER 2137 – 101 2161
11 Duc Cuong Tran GER 2088 – 139 2087 2033 2057
12 Edvins Dzirkalis LAT 2063 – 13 2097 2183
13 Jan Meier GER 2062 – 96 2172
14 Andreas Fecke GER 2062 – 106 2135
15 Tobias Graf GER 2014 – 44 1953
16 Detlef Köhlers 2012 – 26
17 Faouzi Borjini GER 1956 – 61 1835 1950
18 Andreas Kühler GER 1902 – 86 1986
19 Waldemar Laurenz GER 1844 – 154 1967
20 Christopher Homfeldt GER 1844 – 125 1799
21 Harikrishna Manavalan GER 1833 – 5
22 Christian Knopf GER 1814 – 31
23 Benjamin Prior GER P 1808 – 87 1862
24 Eckhard Hartmann 1799 – 40
25 Christoph Peitz GER 1794 – 50 2046
26 Robert Heyn 1785 – 43
27 Bernhard Webers GER 1784 – 112 1940
28 Rudolf Klimke 1784 – 69
29 Tobias Schulte GER 1763 – 39 1792
30 Kai-Uwe Deißler P 1731 – 82
31 Georg Hagenhoff GER 1721 – 278 1817
32 Viktor Pretzer 1720 – 50
33 Dr. Simon Freutel 1702 – 41
34 Dominik Günther GER 1696 – 75 1729
35 Edward Lewandowski GER 1678 – 49
36 Maximilian Scheer GER 1676 – 83 1715
37 Dr. Michael König P 1666 – 26
38 Dr. Norbert Möllers 1665 – 33
39 Bastian Podgacki GER 1631 – 68
40 Tommy Wu GER 1598 – 56 1730
41 Peter Bennink GER 1587 – 12
42 Norbert Hövel 1565 – 94
43 Magnus Specovius 1565 – 10
44 Alexander Schleining 1549 – 89
45 Dmytzo Makoveienko 1546 – 3
46 Horst Lax 1521 – 95
47 Lennart Tschorn 1517 – 13
48 Heinz Sprenger 1516 – 42
49 Ernst Dickhut 1493 – 54
50 Marcel Thiel GER 1490 – 10
51 Martin Thranberend 1486 – 34
52 Michael Schulte 1482 – 1
53 York Magnus Stammen GER 1473 – 32 1295
54 Klaus Münster GER 1453 – 148 1706
55 Mustafa Besou GER 1444 – 21 1412
56 Jürgen Mann 1427 – 120
57 Marcel Rogagé GER 1390 – 35
58 Hans-Joachim Kühler GER 1372 – 131
59 Georg Constantakis GER 1347 – 80
60 Werner Hagenhoff 1343 – 105
61 Marianne Schwarze GER 1342 – 174 1574
62 Heike von Malm 1340 – 54
63 Moritz Pusch 1329 – 35
64 Viktor Miller GER 1326 – 64
65 Minh Tuoc Tran 1322 – 30
66 Thomas Zimmermann 1311 – 24
67 Olaf Winterwerb GER 1297 – 69
68 Dominik Freund 1285 – 12
69 Maximilian Lutter GER 1274 – 16
70 Alexander Pütt 1273 – 10
71 Linus Buhr 1269 – 1
72 Dr. Ge Wu 1259 – 16
73 Nedeljko Pejic 1249 – 39
74 Jad Besou GER 1228 – 18
75 Karsten Ehrle 1216 – 64
76 Lukas Radin 1215 – 7
77 Wilfried Zawischa 1215 – 11
78 Dr. Fariborz Bawandi 1208 – 1
79 Heribert Becker 1196 – 2
80 Ulrich Hagenhoff 1136 – 3
81 Rizo Nazhmudinov 1092 – 5
82 Alexis Weber 1053 – 5
83 Dominik Baier GER 1047 – 20
84 Wibke Bußmann 1022 – 10
85 Merle Bußmann 998 – 6
86 Moritz Nückel 980 – 4
87 Wolfgang F. Heinze 942 – 1
88 Mahmoud Besou 889 – 7
89 Leif Söffge 845 – 6
90 Benjamin De Vidts 838 – 4
91 Nils Hagemeier 815 – 3
92 Silas Alexander Siebel 783 – 3
93 Jana Spiegel 744 – 3

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2023-06-04, Stand Elo: 2023-06-01