Wertungszahlen LSV Turm Lippstadt

LSV Turm Lippstadt bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 IM Dr. Stefan Wehmeier GER 2365 – 88 2413 2314
2 FM Hussain Besou GER 2341 – 95 2322 2180 2087
3 Chris Huckebrink GER 2304 – 112 2248 2136
4 FM Heiner Matthias GER 2296 – 108 2359 2314
5 FM Dr. Andreas Brenke GER 2295 – 99 2349
6 FM Carsten Hecht GER 2278 – 148 2253 2311 2233
7 Alexej Wagner GER 2206 – 107 2201 2287
8 Janik Kruse GER 2153 – 140 2109 2107 2015
9 FM Matthias Krallmann GER 2139 – 211 2170 2164
10 Dr. Rainer Grobbel GER 2137 – 101 2161
11 Duc Cuong Tran GER 2133 – 147 2130 2048 2039
12 Philipp Hötte GER 2111 – 120 2081
13 Jan Meier GER 2060 – 97 2181
14 Tobias Graf GER 2042 – 46 2006
15 Andreas Fecke GER 2022 – 108 2107
16 Detlef Köhlers 2012 – 26
17 Andreas Kühler GER 1866 – 89 1967
18 Alfons Hagedorn GER 1854 – 181 1927
19 Shahrokh Nazari Salari GER 1851 – 6 1922 1909 1834
20 Thomas Kühne GER 1840 – 85
21 Tobias Schulte GER 1838 – 60 1893
22 Christopher Homfeldt GER 1825 – 136 1894 1868
23 Dmytro Makoveienko GER 1820 – 20 1864 1810
24 Mykhaylo Makoveienko GER 1818 – 23 1930 1791
25 Dominik Damian Valledor Pereira GER 1814 – 74 1810
26 Harikrishna Manavalan GER 1813 – 9 1871 1811
27 Waldemar Laurenz GER 1808 – 163 1960
28 Benjamin Prior GER P 1808 – 87 1917
29 Eckhard Hartmann 1799 – 40
30 Christoph Peitz GER 1794 – 50 2046
31 Robert Heyn 1785 – 43
32 Bernhard Webers GER 1784 – 112 1964
33 Rudolf Klimke 1784 – 69
34 Dominik Günther GER 1729 – 77 1837
35 Viktor Pretzer 1720 – 50
36 Edward Lewandowski GER 1707 – 51
37 Dr. Simon Freutel 1702 – 41
38 Jasper Bohle GER 1698 – 20 1878 1810 1655
39 Kai-Uwe Deißler 1698 – 85
40 Dr. Norbert Möllers 1665 – 33
41 Maximilian Scheer GER 1663 – 85 1829
42 Bastian Podgacki GER 1651 – 69
43 Dr. Michael König 1649 – 28
44 Jad Besou GER 1637 – 45 1733 1729 1812
45 Georg Hagenhoff GER 1619 – 291 1750 1824 1764
46 Peter Bennink GER 1612 – 14
47 Lennart Tschorn 1575 – 17
48 Marcel Thiel GER 1574 – 13
49 York Magnus Stammen GER 1561 – 41 1580 1594 1673
50 Alexander Schleining 1549 – 89
51 Norbert Hövel 1548 – 96
52 Vitalii Makoveienko GER 1532 – 22 1639 1739
53 Michael Schulte 1529 – 4
54 Horst Lax 1521 – 95
55 Heinz Sprenger 1516 – 42
56 Magnus Specovius 1509 – 12
57 Martin Thranberend 1469 – 35
58 Klaus Münster GER 1431 – 149 1824
59 Jürgen Mann 1420 – 121
60 Werner Hagenhoff 1408 – 112
61 Mustafa Besou GER 1407 – 29 1699
62 Marcel Rogagé GER 1390 – 35
63 Peter Broxtermann 1385 – 28
64 Hans-Joachim Kühler GER 1344 – 133
65 Marianne Schwarze GER 1342 – 174 1744
66 Heike von Malm 1340 – 54
67 Moritz Pusch 1329 – 35
68 Alexander Pütt 1324 – 11
69 Thomas Zimmermann 1311 – 24
70 Olaf Winterwerb GER 1307 – 70
71 Minh Tuoc Tran 1299 – 32
72 Dominik Freund 1285 – 12
73 Maximilian Lutter GER 1274 – 16
74 Linus Buhr 1269 – 1
75 Sergej Bechtold 1252 – 5
76 Jan Schellenberg GER 1235 – 4
77 Wilfried Zawischa 1215 – 11
78 Lukas Radin 1215 – 7
79 Nedeljko Pejic 1212 – 40
80 Karsten Ehrle 1205 – 67
81 Heribert Becker 1177 – 6
82 Stanley Schefer 1169 – 10
83 Alexis Weber 1148 – 10
84 Moritz Nückel 1144 – 6
85 Ulrich Hagenhoff 1136 – 3
86 Silas Alexander Siebel 1135 – 12
87 Jin Mosa 1106 – 5
88 Dominik Baier GER 1042 – 21
89 Tim Friedrich 958 – 2
90 Wolfgang F. Heinze 957 – 5
91 Mahmoud Besou 933 – 14
92 Leif Söffge 845 – 6
93 Benjamin De Vidts 838 – 4
94 Nils Hagemeier 809 – 5
95 Abdulkarim Sadeg 799 – 1
96 Markus Werz 785 – 1
97 Nico Usinger 761 – 2
98 Jana Spiegel 744 – 3

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 08.01.2025, Stand Elo: