SV Werder Bremen
Schachabteilung
Website: http://www.werder-schach.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 218 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 114 |
| – davon weiblich | 25 |
| – davon passiv | 9 |
| Alter | ∅ 34 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1802 |
Schachseiten und Social Media
Wikipedia: @Werder_Bremen
Spielort
- Clubraum Werderhalle
- Hemelinger Straße 17
- 28205 Bremen
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Luke J McShane | 2622 | 2622 |
| 2 | GM Haik M. Martirosyan | 2611 | 2625 |
| 3 | GM Laurent Fressinet | 2610 | 2611 |
| 4 | GM Szymon Gumularz | 2601 | 2591 |
| 5 | GM Velimir Ivic | 2600 | 2638 |
| 6 | GM Aditya Mittal | 2596 | 2610 |
| 7 | GM Tomi Nyback | 2572 | 2602 |
| 8 | GM Leonid Kritz | 2571 | 2568 |
| 9 | GM Zahar Efimenko | 2563 | 2563 |
| 10 | GM Zbynek Hracek | 2559 | 2546 |
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
| Datum | Turnier | Pl. | Team |
|---|---|---|---|
| 27. – 30.12.2025 | DVM U10 | 36. | SV Werder Bremen |
| 26. – 30.12.2025 | DVM U16w | 19. | SV Werder Bremen |
| 26. – 30.12.2025 | DVM U14 | 6. | SV Werder Bremen |
| 26. – 30.12.2024 | DVM U12 | 4. | SV Werder Bremen |
| 26. – 30.12.2022 | DVM U12 | 19. | SV Werder Bremen |
| 26. – 29.12.2022 | DVM U10 | 12. | SV Werder Bremen |
| 12. – 16.08.2022 | DVM U12w | 11. | SV Werder Bremen |
| 12. – 14.08.2022 | DVM U10 | 23. | SV Werder Bremen |
| 24. – 28.03.2022 | DVM U12 | 10. | SV Werder Bremen |
| 06. – 08.08.2021 | DVM U10 | 11. | SV Werder Bremen |
| 04. – 08.08.2021 | DVM U12 | 18. | SV Werder Bremen |
| 29.12.2020 | DSJ Weihnachtsturnier U20 | 6. | SV Werder Bremen |
| 28.12.2020 | DSJ Weihnachtsturnier U16: Steinitz | 6. | SV Werder Bremen |
| 27. – 29.12.2019 | DVM U10 | 33. | SV Werder Bremen |
| 26. – 30.12.2011 | DVM U14 | 17. | SV Werder Bremen |
| 26. – 30.12.2007 | DVM U16 | 5. | SV Werder Bremen |
