Wertungszahlen SC Viernheim 1934 e.V.
SC Viernheim 1934 e.V. bei schach.in
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Nodirbek Abdusattorov | UZB | 2814 | – 21 | 2751 | 2703 | 2785 | |
| 2 | GM Hikaru Nakamura | USA | 2776 | – 7 | 2810 | 2742 | 2838 | |
| 3 | GM Shakhriyar Mamedyarov | AZE | 2749 | – 116 | 2727 | 2712 | 2632 | |
| 4 | GM Jan-Krzysztof Duda | POL | 2747 | – 50 | 2739 | 2683 | 2743 | |
| 5 | GM Parham Maghsoodloo | IRI | 2746 | – 28 | 2708 | 2666 | 2626 | |
| 6 | GM Igor Kovalenko | UKR | 2732 | – 39 | 2682 | 2592 | 2610 | |
| 7 | GM Jorden Van Foreest | NED | 2720 | – 162 | 2705 | 2595 | 2688 | |
| 8 | GM Chithambaram VR. Aravindh | IND | 2703 | – 12 | 2700 | 2582 | 2565 | |
| 9 | GM Yagiz Kaan Erdogmus | TUR | 2688 | – 12 | 2669 | 2493 | 2546 | |
| 10 | GM David Antón Guijarro | ESP | 2679 | – 72 | 2666 | 2610 | 2548 | |
| 11 | GM Alexey Sarana | SRB | 2655 | – 32 | 2683 | 2660 | 2683 | |
| 12 | GM Dr. Bassem Amin (FT, NA) | EGY | 2619 | – 37 | 2622 | 2573 | 2550 | |
| 13 | GM Anton Korobov | UKR | 2596 | – 69 | 2603 | 2614 | 2643 | |
| 14 | GM Georg Meier | URU | 2576 | – 187 | 2612 | 2598 | 2529 | |
| 15 | GM Dennis Wagner | GER | 2571 | – 174 | 2601 | 2420 | 2467 | |
| 16 | GM Sergey A. Fedorchuk | UKR | 2567 | – 182 | 2574 | 2558 | 2541 | |
| 17 | GM Arik Braun | GER | 2558 | – 147 | 2585 | 2623 | 2535 | |
| 18 | GM Konstantin Tarlev | UKR | 2553 | – 37 | 2538 | 2569 | 2508 | |
| 19 | GM Rainer Buhmann (FT) | GER | 2541 | – 256 | 2544 | 2616 | 2613 | |
| 20 | GM Paul Velten | FRA | 2537 | – 47 | 2522 | 2562 | 2437 | |
| 21 | GM Sébastien Mazé | FRA | 2528 | – 131 | 2530 | 2557 | 2459 | |
| 22 | GM Fabien Libiszewski | FRA | 2497 | – 112 | 2494 | 2436 | 2452 | |
| 23 | GM Ilja Zaragatski | GER | P | 2443 | – 218 | 2449 | 2461 | 2460 |
| 24 | IM Adrien Rodriguez | FRA | 2407 | – 9 | 2392 | 2318 | 2214 | |
| 25 | IM Marco Dobrikov | GER | 2401 | – 95 | 2393 | 2376 | 2328 | |
| 26 | IM Dinara Wagner | GER | 2392 | – 46 | 2414 | 2328 | 2395 | |
| 27 | IM Dr. Maximilian Meinhardt | GER | 2361 | – 168 | 2382 | 2385 | 2388 | |
| 28 | FM Bayastan Sydykov | KGZ | 2355 | – 78 | 2375 | 2370 | 2362 | |
| 29 | IM Andreas Mandel | GER | 2331 | – 83 | 2386 | |||
| 30 | FM Patrick Aizpurua | PAN | 2319 | – 12 | 2313 | 2202 | 2402 | |
| 31 | IM Dr. Günther Beikert | GER | 2294 | – 164 | 2348 | 2363 | 2322 | |
| 32 | GM Zigurds Lanka (FST) | LAT | 2287 | – 178 | 2307 | 2349 | 2286 | |
| 33 | WIM Inna Agrest | SWE | 2286 | – 50 | 2292 | 2266 | 2184 | |
| 34 | Dr. Malte Markert | GER | 2261 | – 91 | 2305 | 2294 | ||
| 35 | WIM Annmarie Mütsch (NA) | BEL | 2211 | – 176 | 2250 | 2200 | 2144 | |
| 36 | Stefan Schmidt | GER | 2175 | – 116 | 2172 | 2145 | ||
| 37 | Stefan Martin | GER | 2149 | – 184 | 2115 | 2188 | ||
| 38 | FM Pierre Carbonnel | FRA | 2141 | – 31 | 2054 | |||
| 39 | Philipp Kelbling | GER | 2140 | – 65 | 2153 | |||
| 40 | Till Engemann | GER | 2121 | – 69 | 2077 | |||
| 41 | Reiner Junker (NA) | GER | P | 2113 | – 120 | 2214 | ||
| 42 | Jens Mink | GER | 2091 | – 47 | 2185 | |||
| 43 | Ralf Tresch | GER | 2090 | – 94 | 2190 | |||
| 44 | Dominique Sattel | GER | 2083 | – 104 | 2106 | |||
| 45 | Thomas Bittner | GER | P | 2073 | – 113 | 2134 | ||
| 46 | Andreas Schmohel | GER | 2060 | – 83 | 2046 | |||
| 47 | Dr. Stefan Spiegel | GER | 2059 | – 151 | 2121 | 2201 | ||
| 48 | FM Michael Mueller | GER | 2045 | – 342 | 2065 | 2097 | 2056 | |
| 49 | FM Martin Istona | SVK | 2019 | – 1 | 2231 | 2117 | 2134 | |
| 50 | Frank Kalinski (FI) | GER | 2018 | – 55 | 2062 | |||
| 51 | Andreas Popitz | GER | P | 2010 | – 86 | 2173 | ||
| 52 | Hans-Peter Röttig | GER | 1997 | – 136 | 1987 | 1963 | ||
| 53 | Daniel Vossen | GER | 1993 | – 76 | 1968 | |||
| 54 | Detlev Birnbaum | FRA | P | 1985 | – 109 | 2117 | ||
| 55 | Majed Al Helaoy | SYR | 1984 | – 17 | 1997 | 1966 | 2044 | |
| 56 | Lorenz Gottschall | GER | 1968 | – 84 | 1950 | |||
| 57 | Helmut Klee | GER | 1967 | – 109 | 2034 | 2051 | ||
| 58 | Torsten Bitsch | GER | P | 1960 | – 79 | 2015 | ||
| 59 | Tim Walther (FI) | GER | 1955 | – 95 | 2001 | |||
| 60 | Eberhard Beikert | P | 1902 | – 22 | ||||
| 61 | Mateusz Madera | POL | 1892 | – 9 | 1902 | 1905 | 1885 | |
| 62 | Michael Sokolov | GER | P | 1870 | – 36 | 2019 | 1995 | |
| 63 | Winfried Karl | GER | P | 1829 | – 94 | 2057 | 2035 | 1929 |
| 64 | Yuxuan Meng | GER | 1793 | – 80 | 1808 | |||
| 65 | Jan Kalinski | GER | 1792 | – 24 | 1822 | |||
| 66 | Paul Popitz | GER | 1756 | – 24 | 1810 | 1800 | ||
| 67 | Hans Jürgen Zirwes | GER | 1749 | – 151 | 1850 | 1887 | ||
| 68 | Andrej Vlajic | GER | 1723 | – 40 | 1811 | |||
| 69 | Dr. Sascha Shuxia Zhu (NA) | GER | 1712 | – 35 | 1631 | |||
| 70 | Maximilian Theilig | GER | 1701 | – 38 | 1695 | |||
| 71 | Alexander Boschmann | GER | 1699 | – 85 | 1783 | 1848 | 1807 | |
| 72 | Thomas Teichmann | P | 1695 | – 30 | ||||
| 73 | Hakan Horata | GER | 1694 | – 143 | 1831 | 1865 | 1945 | |
| 74 | Ali Rahmani | GER | 1691 | – 27 | ||||
| 75 | Prof. Dr. Uwe Pfenning | GER | P | 1689 | – 96 | 1878 | 1888 | |
| 76 | Marco Yang | GER | 1685 | – 79 | 1691 | |||
| 77 | Ahmed Gök | GER | 1684 | – 11 | 1868 | |||
| 78 | Simon Schmidt | GER | 1677 | – 24 | 1822 | 1816 | ||
| 79 | Rupert Helbig | GER | 1661 | – 80 | 1828 | 1833 | ||
| 80 | Mladen Budimir | GER | 1653 | – 29 | 1875 | |||
| 81 | Yihan Tian | GER | 1635 | – 39 | 1666 | |||
| 82 | Nico Utikal | GER | 1629 | – 58 | 1847 | |||
| 83 | Wolfgang Rösch | 1617 | – 55 | |||||
| 84 | Paul Gonsior | 1617 | – 30 | |||||
| 85 | Michael Kühlwein | GER | 1603 | – 22 | 1861 | |||
| 86 | Michael Janzen | GER | 1584 | – 39 | 1854 | |||
| 87 | Robert Grzegorczyk-Herrmann | 1578 | – 19 | |||||
| 88 | Karl Hofmann | 1578 | – 68 | |||||
| 89 | Balint Schmeck | 1566 | – 15 | |||||
| 90 | Diyar Cidik | 1566 | – 1 | |||||
| 91 | Christian Yang | GER | 1561 | – 32 | 1742 | |||
| 92 | Christian Haas | 1517 | – 16 | |||||
| 93 | Timo Kaiheng Zhu | GER | 1507 | – 26 | 1499 | 1689 | 1663 | |
| 94 | Walter Uhlemann | GER | 1488 | – 73 | 1867 | |||
| 95 | Raimund Käser | P | 1485 | – 4 | ||||
| 96 | Jacob Hartwig | GER | 1481 | – 17 | 1812 | |||
| 97 | Julian Bauer | GER | P | 1474 | – 25 | |||
| 98 | Sophie Yang | GER | 1471 | – 69 | 1531 | |||
| 99 | Herbert Hotz | GER | P | 1457 | – 37 | 1717 | ||
| 100 | Ralf Gutfleisch | 1446 | – 40 | |||||
| 101 | Simon Anzinger | GER | 1437 | – 33 | 1545 | 1581 | 1583 | |
| 102 | Elias Strunk | GER | 1392 | – 18 | 1627 | |||
| 103 | Pascal Körber | 1390 | – 2 | |||||
| 104 | Jasper Schultze | GER | 1378 | – 16 | ||||
| 105 | Dr. Jörg Seeger | 1375 | – 31 | |||||
| 106 | Julian Marschall | GER | 1372 | – 15 | 1600 | |||
| 107 | Mathias Buchholz | GER | 1371 | – 37 | 1504 | |||
| 108 | Martin Buchholz | GER | 1322 | – 35 | 1444 | |||
| 109 | Christian Zotz | 1304 | – 1 | |||||
| 110 | Fabian Böll | 1232 | – 3 | |||||
| 111 | Hannelore Schmitt | 1221 | – 65 | |||||
| 112 | Michael Reither | GER | 1202 | – 32 | 1732 | |||
| 113 | Florian Anzinger | GER | 1202 | – 1 | ||||
| 114 | Mark Schmitt | GER | 1165 | – 9 | ||||
| 115 | Jakob Bank | 1137 | – 31 | |||||
| 116 | Henri Kohl | 1128 | – 1 | |||||
| 117 | Keno Schultze | 1098 | – 4 | |||||
| 118 | Abdurrauf Akhmedov | 1092 | – 5 | |||||
| 119 | Magnus Reimann | 1061 | – 9 | |||||
| 120 | Dr. Klaus Gottschall | 1040 | – 5 | |||||
| 121 | Amelie Seeger | 1038 | – 7 | |||||
| 122 | Felix Jung | 1004 | – 7 | |||||
| 123 | Marco Kaibo Zhu | GER | 999 | – 14 | 1511 | |||
| 124 | Muhammed Karadag | 973 | – 2 | |||||
| 125 | Olga Meinhardt | GER | 907 | – 7 | ||||
| 126 | Lennart Seeger | 901 | – 2 | |||||
| 127 | Max Grunwald | 886 | – 2 | |||||
| 128 | Quancheng Zhao | P | 882 | – 3 | ||||
| 129 | Esat Gök | 808 | – 4 | |||||
| 130 | Aiden Zhang | 753 | – 1 | |||||
| 131 | Maja Yang | 736 | – 4 | |||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 11.02.2026, Stand Elo: 11.02.2026
