Wertungszahlen USV Potsdam e.V.

USV Potsdam e.V. bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 FM Alfred Nemitz GER 2319 – 72 2299 2209 2133
2 Peter Zackrisson GER 2293 – 30 2289 2033
3 FM Andre Stratonowitsch SEY 2144 – 77 2166 2083 2137
4 Antonin Kosmata GER 2094 – 14 2145
5 Nikolai Cusnariov MDA 2030 – 66 2083
6 Tim Cech GER 1981 – 93 2020
7 Tobias Langner GER 1884 – 75 1974
8 WFM Eveline Nünchert GER 1877 – 187 1995 2109
9 Peter Gädke GER 1871 – 43 1952
10 Dr. Günter Hälsig GER 1833 – 54 1945 1929 1925
11 Lorenzo Alexander Antona Schwarze GER 1811 – 14 1843
12 Simon Jacobs GER 1803 – 8 1922
13 Detlef Sterz GER 1797 – 35 1986
14 Ralf-Dieter Scholz GER 1795 – 37 1927
15 Marcus Drews GER 1784 – 37 1837
16 Robert Scholz GER 1783 – 58 1922
17 Helmut Scheide GER 1781 – 194 1936
18 Dr. Frank Böttcher GER 1758 – 120 1849
19 Hartmut Gölitz GER 1747 – 38 1939
20 Robert Hinsche GER 1724 – 65 1965
21 Thomas Heinze GER 1724 – 62
22 Kai Ahrens GER 1709 – 36 1744
23 Reinhard Nünchert GER 1680 – 119 1903
24 Jakob Fanselow GER 1661 – 8
25 Henning Tischendorf GER 1639 – 28
26 Kay-Uwe Lahn GER 1612 – 43 1788
27 Christian Kleineberg GER 1607 – 35 1838
28 Leon Roggatz GER 1573 – 3
29 Regina Frehde GER 1558 – 72 1813
30 Robert Schulze GER 1555 – 34 1751 1679 1745
31 Linus Paha GER 1553 – 5 1735
32 Erik El-Issa GER 1525 – 14 1530
33 Jutta Scholz GER 1513 – 123 1784
34 Jan Stutz GER 1501 – 2
35 Ingo Neumann GER 1435 – 39 1831
36 Heidrun Bade GER 1427 – 176 1768
37 Luckhard Gondesen GER 1370 – 4 1741
38 Ludwig Stern GER 1266 – 24 1609
39 Rasmus Golnik GER 1248 – 14 1689
40 Mykhail Komar GER 1139 – 9 1444
41 Nils Beliaev 1096 – 9
42 Makar Bogomolov 1083 – 6
43 Mykhailo Kuchuhurnyi 1081 – 3
44 David Kolesnik 1058 – 4
45 Ben Lipovezki GER 1026 – 9 1565
46 Nazar Haidar GER 1001 – 2
47 Vincent Havenstein 789 – 1

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.

Stand DWZ: 09.07.2025, Stand Elo: 08.07.2025