Wertungszahlen USV Potsdam e.V.
USV Potsdam e.V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM André Stratonowitsch | SEY | 2128 | – 73 | 2142 | 2083 | 2137 |
2 | Nikolai Cusnariov | MDA | 2113 | – 62 | 2127 | ||
3 | Peter Zackrisson | GER | 2096 | – 15 | 2107 | 2033 | |
4 | Antonin Kosmata | GER | 2076 | – 11 | 2145 | ||
5 | Tim Cech | GER | 1999 | – 90 | 2020 | ||
6 | Alfred Nemitz | GER | 1984 | – 26 | 1894 | 1320 | |
7 | Tobias Langner | GER | 1929 | – 69 | 1985 | ||
8 | WFM Eveline Nünchert | GER | 1912 | – 180 | 1975 | 2109 | |
9 | Detlef Sterz | GER | 1842 | – 32 | 1977 | ||
10 | Dr. Frank Böttcher | GER | 1832 | – 97 | 1864 | ||
11 | Helmut Scheide | GER | 1821 | – 184 | 1909 | ||
12 | Peter Gädke | GER | 1816 | – 40 | 1915 | ||
13 | Robert Scholz | GER | 1810 | – 55 | 1902 | ||
14 | Dr. Günter Hälsig | GER | 1804 | – 45 | 1894 | 1882 | 1875 |
15 | Robert Hinsche | GER | 1786 | – 62 | 1942 | ||
16 | Thomas Heinze | GER | 1764 | – 60 | |||
17 | Hartmut Gölitz | GER | 1763 | – 35 | 1899 | ||
18 | Ralf-Dieter Scholz | GER | 1753 | – 33 | 1879 | ||
19 | Reinhard Nünchert | GER | 1751 | – 114 | 1848 | ||
20 | Manfred Urbatsch | GER | 1746 | – 51 | |||
21 | Kai Ahrens | GER | 1720 | – 33 | 1573 | ||
22 | Ronny Krebs | 1706 | – 16 | ||||
23 | Henning Tischendorf | GER | 1656 | – 27 | |||
24 | Kay-Uwe Lahn | GER | 1643 | – 40 | 1646 | ||
25 | Heidrun Bade | GER | 1631 | – 168 | 1739 | ||
26 | Christian Kleineberg | GER | 1600 | – 32 | 1730 | ||
27 | Simon Jacobs | GER | 1598 | – 3 | 1768 | ||
28 | Ute Sommer | GER | 1587 | – 52 | |||
29 | Lars Glagau | GER | 1579 | – 62 | 1476 | ||
30 | Regina Frehde | GER | 1571 | – 67 | 1629 | ||
31 | Jutta Scholz | GER | 1489 | – 114 | 1682 | ||
32 | Lorenzo Alexander Antona Schwarze | 1488 | – 3 | ||||
33 | Ingo Neumann | GER | 1487 | – 36 | 1719 | ||
34 | Robert Schulze | GER | 1397 | – 22 | |||
35 | Jakob Fanselow | 1019 | – 1 | ||||
36 | David Kolesnik | 937 | – 1 | ||||
37 | Makar Bogomolov | – | |||||
38 | Jan Stutz | – | |||||
39 | Davit Hakobyan | – | |||||
40 | Aleksandrs Beloseikins | – | |||||
41 | Maximilian Thorn | – | |||||
42 | Alexey Sapegin | – | |||||
43 | Martin Starke | – | |||||
44 | Bogdan Varnakov | – | |||||
45 | Immanuel Marvin Dev Regel | – | |||||
46 | Silas Rother | – | |||||
47 | Konstantin Werl | – | |||||
48 | Julia Marit Wichmann | – | |||||
49 | Tim Sendzek | – | |||||
50 | Leopold Buchholz | – | |||||
51 | Nelson Sabelfeld | – | |||||
52 | Max Preis | – | |||||
53 | Vincent Havenstein | – | |||||
54 | Karl-Luis Grau | – | |||||
55 | Erik El-Jssa | – | |||||
56 | Ben Lipovezki | – | |||||
57 | Mark Matigorov | – | |||||
58 | Max Levant | – | |||||
59 | Rasmus Golnik | – | |||||
60 | Nils Beliaev | – |
Stand DWZ: 2022-08-17, Stand Elo: 2022-08-09