Wertungszahlen Schachgemeinschaft Porz e. V.
Schachgemeinschaft Porz e. V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Dimitri Reinderman (DI) | NED | 2568 | – 92 | 2576 | 2526 | ||
2 | IM Xianliang Xu | GER | 2508 | – 109 | 2470 | |||
3 | GM Christopher Lutz | GER | 2498 | – 150 | 2526 | |||
4 | GM Arkadij Rotstein | GER | 2439 | – 156 | 2437 | 2455 | ||
5 | IM Christian Braun (FT) | GER | P | 2389 | – 204 | 2395 | 2334 | 2384 |
6 | FM Luca Suvorov | GER | 2352 | – 124 | 2389 | 2203 | 2267 | |
7 | FM Alexander Suvorov | GER | 2346 | – 125 | 2356 | 2290 | 2285 | |
8 | FM Jonas Gallasch | GER | 2333 | – 128 | 2298 | 2223 | ||
9 | Stanislav Korotkjevich | UKR | 2331 | – 85 | 2358 | 2376 | ||
10 | FM Carlo Pauly | GER | 2328 | – 124 | 2322 | 2254 | ||
11 | IM Vitaly Malykin | UKR | 2293 | – 65 | 2340 | |||
12 | FM Patrick Peschlow | GER | 2292 | – 92 | 2325 | |||
13 | FM Alex Browning (FI) | GER | 2260 | – 128 | 2242 | 2287 | 2338 | |
14 | FM Reinhold Kreutzkamp | GER | 2245 | – 72 | 2294 | |||
15 | FM Dmitrii Marcziter (FT) | GER | 2223 | – 142 | 2210 | 2250 | 2137 | |
16 | GM Vlastimil Hort | GER | 2222 | – 268 | 2315 | 2457 | 2364 | |
17 | FM Bodo Schmidt | GER | 2198 | – 114 | 2251 | 2358 | ||
18 | Christian Gluma | GER | 2179 | – 99 | 2130 | 2034 | ||
19 | Borna Mohammadi Nia | GER | 2150 | – 101 | 2165 | 2053 | 2096 | |
20 | Alwin Mainka | GER | P | 2148 | – 69 | 2167 | 2002 | 2195 |
21 | Laurin Perkampus | GER | 2136 | – 107 | 2149 | 2090 | 1987 | |
22 | Ramil Sabirov | GER | 2134 | – 99 | 2103 | |||
23 | Robin Gallasch | GER | 2133 | – 115 | 2098 | 2073 | ||
24 | Kai Finke | GER | 2131 | – 58 | 2111 | |||
25 | FM Samuel Fieberg | GER | P | 2129 | – 129 | 2186 | ||
26 | Hans Pesch | 2127 | – 34 | |||||
27 | Rafael Sabirov | GER | 2126 | – 92 | 2135 | 2105 | ||
28 | Boris Lytchak | GER | 2115 | – 19 | 2225 | |||
29 | Maximilian Menzel | GER | 2096 | – 34 | 2086 | 1818 | 1828 | |
30 | Julio Guillermo Quinones-Maletti | DEN | 2090 | – 37 | 2057 | 2028 | 1990 | |
31 | WFM Michelle Trunz | GER | 2088 | – 116 | 2084 | 1980 | 1919 | |
32 | Uwe Wagenknecht | GER | 2086 | – 53 | 2118 | 2177 | ||
33 | Michael Kremser | GER | 2084 | – 70 | 2004 | |||
34 | Alex Marcziter | GER | 2079 | – 69 | 2059 | 1954 | ||
35 | David Thalwitzer | GER | 2078 | – 130 | 2121 | |||
36 | Victor Kruse | GER | 2076 | – 52 | 2057 | 1923 | ||
37 | Daniel Savchenko | GER | 2068 | – 102 | 2057 | |||
38 | Leo Evers | GER | P | 2064 | – 192 | 2066 | ||
39 | Till Wittig | GER | 2055 | – 83 | 1980 | |||
40 | FM Norbert Gallinnis | GER | P | 2051 | – 103 | 2118 | 2145 | |
41 | CM Thorsten Heedt | GER | 2049 | – 100 | 2091 | 2062 | ||
42 | Jannis Weber | GER | 2043 | – 88 | 1989 | 1948 | 1944 | |
43 | Tobias Niesel | GER | 2039 | – 110 | 1977 | 1937 | ||
44 | Marina Freudrich | LAT | 2023 | – 20 | 2073 | |||
45 | Stephan Kloke | GER | 2016 | – 75 | 2114 | |||
46 | Jeffrey Paulus (FA) | GER | 2016 | – 94 | 2004 | 1940 | ||
47 | Uli Thiemonds | GER | 2014 | – 98 | 2055 | |||
48 | Leo Padva | GER | 2011 | – 88 | 1974 | |||
49 | Florian Spindler | GER | 2005 | – 84 | 1993 | |||
50 | Dennis Kagan | GER | 2004 | – 91 | 2021 | |||
51 | Martin Slowik | GER | 1994 | – 44 | 1984 | |||
52 | Kathrin Sewald | GER | 1990 | – 108 | 1980 | 1924 | ||
53 | Julian Kliffken | GER | P | 1986 | – 25 | 1767 | 1720 | |
54 | Philipp Kossack | GER | 1985 | – 87 | 1981 | 1935 | ||
55 | Eduard Kushchan | GER | 1983 | – 17 | 2038 | 2004 | 1974 | |
56 | Max Sistig | GER | 1983 | – 89 | 1972 | |||
57 | Felix Holzwarth | GER | 1979 | – 34 | 2003 | 1710 | 1896 | |
58 | Diana Mihalevica | LAT | 1973 | – 15 | 2105 | |||
59 | Denis Resnjanskij | GER | 1925 | – 78 | 2046 | |||
60 | Marcus Wegener | GER | 1917 | – 87 | 1991 | |||
61 | Tamila Trunz | GER | 1908 | – 94 | 1854 | 1837 | 1837 | |
62 | Artur Kurgulin | GER | 1899 | – 12 | ||||
63 | Mathis Seemann | GER | 1898 | – 50 | 1861 | |||
64 | Helena Neumann | GER | P | 1894 | – 69 | 1944 | 1917 | |
65 | Sven Brungs | GER | 1873 | – 68 | 1917 | |||
66 | Alexander Karmann | GER | 1867 | – 103 | 1908 | |||
67 | Rüdiger Schmidt | GER | 1858 | – 76 | 1977 | |||
68 | Moritz Blomer | GER | 1853 | – 43 | 1890 | |||
69 | Thomas Hackbusch | GER | 1844 | – 55 | 1798 | |||
70 | Nuh Türkkan | GER | 1843 | – 72 | 1883 | 1942 | ||
71 | Maria Burlutskaia | GER | 1839 | – 49 | 1766 | 1906 | 1893 | |
72 | Midhulan Aravindan | GER | 1832 | – 67 | 1870 | 1738 | ||
73 | Georg Hinz | 1830 | – 24 | |||||
74 | Fritz Rosenberger | GER | 1829 | – 94 | 1875 | |||
75 | Simon Fischermann | GER | 1821 | – 55 | 1873 | |||
76 | Richard Sewald | GER | 1801 | – 72 | 1843 | |||
77 | David Geschke | GER | 1781 | – 32 | 1807 | |||
78 | Yuliy Khorolinskyy | GER | 1770 | – 74 | ||||
79 | Matthias Weigert | GER | 1754 | – 32 | 1864 | |||
80 | Diego Machetti Meneses | ESP | 1751 | – 13 | 1810 | |||
81 | Volodymyr Svoger-Leteckij | 1749 | – 27 | |||||
82 | Daniel Yang | GER | 1740 | – 71 | 1716 | |||
83 | Maikel Faust | GER | 1739 | – 75 | ||||
84 | Christoph Fieberg | GER | 1737 | – 96 | 1848 | |||
85 | Luna Vogt | GER | P | 1733 | – 40 | 1735 | ||
86 | Wolfgang Hesse | 1730 | – 57 | |||||
87 | Greta Brandt | GER | 1729 | – 43 | 1786 | |||
88 | David Ostrowski | GER | 1718 | – 64 | ||||
89 | Zakhar Chtcherbatow | 1710 | – 25 | |||||
90 | Leonard Traeger | GER | 1709 | – 51 | ||||
91 | Sascha Swoboda | GER | 1705 | – 47 | ||||
92 | Johann Krause | GER | 1682 | – 81 | ||||
93 | David Baevskii | 1675 | – 16 | |||||
94 | Moritz Wegener | GER | 1672 | – 54 | 1603 | 1568 | ||
95 | Andre Jakobs | GER | 1671 | – 46 | 1931 | |||
96 | Abbas Ehtesham Manesh | 1666 | – 21 | |||||
97 | Sam Mohebbi | GER | 1648 | – 32 | 1716 | |||
98 | Jörg Sewald | GER | 1638 | – 35 | ||||
99 | Amil Nabhani | NED | 1634 | – 27 | 1894 | 1843 | 1834 | |
100 | Igor Liverant | GER | 1629 | – 62 | ||||
101 | Anna Maria Gossmann | 1626 | – 61 | |||||
102 | Alis Kazimov | GER | 1620 | – 40 | 1600 | |||
103 | Irene Siegel | GER | 1605 | – 59 | 1612 | |||
104 | Dominik Priesmann | 1598 | – 40 | |||||
105 | Benjamin Britten | 1596 | – 47 | |||||
106 | Aurelia Siegel | GER | 1582 | – 63 | 1800 | |||
107 | Gabriel Kogan | GER | 1563 | – 62 | 1699 | |||
108 | Mark Rath | 1562 | – 42 | |||||
109 | Emma Borriss | GER | P | 1558 | – 21 | 1578 | ||
110 | Dina Ramien | 1554 | – 20 | |||||
111 | Jan Markus | GER | 1549 | – 51 | ||||
112 | Joselyne Sinner | GER | 1545 | – 60 | 1643 | |||
113 | Mohammad Reza Vaghef | GER | 1542 | – 37 | 1721 | 1662 | 1701 | |
114 | Jewgeni Radovinski | GER | 1539 | – 88 | 1702 | |||
115 | Hannah Ramien | GER | 1539 | – 84 | 1630 | |||
116 | Charlotte Fischermann | GER | 1529 | – 40 | 1657 | |||
117 | Manfred Hoven | 1515 | – 47 | |||||
118 | Franziska Göb | GER | 1512 | – 37 | 1572 | |||
119 | Bartosz Kuprasz | GER | 1492 | – 9 | 1730 | |||
120 | Matthis Bienbeck | 1490 | – 21 | |||||
121 | Dieter Friedrich | 1486 | – 38 | |||||
122 | Jonathan Geschke | GER | 1434 | – 27 | 1698 | |||
123 | Alexander Karelstein | 1426 | – 16 | |||||
124 | Clara Brandt | GER | 1418 | – 35 | 1598 | |||
125 | Jona Lüttgen | GER | 1411 | – 2 | ||||
126 | Ralf Klinkhammer | 1394 | – 39 | |||||
127 | Jakob Bender | GER | 1375 | – 132 | ||||
128 | Benedikt Sporer | GER | 1365 | – 39 | ||||
129 | Natawan Gadschisade | GER | 1356 | – 49 | ||||
130 | Christian Wolfert | 1345 | – 31 | |||||
131 | Marc Brandt | GER | 1340 | – 34 | 1627 | |||
132 | David Kaliner | 1340 | – 10 | |||||
133 | Oleg Greyz | 1318 | – 35 | |||||
134 | Eva Ramien | GER | 1286 | – 41 | 1542 | |||
135 | Daniel Müller | 1271 | – 42 | |||||
136 | Daniel Trunz | GER | 1222 | – 34 | 1440 | |||
137 | Ananya Prasannavenkatesan | GER | P | 1207 | – 14 | 1520 | ||
138 | Bert Schenkel | 1206 | – 13 | |||||
139 | Alan Yang | 1188 | – 33 | |||||
140 | Alexandros Kregel | 1187 | – 10 | |||||
141 | Nikita Shlanchak | 1181 | – 20 | |||||
142 | Varvara Sigacheva | 1181 | – 7 | |||||
143 | Levi Ilyaev | 1151 | – 13 | |||||
144 | Berk Parladi | 1146 | – 5 | |||||
145 | Shaimaa Daaboul | GER | 1143 | – 14 | ||||
146 | Dima Daaboul | GER | 1135 | – 19 | ||||
147 | Julius Hauk | 1124 | – 10 | |||||
148 | Kai Wegener | 1123 | – 18 | |||||
149 | Anna Slowik | GER | 1103 | – 19 | ||||
150 | David Tarasov | 1102 | – 18 | |||||
151 | Laura Popovidou | GER | 1093 | – 44 | ||||
152 | Leah Scharfenberg | GER | 1087 | – 19 | ||||
153 | Sahin Kazimzada | 1079 | – 23 | |||||
154 | Lena Feldhaus | GER | P | 1045 | – 20 | 1539 | ||
155 | Shemsi Recica | 1035 | – 2 | |||||
156 | Savely Varkentin | 1024 | – 10 | |||||
157 | Samuel Ebert | 1011 | – 9 | |||||
158 | Thibaut Lautaro Holzhäuser | GER | 955 | – 7 | ||||
159 | Hilda Brandt | GER | 941 | – 18 | 1556 | |||
160 | Daniel Hauk | 927 | – 12 | |||||
161 | Fabian Harke | GER | 913 | – 17 | ||||
162 | Leonidas Gelbach | 864 | – 7 | |||||
163 | Julietta Gelbach | GER | 855 | – 11 | ||||
164 | Alexios Popovidis | 850 | – 10 | |||||
165 | Lennard Sinner | 840 | – 7 | |||||
166 | Danyil Vahner | 838 | – 6 | |||||
167 | Amelia Gelbach | GER | 809 | – 9 | ||||
168 | David Patzenhauer | 807 | – 3 | |||||
169 | Thea Brandt | GER | 794 | – 4 | ||||
170 | Valentin Freudrich | 791 | – 1 | |||||
171 | Ulla Daaboul | 787 | – 14 | |||||
172 | Anton Shlanchak | 784 | – 8 | |||||
173 | Kenan Türkkan | 779 | – 2 | |||||
174 | Sebastian Gaus | 776 | – 4 | |||||
175 | Leyla Türkkan | 772 | – 2 | |||||
176 | Lilli Hartmann | GER | 772 | – 5 | ||||
177 | Kerem Ishan Özkan | 772 | – 2 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 09.10.2024, Stand Elo: