Wertungszahlen Schachgemeinschaft Porz e. V.
Schachgemeinschaft Porz e. V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Dimitri Reinderman | NED | 2559 | – 90 | 2574 | 2552 | |
2 | GM Christopher Lutz | GER | 2497 | – 148 | 2532 | ||
3 | FM Xianliang Xu | GER | 2476 | – 107 | 2451 | ||
4 | IM Christian Braun | GER | 2448 | – 194 | 2434 | 2334 | 2420 |
5 | GM Arkadij Rotstein | GER | 2437 | – 154 | 2464 | 2455 | |
6 | FM Alexander Suvorov | GER | 2341 | – 119 | 2342 | 2237 | 2239 |
7 | Stanislav Korotkjevich | UKR | 2337 | – 83 | 2364 | 2376 | |
8 | FM Carlo Pauly | GER | 2331 | – 118 | 2314 | 2254 | |
9 | FM Dr. Patrick Peschlow | GER | 2292 | – 92 | 2325 | ||
10 | Paul Ellrich | GER | 2285 | – 6 | 2285 | ||
11 | FM Luca Suvorov | GER | 2272 | – 115 | 2302 | 2156 | 2130 |
12 | FM Dmitrii Marcziter | GER | 2264 | – 117 | 2246 | 2233 | 2155 |
13 | IM Vitaly Malykin | UKR | 2259 | – 61 | 2333 | ||
14 | FM Reinhold Kreutzkamp | GER | 2245 | – 72 | 2294 | ||
15 | David Ramien | GER | 2206 | – 101 | 2206 | ||
16 | Ramil Sabirov | GER | 2142 | – 92 | 2133 | ||
17 | Jonas Gallasch | GER | 2140 | – 106 | 2120 | ||
18 | Kai Finke | GER | 2132 | – 55 | 2104 | ||
19 | Hans Pesch | 2127 | – 34 | ||||
20 | FM Samuel Fieberg | GER | 2125 | – 127 | 2187 | ||
21 | Christian Gluma | GER | 2125 | – 76 | 2107 | 1842 | |
22 | Boris Lytchak | GER | 2115 | – 19 | 2225 | ||
23 | Laurin Perkampus | GER | 2115 | – 84 | 2108 | 2049 | 2031 |
24 | David Thalwitzer | GER | 2100 | – 127 | 2135 | ||
25 | Uwe Wagenknecht | GER | 2094 | – 50 | 2134 | 2177 | |
26 | Borna Mohammadi Nia | GER | 2094 | – 90 | 2109 | 2053 | 2096 |
27 | FM Norbert Gallinnis | GER | 2075 | – 100 | 2169 | ||
28 | Leo Evers | GER | 2057 | – 189 | 2071 | ||
29 | Julio Guillermo Quinones-Maletti | DEN | 2048 | – 25 | 2020 | ||
30 | Michael Kremser | GER | 2047 | – 65 | 1981 | ||
31 | CM Dr. Thorsten Heedt | GER | 2028 | – 98 | 2093 | ||
32 | Kathrin Sewald | GER | 2028 | – 105 | 1973 | 1668 | |
33 | Uli Thiemonds | GER | 2024 | – 93 | 2090 | ||
34 | Stephan Kloke | GER | 2016 | – 75 | 2114 | ||
35 | Martin Slowik | GER | 2008 | – 38 | 1920 | ||
36 | Max Sistig | GER | 2002 | – 80 | 1959 | ||
37 | Till Wittig | GER | 2000 | – 79 | |||
38 | Florian Spindler | GER | 1990 | – 80 | 1961 | ||
39 | Dennis Kagan | GER | 1985 | – 89 | 2020 | ||
40 | Philipp Kossack | GER | 1980 | – 86 | 1956 | 1891 | |
41 | Leo Padva | GER | 1978 | – 86 | 1954 | ||
42 | Diana Mihalevica | LAT | 1974 | – 14 | 2111 | ||
43 | Victor Kruse | GER | 1970 | – 38 | 1843 | 1754 | |
44 | Jeffrey Paulus | GER | 1963 | – 88 | 1940 | ||
45 | Tobias Niesel | GER | 1959 | – 103 | 1904 | ||
46 | Robin Gallasch | GER | 1951 | – 99 | 2015 | 2073 | |
47 | Rafael Sabirov | GER | 1941 | – 72 | 1795 | ||
48 | Marcus Wegener | GER | 1940 | – 84 | 2012 | ||
49 | Denis Resnjanskij | GER | 1925 | – 78 | 2046 | ||
50 | Mathis Seemann | GER | 1898 | – 47 | |||
51 | Alexander Karmann | GER | 1892 | – 101 | 1846 | ||
52 | Lennert Zyla | GER | 1888 | – 54 | 1791 | ||
53 | Michelle Trunz | GER | 1873 | – 79 | 1714 | ||
54 | Rüdiger Schmidt | GER | 1858 | – 76 | 1961 | ||
55 | Thomas Hackbusch | GER | 1855 | – 52 | |||
56 | Sven Brungs | GER | 1847 | – 66 | 1862 | ||
57 | Artur Kurgulin | GER | 1834 | – 8 | |||
58 | Georg Hinz | 1830 | – 24 | ||||
59 | Linda Becker | GER | 1809 | – 58 | 1794 | 1751 | |
60 | Richard Sewald | GER | 1803 | – 69 | 1742 | ||
61 | Dr. Fritz Rosenberger | GER | 1801 | – 90 | 1931 | ||
62 | Yuliy Khorolinskyy | GER | 1786 | – 72 | |||
63 | Zakhar Chtcherbatow | 1782 | – 21 | ||||
64 | Daniel Yang | GER | 1771 | – 69 | 1527 | ||
65 | Diego Machetti Meneses | ESP | 1762 | – 11 | 1691 | ||
66 | Matthias Weigert | GER | 1754 | – 32 | 1773 | ||
67 | Volodymyr Svoger-Leteckij | 1746 | – 25 | ||||
68 | Christoph Fieberg | GER | 1743 | – 91 | 1771 | ||
69 | Jannis Bolz | GER | 1730 | – 60 | 1616 | ||
70 | Midhulan Aravindan | GER | 1712 | – 53 | 1642 | 1560 | |
71 | Maikel Faust | 1711 | – 70 | ||||
72 | Dr. Wolfgang Hesse | 1709 | – 55 | ||||
73 | Leonard Traeger | GER | 1708 | – 50 | |||
74 | Johann Krause | GER | 1702 | – 77 | |||
75 | Stefan Magg | 1701 | – 48 | ||||
76 | Sascha Swoboda | GER | 1700 | – 43 | |||
77 | Abbas Ehtesham Manesh | 1698 | – 17 | ||||
78 | Alexey Botvinnik | GER | 1684 | – 50 | 1813 | ||
79 | David Baevskii | 1675 | – 11 | ||||
80 | Samad Hassanieh | 1673 | – 22 | ||||
81 | Alex Marcziter | GER | 1672 | – 36 | 1466 | ||
82 | Anna Maria Gossmann | 1671 | – 59 | ||||
83 | Ingo Rücker | 1665 | – 60 | ||||
84 | Moritz Blomer | GER | 1646 | – 16 | 1582 | ||
85 | Benjamin Britten | 1641 | – 45 | ||||
86 | Igor Liverant | GER | 1640 | – 61 | |||
87 | Ferdinand Timmermann | 1631 | – 8 | ||||
88 | Amil Nabhani | NED | 1624 | – 26 | 1823 | 1739 | 1526 |
89 | Maria Burlutskaia | GER | 1622 | – 12 | 1468 | ||
90 | Jörg Sewald | GER | 1611 | – 33 | |||
91 | Dominik Priesmann | 1598 | – 40 | ||||
92 | Narek Barsegian | GER | 1594 | – 16 | |||
93 | Jewgeni Radovinski | GER | 1576 | – 79 | 1750 | ||
94 | Gabriel Kogan | GER | 1566 | – 60 | 1499 | ||
95 | Tamila Trunz | GER | 1558 | – 59 | 1535 | ||
96 | Jakob Laudwein | GER | 1558 | – 22 | |||
97 | Hannah Ramien | GER | 1557 | – 72 | 1379 | ||
98 | Dina Ramien | 1554 | – 20 | ||||
99 | Mohammad Reza Vaghef | GER | 1551 | – 29 | 1537 | 1415 | 1490 |
100 | Alis Kazimov | GER | 1551 | – 32 | 1333 | ||
101 | Joselyne Sinner | GER | 1540 | – 56 | 1450 | ||
102 | Manfred Hoven | 1537 | – 46 | ||||
103 | Jörg Bornholdt | 1515 | – 13 | ||||
104 | Jan Markus | GER | 1499 | – 48 | |||
105 | Aurelia Siegel | GER | 1496 | – 58 | 1633 | ||
106 | Dr. Dieter Friedrich | 1486 | – 38 | ||||
107 | Andreas-Christian Nanu | ROU | 1474 | – 46 | |||
108 | Ralf Klinkhammer | 1428 | – 38 | ||||
109 | Felix Holzwarth | GER | 1400 | – 5 | 1434 | ||
110 | Franziska Göb | GER | 1381 | – 15 | 1285 | ||
111 | Natawan Gadschisade | GER | 1380 | – 47 | |||
112 | Jakob Bender | GER | 1379 | – 130 | |||
113 | Greta Brandt | GER | 1376 | – 22 | 1357 | ||
114 | Benedikt Sporer | GER | 1365 | – 39 | |||
115 | Christian Gläßer | 1345 | – 31 | ||||
116 | Daniel Müller | 1331 | – 38 | ||||
117 | Bartosz Kuprasz | GER | 1320 | – 4 | |||
118 | Oleg Greyz | 1318 | – 35 | ||||
119 | Dr. Marc Brandt | GER | 1280 | – 22 | 1403 | ||
120 | Mark Rath | 1271 | – 31 | ||||
121 | Moritz Wegener | GER | 1225 | – 33 | |||
122 | Rana Cabalar | 1215 | – 36 | ||||
123 | Irene Siegel | GER | 1213 | – 37 | 1253 | ||
124 | Clara Brandt | GER | 1179 | – 17 | 1161 | ||
125 | Alan Yang | 1177 | – 32 | ||||
126 | Berk Parladi | 1146 | – 5 | ||||
127 | Zaim Rana | 1142 | – 7 | ||||
128 | Julius Hauk | 1124 | – 10 | ||||
129 | Deniz Toktogulov | 1120 | – 6 | ||||
130 | Philipp Blankenburg | 1106 | – 6 | ||||
131 | Phil Bertrams | 1084 | – 7 | ||||
132 | Sahin Kazimzada | 1054 | – 18 | ||||
133 | David Tarasov | 1043 | – 16 | ||||
134 | Kai Wegener | 1035 | – 17 | ||||
135 | Samuel Ebert | 1011 | – 9 | ||||
136 | Eva Ramien | GER | 994 | – 18 | |||
137 | Laura Popovidou | GER | 984 | – 34 | |||
138 | Fabian Harke | GER | 946 | – 11 | |||
139 | Levi Ilyaev | 945 | – 6 | ||||
140 | Niclas Brüggen | 942 | – 7 | ||||
141 | Daniel Hauk | 927 | – 12 | ||||
142 | Tamina Brinkmann | GER | 921 | – 14 | |||
143 | Matthis Bienbeck | 897 | – 2 | ||||
144 | Dima Daaboul | GER | 871 | – 4 | |||
145 | Bert Schenkel | 848 | – 5 | ||||
146 | Mikhail Bogdanov | 837 | – 3 | ||||
147 | Shaimaa Daaboul | 788 | – 2 | ||||
148 | Savely Varkentin | 785 | – 1 | ||||
149 | Alexander Grudski | 783 | – 5 | ||||
150 | Nikita Shlanchak | 780 | – 15 | ||||
151 | Daniel Trunz | 778 | – 4 | ||||
152 | Alexios Popovidis | 772 | – 4 | ||||
153 | David Patzenhauer | 734 | – 1 | ||||
154 | Anton Shlanchak | 729 | – 4 | ||||
155 | Ulla Daaboul | 727 | – 4 | ||||
156 | Sarah Ramien | – | |||||
157 | Paul Romanski | – | |||||
158 | Leo Pietronietz | – | |||||
159 | Ihsan Mutlu | – | |||||
160 | Paul Kubrakov | – | |||||
161 | Sebastian Gaus | – | |||||
162 | Alina Harke | – | |||||
163 | Elisabeth Ebert | – | |||||
164 | Hilda Brandt | – | |||||
165 | Thea Brandt | – | |||||
166 | Matthias Bruns | – | |||||
167 | Jakob Klahre | – | |||||
168 | Felix Eigemann | GER | – | ||||
169 | Lennard Sinner | – | |||||
170 | Anna Slowik | – | |||||
171 | Amelia Gelbach | – | |||||
172 | Julietta Gelbach | – | |||||
173 | Leonidas Gelbach | – | |||||
174 | Leah Scharfenberg | – |
Stand DWZ: 2022-08-17, Stand Elo: 2022-08-09