Wertungszahlen TV Tegernsee
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Michael Prusikin | GER | 2496 | – 194 | 2518 | 2458 | 2538 |
2 | FM Ilya Manakov | RUS | 2297 | – 42 | 2354 | ||
3 | WIM Marina Manakov | GER | 2261 | – 85 | 2280 | ||
4 | Dr. Dirk Nitsche | GER | 2184 | – 59 | 2265 | ||
5 | Christoph Pölt | GER | 2120 | – 76 | 2153 | ||
6 | Fabian Thiel | GER | 2095 | – 46 | 2154 | 1988 | |
7 | Thomas Walter | GER | 2072 | – 188 | 2098 | 2101 | 2107 |
8 | Svenja Butenandt | GER | 2049 | – 72 | 2062 | 1782 | |
9 | Bernhard Raßl | GER | 2021 | – 52 | 2055 | ||
10 | Günter Kaiser | GER | 1987 | – 88 | |||
11 | Gerhard Lettl | GER | 1968 | – 67 | 2068 | ||
12 | Dr. Volker Thome | 1916 | – 59 | ||||
13 | Thomas Billenkamp | GER | 1912 | – 64 | 2087 | ||
14 | Jannik Danninger | GER | 1897 | – 68 | 1840 | 1877 | |
15 | Tobias Dietlmeier | GER | 1896 | – 75 | 1886 | ||
16 | Franz von Freymann | GER | 1891 | – 61 | 1908 | ||
17 | Christian Schnegelberg | GER | 1881 | – 43 | 1863 | ||
18 | Horst Leckner | GER | 1869 | – 84 | |||
19 | Iva Cheredzhiyska | GER | 1802 | – 45 | 1696 | ||
20 | Anton Hornstein | GER | 1798 | – 24 | 1845 | 1792 | |
21 | Tingrui Shen | GER | 1797 | – 14 | 1621 | ||
22 | Michael Huber | GER | 1751 | – 26 | 1782 | ||
23 | Ruben Andrade | GER | 1737 | – 45 | 1694 | 1450 | |
24 | Michela Manco | GER | 1726 | – 70 | 1657 | ||
25 | Akin Kocak | GER | 1721 | – 23 | 1676 | ||
26 | Sebastian Mehnert | GER | 1717 | – 46 | 1634 | ||
27 | Juri Saveljev | GER | 1701 | – 55 | 1756 | ||
28 | Dr. Thomas Leckner | GER | 1683 | – 69 | 1785 | ||
29 | Marinus Stoib | GER | 1671 | – 64 | 1689 | ||
30 | Marco Limmer | GER | 1658 | – 18 | 1825 | ||
31 | Luis Andrade | GER | 1630 | – 32 | 1671 | ||
32 | Alexander Miletic | GER | 1627 | – 49 | 1507 | 1540 | |
33 | Jakob Kleine | GER | 1604 | – 37 | 1655 | ||
34 | Rainer Walesch | GER | 1594 | – 87 | 1688 | ||
35 | Leon Strohschneider | GER | 1591 | – 34 | 1620 | ||
36 | Niko Erdösi | GER | 1571 | – 25 | 1580 | ||
37 | Jochen Wilberg | 1551 | – 26 | ||||
38 | Anna Erdösi | GER | 1543 | – 46 | 1426 | ||
39 | Marinus Huber | GER | 1540 | – 50 | 1639 | ||
40 | Stefan Hedler | 1515 | – 57 | ||||
41 | Markus Erlacher | 1499 | – 38 | ||||
42 | Andreas Hauder | 1497 | – 29 | ||||
43 | Szymon Tupta | POL | 1478 | – 23 | 1676 | ||
44 | Jannik Meier | GER | 1459 | – 25 | 1469 | ||
45 | Julian Franzky | GER | 1441 | – 30 | 1382 | ||
46 | Jakob Gehrke | GER | 1434 | – 37 | 1523 | 1295 | |
47 | Leon Lettenbichler | GER | 1420 | – 32 | 1573 | ||
48 | Korbinian Gehrke | GER | 1416 | – 40 | 1350 | 1257 | |
49 | Gerhard Belz | GER | 1403 | – 13 | |||
50 | Elias Schmid | GER | 1398 | – 27 | 1464 | ||
51 | Dieter Laux | GER | 1387 | – 42 | 1616 | ||
52 | Maik Philipp | 1379 | – 5 | ||||
53 | Cosima Thien-An Wagner | GER | 1370 | – 18 | 1362 | ||
54 | Jakob Greive | GER | 1352 | – 18 | 1620 | ||
55 | Tobias Hagn | GER | 1324 | – 8 | |||
56 | Korbinian Nutz | GER | 1283 | – 34 | 1171 | ||
57 | Robert Manakov | GER | 1268 | – 39 | 1401 | ||
58 | Fynn Jeremy Lange | GER | 1255 | – 9 | |||
59 | Andreas Kopp-von Freymann | GER | 1249 | – 2 | 1057 | ||
60 | Stefanie Hefele | GER | 1247 | – 11 | 1180 | ||
61 | Leonhard Ginschel | GER | 1235 | – 25 | 1236 | ||
62 | Eva Ibrahim | GER | 1223 | – 16 | 1435 | ||
63 | Torsten Wilberg | 1219 | – 6 | ||||
64 | Otto Alexander Stahl | GER | 1215 | – 31 | 1391 | ||
65 | Jens Mehnert | GER | 1162 | – 3 | |||
66 | Seppi Rest | 1160 | – 9 | ||||
67 | Daniel Steiner | GER | 1144 | – 12 | 1190 | ||
68 | Mathias Wensauer | 1140 | – 9 | ||||
69 | Luisa Ibrahim | GER | 1130 | – 14 | 1455 | ||
70 | Luisa Manakov | 1085 | – 11 | ||||
71 | Sabah Burdett | GER | 1084 | – 34 | 1247 | ||
72 | Max Schilling | GER | 1034 | – 13 | 1290 | ||
73 | Severin Hagn | GER | 1006 | – 16 | |||
74 | Viktor Kohler | GER | 997 | – 2 | |||
75 | Sebastian Greinsberger | 971 | – 12 | ||||
76 | Efe Chasan-Oglou | 957 | – 5 | ||||
77 | Nico Petzendorfer | GER | 938 | – 15 | 1155 | ||
78 | Marina Roschankowa | 929 | – 3 | ||||
79 | Frederick Mügschl | GER | 927 | – 9 | |||
80 | Ben Ibrahim | GER | 912 | – 10 | 1296 | ||
81 | Martin Wiesenmüller | 906 | – 5 | ||||
82 | Leonhard Kolatzki | 901 | – 2 | ||||
83 | David Behler | GER | 895 | – 3 | 1245 | ||
84 | Severin Schilling | GER | 887 | – 6 | |||
85 | Paul Gilgenrainer | 880 | – 3 | ||||
86 | Vincent Gut | GER | 880 | – 6 | |||
87 | Maximilian Zien | GER | 878 | – 10 | |||
88 | Valentin Hedler | 878 | – 3 | ||||
89 | Valentin Thien-Phú Wagner | GER | 871 | – 9 | 1043 | ||
90 | Valentin Nutz | GER | 851 | – 24 | |||
91 | Josefine Hornstein | 850 | – 6 | ||||
92 | Noel Csillik | 831 | – 7 | ||||
93 | Greta Greive | GER | 827 | – 8 | 1136 | ||
94 | Finn von Khreninger | GER | 809 | – 2 | |||
95 | Recha Chasan-Oglou | 804 | – 4 | ||||
96 | Maximilian Emlinger | 793 | – 1 | ||||
97 | Moritz Buchner | 779 | – 2 | ||||
98 | Lukas Böttner | 776 | – 1 | ||||
99 | Laurin Adlhart | 771 | – 2 | ||||
100 | Jan Asmussen | 721 | – 2 | ||||
101 | Linda Steiner | 670 | – 8 | ||||
102 | Arnfried Färber | – | |||||
103 | Benedict Greif | – | |||||
104 | Helena Bernhardt | – | |||||
105 | Wolfgang Wensauer | – | |||||
106 | Kilian Stumpf | – | |||||
107 | Maurice van der Heiden | – | |||||
108 | Madeleine Martin | – | |||||
109 | Otto Hornstein | – | |||||
110 | Korbinian Marx | – | |||||
111 | Adrian Schnabel | – | |||||
112 | Marion Grundmann | – | |||||
113 | Kilian Probst | – | |||||
114 | Claudia Piechatzek | – | |||||
115 | Florens Vitolo | – | |||||
116 | Felizian Vitolo | – | |||||
117 | Martin Gobeaux | – | |||||
118 | Sophia Ginschel | – | |||||
119 | Jakub Pudzik | – | |||||
120 | Helmut Lorenz | – | |||||
121 | Eva Reiter | – | |||||
122 | Emil Reiter | – | |||||
123 | Valentin Abraham | – | |||||
124 | Moritz Frost | – | |||||
125 | Alexander Kunisch | – | |||||
126 | Sophie Rixner | – | |||||
127 | Milan Andrade | – | |||||
128 | Levin Andrade | – | |||||
129 | Tanja Hefele | – | |||||
130 | Helge Greive | – |
Stand DWZ: 2022-06-30, Stand Elo: 2022-06-14