Wertungszahlen SchachAkademiePaderborn e. V.
SchachAkademiePaderborn e. V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Arkadij Rotstein | GER | 2416 | – 153 | 2461 | 2455 | |
2 | Silas Meier | GER | 1910 | – 38 | 1925 | ||
3 | Shayan Nourzad | GER | 1852 | – 32 | 1806 | ||
4 | Haode Yin | GER | 1838 | – 49 | 1756 | ||
5 | Linus Rohm | GER | 1800 | – 32 | 1671 | ||
6 | Zoltan Nagy | HUN | 1789 | – 70 | 1890 | ||
7 | Deniz Bade | GER | 1683 | – 22 | 1414 | ||
8 | Malte Bornemann | GER | 1599 | – 36 | 1520 | ||
9 | Jakob Gering | GER | 1559 | – 19 | 1349 | ||
10 | Dr. Ekrem Khoja | 1544 | – 1 | ||||
11 | Josh Brinkschröder | GER | 1515 | – 28 | |||
12 | Nils Schneider | 1514 | – 21 | ||||
13 | Heyang Li | GER | 1471 | – 8 | |||
14 | Dinh An Le | GER | 1457 | – 12 | |||
15 | Xianquan Jihon Li | GER | 1438 | – 24 | |||
16 | Yuanshu Cao | 1380 | – 4 | ||||
17 | Lenny Hencke | GER | 1308 | – 15 | |||
18 | Aaron Vesszö | GER | 1283 | – 13 | |||
19 | Victor Burban | GER | 1259 | – 20 | 1303 | ||
20 | Mircea Theodor Hencke | 1233 | – 2 | ||||
21 | Bogdan Burban | GER | 1222 | – 11 | |||
22 | Daria Shynkar | UKR | 1194 | – 3 | 1001 | ||
23 | Florentine Gruber | GER | 1193 | – 7 | |||
24 | Yelyzaveta Hladeniuk | 1151 | – 2 | ||||
25 | Leonie Henzel | GER | 1134 | – 10 | |||
26 | Lorena Gerlach | GER | 1124 | – 11 | 1120 | ||
27 | Anton Schäfer | 1061 | – 12 | ||||
28 | Lutz Forkel | 1055 | – 1 | ||||
29 | Rosa Achilles | 1026 | – 2 | ||||
30 | Anton Doan | GER | 998 | – 11 | |||
31 | Weiqi Cao | 969 | – 2 | ||||
32 | Xianhan Li | 848 | – 2 | ||||
33 | Ayna Khaksar | 846 | – 4 | ||||
34 | Maya Khoja | GER | 840 | – 7 | |||
35 | Henry Anton Kröger | 823 | – 1 | ||||
36 | Piya Ercan | 787 | – 1 | ||||
37 | Beicen Dong | 772 | – 1 | ||||
38 | Nikita Bakun | 768 | – 4 | ||||
39 | Evangeline Ercan | 742 | – 3 | ||||
40 | Daniel Nikolov | – | |||||
41 | Ahmad Hares Wardak | – | |||||
42 | Cexia Zeng | – | |||||
43 | Alexander Lehmler | – | |||||
44 | Iris Meier | – | |||||
45 | Rita Khoja | – | |||||
46 | Giliard Homayoun | – | |||||
47 | Levan Wagner | – | |||||
48 | Alexander Rose | – |
Stand DWZ: 2022-06-30, Stand Elo: 2022-06-14