Wertungszahlen SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V.
SV „Glück auf“ Rüdersdorf e.V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Kosma Pacan-Milej | POL | 2435 | – 7 | 2407 | 2225 | 2274 | |
2 | FM Marcin Steczek | POL | 2332 | – 17 | 2332 | 2248 | 2235 | |
3 | FM Piotr Dudzinski | POL | 2322 | – 20 | 2335 | 2320 | 2308 | |
4 | FM Dawid Janaszak | POL | 2288 | – 28 | 2306 | 2218 | 2211 | |
5 | FM Oskar Włodarczyk | POL | 2242 | – 32 | 2233 | 2236 | ||
6 | FM Maciej Sroczyński | POL | 2229 | – 26 | 2236 | 2260 | 2266 | |
7 | FM Kamil Szadkowski (NA) | POL | 2193 | – 21 | 2190 | 2176 | 2156 | |
8 | FM Pawel Dudzinski (FA) | POL | 2166 | – 9 | 2191 | 2056 | 2034 | |
9 | CM Rafal Szyszylo | POL | 2147 | – 23 | 2114 | 2020 | 1984 | |
10 | WIM Evelyn Wagenschütz | ECU | 2007 | – 20 | 2006 | 2065 | 2019 | |
11 | Jared William Möller | GER | 1946 | – 62 | 1970 | 1964 | 1990 | |
12 | Bernhard Rutschke | GER | 1941 | – 95 | 2051 | |||
13 | Ben-Iven May (NA) | GER | 1938 | – 74 | 1952 | |||
14 | Ian Joshua Buller | GER | 1920 | – 88 | 1973 | |||
15 | Sophie Petersen | GER | 1781 | – 92 | 1827 | 1801 | ||
16 | Niclas Sperling | GER | 1740 | – 82 | 1848 | 1758 | ||
17 | Robert Richter | GER | 1720 | – 78 | 1831 | |||
18 | Carlos Moncayo Porras | ECU | 1659 | – 10 | 1679 | 1685 | 1636 | |
19 | Dr. Madlen Walther | GER | 1639 | – 98 | 1902 | |||
20 | Jan Kiesewetter | GER | 1626 | – 32 | 1791 | |||
21 | Katharina Schmid | GER | 1594 | – 62 | ||||
22 | Anna Schmill | GER | 1581 | – 90 | 2057 | |||
23 | Jakob Buchallik | GER | 1580 | – 46 | 1895 | |||
24 | Carsta Göring | GER | 1577 | – 73 | 1827 | |||
25 | Dr. Carolin Wolf | GER | 1564 | – 75 | ||||
26 | Jörg Zähler (NA) | GER | 1559 | – 12 | ||||
27 | Tino Fremberg | GER | 1557 | – 53 | 1876 | |||
28 | Sandra Heuberger (NA) | GER | 1508 | – 66 | 1549 | 1471 | ||
29 | Jana Voigt | GER | 1507 | – 58 | ||||
30 | Florian Wiecha (NA) | GER | 1501 | – 44 | ||||
31 | Horst Woratschek | 1482 | – 2 | |||||
32 | Cordelia Koppe (NA) | GER | 1474 | – 81 | 1631 | 1607 | 1595 | |
33 | Pepe Rudolph | GER | 1424 | – 29 | ||||
34 | Alexander Laskowski (NA) | GER | 1358 | – 34 | ||||
35 | Jonas Haube | GER | 1351 | – 42 | 1596 | |||
36 | Fabian Liedtke | 1350 | – 21 | |||||
37 | Alexander Bredereck | GER | 1264 | – 5 | 1514 | 1545 | 1489 | |
38 | Lars Petersen | GER | 1231 | – 47 | 1666 | |||
39 | Holger Heuberger | GER | 1228 | – 46 | 1567 | 1572 | 1573 | |
40 | Moritz Taube | GER | 1226 | – 15 | ||||
41 | Paul Neumann | 1182 | – 11 | |||||
42 | Max Bischoff | GER | 1169 | – 10 | ||||
43 | Rick Avan Reißner | GER | 1136 | – 10 | ||||
44 | Gerhard Fibich | 1102 | – 22 | |||||
45 | Dieter Bachelle | 1091 | – 14 | |||||
46 | Johann Richard Bartenstein | GER | 1085 | – 19 | ||||
47 | David Bredereck | GER | 1041 | – 14 | 1501 | 1497 | 1551 | |
48 | Anna Dimkova | 1037 | – 5 | |||||
49 | Tim Viere | GER | 1009 | – 6 | 1602 | |||
50 | Samuel Viere | GER | 1006 | – 19 | ||||
51 | Victoria Knetsch | GER | 994 | – 10 | ||||
52 | Leon Kircheis | GER | 956 | – 12 | ||||
53 | Emilia Heimann | GER | 955 | – 5 | ||||
54 | Arthur Bischoff | GER | 953 | – 6 | ||||
55 | Silas Viere | GER | 952 | – 10 | ||||
56 | Lia Florentine Niehusen | 917 | – 10 | |||||
57 | Rubens Rudolf Bartenstein | GER | 900 | – 7 | ||||
58 | Marie Nützel | 894 | – 7 | |||||
59 | Stefan Aristion Waßmann | 892 | – 7 | |||||
60 | Henry Maximilian Reinhold | GER | 884 | – 5 | ||||
61 | Arthur Schulze | 851 | – 7 | |||||
62 | Jennifer Baschin | GER | 807 | – 7 | ||||
63 | Jannis Rühl | GER | 795 | – 4 | ||||
64 | Anahi Wagenschütz | 789 | – 1 | |||||
65 | Nina Parentin | 777 | – 3 | |||||
66 | Ian Seitz | GER | 774 | – 3 | ||||
67 | Maria Bahr | 771 | – 1 | |||||
68 | Linus Kurzmaier | 755 | – 2 | |||||
69 | Amelie Wolkenstein | 754 | – 2 | |||||
70 | Mika Peter Krüger | 742 | – 2 | |||||
71 | Anna Krüger | GER | 723 | – 6 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 16.04.2025, Stand Elo: 17.04.2025