Wertungszahlen SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Ivan Cheparinov (FST) | BUL | 2648 | – 29 | 2632 | 2638 | 2605 | |
2 | GM Kirill Alekseenko | AUT | 2642 | – 64 | 2673 | 2632 | 2668 | |
3 | GM Daniil Yuffa | ESP | 2638 | – 14 | 2631 | 2489 | 2529 | |
4 | GM Anton Demchenko | SLO | 2628 | – 26 | 2615 | 2512 | 2492 | |
5 | GM Jonas Bjerre | DEN | P | 2627 | – 68 | 2654 | 2524 | 2508 |
6 | GM Iván Salgado López (FST) | ESP | P | 2604 | – 91 | 2599 | 2554 | 2561 |
7 | GM Szymon Gumularz | POL | 2586 | – 39 | 2579 | 2511 | 2452 | |
8 | GM Krishnan Sasikiran | IND | 2579 | – 34 | 2548 | 2548 | 2525 | |
9 | GM Constantin Lupulescu | ROU | 2578 | – 99 | 2591 | 2525 | 2560 | |
10 | GM David Gavrilescu | ROU | 2565 | – 37 | 2545 | 2544 | 2522 | |
11 | GM Paweł Teclaf | POL | 2542 | – 26 | 2568 | 2507 | 2563 | |
12 | GM Jakob Vang Glud | DEN | P | 2533 | – 46 | 2513 | 2521 | 2564 |
13 | GM Jesper Sondergaard Thybo | DEN | 2515 | – 38 | 2549 | 2425 | 2407 | |
14 | GM Nikita Meshkovs | LAT | 2509 | – 113 | 2536 | 2544 | 2540 | |
15 | GM Bjørn Møller Ochsner | DEN | 2489 | – 61 | 2512 | 2472 | 2448 | |
16 | IM Filip Boe Olsen | DEN | 2464 | – 107 | 2470 | 2318 | 2322 | |
17 | GM Shreyas Royal | ENG | 2463 | – 27 | 2520 | 2372 | 2378 | |
18 | IM Marius Fromm | GER | 2460 | – 124 | 2452 | 2318 | 2334 | |
19 | GM Jonny Hector | SWE | P | 2428 | – 104 | 2431 | 2453 | 2401 |
20 | IM Rasmus Skytte (FT) | DEN | 2422 | – 79 | 2359 | 2411 | 2408 | |
21 | IM Jakob Leon Pajeken | GER | 2410 | – 170 | 2417 | 2403 | 2485 | |
22 | FM Magnus Ermitsch | GER | 2399 | – 104 | 2399 | 2173 | 2257 | |
23 | IM Armen Ar. Barseghyan | ARM | 2385 | – 16 | 2348 | 2304 | 2340 | |
24 | FM Magnus Arndt (NA) | GER | 2380 | – 74 | 2388 | 2292 | 2417 | |
25 | FM Frederick Waldhausen Gordon | SCO | 2357 | – 6 | 2361 | 2153 | 2349 | |
26 | FM Keyvan Farokhi | GER | 2351 | – 107 | 2321 | 2155 | 2324 | |
27 | FM Daniel Kopylov | GER | 2342 | – 157 | 2369 | 2347 | 2361 | |
28 | FM Jasper Holtel | GER | 2331 | – 156 | 2344 | 2313 | 2409 | |
29 | FM Mads Boe (FT) | DEN | 2287 | – 71 | 2271 | 2256 | 2246 | |
30 | FM Havard Haug | NOR | 2283 | – 22 | 2352 | 2340 | 2421 | |
31 | GM Carsten Høi | DEN | P | 2281 | – 63 | 2301 | 2345 | 2304 |
32 | FM Vitus Bondo Medhus | DEN | 2271 | – 2 | 2311 | 2036 | 1985 | |
33 | FM Wolfgang Pajeken | GER | 2250 | – 157 | 2253 | 2312 | 2201 | |
34 | Mats Beeck | GER | 2241 | – 83 | 2241 | 2188 | ||
35 | CM Niklas Callsen | GER | 2215 | – 56 | 2196 | 2085 | 2183 | |
36 | Sebastian Buchholz | GER | 2194 | – 106 | 2181 | |||
37 | CM Jonas Rempe | GER | 2176 | – 89 | 2182 | 1938 | 2037 | |
38 | FM Ralph Junge | GER | 2168 | – 85 | 2179 | 2198 | ||
39 | FM Holger Hebbinghaus | GER | 2164 | – 209 | 2147 | 2237 | 2259 | |
40 | Mohammed Reza Ghadimi | GER | 2148 | – 60 | 2135 | 2082 | 2148 | |
41 | Thomas Böhm (NA) | GER | 2132 | – 110 | 2162 | 2176 | 2086 | |
42 | CM Moritz Gressmann | GER | P | 2111 | – 143 | 2122 | 2160 | |
43 | Bülent Saglam | GER | 2109 | – 118 | 2114 | 2079 | 2114 | |
44 | Julian Rieper | GER | 2109 | – 91 | 2083 | 2126 | 2098 | |
45 | Lukas Wanner | GER | 2091 | – 91 | 2109 | |||
46 | Alexander Bräutigam | GER | 2087 | – 91 | 2054 | 1921 | 2024 | |
47 | Bjarne Vollbehr | GER | 2083 | – 42 | 2075 | 1944 | ||
48 | Rolf Luckow | GER | 2078 | – 101 | 2182 | |||
49 | Alexander Petri | GER | 2076 | – 65 | 2142 | |||
50 | Yuriy Shtompel | GER | 2068 | – 20 | 1963 | 1995 | 2042 | |
51 | Kenneth Nahnsen | GER | 2057 | – 90 | 2024 | 2065 | ||
52 | Gunnar Dittrich | GER | 2044 | – 52 | 1994 | |||
53 | Hanna Greßmann | GER | 2039 | – 102 | 2014 | 1999 | ||
54 | Matthias Budzyn | GER | P | 2004 | – 139 | 1999 | 2099 | 2106 |
55 | Jonas Stegert (NA) | GER | 1999 | – 67 | 1961 | 1885 | 1915 | |
56 | Kurt Voelzke | GER | 1996 | – 63 | 2170 | |||
57 | WFM Katerina Bräutigam | GER | 1979 | – 103 | 1947 | 1945 | ||
58 | Moritz Karlisch | GER | 1973 | – 76 | 1935 | |||
59 | Philipp Sieweck | GER | 1959 | – 60 | 2026 | 2025 | ||
60 | WIM Friederike Wohlers Armas | FRA | 1950 | – 31 | 1931 | 1977 | ||
61 | Schahin Ziaeian | GER | 1932 | – 18 | 1987 | 1915 | ||
62 | Christopher Schwerdhelm | GER | 1929 | – 46 | 2010 | 2002 | ||
63 | Oliver Fritsche | GER | 1922 | – 53 | 1912 | |||
64 | Finn Christopher Petersen (FA) | GER | 1900 | – 84 | 1880 | |||
65 | Bent Johannsen | GER | 1898 | – 74 | 1883 | 1835 | ||
66 | Emil Günther | GER | 1866 | – 39 | 1875 | 1815 | ||
67 | Yannick Goldammer | GER | 1865 | – 5 | 1861 | |||
68 | Benjamin Donst | P | 1824 | – 56 | ||||
69 | Juriy Krasyk | GER | 1816 | – 37 | ||||
70 | Marthe Benzen | GER | 1810 | – 145 | 1957 | 1954 | ||
71 | Darian Farokhi | GER | 1795 | – 72 | 1730 | 1672 | 1675 | |
72 | Joachim Hoffmann | GER | 1783 | – 157 | 1880 | |||
73 | Wolfgang M. Weißleder | 1778 | – 14 | |||||
74 | Robert Skytte | DEN | 1759 | – 2 | 1925 | 1835 | 1769 | |
75 | Mieke Rempe | GER | 1741 | – 45 | 1812 | 1744 | ||
76 | Faruk Toumi | GER | 1732 | – 19 | 1802 | 1723 | ||
77 | Ursula Hielscher | GER | P | 1728 | – 273 | 1789 | 1884 | |
78 | Valentin Rublack | GER | P | 1718 | – 33 | 1831 | ||
79 | Maria Franzenburg | GER | P | 1717 | – 86 | 1841 | ||
80 | Roland Drewek | 1711 | – 23 | |||||
81 | Maximilian Rützler | GER | 1710 | – 49 | 1780 | |||
82 | Markus Schneckenburger | 1704 | – 43 | |||||
83 | Andreas Slesicki | GER | 1701 | – 22 | 1894 | |||
84 | Luxuan Li | GER | 1681 | – 26 | 1753 | 1693 | ||
85 | Norbert Dengler | GER | 1681 | – 63 | ||||
86 | Peter Woltmann | GER | 1676 | – 56 | 1787 | 1856 | 1736 | |
87 | Kay Sowa | GER | 1672 | – 32 | 1815 | |||
88 | Luis Ladendorf | GER | 1646 | – 8 | 1876 | 1868 | 1857 | |
89 | Moritz Charchulla | GER | 1613 | – 24 | 1631 | 1434 | 1606 | |
90 | Lennik Rempe | GER | 1612 | – 66 | 1585 | 1616 | ||
91 | Oscar Reese | GER | 1592 | – 50 | 1687 | 1627 | ||
92 | Janne Rempe | GER | 1562 | – 35 | 1702 | 1755 | ||
93 | Lars Buck | GER | 1556 | – 11 | 1659 | |||
94 | Özkan Sala | GER | 1542 | – 2 | 1843 | |||
95 | Max Oberberg | GER | 1534 | – 61 | 1660 | 1685 | ||
96 | Uwe Sowa | GER | 1516 | – 15 | 1712 | |||
97 | Christiane Rommeck | GER | 1477 | – 87 | 1722 | |||
98 | Christian Bergert | GER | 1469 | – 10 | 1677 | |||
99 | Lasse Schettlinger | GER | 1448 | – 1 | 1603 | |||
100 | Dieter Harms | 1441 | – 31 | |||||
101 | Afshin Farokhi | GER | 1441 | – 6 | 1593 | |||
102 | Kjell Nikolas Meyn | GER | 1430 | – 11 | 1728 | |||
103 | Jannes Paetsch | GER | 1420 | – 3 | ||||
104 | Nanke Caliebe | GER | P | 1412 | – 54 | 1716 | ||
105 | Jorik Lüthge | GER | 1412 | – 10 | 1646 | |||
106 | Tim Charchulla | 1405 | – 5 | |||||
107 | Tom Henke | 1391 | – 6 | |||||
108 | Leon Bischur | 1386 | – 2 | |||||
109 | Marc Surberg | 1380 | – 17 | |||||
110 | Mark Johnson | GER | 1352 | – 28 | 1772 | |||
111 | Dagomar Heinz | 1347 | – 34 | |||||
112 | Ulrich Plaumann | 1332 | – 60 | |||||
113 | Edwin Iglanov | GER | 1257 | – 8 | 1838 | |||
114 | Bjarne Johannsen | GER | 1244 | – 13 | 1805 | |||
115 | Erik Wiktor | GER | 1150 | – 11 | ||||
116 | Maximilian Christian Reinhardt | GER | 1129 | – 12 | ||||
117 | Peter Möllers | GER | 1128 | – 3 | ||||
118 | Alexander Siebert | 1103 | – 1 | |||||
119 | Max Leon Knudsen | GER | 1095 | – 31 | 1452 | 1402 | ||
120 | Hans Werbe | 1094 | – 155 | |||||
121 | Jonathan Tolle | GER | P | 1094 | – 17 | |||
122 | Finn Luca Knudsen | GER | 1082 | – 18 | 1496 | |||
123 | Frank Knudsen | GER | 1033 | – 16 | 1524 | 1496 | ||
124 | Bernd Schönfeldt | GER | 1027 | – 4 | 1540 | |||
125 | Bent Pick | 953 | – 1 | |||||
126 | Maren Johannsen | 920 | – 1 | |||||
127 | Chris-Enyu Wang | GER | 872 | – 7 | ||||
128 | Kari Hilbich | 843 | – 6 | |||||
129 | Ino Hassink | GER | 838 | – 2 | ||||
130 | Mika Valder | GER | 798 | – 4 | ||||
131 | Simon Surberg | 774 | – 2 | |||||
132 | Lias Max Schmagold | 773 | – 1 | |||||
133 | Mikka Bernard | 766 | – 2 | |||||
134 | Fenris Hardt | GER | – | 1653 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 06.11.2024, Stand Elo: