Wertungszahlen VSG 1880 Offenbach
VSG 1880 Offenbach bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Robert Baskin (FT) | GER | 2439 | – 154 | 2442 | 2393 | 2448 | |
2 | FM Dominik Laux | GER | 2289 | – 84 | 2289 | 2331 | 2416 | |
3 | Wolfgang Jakel | GER | 2189 | – 92 | 2247 | 2167 | ||
4 | FM Dmitri Goreacinic | GER | P | 2186 | – 74 | 2276 | ||
5 | Domagoj Patarcic | CRO | P | 2175 | – 15 | 2214 | 2155 | 2241 |
6 | FM Hans-Joerg Cordes | GER | 2163 | – 119 | 2180 | 2164 | 2258 | |
7 | Oliver Melzer | GER | 2139 | – 117 | 2216 | |||
8 | Ralph Neininger | GER | 2112 | – 97 | 2099 | 2155 | ||
9 | Rolf Zimmermann | GER | 2068 | – 149 | 2125 | 2173 | 2032 | |
10 | Anton Belin | GER | 2052 | – 37 | 2024 | 1993 | 1840 | |
11 | Eckhard Enneper | GER | 2041 | – 110 | 2136 | |||
12 | Ernst Heppner | GER | 2036 | – 70 | 2128 | 2028 | ||
13 | Sven Brost | 2022 | – 30 | |||||
14 | Fred Just | GER | 2021 | – 126 | 2117 | |||
15 | Harald Stadtmüller | GER | 2018 | – 88 | 2130 | |||
16 | Thorsten Mueller | GER | 2006 | – 179 | 2034 | |||
17 | Oleg Derr | GER | 2006 | – 52 | 2013 | 2116 | 2043 | |
18 | Maja Patricia Buchholz | GER | 2006 | – 98 | 2007 | 1798 | 1925 | |
19 | Kubat Aiupov | GER | 2000 | – 4 | 1941 | |||
20 | Michael Höhn | GER | 1968 | – 194 | 1969 | 2063 | ||
21 | Holger Roosen | GER | 1954 | – 116 | 2219 | |||
22 | Frank Braig | GER | 1953 | – 74 | 2066 | |||
23 | Florin Werner | GER | 1945 | – 80 | 1947 | |||
24 | Rosalie Werner | GER | 1936 | – 114 | 2009 | 1881 | ||
25 | Lothar Trumpp | GER | 1934 | – 144 | 1913 | 1979 | ||
26 | Mirsad Bogucanin | GER | 1899 | – 26 | 1966 | |||
27 | Sepas Zargaran | GER | 1899 | – 49 | 1911 | 1737 | ||
28 | Stefan Hierling | GER | 1888 | – 62 | 2050 | |||
29 | Matthias Weiss | GER | 1887 | – 185 | 1980 | 1981 | ||
30 | Leonore Poetsch | GER | 1878 | – 82 | 1965 | 1914 | 1914 | |
31 | Tom Werner | GER | 1875 | – 71 | 1910 | 1860 | ||
32 | Matthias Lützen | GER | 1832 | – 67 | 2014 | |||
33 | Horst Müller | GER | 1811 | – 205 | 2042 | |||
34 | Sarah Neininger | GER | 1797 | – 49 | 1827 | 1740 | ||
35 | Ludwig Czech | GER | 1795 | – 323 | 1979 | 2044 | ||
36 | Lennart Bergmann | GER | 1784 | – 44 | 1878 | |||
37 | Jan Michael Füssel | GER | 1784 | – 53 | 1856 | 1859 | 1855 | |
38 | Friedhelm Münker | GER | 1739 | – 52 | 1957 | |||
39 | Norbert Neff | GER | 1738 | – 77 | ||||
40 | Niklas Elser | GER | 1714 | – 47 | 1921 | |||
41 | Udo Lanz | GER | 1691 | – 199 | 1859 | |||
42 | Hans Markus Gehring | 1677 | – 49 | |||||
43 | Filip Laux | GER | 1592 | – 49 | 1732 | |||
44 | Christian Staat | GER | 1585 | – 29 | ||||
45 | Yasushi Kono | GER | 1579 | – 28 | ||||
46 | Carsten Theuer | GER | 1573 | – 40 | 1879 | |||
47 | Timm Ganske | GER | 1563 | – 24 | 1736 | |||
48 | Christian Nimrichter | GER | 1548 | – 11 | 1659 | 1668 | 1693 | |
49 | Elmar Werner (NA) | GER | 1506 | – 33 | 1735 | 1731 | ||
50 | Rakhshanah Nabuuma | 1500 | – 2 | |||||
51 | Sophie Milman | GER | 1499 | – 37 | 1643 | |||
52 | Kyriakos Papadopoulos | GER | 1498 | – 29 | 1653 | |||
53 | Andre Marius Veit | GER | 1483 | – 35 | ||||
54 | Mourad Idrissi Jarouli | GER | 1467 | – 14 | 1824 | |||
55 | Laura Michaela Dixon Quiroz | GER | 1457 | – 45 | 1581 | |||
56 | David Simon Geist | GER | 1442 | – 4 | 1753 | |||
57 | Kai Loewner | 1440 | – 69 | |||||
58 | Friedhelm Meyer | 1438 | – 81 | |||||
59 | Marco Hofmann | GER | 1434 | – 6 | 1668 | |||
60 | Asem El-Lawindy | GER | 1399 | – 44 | 1627 | |||
61 | Norbert Brandt | 1371 | – 57 | |||||
62 | Jürgen Neubauer | 1359 | – 30 | |||||
63 | Aaron Elbel | 1340 | – 3 | |||||
64 | Tejaswi Gorle | GER | 1312 | – 5 | 1529 | |||
65 | Stefan Gey | 1291 | – 20 | |||||
66 | Otto Kollmer | GER | 1286 | – 28 | 1482 | |||
67 | Tim Sommer | 1258 | – 11 | |||||
68 | Aras Rezvani | GER | 1250 | – 12 | ||||
69 | Wolfram Maier | 1240 | – 21 | |||||
70 | Alborz Rezvani | GER | 1217 | – 15 | 1645 | |||
71 | Dmytro Solovykh | UKR | 1205 | – 4 | ||||
72 | Susanne Döll-Hentschker | GER | 1190 | – 17 | 1570 | |||
73 | Merlin Hentschker | GER | 1154 | – 20 | ||||
74 | Sebastian Ternes | 1125 | – 6 | |||||
75 | Karla Kollmer | GER | 1064 | – 20 | ||||
76 | Christoph von Knorre | GER | 1057 | – 22 | ||||
77 | Stefan Vujadinovic | 994 | – 2 | |||||
78 | Vibhaakar Selvaraj | GER | 991 | – 15 | 1633 | |||
79 | Paya Zargaran | GER | 990 | – 13 | ||||
80 | Georg Derr | GER | 979 | – 2 | 1685 | |||
81 | Thanh Lam Nguyen | 947 | – 3 | |||||
82 | Yu-Han Lin | GER | 901 | – 1 | ||||
83 | Sabine Grasmück-Werner | 861 | – 2 | |||||
84 | Tejaswini Chebolu | GER | 845 | – 4 | ||||
85 | Noah Pobre | 832 | – 2 | |||||
86 | Friedrich Schlieper | 825 | – 1 | |||||
87 | Daniel James Bishop | 825 | – 6 | |||||
88 | Franz Hackethal | 805 | – 6 | |||||
89 | Luca Galea | 782 | – 16 | |||||
90 | Armin Fetahovic | 777 | – 1 | |||||
91 | Konstantinos Tsolakopoulos | 765 | – 1 | |||||
92 | Sebastian Feld | 750 | – 3 | |||||
93 | Yashaswini Chebolu | GER | 749 | – 2 | ||||
94 | Antonio Pontes-Damdé | 743 | – 1 | |||||
95 | Elias Kim | 707 | – 2 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 04.12.2024, Stand Elo: 05.12.2024