Wertungszahlen VSG 1880 Offenbach
VSG 1880 Offenbach bei schach.in
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Laux | GER | 2252 | – 71 | 2263 | 2185 | 2195 |
2 | Wolfgang Jakel | GER | 2218 | – 86 | 2267 | 2156 | |
3 | FM Dmitri Goreacinic | GER | 2181 | – 72 | 2276 | ||
4 | Oliver Melzer | GER | 2139 | – 117 | 2216 | ||
5 | FM Dr. Hans-Jörg Cordes | GER | 2115 | – 112 | 2154 | 2164 | 2258 |
6 | Ulrich Sandten-Ma | GER | 2090 | – 112 | 2105 | ||
7 | Emanuel Balló | GER | 2053 | – 75 | 2164 | ||
8 | Rolf Zimmermann | GER | 2049 | – 137 | 2081 | 2217 | 2070 |
9 | Thorsten Mueller | GER | 2042 | – 172 | 2056 | ||
10 | Eckhard Enneper | GER | 2041 | – 110 | 2136 | ||
11 | Dr. Ernst Heppner | GER | 2036 | – 70 | 2128 | 2023 | |
12 | Fred Just | GER | 2021 | – 126 | 2117 | ||
13 | Holger Roosen | GER | 1982 | – 112 | 2219 | ||
14 | Antonio Cesar Felipe Romero Flores | MEX | 1978 | – 10 | 1958 | 1873 | |
15 | Horst Müller | GER | 1939 | – 196 | 2124 | ||
16 | Michael Höhn | GER | 1937 | – 186 | 1982 | 2063 | |
17 | Matthias Weiss | GER | 1931 | – 176 | 2025 | ||
18 | Maja Buchholz | GER | 1926 | – 71 | 1939 | 1735 | |
19 | Mirsad Bogucanin | GER | 1899 | – 26 | 1943 | ||
20 | Stefan Hierling | GER | 1887 | – 60 | 2050 | ||
21 | Lothar Trumpp | GER | 1887 | – 131 | 1903 | ||
22 | Matthias Lützen | GER | 1873 | – 61 | 2040 | ||
23 | Rosalie Werner | GER | 1847 | – 97 | 1706 | ||
24 | Ludwig Czech | GER | 1827 | – 320 | 1997 | 2044 | |
25 | Tom Werner | GER | 1825 | – 60 | 1757 | ||
26 | Florin Werner | GER | 1749 | – 56 | 1609 | ||
27 | Dr. Georg Hechler | GER | 1746 | – 83 | 2029 | ||
28 | Friedhelm Münker | GER | 1739 | – 52 | 1928 | ||
29 | Udo Lanz | GER | 1722 | – 190 | 1753 | ||
30 | Jan Michael Füssel | GER | 1707 | – 43 | 1754 | ||
31 | Carsten Theuer | GER | 1693 | – 30 | 1799 | ||
32 | Norbert Neff | GER | 1687 | – 74 | |||
33 | Hans Markus Gehring | 1665 | – 48 | ||||
34 | Tim Ganske | 1654 | – 21 | ||||
35 | Norbert Lachmund | GER | 1594 | – 59 | |||
36 | Annette Busch | GER | 1590 | – 70 | 1640 | ||
37 | Sarah Neininger | GER | 1571 | – 26 | 1429 | ||
38 | Aleksandar Velenderic | 1566 | – 84 | ||||
39 | Bruno Kazic | GER | 1537 | – 115 | |||
40 | Yasushi Kono | GER | 1529 | – 26 | |||
41 | Antje Romero Flores | GER | 1526 | – 7 | 1591 | ||
42 | Asem El-Lawindy | GER | 1514 | – 37 | 1494 | ||
43 | Elmar Werner | GER | 1505 | – 31 | 1559 | 1551 | |
44 | Lennart Bergmann | GER | 1502 | – 29 | 1505 | ||
45 | Filip Laux | GER | 1489 | – 33 | 1395 | ||
46 | Andre Marius Veit | GER | 1475 | – 34 | |||
47 | Oleg Derr | GER | 1471 | – 8 | |||
48 | Friedhelm Meyer | 1468 | – 75 | ||||
49 | Maksim Kuchta | GER | 1457 | – 28 | 1481 | ||
50 | Laura Michaela Dixon Quiroz | GER | 1453 | – 44 | 1302 | ||
51 | Kai Loewner | 1449 | – 67 | ||||
52 | Josefin Hentschker | GER | 1402 | – 31 | |||
53 | Christian Nimrichter | GER | 1401 | – 7 | 1432 | ||
54 | Norbert Brandt | 1371 | – 57 | ||||
55 | Jürgen Neubauer | 1367 | – 26 | ||||
56 | Aaron Elbel | 1340 | – 3 | ||||
57 | Stefan Gey | 1308 | – 14 | ||||
58 | Tim Sommer | 1258 | – 11 | ||||
59 | Wolfram Maier | 1240 | – 21 | ||||
60 | Sepas Zargaran | 1238 | – 13 | ||||
61 | Efe Akbayir | GER | 1223 | – 3 | |||
62 | Jan Krasowitzki | GER | 1185 | – 22 | 1518 | ||
63 | Christian Staat | GER | 1184 | – 14 | |||
64 | Susanne Döll-Hentschker | GER | 1176 | – 16 | 1284 | ||
65 | Alexander Kreuzer | 1155 | – 34 | ||||
66 | Merlin Hentschker | GER | 1153 | – 20 | |||
67 | Sophie Milman | GER | 1134 | – 20 | 1202 | ||
68 | Maxim Warburg | 1128 | – 7 | ||||
69 | Kyriakos Papadopoulos | 1127 | – 4 | ||||
70 | Sebastian Ternes | 1125 | – 6 | ||||
71 | Beate Wolff | GER | 1120 | – 76 | 1211 | ||
72 | Olivier Balló | 1116 | – 18 | ||||
73 | Christoph von Knorre | GER | 1061 | – 20 | |||
74 | Stefan Vujadinovic | 994 | – 2 | ||||
75 | Felix Prechtl | 978 | – 9 | ||||
76 | Thanh Lam Nguyen | 947 | – 3 | ||||
77 | Benjamin Scheel | 938 | – 7 | ||||
78 | Otto Kollmer | 937 | – 7 | ||||
79 | Yu-Han Lin | GER | 901 | – 1 | |||
80 | Win Gani | 897 | – 11 | ||||
81 | Lea Wagner | GER | 865 | – 7 | |||
82 | Sabine Grasmück-Werner | 861 | – 2 | ||||
83 | Noah Pobre | 832 | – 2 | ||||
84 | Luca Galea | 831 | – 7 | ||||
85 | Friedrich Schlieper | 825 | – 1 | ||||
86 | Lennart Haase | 822 | – 6 | ||||
87 | Vibhaakar Selvaraj | 814 | – 2 | ||||
88 | Naina Uddin | 804 | – 1 | ||||
89 | Franz Hackethal | 788 | – 4 | ||||
90 | Adam Lipinski | 768 | – 1 | ||||
91 | Malak Boutayeb | GER | 756 | – 2 | |||
92 | Alexander Scheel | 751 | – 1 | ||||
93 | Antonio Pontes-Damdé | 743 | – 1 | ||||
94 | Daniel James Bishop | 736 | – 5 | ||||
95 | Karla Kollmer | GER | 708 | – 5 | |||
96 | Andreas Laux | – | |||||
97 | Talya Var | – | |||||
98 | Monika Laux | – | |||||
99 | Giacomo Caruso | – | |||||
100 | Umar Askarbekov | – | |||||
101 | David Erochin | – | |||||
102 | Roshan Owaan Roob Lal | – | |||||
103 | Jan Jachovitz | – | |||||
104 | Leyla Tökel | – | |||||
105 | Ozan Tökel | – | |||||
106 | Konstantinos Tsolakopoulos | – | |||||
107 | Leonie Joleen Müller | – | |||||
108 | David Betschel | – | |||||
109 | Matteo Tringali | – | |||||
110 | Samuel Selcuk | GER | – | ||||
111 | Maryam Rezgui | – | |||||
112 | Yashaswini Chebolu | – | |||||
113 | Tejaswini Chebolu | – | |||||
114 | Maritza Lizette Dixon Quiroz | – |
Stand DWZ: 2022-06-30, Stand Elo: 2022-06-14