Wertungszahlen SF Deizisau
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Benjámin Gledura | HUN | 2695 | – 36 | 2648 | 2581 | 2553 | |
2 | GM Daniel Dardha | BEL | 2665 | – 89 | 2627 | 2580 | 2592 | |
3 | GM Matthias Blübaum | GER | 2655 | – 213 | 2660 | 2587 | 2635 | |
4 | GM Péter Lékó | HUN | 2654 | – 78 | 2666 | 2710 | 2738 | |
5 | GM Abhijeet Gupta | IND | 2632 | – 48 | 2535 | 2533 | 2528 | |
6 | GM Sergei Movsesian (FT) | ARM | 2623 | – 132 | 2600 | 2609 | 2568 | |
7 | GM Dmitrij Kollars | GER | 2620 | – 184 | 2644 | 2557 | 2565 | |
8 | GM Gata Kamsky | FRA | 2606 | – 97 | 2611 | 2640 | 2660 | |
9 | GM Jules Moussard | FRA | 2597 | – 106 | 2591 | 2611 | 2632 | |
10 | GM Tamás Bánusz | HUN | 2593 | – 108 | 2605 | 2560 | 2593 | |
11 | GM Adam Zoltan Kozak | HUN | – | 2589 | 2593 | 2492 | ||
12 | GM Michał Krasenkow | POL | 2549 | – 108 | 2502 | 2393 | 2352 | |
13 | IM Ruben Gideon Koellner | GER | 2521 | – 196 | 2510 | 2438 | 2389 | |
14 | GM Andreas Heimann | GER | 2520 | – 214 | 2544 | 2539 | 2501 | |
15 | GM Rustem Dautov | GER | 2507 | – 105 | 2552 | 2581 | ||
16 | GM Zdenko Kožul | CRO | 2495 | – 112 | 2495 | 2514 | 2533 | |
17 | GM Alexander Graf | GER | 2492 | – 125 | 2520 | |||
18 | IM Lilit Mkrtchian | ARM | 2434 | – 55 | 2396 | 2305 | 2293 | |
19 | WGM Hanna Marie Klek (FA) | GER | 2361 | – 214 | 2347 | 2263 | 2208 | |
20 | FM Robert Dabo-Peranic | CRO | 2318 | – 13 | 2324 | 2314 | 2340 | |
21 | WGM Jovana Rapport (FT) | HUN | 2295 | – 64 | 2299 | 2315 | 2218 | |
22 | IM Elena Sedina (FT) | ITA | 2268 | – 122 | 2213 | 2252 | 2248 | |
23 | IM Valerij Bronznik | UKR | 2252 | – 77 | 2274 | |||
24 | CM Syang Zhou | GER | 2246 | – 113 | 2221 | 2223 | ||
25 | WGM Vera Nebolsina | FRA | 2217 | – 53 | 2224 | 2197 | 2154 | |
26 | CM Aaron Noah Koellner | GER | 2215 | – 164 | 2201 | 2115 | 2134 | |
27 | WIM Anna Kantane | POL | 2186 | – 69 | 2209 | 2117 | 2088 | |
28 | IM Matthias Ruf | GER | 2185 | – 17 | 2304 | |||
29 | WGM Vesna Mišanović | BIH | 2185 | – 44 | 2231 | |||
30 | WFM Katarzyna Dwilewicz | POL | 2171 | – 10 | 2198 | 2024 | 2125 | |
31 | Philipp Maurischat | GER | 2169 | – 43 | 2221 | |||
32 | Marc Gustain | GER | 2164 | – 159 | 2162 | 2151 | 2128 | |
33 | Pascal Flierl | GER | 2156 | – 105 | 2175 | |||
34 | WIM Manon Schippke | FRA | 2132 | – 24 | 2198 | 2294 | 2289 | |
35 | WGM Natalia Straub | GER | 2106 | – 70 | 2139 | |||
36 | WIM Fiona Steil-Antoni | LUX | 2095 | – 108 | 2079 | 2180 | 2067 | |
37 | Christof Köllner | GER | 2084 | – 204 | 2072 | 2032 | 2027 | |
38 | WIM Mara Jelica | CRO | 2078 | – 118 | 2089 | 2251 | 2161 | |
39 | Alex Rempeli | GER | P | 2065 | – 118 | 2081 | 2040 | 2106 |
40 | Sascha Mareck | GER | 2056 | – 134 | 2102 | 2085 | 2010 | |
41 | Angelika Valkova | UKR | 2056 | – 77 | 1997 | 1966 | 1984 | |
42 | Markus Brenner | GER | 2029 | – 90 | 2100 | |||
43 | Tim Zacke | GER | 1951 | – 108 | 1976 | 1960 | ||
44 | Marco Schranzhofer | AUT | – | 1909 | 2027 | 2001 | ||
45 | Markus Busche | GER | 1900 | – 121 | 1974 | |||
46 | Marcel Früchel | GER | 1889 | – 101 | 1939 | |||
47 | Felicitas Ophelia Carlstedt | GER | 1872 | – 80 | 1917 | 1858 | ||
48 | Dietmar Herrmann | GER | 1862 | – 102 | 2002 | |||
49 | Eric Gustain | GER | 1844 | – 78 | ||||
50 | Marina Noppes | GER | 1829 | – 47 | 1939 | |||
51 | Archisman Ganguly | GER | 1814 | – 54 | 1846 | |||
52 | Julius Lücke | GER | 1789 | – 12 | 1797 | |||
53 | Bodo Lohr | GER | 1746 | – 73 | ||||
54 | Thilo Bünz | GER | 1703 | – 67 | ||||
55 | Musa Jasiqi | GER | 1582 | – 40 | 1863 | |||
56 | Marijo Matic | CRO | 1560 | – 56 | 1727 | 1733 | ||
57 | Benjamin Langhammer | 1553 | – 60 | |||||
58 | David Habinski | GER | 1537 | – 49 | 1712 | |||
59 | Olivia Lukas | GER | 1533 | – 50 | 1648 | 1586 | ||
60 | Sven Noppes | GER | 1531 | – 98 | ||||
61 | Gerhard Maier | GER | 1510 | – 37 | 1774 | |||
62 | Marc Rothengaß | GER | 1491 | – 60 | ||||
63 | Alex Winkler | GER | 1490 | – 59 | ||||
64 | Erich Hofmann | P | 1471 | – 31 | ||||
65 | Robin Kloos | GER | 1422 | – 63 | 1709 | |||
66 | Anna Häsemeyer | GER | P | 1413 | – 50 | |||
67 | Stefan Späth | P | 1412 | – 45 | ||||
68 | Niklas Schlegel | GER | 1385 | – 15 | ||||
69 | Bernd Locher | 1323 | – 21 | |||||
70 | Lena-Sophie Locher | GER | 1215 | – 20 | ||||
71 | Biserka Brender | GER | 1179 | – 74 | 1651 | 1648 | ||
72 | Jürgen Lukas | GER | 1174 | – 21 | 1418 | |||
73 | Patrick-Timo Rochhausen | GER | 1160 | – 18 | ||||
74 | Annika Schreyer | GER | 1126 | – 7 | ||||
75 | Manuel Fernandez | GER | 1110 | – 6 | ||||
76 | Alexander Rochhausen | P | 1098 | – 13 | ||||
77 | Christian Späth | P | 1045 | – 7 | ||||
78 | Thomas Früchel | GER | 1037 | – 68 | 1587 | |||
79 | Florian Späth | P | 998 | – 6 | ||||
80 | Maik Vosseler | P | 993 | – 10 | ||||
81 | Matthias Lücke | 891 | – 3 | |||||
82 | Isabel Lucia Noppes | 791 | – 4 | |||||
83 | Frederik Noppes | 758 | – 12 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 09.07.2025, Stand Elo: 08.07.2025