Wertungszahlen SF Deizisau
| Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Benjámin Gledura | HUN | 2693 | – 38 | 2656 | 2575 | 2564 | |
| 2 | GM Matthias Blübaum | GER | 2691 | – 217 | 2679 | 2587 | 2634 | |
| 3 | GM Péter Lékó | HUN | 2645 | – 79 | 2676 | 2700 | 2738 | |
| 4 | GM Sergei Movsesian (FT) | ARM | 2636 | – 134 | 2604 | 2608 | 2589 | |
| 5 | GM Abhijeet Gupta | IND | 2632 | – 48 | 2507 | 2533 | 2528 | |
| 6 | GM Daniel Dardha | BEL | 2624 | – 93 | 2603 | 2592 | 2599 | |
| 7 | GM Jules Moussard | FRA | 2614 | – 107 | 2600 | 2609 | 2629 | |
| 8 | GM Dmitrij Kollars | GER | 2596 | – 189 | 2629 | 2546 | 2565 | |
| 9 | GM Gata Kamsky | FRA | 2596 | – 98 | 2604 | 2640 | 2645 | |
| 10 | GM Tamás Bánusz | HUN | 2564 | – 111 | 2587 | 2557 | 2607 | |
| 11 | GM Adam Zoltan Kozak | HUN | – | 2546 | 2593 | 2516 | ||
| 12 | IM Ruben Gideon Koellner | GER | 2533 | – 198 | 2524 | 2425 | 2389 | |
| 13 | GM Michał Krasenkow | POL | 2521 | – 111 | 2489 | 2393 | 2332 | |
| 14 | GM Rustem Dautov | GER | 2520 | – 106 | 2544 | 2581 | ||
| 15 | GM Andreas Heimann | GER | 2520 | – 214 | 2544 | 2539 | 2501 | |
| 16 | GM Zdenko Kožul | CRO | 2495 | – 112 | 2500 | 2514 | 2533 | |
| 17 | GM Alexander Graf | GER | 2460 | – 126 | 2503 | |||
| 18 | GM Ilija Balinov | AUT | – | 2401 | 2454 | 2419 | ||
| 19 | WGM Hanna Marie Klek (FA) | GER | 2388 | – 216 | 2361 | 2263 | 2208 | |
| 20 | IM Lilit Mkrtchian | ARM | 2362 | – 58 | 2366 | 2300 | 2293 | |
| 21 | FM Robert Dabo-Peranic | CRO | 2318 | – 13 | 2284 | 2314 | 2277 | |
| 22 | WGM Jovana Rapport (FT) | HUN | 2295 | – 64 | 2275 | 2315 | 2218 | |
| 23 | IM Elena Sedina (FT) | ITA | 2271 | – 124 | 2226 | 2252 | 2248 | |
| 24 | IM Valerij Bronznik | UKR | 2252 | – 77 | 2275 | |||
| 25 | CM Syang Zhou | GER | 2237 | – 114 | 2235 | 2223 | ||
| 26 | WGM Vera Nebolsina | FRA | 2217 | – 53 | 2216 | 2197 | 2154 | |
| 27 | WIM Manon Schippke | FRA | 2195 | – 27 | 2337 | 2294 | 2297 | |
| 28 | CM Aaron Noah Koellner | GER | 2187 | – 167 | 2175 | 2115 | 2134 | |
| 29 | WIM Anna Kantane | POL | 2186 | – 69 | 2209 | 2114 | 2088 | |
| 30 | IM Matthias Ruf | GER | 2185 | – 17 | 2300 | |||
| 31 | WGM Vesna Mišanović | BIH | 2185 | – 44 | 2231 | |||
| 32 | WFM Katarzyna Dwilewicz | POL | 2171 | – 10 | 2185 | 2054 | 2161 | |
| 33 | Philipp Maurischat | GER | 2169 | – 43 | 2221 | |||
| 34 | Pascal Flierl | GER | 2156 | – 105 | 2170 | |||
| 35 | Marc Gustain | GER | 2155 | – 160 | 2136 | 2147 | 2128 | |
| 36 | WGM Natalia Straub | GER | 2106 | – 70 | 2139 | |||
| 37 | WIM Fiona Steil-Antoni | LUX | P | 2104 | – 109 | 2087 | 2180 | 2015 |
| 38 | Christof Köllner | GER | 2102 | – 206 | 2104 | 2032 | 2027 | |
| 39 | WIM Mara Jelica | CRO | 2078 | – 118 | 2089 | 2251 | 2161 | |
| 40 | Alex Rempeli | GER | P | 2065 | – 118 | 2081 | 2040 | 2106 |
| 41 | Sascha Mareck | GER | P | 2056 | – 134 | 2102 | 2085 | 2010 |
| 42 | Angelika Valkova | UKR | 2056 | – 77 | 2011 | 1969 | 1993 | |
| 43 | Markus Brenner | GER | 2029 | – 90 | 2100 | |||
| 44 | Angel Daniel Trevino Luna | MEX | – | 2021 | 1835 | 1880 | ||
| 45 | Tim Zacke | GER | 1968 | – 109 | 1988 | 1960 | ||
| 46 | Marco Schranzhofer | AUT | 1942 | – 8 | 1938 | 2017 | 2001 | |
| 47 | Markus Busche | GER | P | 1900 | – 121 | 1974 | ||
| 48 | Marcel Früchel | GER | 1889 | – 101 | 1939 | |||
| 49 | Felicitas Ophelia Carlstedt | GER | 1872 | – 80 | 1917 | 1858 | ||
| 50 | Dietmar Herrmann | GER | 1862 | – 102 | 2002 | |||
| 51 | Eric Gustain | GER | 1844 | – 78 | ||||
| 52 | Marina Noppes | GER | 1829 | – 47 | 1939 | |||
| 53 | Julius Lücke | GER | 1828 | – 13 | 1855 | |||
| 54 | Archisman Ganguly | GER | 1792 | – 55 | 1840 | |||
| 55 | Bodo Lohr | GER | 1746 | – 73 | ||||
| 56 | Thilo Bünz | GER | 1703 | – 67 | ||||
| 57 | Olivia Lukas | GER | 1562 | – 56 | 1635 | 1587 | ||
| 58 | Marijo Matic | CRO | 1560 | – 56 | 1727 | 1733 | ||
| 59 | Benjamin Langhammer | P | 1553 | – 60 | ||||
| 60 | David Habinski | GER | 1537 | – 49 | 1712 | |||
| 61 | Sven Noppes | GER | 1531 | – 98 | ||||
| 62 | Gerhard Maier | GER | P | 1510 | – 37 | 1774 | ||
| 63 | Marc Rothengaß | GER | 1491 | – 60 | ||||
| 64 | Alex Winkler | GER | 1490 | – 59 | ||||
| 65 | Erich Hofmann | P | 1471 | – 31 | ||||
| 66 | Robin Kloos | GER | 1422 | – 63 | 1709 | |||
| 67 | Anna Häsemeyer | GER | P | 1413 | – 50 | |||
| 68 | Stefan Späth | P | 1412 | – 45 | ||||
| 69 | Bernd Locher | GER | 1323 | – 21 | ||||
| 70 | Lena-Sophie Locher | GER | 1215 | – 20 | ||||
| 71 | Patrick-Timo Rochhausen | GER | 1160 | – 18 | ||||
| 72 | Annika Schreyer | GER | 1126 | – 7 | ||||
| 73 | Jürgen Lukas | GER | 1121 | – 22 | 1400 | |||
| 74 | Manuel Fernandez | GER | 1110 | – 6 | ||||
| 75 | Alexander Rochhausen | P | 1098 | – 13 | ||||
| 76 | Christian Späth | P | 1045 | – 7 | ||||
| 77 | Thomas Früchel | GER | 1037 | – 68 | 1587 | |||
| 78 | Leiyu Wu | P | 1007 | – 9 | ||||
| 79 | Florian Späth | P | 998 | – 6 | ||||
| 80 | Maik Vosseler | P | 993 | – 10 | ||||
| 81 | Matthias Lücke | 891 | – 3 | |||||
| 82 | Isabel Lucia Noppes | P | 791 | – 4 | ||||
| 83 | Frederik Noppes | P | 758 | – 12 | ||||
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 03.12.2025, Stand Elo: 04.12.2025
