Wertungszahlen SF Deizisau
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Benjámin Gledura | HUN | 2676 | – 34 | 2661 | 2575 | 2558 | |
2 | GM Daniel Dardha | BEL | 2676 | – 83 | 2645 | 2581 | 2580 | |
3 | GM Péter Lékó | HUN | 2654 | – 78 | 2666 | 2710 | 2738 | |
4 | GM Matthias Blübaum | GER | 2632 | – 210 | 2643 | 2596 | 2613 | |
5 | GM Dmitrij Kollars | GER | 2631 | – 182 | 2642 | 2553 | 2575 | |
6 | GM Abhijeet Gupta | IND | 2631 | – 45 | 2577 | 2543 | 2528 | |
7 | GM Jules Moussard | FRA | 2623 | – 105 | 2599 | 2605 | 2649 | |
8 | GM Gata Kamsky | USA | 2608 | – 96 | 2611 | 2640 | 2660 | |
9 | GM Adam Zoltan Kozak | HUN | – | 2595 | 2581 | 2486 | ||
10 | GM Tamás Bánusz | HUN | 2567 | – 105 | 2582 | 2560 | 2593 | |
11 | GM Michał Krasenkow | POL | 2554 | – 107 | 2519 | 2407 | 2346 | |
12 | GM Andreas Heimann | GER | 2545 | – 213 | 2547 | 2539 | 2501 | |
13 | GM Rustem Dautov | GER | 2533 | – 104 | 2564 | 2581 | ||
14 | GM Alexander Graf | GER | 2495 | – 124 | 2520 | |||
15 | IM Ruben Gideon Koellner | GER | 2490 | – 191 | 2484 | 2431 | 2339 | |
16 | GM Zdenko Kožul | CRO | 2470 | – 110 | 2500 | 2484 | 2529 | |
17 | IM Lilit Mkrtchian | ARM | 2429 | – 54 | 2388 | 2305 | 2293 | |
18 | WGM Hanna Marie Klek | GER | 2323 | – 209 | 2290 | 2263 | 2208 | |
19 | WGM Jovana Rapport (FT) | HUN | 2318 | – 63 | 2318 | 2315 | 2218 | |
20 | FM Robert Dabo-Peranic | CRO | 2311 | – 12 | 2337 | 2314 | 2340 | |
21 | CM Syang Zhou | GER | 2253 | – 112 | 2230 | 2238 | ||
22 | IM Valerij Bronznik | UKR | 2244 | – 76 | 2273 | |||
23 | IM Matthias Ruf | GER | 2201 | – 16 | 2304 | |||
24 | Marc Gustain | GER | 2195 | – 156 | 2212 | 2151 | 2135 | |
25 | WIM Mihaela-Veronica Foisor | ROU | 2191 | – 61 | 2155 | 2182 | 2222 | |
26 | WGM Vesna Mišanović | BIH | 2185 | – 44 | 2231 | |||
27 | Philipp Maurischat | GER | 2169 | – 43 | 2221 | |||
28 | WIM Manon Schippke | FRA | 2165 | – 22 | 2237 | 2206 | 2290 | |
29 | Pascal Flierl | GER | 2140 | – 103 | 2172 | |||
30 | WFM Katarzyna Dwilewicz | POL | 2138 | – 7 | 2173 | 2028 | 2088 | |
31 | WIM Fiona Steil-Antoni | LUX | 2121 | – 107 | 2089 | 2180 | 2068 | |
32 | Christof Köllner | GER | 2121 | – 200 | 2086 | 2032 | 2027 | |
33 | CM Aaron Noah Koellner | GER | 2115 | – 159 | 2109 | 2115 | 2134 | |
34 | WGM Natalia Straub | GER | 2089 | – 69 | 2132 | |||
35 | Angelika Valkova | UKR | 2086 | – 72 | 2001 | 1966 | 1984 | |
36 | Sascha Mareck | GER | 2084 | – 131 | 2112 | 2105 | 2024 | |
37 | Markus Brenner | GER | 2065 | – 89 | 2100 | |||
38 | Alex Rempeli | GER | P | 2065 | – 118 | 2081 | 2040 | 2106 |
39 | WIM Mara Jelica | CRO | 2051 | – 116 | 2090 | 2251 | 2161 | |
40 | Simona Gheng | GER | 2006 | – 172 | 1957 | 1964 | 2003 | |
41 | Tim Zacke | GER | 1937 | – 106 | 1963 | 1960 | ||
42 | Markus Busche | GER | 1885 | – 120 | 1974 | |||
43 | Dietmar Herrmann | GER | 1870 | – 101 | 2002 | |||
44 | Marina Noppes | GER | 1855 | – 44 | 1939 | |||
45 | Marcel Früchel | GER | 1854 | – 99 | 1945 | |||
46 | Eric Gustain | GER | 1852 | – 77 | ||||
47 | Archisman Ganguly | GER | 1822 | – 50 | 1750 | |||
48 | Bodo Lohr | GER | 1746 | – 73 | ||||
49 | Thilo Bünz | GER | 1687 | – 65 | ||||
50 | Julius Lücke | GER | 1592 | – 8 | 1672 | |||
51 | Musa Jasiqi | GER | 1582 | – 40 | 1863 | |||
52 | Benjamin Langhammer | 1553 | – 60 | |||||
53 | Marijo Matic | CRO | 1552 | – 55 | 1727 | 1733 | ||
54 | David Habinski | GER | 1518 | – 47 | 1712 | |||
55 | Gerhard Maier | GER | 1510 | – 37 | 1774 | |||
56 | Sven Noppes | GER | 1503 | – 96 | ||||
57 | Marc Rothengaß | GER | 1488 | – 59 | ||||
58 | Erich Hofmann | P | 1471 | – 31 | ||||
59 | Alex Winkler | GER | 1453 | – 58 | ||||
60 | Anna Häsemeyer | GER | P | 1413 | – 50 | |||
61 | Stefan Späth | P | 1412 | – 45 | ||||
62 | Niklas Schlegel | GER | 1385 | – 15 | ||||
63 | Robin Kloos | GER | 1367 | – 61 | 1709 | |||
64 | Olivia Lukas | GER | 1363 | – 39 | 1444 | |||
65 | Bernd Locher | 1315 | – 19 | |||||
66 | Lena-Sophie Locher | GER | 1215 | – 20 | ||||
67 | Biserka Brender | GER | 1184 | – 73 | 1651 | 1648 | ||
68 | Patrick-Timo Rochhausen | GER | 1160 | – 18 | ||||
69 | Annika Schreyer | GER | 1126 | – 7 | ||||
70 | Manuel Fernandez | GER | 1110 | – 6 | ||||
71 | Alexander Rochhausen | P | 1098 | – 13 | ||||
72 | Jürgen Lukas | GER | 1086 | – 16 | 1438 | |||
73 | Christian Späth | P | 1045 | – 7 | ||||
74 | Florian Späth | P | 998 | – 6 | ||||
75 | Maik Vosseler | P | 993 | – 10 | ||||
76 | Thomas Früchel | GER | 964 | – 66 | 1639 | |||
77 | Matthias Lücke | 916 | – 1 | |||||
78 | Leiyu Wu | 837 | – 5 | |||||
79 | Frederik Noppes | 758 | – 12 | |||||
80 | Isabel Lucia Noppes | 742 | – 3 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 08.01.2025, Stand Elo: