Wertungszahlen SF Deizisau
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vincent Keymer | GER | P | 2707 | – 110 | 2690 | 2617 | 2669 |
2 | GM Matthias Blübaum | GER | 2671 | – 200 | 2672 | 2601 | 2639 | |
3 | GM Peter Leko | HUN | 2657 | – 77 | 2666 | 2710 | 2738 | |
4 | GM Abhijeet Gupta | IND | 2651 | – 42 | 2628 | 2543 | 2528 | |
5 | GM Gata Kamsky | USA | 2645 | – 90 | 2659 | 2630 | 2660 | |
6 | GM Jules Moussard | FRA | 2636 | – 100 | 2655 | 2614 | 2610 | |
7 | GM Dmitrij Kollars | GER | 2629 | – 172 | 2618 | 2526 | 2584 | |
8 | GM Stepan Zilka | CZE | 2624 | – 38 | 2600 | 2463 | 2494 | |
9 | GM Peter Heine Nielsen | DEN | 2595 | – 57 | 2618 | 2669 | 2546 | |
10 | GM Rustem Dautov | GER | 2555 | – 102 | 2584 | 2581 | ||
11 | GM Marc Andria Maurizzi | FRA | 2553 | – 30 | 2548 | 2411 | 2426 | |
12 | GM Andreas Heimann | GER | 2548 | – 210 | 2558 | 2539 | 2501 | |
13 | GM Michal Krasenkow | POL | 2510 | – 103 | 2520 | 2435 | 2441 | |
14 | GM Zdenko Kozul | CRO | 2508 | – 107 | 2532 | 2516 | 2578 | |
15 | GM Alexander Graf | GER | 2504 | – 121 | 2543 | |||
16 | GM Adrien Demuth | FRA | 2454 | – 102 | 2485 | 2453 | 2485 | |
17 | IM Ruben Gideon Köllner | GER | 2439 | – 166 | 2429 | 2415 | 2314 | |
18 | FM Vaclav Finek | CZE | 2390 | – 17 | 2409 | 2293 | 2309 | |
19 | IM Ovidiu-Doru Foisor | ROU | 2335 | – 59 | 2314 | 2258 | 2370 | |
20 | WGM Dina Belenkaya | ISR | 2330 | – 44 | 2322 | 2163 | 2208 | |
21 | WGM Jovana Rapport | ROU | 2319 | – 62 | 2324 | 2314 | 2218 | |
22 | FM Robert Dabo-Peranic | CRO | 2312 | – 11 | 2343 | 2314 | 2353 | |
23 | Syang Zhou | GER | 2283 | – 110 | 2262 | 2238 | ||
24 | IM Valerij Bronznik | UKR | 2251 | – 75 | 2276 | |||
25 | WIM Mihaela-Veronica Foisor | ROU | 2191 | – 61 | 2191 | 2182 | 2222 | |
26 | WGM Vesna Misanovic | BIH | 2185 | – 44 | 2231 | |||
27 | IM Matthias Ruf | GER | 2180 | – 15 | 2312 | |||
28 | Philipp Maurischat | GER | 2169 | – 43 | 2221 | |||
29 | WIM Fiona Steil-Antoni | LUX | 2155 | – 105 | 2185 | 2180 | 2089 | |
30 | CM Aaron Noah Köllner | GER | 2144 | – 143 | 2131 | 2160 | ||
31 | Marc Gustain | GER | 2129 | – 146 | 2135 | 2185 | 2197 | |
32 | Angelika Valkova | UKR | 2122 | – 61 | 2062 | 1908 | 1897 | |
33 | Dominik Gheng | GER | 2103 | – 172 | 2017 | 1887 | 1887 | |
34 | Christof Köllner | GER | 2093 | – 185 | 2075 | 2049 | ||
35 | WGM Natalia Straub | GER | 2089 | – 69 | 2132 | |||
36 | Alex Rempeli | GER | 2080 | – 117 | 2095 | 2058 | 2106 | |
37 | Markus Brenner | GER | 2059 | – 88 | 2094 | |||
38 | Sascha Mareck | GER | P | 2038 | – 129 | 2112 | 2154 | |
39 | WIM Mara Jelica | CRO | 2037 | – 114 | 2053 | 2251 | 2161 | |
40 | Simona Gheng | GER | 1991 | – 167 | 1918 | 2010 | 1917 | |
41 | Christian Gheng | GER | 1981 | – 165 | 1913 | 1818 | 1818 | |
42 | Tim Zacke | GER | 1950 | – 101 | 1930 | 1934 | ||
43 | Marcel Früchel | GER | 1873 | – 97 | 1888 | |||
44 | Markus Busche | GER | P | 1872 | – 119 | 1956 | ||
45 | Dietmar Herrmann | GER | 1854 | – 100 | 2002 | |||
46 | Marina Noppes | GER | 1851 | – 42 | 1922 | |||
47 | Eric Gustain | GER | 1834 | – 76 | ||||
48 | Dr. Snjezana Deno | CRO | 1750 | – 30 | 1963 | |||
49 | Bodo Lohr | GER | 1746 | – 73 | ||||
50 | Thilo Bünz | GER | 1674 | – 64 | ||||
51 | Archisman Ganguly | GER | 1666 | – 31 | 1373 | |||
52 | Hannelore Gheng | GER | 1603 | – 169 | 1756 | 1719 | 1729 | |
53 | Musa Jasiqi | GER | 1582 | – 40 | 1771 | |||
54 | Benjamin Langhammer | 1550 | – 59 | |||||
55 | Marijo Matic | CRO | 1536 | – 53 | 1522 | 1555 | ||
56 | Gerhard Maier | GER | 1510 | – 37 | 1624 | |||
57 | Marc Rothengaß | GER | 1488 | – 59 | ||||
58 | Robin Kloos | GER | 1486 | – 59 | 1515 | |||
59 | Sven Noppes | GER | 1482 | – 95 | ||||
60 | Erich Hofmann | P | 1471 | – 31 | ||||
61 | David Habinski | GER | 1454 | – 43 | 1533 | |||
62 | Niklas Schlegel | GER | 1435 | – 14 | ||||
63 | Alex Winkler | GER | 1425 | – 57 | ||||
64 | Anna Häsemeyer | GER | P | 1413 | – 50 | |||
65 | Stefan Späth | P | 1412 | – 45 | ||||
66 | Martin Schreiber | 1407 | – 14 | |||||
67 | Bernd Locher | 1356 | – 17 | |||||
68 | Julius Lücke | 1284 | – 2 | |||||
69 | Nagul Senthil | 1281 | – 18 | |||||
70 | Lena-Sophie Locher | GER | 1215 | – 20 | ||||
71 | Annika Schreyer | GER | 1205 | – 6 | ||||
72 | Nicolas Schreiber | 1185 | – 16 | |||||
73 | Biserka Brender | GER | 1180 | – 73 | 1419 | 1414 | ||
74 | Jürgen Lukas | GER | 1179 | – 8 | 1106 | |||
75 | Patrick-Timo Rochhausen | GER | 1160 | – 18 | ||||
76 | Olivia Lukas | GER | 1159 | – 19 | 1288 | |||
77 | Pranit Gupta | 1124 | – 9 | |||||
78 | Manuel Fernandez | GER | 1110 | – 6 | ||||
79 | Alexander Rochhausen | P | 1098 | – 13 | ||||
80 | Abhigyan Ganguly | GER | 1058 | – 26 | ||||
81 | Christian Späth | P | 1045 | – 7 | ||||
82 | Florian Späth | P | 998 | – 6 | ||||
83 | Maik Vosseler | P | 993 | – 10 | ||||
84 | Thomas Früchel | GER | 989 | – 64 | 1399 | |||
85 | Hannes Lucas Gheng | GER | 975 | – 11 | ||||
86 | Yinuo Hou | 962 | – 12 | |||||
87 | Milo Luo | 916 | – 9 | |||||
88 | David Ionescu | GER | 885 | – 20 | ||||
89 | Frederik Noppes | 799 | – 9 | |||||
90 | Sebastian Schreiber | 799 | – 3 | |||||
91 | Ezana Zerezghi | 783 | – 1 | |||||
92 | Ralph Ederle | 745 | – 5 | |||||
93 | Isabel Lucia Noppes | 741 | – 3 | |||||
94 | Michel Steckroth | 729 | – 1 | |||||
95 | GM Adam Zoltan Kozak | HUN | – | 2571 | 2548 | 2469 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Stand DWZ: 2023-06-04, Stand Elo: 2023-06-01