Wertungszahlen FC Bayern München e.V.
FC Bayern München e.V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Parham Maghsoodloo | IRI | 2716 | – 15 | 2716 | 2672 | 2655 | |
2 | GM Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | IRI | 2665 | – 35 | 2683 | 2558 | 2575 | |
3 | GM Jaime Santos Latasa | ESP | 2631 | – 18 | 2653 | 2645 | 2604 | |
4 | GM Valentin Dragnev | AUT | 2600 | – 85 | 2576 | 2450 | 2487 | |
5 | GM Niclas Huschenbeth | GER | 2596 | – 175 | 2603 | 2566 | 2605 | |
6 | GM Noel Studer | SUI | 2593 | – 65 | 2582 | 2482 | 2482 | |
7 | GM Miguel Santos Ruiz | ESP | 2585 | – 43 | 2592 | 2486 | 2499 | |
8 | GM Nicolas Georgiadis | SUI | 2574 | – 64 | 2566 | 2494 | 2477 | |
9 | GM Alvar Alonso Rosell | ESP | 2574 | – 15 | 2570 | 2486 | 2575 | |
10 | GM Sebastian Bogner | SUI | 2513 | – 235 | 2532 | 2552 | 2500 | |
11 | IM Linus Johansson | SWE | 2481 | – 22 | 2466 | 2427 | 2449 | |
12 | GM Christian Gabriel | GER | 2454 | – 70 | 2498 | |||
13 | IM Oliver Kurmann | SUI | 2447 | – 126 | 2442 | 2396 | 2475 | |
14 | GM Zoltan Ribli | HUN | 2446 | – 57 | 2486 | 2545 | 2532 | |
15 | GM Klaus Bischoff | GER | 2443 | – 250 | 2473 | 2536 | 2438 | |
16 | IM Roman Vidonyak | GER | 2429 | – 45 | 2442 | |||
17 | IM Martin Lokander | SWE | 2420 | – 18 | 2444 | 2349 | 2335 | |
18 | GM Michael Bezold | GER | 2407 | – 128 | 2472 | 2574 | 2515 | |
19 | FM Mihael Ankerst | SLO | 2373 | – 37 | 2370 | |||
20 | IM Andreas Schenk | GER | 2360 | – 158 | 2412 | 2556 | ||
21 | IM Michael Fedorovsky | GER | 2359 | – 125 | 2387 | 2310 | 2310 | |
22 | IM Philip Lindgren | SWE | 2344 | – 22 | 2380 | 2247 | 2290 | |
23 | Alexander Zajogin | FID | 2342 | – 44 | 2386 | |||
24 | IM Thomas Reich | GER | 2333 | – 254 | 2332 | 2403 | 2345 | |
25 | Dr. Thomas Rodewis | GER | 2331 | – 76 | 2360 | 2370 | 2383 | |
26 | IM Dr. Florian Grafl | GER | 2325 | – 157 | 2345 | 2367 | 2379 | |
27 | IM Stefan Schneider | SWE | 2322 | – 35 | 2378 | 2396 | 2272 | |
28 | IM Peter Meister | GER | 2314 | – 110 | 2336 | 2329 | ||
29 | IM Christoph Renner | GER | P | 2312 | – 173 | 2313 | 2337 | |
30 | IM Dr. Martin Klebel | GER | 2311 | – 74 | 2359 | |||
31 | IM Johann Frank Webersberger | AUT | 2302 | – 85 | 2312 | 2336 | 2347 | |
32 | FM Dr. Ferdinand Unzicker | GER | 2295 | – 115 | 2310 | 2272 | 2309 | |
33 | IM Alexander Belezky | GER | 2294 | – 121 | 2298 | 2457 | 2308 | |
34 | FM Denis Gretz | GER | 2292 | – 60 | 2319 | |||
35 | FM Mathieu Tournier | FRA | 2288 | – 30 | 2302 | |||
36 | IM Christoph Singer | GER | 2272 | – 140 | 2303 | 2243 | ||
37 | FM Patrick Höglauer | GER | 2271 | – 112 | 2264 | 2264 | 2328 | |
38 | FM Dr. Philipp Mai | GER | 2268 | – 69 | 2315 | |||
39 | FM Ludwig Zesch | GER | 2262 | – 133 | 2297 | |||
40 | FM Makan Rafiee | GER | 2258 | – 129 | 2279 | 2337 | 2327 | |
41 | Dr. Johannes Zwanzger | GER | 2248 | – 135 | 2263 | |||
42 | FM Thomas Lentrodt | GER | 2246 | – 148 | 2248 | 2264 | 2151 | |
43 | Edmund Player | ENG | 2246 | – 24 | 2204 | 2068 | 2015 | |
44 | Dr. Werner Plötz | GER | 2244 | – 51 | 2232 | |||
45 | Manfred Schütte | GER | 2219 | – 56 | 2317 | |||
46 | FM Damir Majer | GER | 2219 | – 77 | 2246 | 2228 | ||
47 | Sadek Kehloul Gutierrez | ESP | 2207 | – 2 | 1968 | 1868 | 1867 | |
48 | WFM Katharina Ricken | NED | P | 2176 | – 80 | 2150 | 2060 | 2084 |
49 | Ossi Weiner | GER | 2173 | – 33 | 2245 | |||
50 | Tino Kornitzky | GER | 2160 | – 138 | 2147 | 2047 | 2075 | |
51 | WFM Alessia Santeramo | ITA | 2144 | – 15 | 2162 | 2062 | 2062 | |
52 | Maximilian Leitner | GER | 2143 | – 62 | 2264 | |||
53 | WIM Veronika Exler | AUT | P | 2139 | – 41 | 2153 | 2135 | 2121 |
54 | Andreas Lickleder | AUT | 2138 | – 77 | 2218 | |||
55 | Matthias Schöneich | GER | 2123 | – 31 | 2256 | |||
56 | WFM Svenja Butenandt | GER | 2118 | – 80 | 2158 | 1990 | ||
57 | Armin Zepke | GER | P | 2116 | – 97 | 2087 | ||
58 | WFM Nikola Mayrhuber | AUT | 2115 | – 62 | 2064 | 1945 | 1890 | |
59 | Daniel Ciaffone | GER | 2111 | – 83 | 2124 | |||
60 | WIM Nellya Vidonyak | GER | 2109 | – 89 | 2117 | |||
61 | Andriy Manucharyan | GER | 2106 | – 27 | 2000 | 1988 | ||
62 | Dr. Christian Braun | GER | 2103 | – 114 | 2245 | 2198 | ||
63 | Gerhard Riewe | GER | 2088 | – 98 | 2120 | |||
64 | WFM Jasmin-Denise Schloffer | AUT | 2068 | – 18 | 2106 | 1986 | 1997 | |
65 | Sebastian Finsterwalder | GER | P | 2057 | – 130 | 2118 | 2163 | |
66 | Günter Schütz | GER | 2055 | – 114 | 2153 | 2174 | ||
67 | Yekta Onur Kaya | TUR | 2043 | – 3 | 1554 | 1524 | ||
68 | Juergen Schulz | GER | 2042 | – 83 | 2153 | |||
69 | Colin Kramer | GER | 2042 | – 64 | 1943 | |||
70 | Nicolas Mooser | GER | P | 2037 | – 101 | 2028 | 2057 | 1970 |
71 | Thomas Seibold | GER | 2027 | – 38 | 2078 | |||
72 | Walther Reimer | 2022 | – 37 | |||||
73 | Dr. Thomas Braun | GER | 2018 | – 103 | 2078 | 2092 | ||
74 | Robert Klenk | GER | P | 2014 | – 93 | 2046 | 2015 | 2073 |
75 | Jörg Wengler | GER | 2006 | – 84 | 2004 | 2117 | ||
76 | Andreas Jüttner | GER | 1999 | – 165 | 2079 | |||
77 | Stefanie Schenk | GER | 1999 | – 84 | 2063 | |||
78 | Florian Charaus | AUT | 1997 | – 18 | 1996 | 1892 | 2020 | |
79 | WFM Dijana Dengler | BIH | 1994 | – 69 | 2025 | 2014 | 1998 | |
80 | Manfred Bäuml | GER | 1989 | – 37 | 2050 | |||
81 | Benjamin Lichtenstern | GER | 1984 | – 29 | 2070 | |||
82 | Denny Lawrenz | GER | 1978 | – 60 | 1919 | 1903 | 1832 | |
83 | WFM Dr. Anita Stangl | GER | P | 1973 | – 150 | 2009 | 1895 | 2032 |
84 | Stephan Loos | GER | 1971 | – 111 | 2113 | |||
85 | Christian Todd | 1964 | – 50 | |||||
86 | Christos Karajannidis | GER | 1962 | – 28 | 2026 | |||
87 | Mark-André Ruppenthal | GER | P | 1960 | – 51 | 1887 | ||
88 | Thomas Czöppan | AUT | 1952 | – 89 | 2024 | 2015 | ||
89 | Carolin Dirmeier | GER | 1937 | – 136 | 1941 | |||
90 | Oliver Graf | 1933 | – 3 | |||||
91 | Roland Jagla | 1928 | – 31 | |||||
92 | Djordje Zivkovic | GER | 1925 | – 38 | 2010 | 2045 | ||
93 | Dr. Ulrich Schwanengel | GER | 1921 | – 30 | 2038 | 2056 | ||
94 | Julian Jetzl | AUT | 1918 | – 21 | 1917 | |||
95 | Holger Werner | GER | P | 1914 | – 130 | 1918 | ||
96 | Dr. Gerhard Bender | GER | 1905 | – 24 | 1998 | |||
97 | Alvaro Martin Lozano | ESP | 1902 | – 11 | 1888 | |||
98 | Ulrich Sperber | GER | P | 1898 | – 153 | 1867 | 1864 | 1860 |
99 | Andreas Keller | 1896 | – 66 | |||||
100 | WIM Milka Ankerst | SLO | 1877 | – 122 | 1923 | 2035 | 2017 | |
101 | Wolfgang Paul Galow | GER | 1874 | – 71 | 2018 | |||
102 | Ante Bilandzic | DEN | 1859 | – 32 | 1847 | 1850 | 1922 | |
103 | Ivo Gräber | GER | 1857 | – 73 | ||||
104 | Andres Gonzales Nunez | ESP | 1856 | – 10 | 1939 | |||
105 | Dirk Sprünken | GER | 1855 | – 67 | 1941 | 1941 | 1974 | |
106 | Dr. Michael Paul Lehnert | GER | 1852 | – 64 | 1876 | |||
107 | Peter Uwe Zinndorf | GER | 1849 | – 57 | 1867 | 1913 | ||
108 | Ulrich Geilmann | GER | P | 1848 | – 34 | |||
109 | Jorge Rodriguez Llorens | ESP | 1841 | – 7 | 1871 | 1771 | ||
110 | Michael Galow | GER | 1839 | – 30 | 1805 | |||
111 | Ludwig Lehner | 1838 | – 10 | |||||
112 | Dr. Thomas Mielke | 1837 | – 28 | |||||
113 | Max Sager | 1836 | – 57 | |||||
114 | Thomas Lengfeld | GER | P | 1833 | – 70 | 1924 | ||
115 | Konrad Hennig | GER | 1832 | – 7 | 1942 | 1801 | ||
116 | Alessandro Beckert | GER | 1831 | – 46 | 1877 | |||
117 | Herbert Niedergesaess | GER | P | 1829 | – 179 | 1965 | ||
118 | Winfried Dormann | GER | P | 1828 | – 83 | 1906 | ||
119 | Falk Jellissen | 1824 | – 22 | |||||
120 | Iwan Dietz | GER | 1817 | – 21 | 1440 | 1473 | ||
121 | Klaus-Josef Matzka | GER | 1808 | – 1 | ||||
122 | Alexander Jovanovic | GER | 1804 | – 48 | 2134 | |||
123 | Gökhan Sisman | TUR | 1803 | – 5 | 1499 | 1539 | 1534 | |
124 | Manfred Wenghoefer | 1800 | – 62 | |||||
125 | Guenter Graf | 1797 | – 30 | |||||
126 | Dominik Denkscherz | 1796 | – 3 | |||||
127 | WFM Marianne Spiel | GER | 1794 | – 140 | 1840 | |||
128 | Gabriele Renner | GER | 1791 | – 130 | 1950 | |||
129 | Gerhard Meiwald | GER | 1783 | – 165 | 1935 | 1960 | ||
130 | Reinhold Faißt | GER | 1783 | – 78 | 1747 | |||
131 | Frank Buttenmüller | SUI | P | 1781 | – 77 | |||
132 | Heinz-Georg Lehnhoff | GER | 1775 | – 19 | 1879 | |||
133 | Dr. Dorothée Mönch | GER | 1775 | – 59 | 1722 | |||
134 | Hendrik Auge | GER | 1774 | – 37 | 1883 | 1815 | ||
135 | Thomas Main | GER | 1773 | – 43 | ||||
136 | Ziyi Zhou | 1765 | – 4 | |||||
137 | Dieter Oddey | GER | 1761 | – 51 | 1850 | |||
138 | Horst Schaffranietz | GER | 1760 | – 95 | 1913 | |||
139 | Dr. Marco Häuser | GER | 1754 | – 46 | 1840 | 1897 | ||
140 | Harald Kneis | GER | P | 1751 | – 118 | 1857 | 1868 | |
141 | Stefan Finsterer | GER | 1750 | – 46 | 1763 | 1733 | ||
142 | David Ringhut | GER | 1749 | – 54 | 1855 | |||
143 | Tomás Pena Cervera | 1749 | – 5 | |||||
144 | Julia Riedelsheimer | GER | 1746 | – 61 | 1700 | |||
145 | Quirin Walbrecht | GER | 1729 | – 41 | 1850 | 1750 | ||
146 | Regina Heyne | GER | 1729 | – 124 | 1745 | 1839 | 1842 | |
147 | Dominic Leicher | 1726 | – 4 | |||||
148 | Egemen Baris Durmaz | TUR | 1723 | – 7 | 1720 | 1793 | 1736 | |
149 | Jürgen Rennenkampff | GER | P | 1715 | – 50 | 1870 | ||
150 | Hans-Peter Dolezal | GER | 1694 | – 42 | 1795 | 1795 | 1753 | |
151 | Baktasch Fana | GER | 1688 | – 8 | 1737 | |||
152 | Andreas Apelt | GER | P | 1681 | – 139 | 1737 | 1655 | |
153 | Dr. Peter Teuschel | GER | 1672 | – 4 | ||||
154 | Sandra Lenk | GER | 1664 | – 46 | 1867 | |||
155 | Robert Lannert | 1660 | – 17 | |||||
156 | Rosa Coll Reurer | ESP | 1657 | – 14 | 1564 | |||
157 | Raphael Schildorfer | 1657 | – 6 | |||||
158 | Herbert Kurt | GER | 1651 | – 13 | 1566 | |||
159 | Johann Schindlbeck | GER | 1645 | – 22 | 1672 | |||
160 | Miodrag Marinkovic | GER | 1643 | – 14 | 1537 | |||
161 | Robert Keck | 1625 | – 28 | |||||
162 | Eugen Stein | GER | 1622 | – 34 | 1684 | |||
163 | Oswald Habicht | GER | 1601 | – 59 | 1740 | |||
164 | Karin Roos | GER | 1597 | – 182 | 1756 | 1814 | 1740 | |
165 | Daniele Bordes | 1597 | – 8 | |||||
166 | Leon Strohschneider | GER | 1591 | – 34 | 1620 | |||
167 | Daniel Hepp | GER | P | 1584 | – 37 | 1442 | ||
168 | Sabrina Socher | 1581 | – 28 | |||||
169 | Jan Blessing | GER | 1574 | – 4 | ||||
170 | Abbas Farhat | LBN | 1568 | – 1 | ||||
171 | Arber Llenga | 1563 | – 7 | |||||
172 | Sebastian Timo Schmitt | GER | 1559 | – 21 | ||||
173 | Heiko Helmbrecht | GER | 1535 | – 15 | 1485 | 1438 | ||
174 | Maximilian Kovalyov | 1523 | – 13 | |||||
175 | Martin Podlesek | 1521 | – 1 | |||||
176 | Thomas Kern | 1510 | – 2 | |||||
177 | Anna Leicher | GER | 1503 | – 23 | 1306 | |||
178 | Daniel Erdle | 1491 | – 8 | |||||
179 | Andreas Jorczik | GER | 1490 | – 42 | 1746 | |||
180 | Jonas Keinholz | GER | 1488 | – 12 | 1668 | |||
181 | Wolfgang Schönberger | GER | 1477 | – 25 | ||||
182 | Cem Imsak | 1470 | – 10 | |||||
183 | Leander Buchmann | GER | 1462 | – 5 | 1642 | |||
184 | Benedikt Bumm | GER | 1453 | – 9 | 1490 | |||
185 | Moritz Napiontek | GER | 1442 | – 16 | ||||
186 | Ulrich Rogun | GER | 1440 | – 2 | ||||
187 | Jakob Gehrke | GER | P | 1434 | – 37 | 1523 | 1423 | |
188 | Liam Pleissner | GER | 1430 | – 7 | ||||
189 | Ines Apelt | 1423 | – 20 | |||||
190 | Anwar Ahmed | 1419 | – 1 | |||||
191 | Korbinian Gehrke | GER | P | 1416 | – 40 | 1350 | 1257 | |
192 | Salvador Solorzano | 1413 | – 1 | |||||
193 | Heinrich Grunert | GER | P | 1409 | – 91 | 1465 | ||
194 | Veda Ramakrishnan | GER | 1393 | – 35 | 1231 | |||
195 | Luca Leon Petrovic | 1393 | – 3 | |||||
196 | Andreas Klaß | 1392 | – 1 | |||||
197 | Xiao Liu | GER | 1391 | – 2 | 1570 | |||
198 | Charlotte Prokscha | GER | P | 1364 | – 23 | 1367 | ||
199 | Alexandra Maupas | 1361 | – 7 | |||||
200 | Won Jun Park | GER | 1347 | – 4 | ||||
201 | Albrecht Butenandt | GER | 1341 | – 23 | 1103 | |||
202 | Stefan Primbs | GER | 1320 | – 1 | ||||
203 | Brigitte Dost-Tauschl | 1319 | – 9 | |||||
204 | Johannes Dieterich | 1318 | – 4 | |||||
205 | Jakob Zmudzinski | GER | 1315 | – 16 | 1446 | |||
206 | Nicolas Henssler | GER | 1296 | – 1 | 1311 | 1581 | ||
207 | Seosamh Odubhlaing | GER | 1273 | – 54 | 1243 | |||
208 | Lukas Loidl | 1269 | – 7 | |||||
209 | Oleg Pahl | 1227 | – 1 | |||||
210 | Rafael Hellmann | 1165 | – 4 | |||||
211 | Ludwig Bäumler | 1102 | – 2 | |||||
212 | Helena Mauhs | GER | 1085 | – 16 | ||||
213 | Vitaly Vershynin | 1078 | – 8 | |||||
214 | Sinian Wan | 1068 | – 7 | |||||
215 | Greta Grunert | GER | 1045 | – 62 | 1100 | |||
216 | Eveline Tokaji Nagy | 1035 | – 5 | |||||
217 | Moritz Neuber | 998 | – 8 | |||||
218 | Alexander Wanke | 997 | – 6 | |||||
219 | Paula Grey | GER | 965 | – 10 | ||||
220 | Fionn Field Corbett | GER | 945 | – 7 | ||||
221 | Isabella Artemenko | GER | 937 | – 4 | ||||
222 | Kilian Walbrecht | GER | 921 | – 11 | ||||
223 | Xinjie Xie | 906 | – 2 | |||||
224 | Giorgi Megrelishvili | 885 | – 10 | |||||
225 | Kilian Thurmann | 833 | – 4 | |||||
226 | Laurenz Antor | 830 | – 2 | |||||
227 | Arthur Janos Tokaji Nagy | 807 | – 10 | |||||
228 | Erwin Suckow | 800 | – 1 | |||||
229 | Julian Aurel Warger | 772 | – 1 | |||||
230 | Linus Spöth | 772 | – 1 | |||||
231 | Oliver Krüger | 532 | – 5 | |||||
232 | Angel Dominguez Fernandez | ESP | – | 2175 | 2075 | 2075 | ||
233 | Wassim Zormati | TUN | – | 1616 | 1516 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Stand DWZ: 2023-06-02, Stand Elo: 2023-06-01