Wertungszahlen HSK Lister Turm
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Ilja Schneider | GER | 2455 | – 213 | 2481 | 2460 | 2466 |
2 | IM Dennes Abel | GER | 2435 | – 174 | 2427 | 2463 | 2456 |
3 | Anthony Petkidis | GER | 2432 | – 79 | 2443 | 2350 | 2422 |
4 | IM Sébastien Joie | FRA | 2383 | – 17 | 2373 | 2373 | 2397 |
5 | IM Dr. Stefan Walter | GER | 2369 | – 87 | 2386 | 2390 | |
6 | FM Felix Hampel | GER | 2318 | – 81 | 2323 | 2219 | |
7 | Jan Pubantz | GER | 2302 | – 73 | 2260 | 1867 | 2125 |
8 | FM Tobias Vöge | GER | 2294 | – 147 | 2304 | 2269 | 2379 |
9 | Dr. Torben Schulze | GER | 2279 | – 106 | 2278 | 2349 | 2416 |
10 | FM Frank Buchenau | GER | 2275 | – 153 | 2274 | 2265 | 2157 |
11 | FM Nikolas Nüsken | GER | 2274 | – 101 | 2311 | ||
12 | Attila Aba Virag | HUN | 2253 | – 13 | 2268 | 2239 | |
13 | FM Sreyas Payyappat | IND | 2226 | – 36 | 2173 | 1527 | 1807 |
14 | Rudi Hörstmann | GER | 2219 | – 79 | 2231 | ||
15 | FM Martin Hörstmann | GER | 2215 | – 102 | 2210 | 2152 | |
16 | FM Christian Polster | GER | 2210 | – 61 | 2236 | 2022 | |
17 | Johannes von Mettenheim | GER | 2193 | – 57 | 2219 | 1999 | 1897 |
18 | FM Lukas Hoffmann | GER | 2191 | – 127 | 2215 | 2203 | |
19 | Jürgen Juhnke | GER | 2166 | – 104 | 2240 | ||
20 | Moritz Gentemann | GER | 2160 | – 83 | 2187 | 2131 | |
21 | Günter Michalke | GER | 2159 | – 38 | 2215 | ||
22 | Sebastian Bleecke | GER | 2128 | – 61 | 2095 | ||
23 | FM Harald Behrens | GER | 2104 | – 77 | 2206 | ||
24 | Klaus Cordes | GER | 2093 | – 73 | 2117 | ||
25 | Jens Wolter | GER | 2080 | – 112 | 2127 | ||
26 | Ritta Yaghy | SYR | 2020 | – 20 | 2008 | 1734 | 1908 |
27 | Mike Bräutigam | 2018 | – 46 | ||||
28 | Henrik Wall | GER | 2013 | – 68 | 1914 | ||
29 | Michael Topp | GER | 2001 | – 82 | 2081 | ||
30 | Frank Spenner | GER | 1986 | – 50 | |||
31 | Andreas Rosemeyer | 1966 | – 51 | ||||
32 | Adrian Kremer | GER | 1965 | – 3 | |||
33 | Philipp Denger | GER | 1944 | – 114 | 2088 | ||
34 | Fredrik Polenz | GER | 1944 | – 152 | 1941 | 1920 | 1994 |
35 | Stefan Seidler | GER | 1940 | – 144 | 2059 | ||
36 | WIM Iris Mai | GER | 1937 | – 146 | 2004 | ||
37 | Max Wall | GER | 1934 | – 87 | 1970 | ||
38 | Uwe Gabriel | GER | 1927 | – 98 | 1979 | 1999 | |
39 | Detlef Paashaus | GER | 1883 | – 79 | 1964 | ||
40 | Ralf Hellwig | GER | 1881 | – 182 | |||
41 | Torsten Gans | GER | 1849 | – 108 | 1989 | ||
42 | Jürgen Reschke | 1848 | – 47 | ||||
43 | Michael Liebendörfer | 1842 | – 36 | ||||
44 | Horst Peleikis | GER | 1836 | – 185 | 1990 | ||
45 | Bernd Redlich | GER | 1833 | – 88 | |||
46 | Wulf-Werner Kunisch | GER | 1826 | – 110 | 1934 | ||
47 | Thomas Wehberg | 1823 | – 56 | ||||
48 | Christoph Waldmann | GER | 1822 | – 135 | 1852 | ||
49 | Klaus Lütjen | GER | 1780 | – 31 | 1939 | ||
50 | Lasse Schmidt-Klie | GER | 1779 | – 24 | 1847 | ||
51 | Wolfgang Müller | 1757 | – 49 | ||||
52 | Thomas Moseler | GER | 1753 | – 92 | 1655 | ||
53 | Peter Ellinger | GER | 1738 | – 199 | 1853 | ||
54 | Gunther Reinecke | 1712 | – 2 | ||||
55 | Luis Ripoll | GER | 1709 | – 158 | 1852 | 1940 | |
56 | Werner Hellwege | GER | 1673 | – 271 | 1771 | ||
57 | Stephan Schneegans | 1664 | – 102 | ||||
58 | Martina Siegmann | 1661 | – 29 | ||||
59 | Georg Lachnit-Winter | GER | 1650 | – 72 | 1781 | ||
60 | Frank-Christian Baum | GER | 1606 | – 126 | 1705 | ||
61 | Dr. Horst Minte | GER | 1593 | – 53 | 1827 | ||
62 | Sayas Payyappat | IND | 1589 | – 24 | 1579 | 1127 | 1146 |
63 | Charlotte Loßin | GER | 1586 | – 67 | 1517 | ||
64 | Werner Hampe | GER | 1584 | – 74 | 1773 | 1772 | 1788 |
65 | Clemens Baar | GER | 1561 | – 51 | 1692 | ||
66 | Sebastian Maruhn | GER | 1552 | – 53 | 1559 | ||
67 | Reinhard Bartel | GER | 1545 | – 68 | 1525 | ||
68 | Dennis Nolting | GER | 1537 | – 34 | |||
69 | Dr. Jürgen Fritsch | GER | 1501 | – 226 | 1655 | ||
70 | Egbert Perk | GER | 1497 | – 225 | 1710 | 1855 | |
71 | Klaus-Dieter Manicke | 1497 | – 5 | ||||
72 | Julius Stephan | GER | 1496 | – 13 | 1690 | ||
73 | Marcus Müller | 1492 | – 17 | ||||
74 | Michael Bartels | 1483 | – 53 | ||||
75 | Helmut Lick | GER | 1476 | – 160 | 1527 | ||
76 | Christian Schramm | GER | 1460 | – 49 | 1408 | ||
77 | Mateus Kostka | 1459 | – 7 | ||||
78 | Jens Meyer | 1445 | – 16 | ||||
79 | Gert Richter | 1439 | – 3 | ||||
80 | Arne Frerichs | 1424 | – 24 | ||||
81 | Michael Gardey | 1419 | – 23 | ||||
82 | Markus Henke | 1407 | – 8 | ||||
83 | Nils Alexander Baum | GER | 1396 | – 26 | 1327 | ||
84 | Lars Pfuhl | GER | 1367 | – 11 | |||
85 | Safet Letic | 1366 | – 71 | ||||
86 | Melvin Louis Zimmermann | 1332 | – 4 | ||||
87 | Marvin Henryk Ehlers | 1310 | – 25 | ||||
88 | Sam Ahmadi | 1281 | – 20 | ||||
89 | Rudolf Hennemann | 1270 | – 85 | ||||
90 | Bernd Neumann | GER | 1268 | – 15 | 1343 | ||
91 | Ulrich Hahn | 1252 | – 14 | ||||
92 | Martin Sokor | 1242 | – 27 | ||||
93 | Atse van der Hoek | 1233 | – 13 | ||||
94 | Oliver MacIlquham | 1232 | – 23 | ||||
95 | Horst Schilling | GER | 1158 | – 29 | |||
96 | Oscar Kuhn | 1151 | – 1 | ||||
97 | Nick Hohmann | 1084 | – 7 | ||||
98 | Florian Kühne | 1075 | – 9 | ||||
99 | Roland Kaiser | GER | 1023 | – 16 | |||
100 | Leo Lee Schmugge | 935 | – 2 | ||||
101 | Tobias Willems | 926 | – 7 | ||||
102 | Sven Holl | 896 | – 9 | ||||
103 | Anton Rottmann | 849 | – 3 | ||||
104 | John Willem Reimer | 844 | – 9 | ||||
105 | Simon Baumann | 776 | – 1 | ||||
106 | Elias Prince Barker | 741 | – 1 | ||||
107 | Patrick Alt | – | |||||
108 | Alizé Altun | – | |||||
109 | Tim Moritz | – | |||||
110 | Benjamin Tergek | – | |||||
111 | Adrian Prätor | – | |||||
112 | Dr. Marc Schröder | – | |||||
113 | Vincent Gerlach | – | |||||
114 | Fiona Ihme | – | |||||
115 | David Gabritchidze | – | |||||
116 | Boris Bormann | – | |||||
117 | Ilyas Al Hutaimi | – | |||||
118 | Pascal Conrad | – | |||||
119 | Nurcan Kahtalioglu | – |
Stand DWZ: 2022-06-30, Stand Elo: 2022-06-14