Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.
Website: http://www.sfk-schach.de
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 89 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 33 |
| – davon weiblich | 6 |
| – davon passiv | 6 |
| Alter | ∅ 41 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1703 |
| Gründung | 1932 |
Schachseiten und Social Media
Wikipedia: @Sportfreunde_Katernberg
Spielort
- Zeche Helene
- Twentmannstraße 125
- 45326 Essen
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Sebastian Siebrecht | 2347 | 2368 |
| 2 | FM Timo Küppers | 2333 | 2324 |
| 3 | Lukas Schimnatkowski | 2236 | 2208 |
| 4 | Noel Gallas | 2208 | 2218 |
| 5 | FM Dr. Thomas Wessendorf | 2193 | 2194 |
| 6 | Martin Grünter | 2166 | 2166 |
| 7 | Yakub Irkilmez | 2162 | 2151 |
| 8 | FM Bernd Rosen | 2157 | 2165 |
| 9 | Kyrill Scheck | 2147 | 2149 |
| 10 | Marcus Bee | 2142 | 2186 |
Teams
bei Deutschen Meisterschaften im Jugendbereich
(Diese Daten sind möglicherweise nicht vollständig, werden aber im Laufe der Zeit ergänzt)
| Datum | Turnier | Pl. | Team |
|---|---|---|---|
| 26. – 30.12.2024 | DVM U20 | 15. | SF Essen-Katernberg 04/32 |
| 26. – 30.12.2024 | DVM U16 | 8. | SF Essen-Katernberg 04/32 |
| 26. – 30.12.2023 | DVM U20 | 15. | SF Essen-Katernberg 04/32 |
| 26. – 30.12.2023 | DVM U16 | 12. | SF Essen-Katernberg 04/32 |
| 26. – 30.12.2022 | DVM U14 | 4. | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. |
| 22. – 26.07.2022 | DVM U20 | 14. | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. |
| 22. – 26.07.2022 | DVM U16 | 7. | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. |
| 23. – 27.06.2021 | DVM U20 | 12. | Schachfreunde Essen-Katernberg |
| 23. – 27.06.2021 | DVM U16 | 15. | Schachfreunde Essen-Katernberg |
| 26. – 30.12.2019 | DVM U20 | 10. | SF Katernberg |
| 26. – 30.12.2019 | DVM U14 | 4. | SF Katernberg |
| 26. – 30.12.2017 | DVM U14 | 12. | SF Katernberg |
| 26. – 30.12.2013 | DVM U16 | 14. | SF Katernberg |
| 26. – 30.12.2011 | DVM U14 | 16. | Sportfreunde Katernberg 1913 |
| 26. – 30.12.2009 | DVM U12 | 20. | SF Katernberg |
