Wertungszahlen SAV Torgelow-Drögeheide 90
SAV Torgelow-Drögeheide 90 bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM Mikolaj Gbiorczyk | POL | – | 2176 | 2084 | 2041 | ||
2 | Arkadiusz Korbal (FA) | POL | 2167 | – 12 | 2103 | 2047 | 2007 | |
3 | Jakob Herrmann | GER | 2156 | – 74 | 2234 | 2044 | 2011 | |
4 | Robert Zentgraf | GER | 2092 | – 154 | 2170 | |||
5 | Piet Großmann | GER | 2083 | – 83 | 2049 | 1871 | 1975 | |
6 | Norbert Bauer | GER | 2049 | – 134 | 2086 | 2038 | ||
7 | Florian Schmekel | GER | 1992 | – 103 | 2103 | 2033 | ||
8 | Dariusz Pawlicz (NA) | POL | 1989 | – 10 | 1809 | 1791 | 1722 | |
9 | Willi Darwiesh | GER | 1977 | – 96 | 2033 | 2038 | ||
10 | Michael Ehlers | GER | 1931 | – 81 | 1943 | |||
11 | Paul Onasch | GER | 1925 | – 66 | 2004 | |||
12 | Filip Pawlicz | POL | 1922 | – 14 | 1856 | 1981 | 1858 | |
13 | Aaron Breß | GER | 1890 | – 88 | 1899 | |||
14 | Timo Greinert | GER | 1832 | – 54 | ||||
15 | Paul Schmidt | GER | 1805 | – 71 | 1914 | 1925 | ||
16 | Felix Schmekel | GER | 1802 | – 59 | ||||
17 | Gunnar Kilp | GER | 1797 | – 66 | 1666 | |||
18 | Felix Trömer | GER | 1767 | – 67 | 1852 | |||
19 | Philipp Maßloch | GER | 1733 | – 52 | 1883 | |||
20 | Mirko Bauer | GER | 1721 | – 72 | 1954 | |||
21 | Alex Bollnow | GER | 1714 | – 74 | 1794 | 1793 | ||
22 | Alexander Kasel | GER | 1713 | – 70 | 1829 | |||
23 | Jörg Augstein | GER | 1704 | – 78 | ||||
24 | Hans-Jürgen Rehbein | GER | 1692 | – 67 | 1884 | |||
25 | Andreas Kilp | GER | 1685 | – 73 | ||||
26 | Matthias Schmekel | GER | 1682 | – 33 | 1963 | 1793 | ||
27 | Krzysztof Ches | POL | – | 1668 | 1782 | 1605 | ||
28 | Christian Balz | GER | 1635 | – 85 | 1894 | |||
29 | Andor Drechsler | GER | 1592 | – 44 | 1644 | 1582 | ||
30 | Sander Krumnow | GER | 1581 | – 21 | ||||
31 | Liwia Babinska | POL | 1565 | – 11 | 1687 | 1692 | 1709 | |
32 | Jörg Plock | GER | 1548 | – 48 | ||||
33 | Gabriel Subocz | POL | 1511 | – 25 | 1597 | 1530 | ||
34 | Ronja Wilke | GER | 1493 | – 42 | 1578 | 1548 | ||
35 | Sophie Briese | GER | 1475 | – 32 | 1465 | 1483 | ||
36 | Paul Briese | GER | 1444 | – 48 | 1607 | 1551 | 1574 | |
37 | Axel Trömer | GER | 1421 | – 56 | ||||
38 | Olaf Behm | GER | 1399 | – 30 | 1527 | |||
39 | Frank Schuldt | 1322 | – 4 | |||||
40 | Barbara Subocz | POL | 1318 | – 25 | 1623 | 1456 | ||
41 | Lisa Tesmann | GER | 1313 | – 82 | ||||
42 | Radu Safta | GER | 1288 | – 2 | ||||
43 | André Briese | 1253 | – 6 | |||||
44 | Julius Wrage | GER | 1251 | – 28 | 1518 | |||
45 | Stanley Fiete Tadewaldt | GER | 1227 | – 19 | 1502 | |||
46 | Carsten Breß | GER | 1225 | – 15 | 1596 | |||
47 | Finja Wilke | GER | 1169 | – 21 | ||||
48 | Hans-Joachim Breß | GER | 1117 | – 9 | 1716 | |||
49 | Emma Subocz | POL | 1106 | – 20 | ||||
50 | Lieselotte Fissler | GER | 1081 | – 13 | ||||
51 | Jonas Feist | GER | 947 | – 17 | 1506 | |||
52 | Toni Günther | GER | 914 | – 7 | ||||
53 | Calvin Lipkowski | 867 | – 13 | |||||
54 | Pia Marie Brandauer | 844 | – 17 | |||||
55 | Emil Uecker | GER | 833 | – 6 | 1525 | |||
56 | Julius Gruber | GER | 789 | – 1 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 04.12.2024, Stand Elo: 05.12.2024