Wertungszahlen Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
Schachfreunde Brackel 1930 e. V. bei schach.in
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Thomas Fiebig | GER | 2381 | – 138 | 2405 | 2420 | ||
2 | FM Gregor Flüchter | GER | 2293 | – 129 | 2320 | 2218 | 2166 | |
3 | CM Paul-Luca Wuebker | GER | 2269 | – 78 | 2280 | |||
4 | Maximilian Wensing | GER | 2262 | – 103 | 2186 | 2152 | ||
5 | CM Raphael Kracht | GER | 2261 | – 98 | 2199 | 2097 | 2217 | |
6 | Dennis Luft | GER | 2248 | – 118 | 2275 | 2337 | 2247 | |
7 | CM Vitaliy Garbuz | GER | 2217 | – 114 | 2215 | 2183 | 2165 | |
8 | CM Robert Prieb (NA) | GER | 2207 | – 147 | 2188 | 2083 | 2110 | |
9 | FM Benjamin Ries | GER | 2206 | – 126 | 2230 | 2249 | 2282 | |
10 | Dr. Sergiy Tkachuk | GER | 2197 | – 105 | 2212 | 2172 | ||
11 | FM Konstantin Tkachuk | GER | 2196 | – 137 | 2224 | |||
12 | Lando Korten (NA) | GER | 2195 | – 95 | 2181 | 2153 | ||
13 | CM Fabian Stemmler | GER | 2176 | – 107 | 2175 | 1998 | ||
14 | Christian Goldschmidt (NA) | GER | 2174 | – 171 | 2135 | 2188 | 2080 | |
15 | CM Ali Elier | LBA | 2170 | – 105 | 2140 | 2253 | 2181 | |
16 | Thomas Steinmetzer | GER | 2169 | – 98 | 2199 | |||
17 | Denis Skabs | GER | 2151 | – 94 | 2162 | 2044 | ||
18 | Max Peter Bartelt | GER | 2120 | – 103 | 2132 | 1970 | 2066 | |
19 | Soel Kartsev | GER | 2113 | – 183 | 2126 | 2226 | 2039 | |
20 | Nikolay Kartsev | GER | 2092 | – 152 | 2047 | 2082 | 2014 | |
21 | Felix Gerlach | GER | 2085 | – 81 | 2100 | |||
22 | Samuel Tomasjan | GER | 2074 | – 96 | 2065 | 1864 | 1928 | |
23 | Thomas Bree | GER | 2059 | – 79 | 2195 | |||
24 | Damian Albers | GER | 2051 | – 80 | 2109 | |||
25 | Andre Reisberg | GER | 2051 | – 84 | 2018 | |||
26 | Ralph Althoff (NA) | GER | 2042 | – 134 | 2025 | 2007 | 1999 | |
27 | Martin Strathoff | GER | 2026 | – 92 | 2062 | |||
28 | Jona Bungarten | GER | 2025 | – 121 | 2031 | |||
29 | Oleksandr Jr. Kasapchuk | UKR | 2023 | – 13 | 1919 | 1818 | 1838 | |
30 | Aaron Slanina | GER | 2017 | – 65 | 2001 | 1962 | ||
31 | Erdogan Seref | GER | 2012 | – 81 | 1976 | |||
32 | Hussam Al Tarboush | SYR | 2011 | – 18 | 2053 | 2060 | 2015 | |
33 | Malte Böhm | GER | 1978 | – 63 | 2021 | |||
34 | Patrick Strack | GER | 1973 | – 84 | 1901 | 1780 | ||
35 | Dirk Bense | GER | 1957 | – 88 | ||||
36 | Jonas Heyden | GER | 1949 | – 67 | 2077 | |||
37 | Martin Siebert | GER | 1944 | – 88 | ||||
38 | Paul Stych | GER | 1943 | – 29 | 1896 | 1896 | ||
39 | Alois Römer (NA) | GER | 1943 | – 73 | 1843 | |||
40 | Klaus Deventer (NI) | GER | 1932 | – 62 | ||||
41 | Tim Birnkraut | GER | 1909 | – 76 | 1921 | |||
42 | Sven Krüger | GER | 1900 | – 126 | ||||
43 | Dirk Strathoff | GER | 1877 | – 71 | ||||
44 | Malte Ibs | GER | 1875 | – 132 | 1939 | 1914 | ||
45 | Michael Trümper | GER | 1873 | – 61 | 1939 | |||
46 | Jan Schwiddessen | GER | 1865 | – 58 | 1926 | |||
47 | Nicole Garbuz | GER | 1862 | – 89 | 1894 | |||
48 | Aleksandr Barskij | GER | 1852 | – 180 | 1874 | |||
49 | Hans-Jörg Fritz | GER | 1840 | – 95 | 2129 | |||
50 | Dakxwin Sutharjan | GER | 1838 | – 46 | 1917 | 1721 | 1965 | |
51 | Markus Hendler | GER | 1833 | – 44 | 1856 | 1883 | ||
52 | Boris Vorobyov | GER | 1825 | – 90 | 1810 | |||
53 | Tiffany Engling | GER | 1822 | – 70 | 1877 | 1850 | 1866 | |
54 | Maja Diebig | 1805 | – 69 | |||||
55 | Baran Tekin | GER | 1795 | – 56 | 1867 | |||
56 | Marcel Luft | 1767 | – 40 | |||||
57 | Thomas Simon | GER | 1761 | – 117 | 1926 | |||
58 | Christian Hain | 1757 | – 85 | |||||
59 | Alexander Gromov | GER | 1754 | – 79 | ||||
60 | Philipp Chernomor | GER | 1751 | – 5 | 1858 | |||
61 | Uri Römer | GER | 1746 | – 62 | 1690 | |||
62 | Leheng Idris Sayan | GER | 1745 | – 25 | 1895 | 1731 | ||
63 | Tom Magorsch | 1743 | – 41 | |||||
64 | Jens Leder | 1730 | – 52 | |||||
65 | Maximilian Schäde | GER | 1728 | – 72 | 1781 | |||
66 | Lou Malte Mörchel | 1726 | – 29 | |||||
67 | Silas Cassel | GER | 1715 | – 44 | 1808 | 1789 | ||
68 | Alexander Luis Rogner | GER | 1694 | – 24 | 1692 | 1766 | ||
69 | Georg Krüger | GER | 1682 | – 98 | 1884 | |||
70 | Bernfried Schultz | GER | 1668 | – 105 | 1807 | |||
71 | Julian Schmitz | GER | 1668 | – 43 | 1758 | |||
72 | Felix Kommessin | GER | 1659 | – 76 | 1757 | 1758 | ||
73 | Carsten Schroelkamp | GER | 1651 | – 39 | 1761 | |||
74 | Niels Steppan | GER | 1638 | – 19 | ||||
75 | Andreas Pillat | GER | 1636 | – 52 | ||||
76 | Nikita Hlopotov | GER | 1610 | – 50 | ||||
77 | Reinhold Czarnetzki | GER | 1600 | – 55 | ||||
78 | Thomas Schröder | GER | 1575 | – 64 | ||||
79 | Kevin Ewe | 1557 | – 79 | |||||
80 | Caissa Klug | GER | 1553 | – 80 | ||||
81 | Dieter Schönfeld | GER | 1519 | – 12 | ||||
82 | Alexej Deitsche | GER | 1512 | – 53 | ||||
83 | Christian Böhlemann | GER | 1509 | – 44 | 1761 | |||
84 | Dang Khoa Nguyen | GER | 1501 | – 39 | 1705 | |||
85 | Daniel Deventer | 1489 | – 36 | |||||
86 | Simon Knoblauch | GER | 1475 | – 43 | 1676 | |||
87 | Marius Lente | GER | 1456 | – 4 | 1774 | 1758 | ||
88 | David Lohberg | GER | 1455 | – 6 | 1669 | 1570 | 1827 | |
89 | Nick Libert | GER | 1452 | – 25 | 1548 | |||
90 | Andreas Prieb | GER | 1444 | – 3 | 1669 | |||
91 | Egon Leopold Gennat | GER | 1434 | – 78 | 1802 | |||
92 | Sven Schulte | 1434 | – 20 | |||||
93 | Joe Becker | 1433 | – 34 | |||||
94 | Moritz Schmidt | GER | 1430 | – 6 | 1747 | 1635 | ||
95 | Constantin Luccone | GER | 1417 | – 32 | 1567 | |||
96 | Hauke Schultz | 1410 | – 38 | |||||
97 | Yves Reker | GER | 1409 | – 48 | 1666 | |||
98 | Alex Guminior | GER | 1408 | – 4 | ||||
99 | Jakoba Wenzel | GER | 1407 | – 48 | 1663 | |||
100 | Maksym Turianskyi | GER | 1398 | – 30 | 1624 | |||
101 | Maximilian Hendler | GER | 1390 | – 28 | 1644 | 1592 | ||
102 | David Zabudkin | GER | 1381 | – 16 | ||||
103 | Erik Berendes | 1374 | – 20 | |||||
104 | Dominik Alexander Mertens | GER | 1368 | – 7 | 1684 | |||
105 | Stefan Heyden | 1363 | – 27 | |||||
106 | Henning Draxler | GER | 1361 | – 31 | 1670 | |||
107 | Andrius Skolnik | GER | 1338 | – 27 | ||||
108 | Werner Wilfried Jentzsch | GER | 1325 | – 127 | ||||
109 | Kevin Mhamad | 1323 | – 35 | |||||
110 | Achim Kassemeier | 1300 | – 15 | |||||
111 | Svea Ising | GER | 1272 | – 22 | ||||
112 | Aleksey Kuznetsov | GER | 1259 | – 13 | 1541 | |||
113 | Johannes Böing | GER | 1258 | – 3 | 1713 | |||
114 | Simon Seling | GER | 1215 | – 14 | ||||
115 | Bennet Draxler | GER | 1203 | – 19 | 1464 | |||
116 | Maximilian Muschalla | GER | 1201 | – 5 | 1425 | |||
117 | Andrii Kovalenko | GER | 1183 | – 13 | ||||
118 | Tom Glingener | 1179 | – 10 | |||||
119 | Niklas Falke | 1177 | – 1 | |||||
120 | Felicitas Hendler | GER | 1176 | – 27 | 1610 | 1541 | ||
121 | Daniel Stoll | GER | 1175 | – 21 | 1632 | |||
122 | Andreas Norbert Schmidt | 1174 | – 38 | |||||
123 | Tigran Sahakyan | 1168 | – 35 | |||||
124 | Amira Aburayyan (NA) | GER | 1161 | – 13 | 1453 | |||
125 | Björn Lückenkemper | GER | 1152 | – 25 | ||||
126 | Mark Rabe | 1143 | – 64 | |||||
127 | Martin Weirauch | 1130 | – 4 | |||||
128 | Louis Yuchen Zhou | GER | 1115 | – 17 | ||||
129 | Anton Mutschal | 1092 | – 8 | |||||
130 | Lukas Surmann | GER | 1092 | – 7 | ||||
131 | Hlib Gvozdov | 1087 | – 1 | |||||
132 | Oskar Böing | GER | 1067 | – 18 | 1693 | |||
133 | Maxim Butusov | GER | 1056 | – 39 | ||||
134 | Nikita Löwen | 1048 | – 6 | |||||
135 | Alexander Kmet | 1046 | – 20 | |||||
136 | Mark Drutman | 1044 | – 10 | |||||
137 | Ruhaan Sheel | 1010 | – 6 | |||||
138 | Max Gebauer | 1009 | – 5 | |||||
139 | Basmalah Elier | GER | 1001 | – 22 | ||||
140 | Sofia Kuznetsova | GER | 994 | – 11 | ||||
141 | Kendal Arian Sayan | 992 | – 12 | |||||
142 | Georg Kmet | 974 | – 16 | |||||
143 | Andreas-Theodor Wagner | GER | 966 | – 1 | ||||
144 | Artur Ganu | 951 | – 1 | |||||
145 | Artem Volkov | 944 | – 11 | |||||
146 | Luisa Augustin | GER | 935 | – 3 | ||||
147 | Bahtiyar Efe Gazel | 923 | – 2 | |||||
148 | Vincent Sonntag | GER | 923 | – 6 | ||||
149 | Maximilian Krasko | 916 | – 5 | |||||
150 | Younes Noureddin Mezrhab | 878 | – 3 | |||||
151 | Konstantin Erik Fleischmann | 872 | – 4 | |||||
152 | Isabel Schiffers | 867 | – 2 | |||||
153 | Krzysztof Gruszka-Szozda | 858 | – 10 | |||||
154 | Inji Garazade | 838 | – 2 | |||||
155 | Louisa Swientek | 823 | – 1 | |||||
156 | Sebastian Pieper | 816 | – 4 | |||||
157 | Jonas Yujia Zhao | 810 | – 7 | |||||
158 | Jonas Moritz Basteck | 805 | – 4 | |||||
159 | Keyu Yu | 796 | – 1 | |||||
160 | Emil Schlegel | 795 | – 3 | |||||
161 | Sadaf Garazade | 792 | – 1 | |||||
162 | Euan Son | 789 | – 1 | |||||
163 | Sam Mellentin | 786 | – 2 | |||||
164 | Kostiantyn Danyliuk | 784 | – 1 | |||||
165 | Boris Dezent | 783 | – 5 | |||||
166 | Jakob Kaspar Sauer | 771 | – 1 | |||||
167 | Hugo Selzer | 769 | – 11 | |||||
168 | Oskar Theodor Wiese | 762 | – 5 | |||||
169 | Emil Kubez | 756 | – 4 | |||||
170 | Carl Levy Bernhardt | GER | 753 | – 9 | ||||
171 | Logman Elier | 752 | – 10 | |||||
172 | Chau Ha Mi Nguyen | 748 | – 1 | |||||
173 | Felias Sarkany | 746 | – 3 | |||||
174 | Ben Leon Swientek | 744 | – 1 | |||||
175 | Florian Köhler | 723 | – 2 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der Auswertungen.
Stand DWZ: 08.01.2025, Stand Elo: