Wertungszahlen SK 1858 Gießen
Pl. | Name | Land | St. | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Georg Legde | GER | P | 2278 | – 117 | 2344 | 2218 | |
2 | FM Roger Derichs | GER | 2275 | – 75 | 2286 | |||
3 | Thomas Sunder | GER | 2155 | – 73 | 2188 | |||
4 | FM Dr. Stefan Klingelhöfer | GER | 2142 | – 72 | 2234 | |||
5 | Jürgen Sehrt | GER | 2119 | – 82 | 2277 | |||
6 | Sofiia Villip | UKR | 2092 | – 7 | 2092 | |||
7 | Holger Burkhardt | GER | 2082 | – 101 | 2056 | 2068 | 1961 | |
8 | Peter Rudolph | GER | 2072 | – 176 | 2119 | |||
9 | Dr. Roland Arbinger | GER | 2053 | – 123 | 2063 | |||
10 | FM Mirsad Kruskic | BIH | 2042 | – 20 | 2054 | |||
11 | Bego Bajramovic | GER | 2040 | – 54 | 2118 | |||
12 | WFM Bruna Geske | ALB | P | 2040 | – 23 | 2054 | 1953 | 1924 |
13 | Manutschehr Arvin | GER | 2035 | – 113 | 2027 | |||
14 | Dr. Lutz Konrad | GER | 2033 | – 112 | 2173 | |||
15 | Philipp Risius | GER | P | 2018 | – 90 | 1967 | ||
16 | Viktor Pribe | GER | P | 2016 | – 50 | 2118 | ||
17 | Bayastan Sydykov | KGZ | 2006 | – 30 | 1939 | |||
18 | Thorsten Eckhardt | GER | 1997 | – 125 | 2095 | 2030 | ||
19 | Peter Gerber | GER | 1991 | – 79 | 2143 | |||
20 | Christoph Driftmann | GER | 1980 | – 26 | 2129 | |||
21 | Gerhard Orwatsch | GER | 1962 | – 210 | 2051 | 2111 | ||
22 | Erwin Michael Dios | GER | 1911 | – 38 | 1963 | |||
23 | Himmet Bicer | 1889 | – 10 | |||||
24 | Jens Bahlo | GER | 1822 | – 105 | 1828 | |||
25 | Christoph Bolte | GER | P | 1798 | – 90 | 1948 | ||
26 | Tim Krieglstein | 1787 | – 1 | |||||
27 | Ahmad Mamous | GER | 1786 | – 13 | ||||
28 | Danylo Berestenko | 1775 | – 2 | |||||
29 | Marcus Kaestner | 1763 | – 1 | |||||
30 | Ron Termer | GER | 1748 | – 4 | 1678 | |||
31 | Dr. Badrinarayanan Raghavan | GER | 1704 | – 49 | 1672 | 1567 | 1567 | |
32 | Maxim Himmelspacht | GER | 1691 | – 39 | 1588 | |||
33 | Yannis Zimmermann | GER | 1647 | – 24 | 1533 | 1622 | ||
34 | Harald Locke | GER | P | 1605 | – 3 | |||
35 | Willi Beckers | GER | 1602 | – 72 | 1687 | |||
36 | Jochen Schmitz | GER | 1575 | – 11 | ||||
37 | Benno Rosenberg | 1556 | – 15 | |||||
38 | Benjamin Grübner | 1536 | – 10 | |||||
39 | Wolfgang Kunkel | GER | P | 1533 | – 67 | 1652 | ||
40 | Leon Kühn | GER | 1525 | – 3 | 1581 | |||
41 | Friedhelm Schoenweitz | 1521 | – 64 | |||||
42 | Dieter Fink | GER | 1516 | – 57 | ||||
43 | Sarvesh Sasikumar Anitha | GER | 1512 | – 25 | 1452 | 1339 | 1422 | |
44 | Klaus Paterok | 1487 | – 7 | |||||
45 | Felix Aschenbrenner | 1469 | – 1 | |||||
46 | Gregor Frank Pflüger | 1376 | – 4 | |||||
47 | Jan Moritz Hillebrand | 1373 | – 4 | |||||
48 | Ruben laurin Schmid | 1370 | – 4 | |||||
49 | Norman Ulbrich | GER | 1335 | – 19 | ||||
50 | Ehadcan Yildiz | GER | 1299 | – 5 | ||||
51 | Arsenij Ustjanzew | 1282 | – 6 | |||||
52 | Ekkehardt Donle | GER | 1217 | – 15 | ||||
53 | Alondra Bahlo | GER | 1193 | – 16 | 1281 | |||
54 | Dirk Hank | GER | P | 1177 | – 36 | |||
55 | Najibullah Alizadeh | 1172 | – 3 | |||||
56 | Julius Donle | GER | 1167 | – 16 | ||||
57 | Tom Zetzmann | 1156 | – 12 | |||||
58 | Matthias Henzelmann | GER | P | 1142 | – 27 | |||
59 | Ritaj Mamous | GER | 1139 | – 10 | ||||
60 | Gerhard Kitzler | GER | 1099 | – 134 | 1544 | |||
61 | Sophie Reis | GER | 1089 | – 11 | ||||
62 | Medyan Ajjoub | 1076 | – 2 | |||||
63 | Sebastian Kaufmann | 1023 | – 4 | |||||
64 | Chris-Steven Würker | 1019 | – 2 | |||||
65 | Peter Ulbrich | GER | 987 | – 34 | 1504 | |||
66 | Tim Reis | GER | 966 | – 11 | ||||
67 | Harini Badrinarayanan | GER | 908 | – 2 | ||||
68 | Janina Wiedenroth | 880 | – 3 | |||||
69 | Alexander Trenin | 784 | – 1 |
Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.
Stand DWZ: 2023-06-01, Stand Elo: 2023-05-26