Wertungszahlen OSG Baden-Baden
Pl. | Name | Land | DWZ | Elo | Elo Rapid | Elo Blitz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Magnus Carlsen | NOR | 2855 | – 100 | 2864 | 2847 | 2832 |
2 | GM Richard Rapport | HUN | 2789 | – 116 | 2764 | 2802 | 2613 |
3 | GM Fabiano Caruana | USA | 2783 | – 140 | 2783 | 2766 | 2847 |
4 | GM Levon Aronian | USA | 2780 | – 125 | 2775 | 2728 | 2850 |
5 | GM Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2766 | – 134 | 2760 | 2764 | 2813 |
6 | GM Anish Giri | NED | 2757 | – 125 | 2761 | 2730 | 2766 |
7 | GM Viswanathan Anand | IND | 2742 | – 94 | 2751 | 2731 | 2728 |
8 | GM Francisco Vallejo Pons | ESP | 2735 | – 100 | 2703 | 2682 | 2644 |
9 | GM Radoslaw Wojtaszek | POL | 2691 | – 111 | 2708 | 2636 | 2606 |
10 | GM Alexei Shirov | ESP | 2682 | – 115 | 2681 | 2627 | 2678 |
11 | GM Michael Adams | ENG | 2680 | – 120 | 2690 | 2651 | 2742 |
12 | GM Peter Svidler | RUS | 2669 | – 110 | 2683 | 2752 | 2725 |
13 | GM Rustam Kasimdzhanov | UZB | 2647 | – 80 | 2672 | 2698 | 2681 |
14 | GM Arkadij Naiditsch | AZE | 2647 | – 231 | 2653 | 2600 | 2577 |
15 | GM Benjamin Gledura | HUN | 2642 | – 29 | 2644 | 2619 | 2332 |
16 | GM Jan Gustafsson | GER | 2640 | – 160 | 2638 | 2641 | 2548 |
17 | GM Georg Meier | URU | 2640 | – 174 | 2613 | 2643 | 2545 |
18 | GM Yifan Hou | CHN | 2626 | – 16 | 2650 | 2621 | 2601 |
19 | GM Etienne Bacrot | FRA | 2625 | – 127 | 2641 | 2720 | 2673 |
20 | GM Alexander Donchenko | GER | 2606 | – 234 | 2602 | 2571 | 2572 |
21 | GM Vadim Milov | SUI | 2605 | – 81 | 2600 | 2631 | 2519 |
22 | GM Yannick Gozzoli | FRA | 2598 | – 20 | 2594 | 2614 | 2609 |
23 | GM Peter Heine Nielsen | DEN | 2595 | – 57 | 2618 | 2669 | 2546 |
24 | GM Sergei Movsesian | ARM | 2588 | – 120 | 2607 | 2616 | 2584 |
25 | GM Rustem Dautov | GER | 2573 | – 98 | 2591 | 2581 | |
26 | GM Andreas Heimann | GER | 2566 | – 200 | 2580 | 2538 | 2502 |
27 | GM Mariya Muzychuk | UKR | 2540 | – 77 | 2540 | 2477 | 2328 |
28 | GM Fabian Döttling | GER | 2538 | – 136 | 2588 | ||
29 | GM Viktorija Cmilyte | LTU | 2532 | – 67 | 2538 | 2394 | 2435 |
30 | GM Stelios Halkias | GRE | 2516 | – 95 | 2512 | 2536 | 2453 |
31 | GM Zhansaya Abdumalik | KAZ | 2516 | – 22 | 2495 | 2448 | 2413 |
32 | GM Bilel Bellahcene | ALG | 2504 | – 158 | 2513 | 2529 | 2543 |
33 | IM Matthias Dann | GER | 2494 | – 110 | 2465 | 2515 | 2511 |
34 | GM Anna Muzychuk | UKR | 2492 | – 101 | 2529 | 2458 | 2460 |
35 | IM Dennis Breder | GER | 2485 | – 147 | 2468 | 2502 | |
36 | IM Dennis Kaczmarczyk | GER | 2484 | – 130 | 2474 | ||
37 | GM Philipp Schlosser | GER | 2470 | – 213 | 2495 | 2549 | 2559 |
38 | GM Alexandra Kosteniuk | FID | 2469 | – 91 | 2510 | 2542 | 2469 |
39 | GM Antoaneta Stefanova | BUL | 2450 | – 103 | 2467 | 2399 | 2426 |
40 | IM Nurgyul Salimova | BUL | 2441 | – 15 | 2416 | 2181 | 2184 |
41 | GM Jean-Noel Riff | FRA | 2438 | – 153 | 2451 | 2498 | 2479 |
42 | GM Roland Schmaltz | GER | 2437 | – 164 | 2464 | 2441 | 2537 |
43 | IM Jean Netzer | FRA | 2409 | – 98 | 2410 | 2402 | |
44 | IM Jaroslav Srokovski | UKR | 2403 | – 15 | 2431 | ||
45 | IM Julian Martin | GER | 2373 | – 117 | 2372 | 2310 | 2301 |
46 | IM Ekaterina Kovalevskaya | RUS | 2369 | – 57 | 2364 | 2257 | 2232 |
47 | FM Niklas Schmider | GER | 2362 | – 77 | 2398 | 2268 | |
48 | IM Michael Schwarz | AUT | 2349 | – 81 | 2379 | ||
49 | FM Vincent Veys | FRA | 2349 | – 23 | 2364 | ||
50 | WGM Josefine Heinemann | GER | 2345 | – 203 | 2303 | 2166 | 2300 |
51 | IM Rolf Schlindwein | GER | 2332 | – 159 | 2379 | ||
52 | GM Ketevan Arakhamia-Grant | SCO | 2326 | – 78 | 2354 | 2282 | 2160 |
53 | IM Illya Mutschnik | GER | 2318 | – 65 | 2373 | ||
54 | IM Ketino Kachiani-Gersinska | GER | 2304 | – 119 | 2302 | 2308 | |
55 | FM Matheo Zachary | FRA | 2303 | – 28 | 2345 | 2100 | 2187 |
56 | IM Peter Kühn | GER | 2295 | – 94 | 2343 | ||
57 | WIM Lisa Schut | NED | 2294 | – 68 | 2259 | 2383 | 2234 |
58 | Dirk Becker | GER | 2280 | – 89 | 2283 | 2253 | 2187 |
59 | WIM Cecile Haussernot | FRA | 2272 | – 108 | 2146 | 2246 | 2288 |
60 | Lukas Fiderer | GER | 2268 | – 76 | 2297 | ||
61 | FM Florian Dinger | GER | 2264 | – 107 | 2304 | ||
62 | IM Dorian Vicol | MDA | 2254 | – 19 | 2336 | 2359 | 2282 |
63 | FM Jacques Netzer | FRA | 2250 | – 70 | 2269 | 2308 | 2261 |
64 | WGM Ekaterina Uriivna Borulya | GER | 2249 | – 47 | 2299 | ||
65 | WIM Iamze Tammert | GER | 2243 | – 75 | 2294 | ||
66 | Andrei Ioan Trifan | GER | 2243 | – 72 | 2291 | 2148 | 2081 |
67 | FM Jafar Mohebbi | FRA | 2220 | – 74 | 2238 | 2231 | |
68 | WGM Tamara Klink | GER | 2219 | – 35 | 2308 | ||
69 | Michail Petermann | GER | 2210 | – 117 | 2241 | ||
70 | Mathieu Barbaras | FRA | 2192 | – 51 | 2187 | 2225 | 2186 |
71 | Tobias Tiemann | GER | 2189 | – 82 | 2150 | ||
72 | Joshua Aarash Hager | GER | 2184 | – 83 | 2206 | ||
73 | Alexander Doll | GER | 2184 | – 88 | 2156 | 2146 | 2113 |
74 | FM Mikko Kivisto | FIN | 2175 | – 12 | 2213 | 2247 | |
75 | WFM Antonia Ziegenfuß | GER | 2169 | – 90 | 2170 | 1914 | |
76 | WIM Tina Duppel | GER | 2157 | – 156 | 2238 | ||
77 | IM Elena Sedina | ITA | 2156 | – 111 | 2215 | 2264 | 2248 |
78 | FM Wolfgang Schmid | GER | 2131 | – 166 | 2151 | 2107 | |
79 | Daniel Schmitt | GER | 2125 | – 37 | 2128 | 1981 | |
80 | FM Christian Bossert | GER | 2124 | – 159 | 2168 | ||
81 | WFM Julie Fischer | FRA | 2123 | – 85 | 2153 | 2010 | 2011 |
82 | Vladimir Schulz | FRA | 2122 | – 74 | 2119 | 2062 | 2147 |
83 | Arkady Chernykh | GER | 2121 | – 96 | 2126 | 1814 | |
84 | Karl-Heinz Steinhart | GER | 2109 | – 85 | 2150 | ||
85 | Stefan Doll | GER | 2109 | – 143 | 2134 | 2211 | |
86 | WFM Julia Bochis | GER | 2107 | – 115 | 2142 | ||
87 | FM Jean-Claude Moingt | FRA | 2102 | – 16 | 2105 | 2174 | 1964 |
88 | Thomas Bittner | GER | 2079 | – 105 | 2146 | ||
89 | Luka Wu | GER | 2064 | – 66 | 2092 | ||
90 | Simon Feißt | GER | 2051 | – 39 | 2138 | ||
91 | Oguz Gölgeci | GER | 2034 | – 20 | 2009 | ||
92 | Lars Balzer | GER | 2021 | – 111 | 2012 | ||
93 | Jürgen Feiler | GER | 2014 | – 111 | 2064 | 2038 | |
94 | Leon Wu | GER | 2014 | – 61 | 2022 | ||
95 | Sigurd Weidauer | GER | 1993 | – 113 | 2053 | ||
96 | Slavik Sarchisov | GER | 1991 | – 83 | 2087 | ||
97 | Robert Elms | GER | 1989 | – 34 | 1955 | ||
98 | Rebecca Doll | GER | 1975 | – 78 | 1941 | 1809 | 1814 |
99 | Jürgen Gersinska | GER | 1972 | – 104 | 2210 | ||
100 | Michael Leonov | GER | 1972 | – 39 | 1899 | ||
101 | Benjamin Waslikowski | GER | 1972 | – 26 | |||
102 | Melissa Fesselier | GER | 1968 | – 57 | 1971 | ||
103 | Alaa El Din Khalil | GER | 1960 | – 75 | 2078 | ||
104 | Patrick Bittner | GER | 1952 | – 85 | |||
105 | Juliette Guérin | FRA | 1940 | – 20 | 1926 | ||
106 | Christos Visvikis | GER | 1938 | – 46 | 1956 | ||
107 | Gerhard Alberts | GER | 1934 | – 88 | |||
108 | Richard Martin | GER | 1931 | – 88 | 1933 | ||
109 | Prof. Eduard Fromberg | 1925 | – 24 | ||||
110 | Dr. Stefan Niessen | GER | 1907 | – 55 | 2021 | ||
111 | Jonas Vincent Jurga | GER | 1896 | – 90 | 1894 | 1883 | |
112 | Johannes Semling | GER | 1896 | – 27 | 1855 | 1652 | |
113 | Antonius Balzert | GER | 1888 | – 69 | 1860 | ||
114 | Dr. Anton Graf | GER | 1861 | – 50 | 1889 | ||
115 | Norbert Peter | 1852 | – 42 | ||||
116 | David Toptschiev | GER | 1851 | – 60 | 1836 | ||
117 | Katharina Schneider | GER | 1841 | – 91 | 1810 | 1702 | |
118 | Julius Semling | GER | 1838 | – 29 | 1701 | 1298 | |
119 | Edward Schneider | GER | 1829 | – 82 | 1838 | 1880 | |
120 | Dr. Yakiv Katsnelson | 1829 | – 23 | ||||
121 | Wendy Yi | GER | 1827 | – 36 | 1796 | 1693 | |
122 | Alexander Srokovskiy | GER | 1819 | – 51 | 1774 | ||
123 | Walter Siemon | GER | 1815 | – 86 | 2023 | ||
124 | Hans Walter Schmitt | GER | 1812 | – 98 | 2071 | ||
125 | Wolfgang Grenke | 1810 | – 65 | ||||
126 | Thomas Barbier | BEL | 1807 | – 8 | 1842 | 1889 | |
127 | Thilo Gubler | 1804 | – 40 | ||||
128 | Bastien Muller-Moingt | FRA | 1803 | – 20 | 1736 | 1426 | 1389 |
129 | Kostiantyn Peliavin | GER | 1802 | – 29 | |||
130 | Hugo Horlacher | FRA | 1797 | – 9 | 1713 | ||
131 | Reinhold Becker | GER | 1786 | – 40 | 1751 | 1815 | 1659 |
132 | Tim Uhlmann | GER | 1767 | – 44 | 1808 | ||
133 | Herbert Hauser | 1766 | – 64 | ||||
134 | Helmut Zanner | 1752 | – 40 | ||||
135 | Dr. Patrick Bruns | GER | 1743 | – 115 | 1748 | 1749 | |
136 | Carlos Neves | GER | 1742 | – 39 | 1728 | 1413 | |
137 | Andrea Srokovskiy | GER | 1733 | – 76 | 1750 | ||
138 | Arnold Zubkov | 1723 | – 25 | ||||
139 | Kevin Hatzenbühler | GER | 1721 | – 29 | 1640 | ||
140 | Dorothea Dohmann | GER | 1714 | – 38 | 1734 | ||
141 | Arkadij Titiner | 1694 | – 45 | ||||
142 | Chelsea Fesselier | GER | 1690 | – 59 | 1720 | ||
143 | Wolfgang Fleckenstein | GER | 1681 | – 54 | 1747 | ||
144 | Stefan Süß | GER | 1680 | – 99 | 1792 | ||
145 | Kenan Javadzadeh | FRA | 1680 | – 24 | 1674 | 1753 | 1721 |
146 | Matthias Schneider | GER | 1660 | – 45 | 1697 | 1647 | |
147 | Tobias Jacko | 1656 | – 45 | ||||
148 | Nima Mohebbi | FRA | 1646 | – 9 | 1563 | ||
149 | Rainer Unterbusch | 1645 | – 75 | ||||
150 | Anna Schneider | GER | 1643 | – 86 | 1632 | 1757 | |
151 | Deniz Ramazanov | FRA | 1641 | – 17 | 1654 | 1373 | 1480 |
152 | Dr. Mostafa Muschtaki | GER | 1637 | – 41 | |||
153 | Kassandra Visvikis | GER | 1635 | – 54 | 1626 | ||
154 | Simon Engelhard | GER | 1634 | – 43 | |||
155 | Moritz Grenke | 1616 | – 31 | ||||
156 | Horst Gehring | GER | 1615 | – 102 | 1687 | ||
157 | Alexander Engelhard | GER | 1608 | – 62 | 1859 | ||
158 | Joachim Kapp | GER | 1600 | – 73 | 1764 | ||
159 | Udo Heizmann | 1586 | – 50 | ||||
160 | Holger Grampp | GER | 1585 | – 102 | |||
161 | Victor Schulz | FRA | 1581 | – 60 | 1513 | 1549 | 1717 |
162 | Peter Brese | 1579 | – 15 | ||||
163 | Georgy Sageev | 1571 | – 6 | ||||
164 | Sami Hourieh | GER | 1570 | – 4 | 1540 | ||
165 | Angelo Vukojevic | GER | 1565 | – 25 | 1629 | ||
166 | Peter Engelhard | 1551 | – 48 | ||||
167 | Werner Rupp | SUI | 1540 | – 8 | 1386 | ||
168 | Johanna Tangen | GER | 1533 | – 11 | 1573 | ||
169 | Vito Yin | GER | 1531 | – 26 | 1428 | 1279 | |
170 | Uwe Tietjen | GER | 1530 | – 35 | |||
171 | Sven Noppes | GER | 1529 | – 92 | |||
172 | Timeo Berg | FRA | 1526 | – 4 | 1594 | 1438 | 1431 |
173 | Mathieu Floureux | FRA | 1524 | – 4 | 1539 | 1485 | |
174 | Martin Müller | 1524 | – 42 | ||||
175 | Felix Bossert | GER | 1523 | – 82 | 1600 | ||
176 | Jens Thieleke | 1520 | – 24 | ||||
177 | Dr. Jidong Wu | 1520 | – 2 | ||||
178 | Dzemal Haskovic | 1513 | – 9 | ||||
179 | Gerhard Eckarth | 1506 | – 47 | ||||
180 | Dennis Love | 1493 | – 7 | ||||
181 | Simon Katz | GER | 1488 | – 38 | 1463 | ||
182 | Silke Becker | GER | 1485 | – 51 | 1570 | ||
183 | Borys Podushko | 1481 | – 40 | ||||
184 | Erik Wu | GER | 1469 | – 39 | 1641 | ||
185 | Raphael Martin | GER | 1466 | – 30 | 1602 | ||
186 | Sascha Müller | GER | 1462 | – 27 | 1551 | ||
187 | Rudolf Jung | 1462 | – 60 | ||||
188 | Jürgen Oppermann | 1460 | – 2 | ||||
189 | Lucas Metz | 1453 | – 24 | ||||
190 | Angel Zlatev | GER | 1452 | – 6 | 1344 | ||
191 | Guido Heite | 1439 | – 16 | ||||
192 | Roland Grenke | 1433 | – 26 | ||||
193 | Jonas Uhlmann | GER | 1429 | – 17 | 1315 | ||
194 | Moritz Bossert | GER | 1428 | – 66 | |||
195 | Merymuthu Nanthivarman | GER | 1411 | – 31 | 1254 | ||
196 | Steffen Winkler | GER | 1407 | – 19 | |||
197 | Michael Ihle | GER | 1403 | – 29 | |||
198 | Walter Bieler | GER | 1388 | – 73 | |||
199 | Andreas Müller | 1381 | – 27 | ||||
200 | Anton Büttner | GER | 1379 | – 24 | 1268 | 1337 | |
201 | David Stankovic | GER | 1371 | – 37 | 1270 | ||
202 | Martin Jäger | 1355 | – 35 | ||||
203 | Helene Schulz | FRA | 1348 | – 46 | 1233 | 1166 | |
204 | Christian Huck | 1348 | – 1 | ||||
205 | Siegfried Haußmann | 1312 | – 9 | ||||
206 | Isaak Shvarts | 1279 | – 20 | ||||
207 | Anthony Mobasher | FRA | 1271 | – 10 | 1189 | 1268 | 1154 |
208 | Adrian Sonder | 1269 | – 12 | ||||
209 | Matthias Uhlmann | GER | 1260 | – 13 | 1234 | ||
210 | Anastasia Martin | FRA | 1253 | – 20 | 1227 | ||
211 | Jürgen Jäckle | GER | 1232 | – 22 | |||
212 | Niklas Matz | GER | 1232 | – 10 | |||
213 | Prof. Hans Micklitz | 1224 | – 16 | ||||
214 | Oliver Grenke | 1214 | – 9 | ||||
215 | Rex Ammann | GER | 1211 | – 3 | |||
216 | Felix Steinbach | 1171 | – 19 | ||||
217 | Hagen von Schickh | GER | 1157 | – 1 | 1278 | ||
218 | Muthuraja Nanthivarman | 1113 | – 22 | ||||
219 | Jean-Pierre Bonet | 1099 | – 16 | ||||
220 | Felipe David Regenold | 1084 | – 8 | ||||
221 | Karl Wörner | 1066 | – 59 | ||||
222 | Jenny Steinel | 1047 | – 6 | ||||
223 | Iliyas Mobasher | FRA | 1039 | – 10 | 1146 | 1123 | 1063 |
224 | Gabriel Cretu | 1026 | – 12 | ||||
225 | Alexander Stummvoll | 1008 | – 3 | ||||
226 | Nikita Ivanov | 998 | – 7 | ||||
227 | Lucas Stummvoll | 993 | – 15 | ||||
228 | Nina Knopf | GER | 986 | – 28 | |||
229 | Marek Jarocki | 981 | – 7 | ||||
230 | Ilya Dynin | 973 | – 17 | ||||
231 | Oleksandra Parkhanova | 948 | – 9 | ||||
232 | Paul Stake | 929 | – 5 | ||||
233 | Jose Neves | GER | 921 | – 10 | 1105 | ||
234 | Nikita Brese | 883 | – 1 | ||||
235 | Hugo Mobasher | FRA | 875 | – 10 | 1402 | ||
236 | Elisabeth Schulz | FRA | 868 | – 2 | |||
237 | Samuel Warken | 868 | – 7 | ||||
238 | Fidan Maharramli | 860 | – 5 | ||||
239 | Julius Lohs | 840 | – 2 | ||||
240 | Johann Stake | 817 | – 6 | ||||
241 | Valentin Krahtov | 806 | – 5 | ||||
242 | Alexander Sharf | 783 | – 1 | ||||
243 | Lasse Kilian Schrod | GER | 774 | – 1 | |||
244 | Franziska Wilson | – | |||||
245 | Julia Bossert | – | |||||
246 | Leonard Krieg | – | |||||
247 | Sigrid Becker | – | |||||
248 | Estele Marit Schicht | – | |||||
249 | Luis Dagfinn Schicht | – | |||||
250 | Irene Steimbach | – | |||||
251 | Petra Jurga | – | |||||
252 | Vincent Henffler | – | |||||
253 | Daniel Weber | – | |||||
254 | Johanna Martin | – | |||||
255 | Lisa Schwarz | – | |||||
256 | Stanislav Slavich | – | |||||
257 | Diana Bittner | – | |||||
258 | Laura Bittner | – | |||||
259 | Justin Klumpp | – | |||||
260 | Nadja Martin | – | |||||
261 | Can Aurel Magis | – | |||||
262 | Artur Apinyan | – | |||||
263 | Maximilian Schierz | – | |||||
264 | Marcela Schulz | – | |||||
265 | Karl-Heinz Dönges | – | |||||
266 | Tim Franz | – | |||||
267 | Katarzyna Visvikis | – | |||||
268 | Waldemar Martin | – | |||||
269 | Simon Auer | – | |||||
270 | Ralf-Artur Repke | – | |||||
271 | Leonhardt Kirill | – | |||||
272 | Sebastian Ludwig | – | |||||
273 | Marcelo Piccoli | – | |||||
274 | Mojarrabi Mohaddeseh | – | |||||
275 | Samuel Lorenz | – | |||||
276 | Vincent Haupt | – | |||||
277 | Alexandre Marchal | – | |||||
278 | Alexandre Nanthivarman | – | |||||
279 | Venera Nanthivarman | GER | – | ||||
280 | Alexander Probst | – | |||||
281 | Annika Mohr | – | |||||
282 | Nikolaus Protzen | – | |||||
283 | Alma Schalla | – | |||||
284 | Pascha Mobasher | – | |||||
285 | Kirill Makarenko | – | |||||
286 | Konrad Zehle | – | |||||
287 | Felix Schierz | – | |||||
288 | Sven Schierz | – | |||||
289 | Valentina-Sophia Schierz | – | |||||
290 | Bernd Emmelmann | – | |||||
291 | Karin Doll | – | |||||
292 | Luis Hegel | – | |||||
293 | Luka Krikheli | – | |||||
294 | Petra Frank | – | |||||
295 | Fabian Sadiku | – | |||||
296 | Daniel Ziegler | – | |||||
297 | Christine Herner | – | |||||
298 | Katja Bittner | – | |||||
299 | Paul Savi Eisenmann | – | |||||
300 | Anna Abakumowa | – | |||||
301 | Daniel Webel | – | |||||
302 | Leon Schirok | – | |||||
303 | Erik Piccoli | – | |||||
304 | Luisa Buschert | – | |||||
305 | Luan Sauermann | – | |||||
306 | Alexander Nogara | – | |||||
307 | Daniel Hodorovski | – | |||||
308 | Philippe Marchal | – | |||||
309 | Greta Reule | – | |||||
310 | Luis Schenkel | – | |||||
311 | Max Philippe Schaefer | – | |||||
312 | Angela Neves | – | |||||
313 | Ophelia Neves | – | |||||
314 | Norman Braunagel | – | |||||
315 | Ana Macharashvili | GEO | – | 1429 | 1110 | 1069 | |
316 | Jan Guckenheimer | – | |||||
317 | Sandra Katharina Oesterle | – | |||||
318 | Marc Christian Sakhno | – | |||||
319 | Olga Masurati | – | |||||
320 | Eva Gubler | – | |||||
321 | Daniel Rezvani | – | |||||
322 | Karlheinz Speer | – | |||||
323 | Valentin Flora | – | |||||
324 | Harald Gaggl | – | |||||
325 | Ulrich Göppner | – | |||||
326 | Mohamad Alawad | – | |||||
327 | Daniel Wolf | – | |||||
328 | Carolina Roco Espinoza | – | |||||
329 | Emilie Stummvoll | – | |||||
330 | Artem Ganzha | – | |||||
331 | Alexey Gorbunov | – | |||||
332 | Ivan Gorbunov | – | |||||
333 | Roman Gorbunov | – | |||||
334 | Conrad Forster | – | |||||
335 | Eckhard Binder | – | |||||
336 | Tom Wößner | – | |||||
337 | Igli Zeneli | – | |||||
338 | Carlo Jägersberg | – | |||||
339 | Maximilian Racek | – | |||||
340 | Alexander Klassen | – | |||||
341 | Artur Nikitina | – | |||||
342 | Liza Nikitina | – | |||||
343 | Olga Nikitina | – | |||||
344 | Savva Nikitina | – | |||||
345 | Jelena Raicevic | – | |||||
346 | Natalija Raicevic | – | |||||
347 | Sofia Raicevic | – | |||||
348 | Ilya Reichel | – | |||||
349 | Alisa Ryzhova | – | |||||
350 | Lev Ryzhova | – | |||||
351 | Jan Weimer | – | |||||
352 | Ulrich Schürenkrämer | – | |||||
353 | Christian Cretu | – | |||||
354 | Mihai Cretu | – | |||||
355 | Ata Öcal | – | |||||
356 | Mario Bauch | – | |||||
357 | Eva-Maria Semling | – | |||||
358 | Frank Semling | – | |||||
359 | Noah Fynn Ohmenzetter | – | |||||
360 | Aron Orhan | – | |||||
361 | Hanno Weber | – | |||||
362 | Lilli Weber | – | |||||
363 | Noah Abassi | – | |||||
364 | Makar Ganzha | – | |||||
365 | Ege-Enes Kandemir | – | |||||
366 | Silke Uhlmann | GER | – | ||||
367 | Maxim Dementyev | – | |||||
368 | Patryk Dimpfel | – | |||||
369 | Friedrich Klasser | – | |||||
370 | Felizia Lindner | – | |||||
371 | Gleb Usatschev | – | |||||
372 | Yuriy Borulya | – | |||||
373 | Mete Cakirgöz | – | |||||
374 | Nicolaos Jung | – | |||||
375 | Anna Kuznetsova | – | |||||
376 | Nazim Ege Yildiz | – | |||||
377 | Nicole Fuchsmann | – | |||||
378 | Emilija Dogo | – | |||||
379 | Dennis Kharitionov | – | |||||
380 | Carla Terboczi | – |
Stand DWZ: 2022-06-30, Stand Elo: 2022-06-14