Liste Schachverband Sachsen e.V.

Verband Vereine Spielorte Mitglieder jugendlich U25 weiblich
Schachverband Sachsen e.V.   Karte 134 126 94,0 % 3 536 1 383 39,1 % 376 10,6 %
Leipzig   Karte · Liste 31 31 100,0 % 929 368 39,6 % 109 11,7 %
Landkreis Delitzsch   Karte · Liste 2 2 100,0 % 48 3 6,3 % 1 2,1 %
Landkreis Döbeln   Karte · Liste 2 2 100,0 % 28 3 10,7 % 1 3,6 %
Landkreis Torgau-Oschatz   Karte · Liste 2 2 100,0 % 13 1 7,7 % 0 0,0 %
Stadt Leipzig   Karte · Liste 12 12 100,0 % 584 268 45,9 % 81 13,9 %
Kreis Leipziger Land   Karte · Liste 8 8 100,0 % 127 30 23,6 % 15 11,8 %
Muldentalkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 129 63 48,8 % 11 8,5 %
Dresden   Karte · Liste 46 42 91,3 % 1 305 559 42,8 % 122 9,3 %
Landkreis Riesa-Großenhain   Karte · Liste 2 2 100,0 % 48 23 47,9 % 3 6,3 %
Landkreis Sächsische Schweiz   Karte · Liste 4 4 100,0 % 106 47 44,3 % 17 16,0 %
Landkreis Kamenz   Karte · Liste 6 6 100,0 % 127 32 25,2 % 3 2,4 %
Stadt Hoyerswerda   Karte · Liste 1 1 100,0 % 56 31 55,4 % 9 16,1 %
Weiseritzkreis   Karte · Liste 4 4 100,0 % 89 45 50,6 % 12 13,5 %
Landkreis Meißen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 117 49 41,9 % 8 6,8 %
Stadt Görlitz   Karte · Liste 1 1 100,0 % 45 5 11,1 % 0 0,0 %
Stadt Dresden   Karte · Liste 9 7 77,8 % 456 240 52,6 % 48 10,5 %
Landkreis Löbau-Zittau   Karte · Liste 5 4 80,0 % 111 40 36,0 % 13 11,7 %
Landkreis Bautzen   Karte · Liste 7 6 85,7 % 106 31 29,2 % 7 6,6 %
Niederschlesischer Oberlausitzkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 44 16 36,4 % 2 4,5 %
Chemnitz   Karte · Liste 57 53 93,0 % 1 302 456 35,0 % 145 11,1 %
Landkreis Stollberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 96 27 28,1 % 5 5,2 %
Landkreis Mittweida   Karte · Liste 6 6 100,0 % 94 21 22,3 % 0 0,0 %
Landkreis Freiberg   Karte · Liste 5 4 80,0 % 90 27 30,0 % 16 17,8 %
Landkreis Chemnitzer Land   Karte · Liste 4 4 100,0 % 72 14 19,4 % 3 4,2 %
Landkreis Annaberg   Karte · Liste 5 5 100,0 % 70 26 37,1 % 6 8,6 %
Stadt Chemnitz   Karte · Liste 6 5 83,3 % 199 88 44,2 % 31 15,6 %
Vogtlandkreis   Karte · Liste 7 7 100,0 % 173 63 36,4 % 26 15,0 %
Stadt Zwickau   Karte · Liste 2 2 100,0 % 44 6 13,6 % 1 2,3 %
Mittlerer Erzgebirgskreis   Karte · Liste 9 9 100,0 % 104 29 27,9 % 3 2,9 %
Landkreis Zwicker Land   Karte · Liste 5 3 60,0 % 112 39 34,8 % 17 15,2 %
Stadt Plauen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 140 76 54,3 % 28 20,0 %
Landkreis Aue-Schwarzenberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 108 40 37,0 % 9 8,3 %
Jugendschachbund Sachsen

Verband

Anzeige auf der Karte