Liste Schachverband Sachsen e.V.

Verband Vereine Spielorte Mitglieder jugendlich U25 weiblich
Schachverband Sachsen e.V.   Karte 134 127 94,8 % 3 736 1 577 42,2 % 406 10,9 %
Leipzig   Karte · Liste 31 31 100,0 % 976 411 42,1 % 105 10,8 %
Landkreis Delitzsch   Karte · Liste 2 2 100,0 % 61 15 24,6 % 4 6,6 %
Landkreis Döbeln   Karte · Liste 2 2 100,0 % 22 3 13,6 % 1 4,5 %
Landkreis Torgau-Oschatz   Karte · Liste 2 2 100,0 % 25 10 40,0 % 0 0,0 %
Stadt Leipzig   Karte · Liste 12 12 100,0 % 602 274 45,5 % 70 11,6 %
Kreis Leipziger Land   Karte · Liste 8 8 100,0 % 135 42 31,1 % 17 12,6 %
Muldentalkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 131 67 51,1 % 13 9,9 %
Dresden   Karte · Liste 46 43 93,5 % 1 403 638 45,5 % 149 10,6 %
Landkreis Riesa-Großenhain   Karte · Liste 1 1 100,0 % 31 17 54,8 % 4 12,9 %
Landkreis Sächsische Schweiz   Karte · Liste 4 4 100,0 % 129 64 49,6 % 22 17,1 %
Landkreis Kamenz   Karte · Liste 7 7 100,0 % 130 36 27,7 % 4 3,1 %
Stadt Hoyerswerda   Karte · Liste 1 1 100,0 % 50 27 54,0 % 8 16,0 %
Weiseritzkreis   Karte · Liste 4 4 100,0 % 101 47 46,5 % 10 9,9 %
Landkreis Meißen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 127 64 50,4 % 13 10,2 %
Stadt Görlitz   Karte · Liste 1 1 100,0 % 75 23 30,7 % 6 8,0 %
Stadt Dresden   Karte · Liste 9 7 77,8 % 496 271 54,6 % 56 11,3 %
Landkreis Löbau-Zittau   Karte · Liste 5 4 80,0 % 106 35 33,0 % 13 12,3 %
Landkreis Bautzen   Karte · Liste 7 7 100,0 % 110 35 31,8 % 10 9,1 %
Niederschlesischer Oberlausitzkreis   Karte · Liste 5 5 100,0 % 48 19 39,6 % 3 6,3 %
Chemnitz   Karte · Liste 57 53 93,0 % 1 357 528 38,9 % 152 11,2 %
Landkreis Stollberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 109 39 35,8 % 8 7,3 %
Landkreis Mittweida   Karte · Liste 6 6 100,0 % 98 34 34,7 % 4 4,1 %
Landkreis Freiberg   Karte · Liste 5 4 80,0 % 97 33 34,0 % 19 19,6 %
Landkreis Chemnitzer Land   Karte · Liste 4 4 100,0 % 72 16 22,2 % 5 6,9 %
Landkreis Annaberg   Karte · Liste 5 5 100,0 % 75 33 44,0 % 3 4,0 %
Stadt Chemnitz   Karte · Liste 6 5 83,3 % 204 99 48,5 % 31 15,2 %
Vogtlandkreis   Karte · Liste 7 7 100,0 % 172 60 34,9 % 26 15,1 %
Stadt Zwickau   Karte · Liste 2 2 100,0 % 64 17 26,6 % 2 3,1 %
Mittlerer Erzgebirgskreis   Karte · Liste 9 9 100,0 % 104 37 35,6 % 5 4,8 %
Landkreis Zwicker Land   Karte · Liste 5 3 60,0 % 102 33 32,4 % 10 9,8 %
Stadt Plauen   Karte · Liste 2 2 100,0 % 154 88 57,1 % 32 20,8 %
Landkreis Aue-Schwarzenberg   Karte · Liste 3 3 100,0 % 106 39 36,8 % 7 6,6 %
Jugendschachbund Sachsen

Verband

Anzeige auf der Karte