Landkreis Annaberg
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Annaberg · Karte | 76 | 33 33 | 3 43,4 % | 3 | 3,9 % | ||
SC 1865 Annaberg-Buchholz | ja | 37 | 24 24 | 3 64,9 % | F3502 3 | 8,1 % | F3502 |
SV Cranzahl 1962 | ja | 5 | 0 0 | 0 0,0 % | F3503 0 | 0,0 % | F3503 |
SV Gelenau | ja | 14 | 4 4 | 0 28,6 % | F3A04 0 | 0,0 % | F3A04 |
BSV Ehrenfriedersdorf | ja | 9 | 0 0 | 0 0,0 % | F3505 0 | 0,0 % | F3505 |
Allgemeiner Schachclub Thum | ja | 11 | 5 5 | 0 45,5 % | F3506 0 | 0,0 % | F3506 |
Verband