Stadt Leipzig
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt Leipzig · Karte | 607 | 279 279 | 75 46,0 % | 75 | 12,4 % | ||
Schachgemeinschaft Leipzig | ja | 175 | 73 73 | 29 41,7 % | F1508 29 | 16,6 % | F1508 |
BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | ja | 57 | 49 49 | 3 86,0 % | F150A 3 | 5,3 % | F150A |
SV Springer Leipzig | ja | 26 | 0 0 | 1 0,0 % | F1515 1 | 3,9 % | F1515 |
VfB Schach Leipzig e.V. | ja | 47 | 16 16 | 2 34,0 % | F1517 2 | 4,3 % | F1517 |
SG Turm Leipzig | ja | 75 | 49 49 | 12 65,3 % | F1519 12 | 16,0 % | F1519 |
Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. | ja | 59 | 20 20 | 6 33,9 % | F1520 6 | 10,2 % | F1520 |
Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. | ja | 52 | 14 14 | 1 26,9 % | F1521 1 | 1,9 % | F1521 |
SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | ja | 25 | 7 7 | 3 28,0 % | F1522 3 | 12,0 % | F1522 |
SC Leipzig-Lindenau | ja | 63 | 50 50 | 16 79,4 % | F1523 16 | 25,4 % | F1523 |
BSG Chemie Leipzig e.V. | ja | – | – | F1524 – | – | F1524 | |
SG BiBaBo Leipzig e. V. | ja | 26 | 1 1 | 2 3,9 % | F1525 2 | 7,7 % | F1525 |
SV Makkabi Leipzig e. V. | ja | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | F1527 0 | 0,0 % | F1527 |
Verband