Landkreis Löbau-Zittau

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Landkreis Löbau-Zittau · Karte 107 36 36 13 33,6 % 13 12,1 %
SC 1994 Oberland ja 61 34 34 11 55,7 % F2D02 11 18,0 % F2D02
TSV Großschönau ja 19 0 0 0 0,0 % F2906 0 0,0 % F2906
Spielver. Ebersbach/SA. ja 14 0 0 0 0,0 % F2909 0 0,0 % F2909
Löbauer SV ja 11 2 2 2 18,2 % F2911 2 18,2 % F2911
SV Lok Löbau nein 2 0 0 0 0,0 % F2912 0 0,0 % F2912

Verband

Anzeige auf der Karte