Landkreis Sächsische Schweiz
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Sächsische Schweiz · Karte | 129 | 64 64 | 22 49,6 % | 22 | 17,1 % | ||
SV Fortschritt Pirna | ja | 14 | 1 1 | 1 7,1 % | F2201 1 | 7,1 % | F2201 |
BSG Sebnitz | ja | 19 | 7 7 | 2 36,8 % | F2203 2 | 10,5 % | F2203 |
Schachklub Heidenau | ja | 87 | 50 50 | 11 57,5 % | F2205 11 | 12,6 % | F2205 |
Schachzentrum Seeblick e. V. | ja | 9 | 6 6 | 8 66,7 % | F2208 8 | 88,9 % | F2208 |
Verband