Bezirk III Neustadt
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk III Neustadt · Karte | 249 | 84 84 | 25 33,7 % | 25 | 10,0 % | ||
Post SV Neustadt | ja | 58 | 12 12 | 2 20,7 % | 83301 2 | 3,5 % | 83301 |
SC 1926 Haßloch | ja | 50 | 22 22 | 6 44,0 % | 83304 6 | 12,0 % | 83304 |
SC Schifferstadt | ja | 63 | 23 23 | 10 36,5 % | 83305 10 | 15,9 % | 83305 |
TSG Deidesheim | ja | 14 | 0 – | 0 – | 83306 – | – | 83306 |
SC Freinsheim | ja | 20 | 6 6 | 1 30,0 % | 83307 1 | 5,0 % | 83307 |
SC Bad Dürkheim | ja | 28 | 16 16 | 6 57,1 % | 83308 6 | 21,4 % | 83308 |
TSG 1861 Grünstadt | ja | 16 | 5 5 | 0 31,3 % | 83309 – | – | 83309 |
Verband