Linker Niederrhein

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Linker Niederrhein · Karte 1 463 685 685 143 46,8 % 143 9,8 %
Emmericher Schachclub 1928 e. V. ja 31 10 10 2 32,3 % 62402 2 6,5 % 62402
Schachfreunde Erkelenz 1959 e. V. ja 56 27 27 7 48,2 % 62403 7 12,5 % 62403
Schulschachverein Brüder-Grimm Niederrhein e.V. ja 36 27 27 5 75,0 % 62406 5 13,9 % 62406
TSV Meerbusch e. V. ja 21 20 20 0 95,2 % 62409 0 0,0 % 62409
Schachgemeinschaft Hochneukirch 1955 ja 43 14 14 0 32,6 % 62411 0 0,0 % 62411
Schachclub Kevelaer 1948 e. V. ja 49 20 20 3 40,8 % 62414 3 6,1 % 62414
Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. ja 113 64 64 13 56,6 % 62415 13 11,5 % 62415
Schachverein Springer Kranenburg ja 22 4 4 1 18,2 % 62416 1 4,6 % 62416
Krefelder Schachgesellschaft Rochade 1926 e. V. ja 36 9 9 4 25,0 % 62418 4 11,1 % 62418
Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. ja 205 115 115 34 56,1 % 62419 34 16,6 % 62419
Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. ja 86 50 50 8 58,1 % 62420 8 9,3 % 62420
Schachgemeinschaft Nettetal 1929/70 e. V. ja 52 23 23 2 44,2 % 62421 2 3,9 % 62421
Rheydter Schachverein 1920 ja 96 50 50 9 52,1 % 62425 9 9,4 % 62425
Schachklub Turm Rheydt 1929 e. V. ja 12 3 3 1 25,0 % 62426 1 8,3 % 62426
Schachklub Turm Schiefbahn 1931 ja 57 32 32 7 56,1 % 62427 7 12,3 % 62427
Schachclub Straelen 1956 e. V. ja 62428 62428
Schachfreunde Süchteln 1938 e. V. ja 32 8 8 1 25,0 % 62429 1 3,1 % 62429
Schachclub Springer St. Tönis 1949 e. V. ja 17 2 2 1 11,8 % 62430 1 5,9 % 62430
Uedemer Schachclub 1948 e. V. ja 99 35 35 10 35,4 % 62431 10 10,1 % 62431
Schachclub Bayer Uerdingen 1923 e. V. ja 16 7 7 1 43,8 % 62433 1 6,3 % 62433
Wegberger Schachverein 1962 e. V. ja 9 0 0 0 0,0 % 62435 0 0,0 % 62435
DJK Kleinenbroich 1951 e. V. ja 12 0 0 1 0,0 % 62437 1 8,3 % 62437
Schachfreunde Dremmen 1962 ja 17 0 0 0 0,0 % 62440 0 0,0 % 62440
Schachklub Turm Brüggen ja 19 6 6 2 31,6 % 62443 2 10,5 % 62443
Schachfreunde 1974 Heinsberg e. V. ja 92 51 51 9 55,4 % 62446 9 9,8 % 62446
SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen e. V ja 64 33 33 5 51,6 % 62448 5 7,8 % 62448
Schachfüchse Kempen 1986 e. V. ja 94 48 48 9 51,1 % 62452 9 9,6 % 62452
SC Tornado 86 Hochneukirch ja 5 0 0 0 0,0 % 62453 0 0,0 % 62453
Schachfreunde WSB-Krefeld 1999 e. V. ja 17 9 9 1 52,9 % 62459 1 5,9 % 62459
TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. V. ja 55 18 18 7 32,7 % 62461 7 12,7 % 62461

Verband

Anzeige auf der Karte