Saarländischer Schachverband
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saarländischer Schachverband · Karte | 1 088 | 391 391 | 127 35,9 % | 127 | 11,7 % | ||
SGem Bexbach | ja | 68 | 34 34 | 10 50,0 % | 90002 10 | 14,7 % | 90002 |
SF Bliestal | ja | 12 | 4 4 | 0 33,3 % | 90004 – | – | 90004 |
DJK Eintracht Dillingen | ja | 9 | 1 1 | 0 11,1 % | 90008 – | – | 90008 |
SC Aljechin Emmersweiler 1985 | ja | 17 | 1 1 | 3 5,9 % | 90012 3 | 17,7 % | 90012 |
SG 1927 Ensdorf | ja | 28 | 2 2 | 7 7,1 % | 90013 7 | 25,0 % | 90013 |
SC 1928 Eppelborn | ja | 49 | 17 17 | 1 34,7 % | 90014 1 | 2,0 % | 90014 |
SC 1913 Fischbach e.V. | ja | 25 | 11 11 | 1 44,0 % | 90015 1 | 4,0 % | 90015 |
SC Réti Heusweiler | ja | 16 | 4 4 | 5 25,0 % | 90018 5 | 31,3 % | 90018 |
SV 1932 Caissa Homburg | ja | 77 | 38 38 | 5 49,4 % | 90020 5 | 6,5 % | 90020 |
SC Turm Illingen | ja | 49 | 17 17 | 2 34,7 % | 90025 2 | 4,1 % | 90025 |
SC Lebach 1975 e.V. | ja | 8 | 4 4 | 0 50,0 % | 90026 – | – | 90026 |
SGes Merzig 1896 | ja | 16 | 2 2 | 1 12,5 % | 90027 1 | 6,3 % | 90027 |
SV Steinitz Püttlingen | ja | 12 | 0 – | 1 – | 90029 1 | 8,3 % | 90029 |
SV 1926 Riegelsberg | ja | 118 | 59 59 | 28 50,0 % | 90032 28 | 23,7 % | 90032 |
SC Ostertal e.V. | ja | 36 | 8 8 | 6 22,2 % | 90034 6 | 16,7 % | 90034 |
SC Turm Siersburg 1975 e.V. | ja | 20 | 3 3 | 1 15,0 % | 90036 1 | 5,0 % | 90036 |
SC Saarwellingen | ja | 11 | 0 – | 0 – | 90037 – | – | 90037 |
SC Sulzbach | ja | 11 | 4 4 | 2 36,4 % | 90038 2 | 18,2 % | 90038 |
SV Schiffweiler | ja | 22 | 3 3 | 0 13,6 % | 90039 – | – | 90039 |
SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | ja | 95 | 53 53 | 25 55,8 % | 90040 25 | 26,3 % | 90040 |
Saarbrücker Gambit 89 e.V. | ja | 1 | 0 – | 0 – | 90041 – | – | 90041 |
SC Caissa Schwarzenbach | ja | 40 | 9 9 | 3 22,5 % | 90042 3 | 7,5 % | 90042 |
SC Anderssen St. Ingbert 1920 e.V. | ja | 9 | 0 – | 0 – | 90043 – | – | 90043 |
SC GEMA St. Ingbert | ja | 44 | 19 19 | 4 43,2 % | 90044 4 | 9,1 % | 90044 |
Turm Wadern | ja | 14 | 4 4 | 1 28,6 % | 90047 1 | 7,1 % | 90047 |
SC Turm Winterbach | ja | 21 | 0 – | 1 – | 90050 1 | 4,8 % | 90050 |
SVG Saarbrücken 1970 e.V. | ja | 64 | 28 28 | 2 43,8 % | 90051 2 | 3,1 % | 90051 |
SVg Saarlouis e.V. 1985 | nein | 2 | 0 – | 0 – | 90052 – | – | 90052 |
Schachverein Schwalbach 1927 e.V. | ja | 41 | 9 9 | 5 22,0 % | 90053 5 | 12,2 % | 90053 |
„Lasker“ Kirkel | ja | 48 | 36 36 | 2 75,0 % | 90057 2 | 4,2 % | 90057 |
„En Passant“ Völklingen 1994 e.V. | ja | 13 | 1 1 | 0 7,7 % | 90058 – | – | 90058 |
SF St. Wendel e.V. | ja | 25 | 6 6 | 2 24,0 % | 90059 2 | 8,0 % | 90059 |
SC Wustweiler | ja | 8 | 2 2 | 0 25,0 % | 90062 – | – | 90062 |
SF Wadgassen/Differten e.V. | ja | 33 | 4 4 | 7 12,1 % | 90063 7 | 21,2 % | 90063 |
SV Merchweiler-Wemmetsweiler | ja | 20 | 8 8 | 2 40,0 % | 90064 2 | 10,0 % | 90064 |
SC Völklingen 1921 e.V. | nein | 6 | 0 – | 0 – | 90065 – | – | 90065 |
Verband