Bezirk I Kaiserslautern
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk I Kaiserslautern · Karte | 268 | 78 78 | 10 29,1 % | 10 | 3,7 % | ||
SC Hauptstuhl | ja | 7 | 0 0 | 0 0,0 % | 83101 0 | 0,0 % | 83101 |
SV Fischbach | ja | 15 | 7 7 | 0 46,7 % | 83103 0 | 0,0 % | 83103 |
TSG Eisenberg | ja | 30 | 16 16 | 2 53,3 % | 83106 2 | 6,7 % | 83106 |
SK Kirchheimbolanden | ja | 6 | 0 0 | 0 0,0 % | 83107 0 | 0,0 % | 83107 |
SC 1975 Bann | ja | 28 | 6 6 | 3 21,4 % | 83109 3 | 10,7 % | 83109 |
SK Enkenbach | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | 83110 0 | 0,0 % | 83110 |
SK Erfenbach | ja | 14 | 3 3 | 3 21,4 % | 83112 3 | 21,4 % | 83112 |
TV Winnweiler | ja | 23 | 3 3 | 0 13,0 % | 83113 0 | 0,0 % | 83113 |
SG Kaiserslautern 1905 | ja | 77 | 35 35 | 2 45,5 % | 83114 2 | 2,6 % | 83114 |
Post SG Kaiserslautern | ja | 9 | 0 0 | 0 0,0 % | 83116 0 | 0,0 % | 83116 |
SC Niederkirchen | ja | 35 | 6 6 | 0 17,1 % | 83120 0 | 0,0 % | 83120 |
SV Otterberg 1909 | ja | 8 | 1 1 | 0 12,5 % | 83121 0 | 0,0 % | 83121 |
Verband