Bezirk I Kaiserslautern
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk I Kaiserslautern · Karte | 265 | 80 80 | 9 30,2 % | 9 | 3,4 % | ||
| SC Hauptstuhl | ja | – | – | 83101 – | – | 83101 | |
| SV Fischbach | ja | 12 | 5 5 | 0 41,7 % | 83103 0 | 0,0 % | 83103 |
| TSG Eisenberg | ja | 30 | 16 16 | 2 53,3 % | 83106 2 | 6,7 % | 83106 |
| SK Kirchheimbolanden | ja | 7 | 1 1 | 0 14,3 % | 83107 0 | 0,0 % | 83107 |
| SC 1975 Bann | ja | 27 | 4 4 | 3 14,8 % | 83109 3 | 11,1 % | 83109 |
| SK Enkenbach | ja | 15 | 2 2 | 0 13,3 % | 83110 0 | 0,0 % | 83110 |
| SK Erfenbach | ja | 14 | 3 3 | 3 21,4 % | 83112 3 | 21,4 % | 83112 |
| TV Winnweiler | ja | 31 | 10 10 | 0 32,3 % | 83113 0 | 0,0 % | 83113 |
| SK Kaiserslautern 1905 | ja | 75 | 33 33 | 1 44,0 % | 83114 1 | 1,3 % | 83114 |
| Post SG Kaiserslautern | ja | 9 | 0 0 | 0 0,0 % | 83116 0 | 0,0 % | 83116 |
| SC Niederkirchen | ja | 36 | 5 5 | 0 13,9 % | 83120 0 | 0,0 % | 83120 |
| SV Otterberg 1909 | ja | 9 | 1 1 | 0 11,1 % | 83121 0 | 0,0 % | 83121 |
Verband
