Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland · Karte | 742 | 264 264 | 74 35,6 % | 74 | 10,0 % | ||
SC Aurich | ja | 90 | 52 52 | 5 57,8 % | 70501 5 | 5,6 % | 70501 |
SK Königsspringer Emden | ja | 51 | 11 11 | 3 21,6 % | 70505 3 | 5,9 % | 70505 |
Fortuna Logabirum e.V. | ja | 41 | 24 24 | 5 58,5 % | 70506 5 | 12,2 % | 70506 |
SK Jever | ja | 21 | 0 0 | 0 0,0 % | 70507 0 | 0,0 % | 70507 |
SF Lohne | ja | 20 | 0 0 | 0 0,0 % | 70509 0 | 0,0 % | 70509 |
SK Union Oldenburg | ja | 70 | 8 8 | 4 11,4 % | 70514 4 | 5,7 % | 70514 |
SC Papenburg | ja | 114 | 64 64 | 31 56,1 % | 70515 31 | 27,2 % | 70515 |
SF Quakenbrück | ja | 23 | 5 5 | 2 21,7 % | 70516 2 | 8,7 % | 70516 |
SK Varel | ja | 22 | 1 1 | 0 4,6 % | 70519 0 | 0,0 % | 70519 |
SV Kaponier Vechta | ja | 36 | 16 16 | 2 44,4 % | 70520 2 | 5,6 % | 70520 |
Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. | ja | 65 | 33 33 | 12 50,8 % | 70522 12 | 18,5 % | 70522 |
SC Schwarzer Springer Bad Zwischenahn | ja | 82 | 21 21 | 2 25,6 % | 70526 2 | 2,4 % | 70526 |
Fehntjer SK | ja | 18 | 3 3 | 0 16,7 % | 70527 0 | 0,0 % | 70527 |
TuS Esens | ja | 9 | 4 4 | 0 44,4 % | 70528 0 | 0,0 % | 70528 |
SK Wildeshausen | ja | 26 | 8 8 | 5 30,8 % | 70529 5 | 19,2 % | 70529 |
SC Hümmling | ja | 18 | 6 6 | 1 33,3 % | 70531 1 | 5,6 % | 70531 |
SC Dünsen | ja | 4 | 2 2 | 0 50,0 % | 70547 0 | 0,0 % | 70547 |
SC Ganderkesee | ja | – | – | 70552 – | – | 70552 | |
Schachgesellschaft Barnstorf | ja | 18 | 3 3 | 1 16,7 % | 70558 1 | 5,6 % | 70558 |
TSV Neubruchhausen | ja | 14 | 3 3 | 1 21,4 % | 70560 1 | 7,1 % | 70560 |
Verband