Karlsruhe
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe · Karte | 1 271 | 395 395 | 127 31,1 % | 127 | 10,0 % | ||
SK 1947 Sulzfeld | ja | 28 | 11 11 | 0 39,3 % | 10401 – | – | 10401 |
SF Kraichtal | ja | 23 | 2 2 | 2 8,7 % | 10402 2 | 8,7 % | 10402 |
Post Südstadt Karlsruhe | ja | 28 | 2 2 | 0 7,1 % | 10404 – | – | 10404 |
SC Karlsdorf | ja | 33 | 7 7 | 2 21,2 % | 10405 2 | 6,1 % | 10405 |
SV Pfinztal e.V. | ja | 57 | 11 11 | 4 19,3 % | 10406 4 | 7,0 % | 10406 |
SF Neureut 1953 e.V. | ja | 77 | 32 32 | 4 41,6 % | 10407 4 | 5,2 % | 10407 |
SF Wiesental | ja | 25 | 6 6 | 2 24,0 % | 10408 2 | 8,0 % | 10408 |
SK Odenheim 1971 | ja | 10 | 1 1 | 0 10,0 % | 10409 – | – | 10409 |
SC Bretten | ja | 42 | 19 19 | 7 45,2 % | 10410 7 | 16,7 % | 10410 |
SF Graben-Neudorf | ja | 25 | 4 4 | 0 16,0 % | 10411 – | – | 10411 |
SK Blankenloch 1947 e.V. | ja | 27 | 0 – | 2 – | 10412 2 | 7,4 % | 10412 |
SK 1929 Jöhlingen | ja | 42 | 10 10 | 1 23,8 % | 10414 1 | 2,4 % | 10414 |
SF Forst 1971 | ja | 63 | 24 24 | 3 38,1 % | 10415 3 | 4,8 % | 10415 |
SF Karlsbad | ja | 14 | 3 3 | 0 21,4 % | 10417 – | – | 10417 |
SK Durlach | ja | 29 | 5 5 | 0 17,2 % | 10418 – | – | 10418 |
SC Rheinstetten 1947 | ja | 26 | 2 2 | 1 7,7 % | 10419 1 | 3,9 % | 10419 |
SK 1926 Ettlingen | ja | 88 | 33 33 | 6 37,5 % | 10421 6 | 6,8 % | 10421 |
Karlsruher SF 1853 | ja | 200 | 112 112 | 53 56,0 % | 10422 53 | 26,5 % | 10422 |
SC Untergrombach 46 | ja | 76 | 32 32 | 8 42,1 % | 10423 8 | 10,5 % | 10423 |
SC Waldbronn | ja | 50 | 16 16 | 2 32,0 % | 10424 2 | 4,0 % | 10424 |
SF Eggenstein-Leopoldshafen | ja | 45 | 7 7 | 2 15,6 % | 10427 2 | 4,4 % | 10427 |
SF Hambrücken e.V. | ja | 29 | 2 2 | 0 6,9 % | 10428 – | – | 10428 |
Schachfreunde Zeutern | ja | 45 | 10 10 | 2 22,2 % | 10430 2 | 4,4 % | 10430 |
SF Rochade Dettenheim | ja | 11 | 4 4 | 0 36,4 % | 10432 – | – | 10432 |
Schachfreunde Malsch | ja | 17 | 0 – | 1 – | 10433 1 | 5,9 % | 10433 |
Slavija Karlsruhe | ja | 16 | 0 – | 0 – | 10434 – | – | 10434 |
SC Oberhausen-Rheinhausen | ja | 46 | 4 4 | 11 8,7 % | 10439 11 | 23,9 % | 10439 |
SC uBu Karlsruhe | ja | 46 | 2 2 | 6 4,4 % | 10441 6 | 13,0 % | 10441 |
SSV Bruchsal | ja | 53 | 34 34 | 8 64,2 % | 10442 8 | 15,1 % | 10442 |
Verband