Karlsruhe
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe · Karte | 1 261 | 397 397 | 127 31,5 % | 127 | 10,1 % | ||
SK 1947 Sulzfeld | ja | 22 | 9 9 | 0 40,9 % | 10401 – | – | 10401 |
SF Kraichtal | ja | 19 | 2 2 | 2 10,5 % | 10402 2 | 10,5 % | 10402 |
Post Südstadt Karlsruhe | ja | 23 | 1 1 | 0 4,4 % | 10404 – | – | 10404 |
SC Karlsdorf | ja | 31 | 6 6 | 1 19,4 % | 10405 1 | 3,2 % | 10405 |
SV Pfinztal e.V. | ja | 58 | 10 10 | 4 17,2 % | 10406 4 | 6,9 % | 10406 |
SF Neureut 1953 e.V. | ja | 75 | 31 31 | 5 41,3 % | 10407 5 | 6,7 % | 10407 |
SF Wiesental | ja | 25 | 7 7 | 2 28,0 % | 10408 2 | 8,0 % | 10408 |
SK Odenheim 1971 | ja | 8 | 0 – | 0 – | 10409 – | – | 10409 |
SC Bretten | ja | 45 | 18 18 | 8 40,0 % | 10410 8 | 17,8 % | 10410 |
SF Graben-Neudorf | ja | 23 | 4 4 | 0 17,4 % | 10411 – | – | 10411 |
SK Blankenloch 1947 e.V. | ja | 26 | 0 – | 2 – | 10412 2 | 7,7 % | 10412 |
SK 1929 Jöhlingen | ja | 43 | 12 12 | 1 27,9 % | 10414 1 | 2,3 % | 10414 |
SF Forst 1971 | ja | 58 | 21 21 | 1 36,2 % | 10415 1 | 1,7 % | 10415 |
SF Karlsbad | ja | 14 | 3 3 | 0 21,4 % | 10417 – | – | 10417 |
SK Durlach | ja | 36 | 11 11 | 0 30,6 % | 10418 – | – | 10418 |
SC Rheinstetten 1947 | ja | 27 | 3 3 | 1 11,1 % | 10419 1 | 3,7 % | 10419 |
SK 1926 Ettlingen | ja | 85 | 29 29 | 6 34,1 % | 10421 6 | 7,1 % | 10421 |
Karlsruher SF 1853 | ja | 202 | 115 115 | 54 56,9 % | 10422 54 | 26,7 % | 10422 |
SC Untergrombach 46 | ja | 78 | 32 32 | 7 41,0 % | 10423 7 | 9,0 % | 10423 |
SC Waldbronn | ja | 49 | 18 18 | 3 36,7 % | 10424 3 | 6,1 % | 10424 |
SF Eggenstein-Leopoldshafen | ja | 44 | 6 6 | 2 13,6 % | 10427 2 | 4,6 % | 10427 |
SF Hambrücken e.V. | ja | 29 | 1 1 | 0 3,5 % | 10428 – | – | 10428 |
Schachfreunde Zeutern | ja | 41 | 5 5 | 2 12,2 % | 10430 2 | 4,9 % | 10430 |
SF Rochade Dettenheim | ja | 7 | 1 1 | 0 14,3 % | 10432 – | – | 10432 |
Schachfreunde Malsch | ja | 17 | 0 – | 1 – | 10433 1 | 5,9 % | 10433 |
Slavija Karlsruhe | ja | 15 | 0 – | 0 – | 10434 – | – | 10434 |
SC Oberhausen-Rheinhausen | ja | 46 | 4 4 | 11 8,7 % | 10439 11 | 23,9 % | 10439 |
SC uBu Karlsruhe | ja | 58 | 9 9 | 5 15,5 % | 10441 5 | 8,6 % | 10441 |
SSV Bruchsal | ja | 57 | 39 39 | 9 68,4 % | 10442 9 | 15,8 % | 10442 |
Verband