Karlsruhe
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe · Karte | 1 319 | 449 449 | 136 34,0 % | 136 | 10,3 % | ||
SK 1947 Sulzfeld | ja | 15 | 2 2 | 0 13,3 % | 10401 – | – | 10401 |
SF Kraichtal | ja | 19 | 2 2 | 2 10,5 % | 10402 2 | 10,5 % | 10402 |
Post Südstadt Karlsruhe | ja | 21 | 0 – | 0 – | 10404 – | – | 10404 |
SC Karlsdorf | ja | 30 | 5 5 | 0 16,7 % | 10405 – | – | 10405 |
SV Pfinztal e.V. | ja | 55 | 8 8 | 4 14,6 % | 10406 4 | 7,3 % | 10406 |
SF Neureut 1953 e.V. | ja | 95 | 48 48 | 9 50,5 % | 10407 9 | 9,5 % | 10407 |
SF Wiesental | ja | 22 | 5 5 | 1 22,7 % | 10408 1 | 4,6 % | 10408 |
SK Odenheim 1971 | ja | 7 | 0 – | 0 – | 10409 – | – | 10409 |
SC Bretten | ja | 55 | 26 26 | 8 47,3 % | 10410 8 | 14,6 % | 10410 |
SF Graben-Neudorf | ja | 22 | 4 4 | 0 18,2 % | 10411 – | – | 10411 |
SK Blankenloch 1947 e.V. | ja | 25 | 0 – | 2 – | 10412 2 | 8,0 % | 10412 |
SK 1929 Jöhlingen | ja | 48 | 15 15 | 1 31,3 % | 10414 1 | 2,1 % | 10414 |
SF Forst 1971 | ja | 59 | 22 22 | 1 37,3 % | 10415 1 | 1,7 % | 10415 |
SF Karlsbad | ja | 14 | 3 3 | 0 21,4 % | 10417 – | – | 10417 |
SK Durlach | ja | 37 | 11 11 | 0 29,7 % | 10418 – | – | 10418 |
SC Rheinstetten 1947 | ja | 29 | 4 4 | 1 13,8 % | 10419 1 | 3,5 % | 10419 |
SK 1926 Ettlingen | ja | 101 | 38 38 | 11 37,6 % | 10421 11 | 10,9 % | 10421 |
Karlsruher SF 1853 | ja | 219 | 135 135 | 56 61,6 % | 10422 56 | 25,6 % | 10422 |
SC Untergrombach 46 | ja | 84 | 36 36 | 7 42,9 % | 10423 7 | 8,3 % | 10423 |
SC Waldbronn | ja | 50 | 19 19 | 3 38,0 % | 10424 3 | 6,0 % | 10424 |
SF Eggenstein-Leopoldshafen | ja | 43 | 6 6 | 3 14,0 % | 10427 3 | 7,0 % | 10427 |
SF Hambrücken e.V. | ja | 29 | 1 1 | 0 3,5 % | 10428 – | – | 10428 |
Schachfreunde Zeutern | ja | 41 | 6 6 | 1 14,6 % | 10430 1 | 2,4 % | 10430 |
SF Rochade Dettenheim | ja | 2 | 0 – | 0 – | 10432 – | – | 10432 |
Schachfreunde Malsch | ja | 16 | 1 1 | 1 6,3 % | 10433 1 | 6,3 % | 10433 |
Slavija Karlsruhe | ja | 15 | 0 – | 0 – | 10434 – | – | 10434 |
SC Oberhausen-Rheinhausen | ja | 46 | 3 3 | 11 6,5 % | 10439 11 | 23,9 % | 10439 |
SC uBu Karlsruhe | ja | 61 | 8 8 | 5 13,1 % | 10441 5 | 8,2 % | 10441 |
SSV Bruchsal | ja | 59 | 41 41 | 9 69,5 % | 10442 9 | 15,3 % | 10442 |
Verband