Karlsruhe
https://www.schachbezirk-karlsruhe.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe · Karte | 1 411 | 537 537 | 143 38,1 % | 143 | 10,1 % | ||
SK 1947 Sulzfeld | ja | 23 | 10 10 | 0 43,5 % | 10401 0 | 0,0 % | 10401 |
SF Kraichtal | ja | 19 | 2 2 | 2 10,5 % | 10402 2 | 10,5 % | 10402 |
Post Südstadt Karlsruhe | ja | 22 | 0 0 | 0 0,0 % | 10404 0 | 0,0 % | 10404 |
SC Karlsdorf | ja | 29 | 5 5 | 0 17,2 % | 10405 0 | 0,0 % | 10405 |
SV Pfinztal e.V. | ja | 68 | 15 15 | 5 22,1 % | 10406 5 | 7,4 % | 10406 |
SF Neureut 1953 e.V. | ja | 91 | 51 51 | 10 56,0 % | 10407 10 | 11,0 % | 10407 |
SF Wiesental | ja | 27 | 12 12 | 2 44,4 % | 10408 2 | 7,4 % | 10408 |
SK Odenheim 1971 | ja | 8 | 1 1 | 0 12,5 % | 10409 0 | 0,0 % | 10409 |
SC Bretten | ja | 71 | 42 42 | 14 59,2 % | 10410 14 | 19,7 % | 10410 |
SF Graben-Neudorf | ja | 27 | 4 4 | 1 14,8 % | 10411 1 | 3,7 % | 10411 |
SK Blankenloch 1947 e.V. | ja | 21 | 0 0 | 2 0,0 % | 10412 2 | 9,5 % | 10412 |
SK 1929 Jöhlingen | ja | 49 | 14 14 | 1 28,6 % | 10414 1 | 2,0 % | 10414 |
SF Forst 1971 | ja | 64 | 23 23 | 0 35,9 % | 10415 0 | 0,0 % | 10415 |
SF Karlsbad | ja | 14 | 3 3 | 0 21,4 % | 10417 0 | 0,0 % | 10417 |
SK Durlach | ja | 30 | 4 4 | 0 13,3 % | 10418 0 | 0,0 % | 10418 |
SC Rheinstetten 1947 | ja | 25 | 3 3 | 0 12,0 % | 10419 0 | 0,0 % | 10419 |
SK 1926 Ettlingen | ja | 120 | 54 54 | 14 45,0 % | 10421 14 | 11,7 % | 10421 |
Karlsruher SF 1853 | ja | 247 | 159 159 | 52 64,4 % | 10422 52 | 21,1 % | 10422 |
SC Untergrombach 46 | ja | 88 | 46 46 | 9 52,3 % | 10423 9 | 10,2 % | 10423 |
SC Waldbronn | ja | 45 | 11 11 | 2 24,4 % | 10424 2 | 4,4 % | 10424 |
SF Eggenstein-Leopoldshafen | ja | 45 | 10 10 | 3 22,2 % | 10427 3 | 6,7 % | 10427 |
SF Hambrücken e.V. | ja | 29 | 0 0 | 0 0,0 % | 10428 0 | 0,0 % | 10428 |
Schachfreunde Zeutern | ja | 43 | 6 6 | 2 14,0 % | 10430 2 | 4,7 % | 10430 |
SF Rochade Dettenheim | ja | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 10432 0 | 0,0 % | 10432 |
Schachfreunde Malsch | ja | 15 | 1 1 | 1 6,7 % | 10433 1 | 6,7 % | 10433 |
Slavija Karlsruhe | ja | 20 | 1 1 | 0 5,0 % | 10434 0 | 0,0 % | 10434 |
SC Oberhausen-Rheinhausen | ja | 41 | 5 5 | 12 12,2 % | 10439 12 | 29,3 % | 10439 |
SC uBu Karlsruhe | ja | 57 | 8 8 | 3 14,0 % | 10441 3 | 5,3 % | 10441 |
SSV Bruchsal | ja | 71 | 47 47 | 8 66,2 % | 10442 8 | 11,3 % | 10442 |
Verband