SC Bretten
Website: https://www.schachclub-bretten.de/
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 75 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 45 |
| – davon weiblich | 14 |
| – davon passiv | 1 |
| Alter | ∅ 33 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1376 |
Spielort
- Naturfreundehaus Bretten (Erdgeschoss)
- Windstegweg 27
- 75015 Bretten
Fürs Navi: Turbanstraße 1 --> dort links abbiegen Richtung KKS Bretten
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Sarvak | 2145 | 2129 |
| 2 | Dr. Günter Rätz | 2058 | |
| 3 | Steffen Boch | 2025 | |
| 4 | Pavel Rosenblum | 2018 | 2182 |
| 5 | Vladimir Kisyov | 1994 | |
| 6 | Thorsten Bendrich | 1909 | |
| 7 | Holger Horn | 1821 | 1899 |
| 8 | Rachimschan Urasow | 1812 | |
| 9 | Mohammed Daud Barikzai | 1805 | 1913 |
| 10 | Bernd Wigger | 1790 |
