SF Graben-Neudorf
Wichtigste Infos
| Mitglieder | 29 |
|---|---|
| – davon jugendlich U25 | 5 |
| – davon weiblich | 2 |
| – davon passiv | 1 |
| Alter | ∅ 47 Jahre |
| Spielstärke | DWZ ∅ 1701 |
| Gründung | 29.01.1954 |
Spielort
- Alte Winterschule im Ortsteil Graben
- im 1. OG
- Schulstr. 10
- 76676 Graben-Neudorf
Verband
Top10 aktive Spieler
| Nr. | Name | Wertung DWZ | Wertung Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Schwarz | 2066 | |
| 2 | Fadil Gashi | 1980 | 1958 |
| 3 | Robert Schaaf | 1971 | 2117 |
| 4 | Roland Debatin | 1934 | |
| 5 | Uwe Adomeit | 1900 | |
| 6 | Malte Scholl | 1829 | |
| 7 | Georg Sekulic | 1804 | 1865 |
| 8 | Dieter Kadelka | 1764 | |
| 9 | Marco Schaaf | 1743 | |
| 10 | Oleg Pukhlyak | 1702 |
