Wertungszahlen SF Graben-Neudorf

SF Graben-Neudorf bei schach.in

Pl. Name Land St. DWZ Elo Elo Rapid Elo Blitz
1 Frank Schwarz 2041 – 27
2 Robert Schaaf GER 1887 – 85 2117
3 Uwe Adomeit 1857 – 87
4 Roland Debatin 1834 – 90
5 Matthias Reißfelder GER P 1781 – 67 1886
6 Bruno Ebner 1769 – 58
7 Dieter Kadelka 1631 – 36
8 Georg Sekulic GER 1621 – 78 1865
9 Alexander Brandl GER 1611 – 73 1813
10 Walter Zimmermann P 1552 – 56
11 Marco Schaaf 1505 – 35
12 Manfred Oehler GER 1386 – 56
13 Florian Springer 1359 – 9
14 Patrick Soder 1345 – 26
15 Matthias Meyer 1339 – 15
16 Christoph Becker 1324 – 19
17 Oleg Pukhlyak GER 1298 – 1
18 Andreas Fischer 1273 – 26
19 Matthias Heilig 1271 – 8
20 Fabian Stritt 1213 – 8
21 Fabian Hanfland 1118 – 10
22 Stefan Springer 1103 – 6
23 Simon Springer 962 – 7

Die Deutsche Wertungszahl (DWZ) besteht aus der eigentlichen Wertungszahl und einem Index für die Anzahl der gespielten Turniere.

Stand DWZ: 2024-04-20, Stand Elo: 2024-04-02