Bezirk VI Ramstein
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk VI Ramstein · Karte | 594 | 256 256 | 81 43,1 % | 81 | 13,6 % | ||
| SF Birkenfeld | ja | 120 | 61 61 | 21 50,8 % | 83606 21 | 17,5 % | 83606 |
| SC Ramstein-Miesenbach | ja | 94 | 53 53 | 8 56,4 % | 83601 8 | 8,5 % | 83601 |
| Schachvereinigung Weilerbach | ja | 74 | 34 34 | 9 46,0 % | 83603 9 | 12,2 % | 83603 |
| SC Ohmbach | ja | 16 | 6 6 | 0 37,5 % | 83605 0 | 0,0 % | 83605 |
| SC Rammelsbach | ja | 31 | 10 10 | 0 32,3 % | 83614 0 | 0,0 % | 83614 |
| SV Kohlbachtal | ja | 30 | 9 9 | 10 30,0 % | 83615 10 | 33,3 % | 83615 |
| SK Lauterecken 1963 | ja | 32 | 6 6 | 3 18,8 % | 83616 3 | 9,4 % | 83616 |
| SC Mackenbach | ja | 75 | 36 36 | 18 48,0 % | 83617 18 | 24,0 % | 83617 |
| SC Thallichtenberg | ja | 31 | 7 7 | 3 22,6 % | 83618 3 | 9,7 % | 83618 |
| SC Niedermohr-Hütschenhausen | ja | 52 | 15 15 | 6 28,9 % | 83619 6 | 11,5 % | 83619 |
| SC Reichenbach | ja | 39 | 19 19 | 3 48,7 % | 83621 3 | 7,7 % | 83621 |
| SC Königsland Wolfstein | ja | – | – | 83623 – | – | 83623 | |
Verband
