Bezirk VI Ramstein
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk VI Ramstein · Karte | 449 | 151 151 | 37 33,6 % | 37 | 8,2 % | ||
SF Birkenfeld | ja | 89 | 41 41 | 11 46,1 % | 83606 11 | 12,4 % | 83606 |
SC Ramstein-Miesenbach | ja | 49 | 17 17 | 4 34,7 % | 83601 4 | 8,2 % | 83601 |
SC Weilerbach | ja | 55 | 23 23 | 6 41,8 % | 83603 6 | 10,9 % | 83603 |
SC Ohmbach | ja | 20 | 8 8 | 0 40,0 % | 83605 – | – | 83605 |
SC Rammelsbach | ja | 21 | 5 5 | 0 23,8 % | 83614 – | – | 83614 |
SV Kohlbachtal | ja | 19 | 6 6 | 0 31,6 % | 83615 – | – | 83615 |
SK Lauterecken 1963 | ja | 35 | 9 9 | 3 25,7 % | 83616 3 | 8,6 % | 83616 |
SC Mackenbach | ja | 26 | 2 2 | 2 7,7 % | 83617 2 | 7,7 % | 83617 |
SC Thallichtenberg | ja | 36 | 10 10 | 3 27,8 % | 83618 3 | 8,3 % | 83618 |
SC Niedermohr-Hütschenhausen | ja | 49 | 12 12 | 6 24,5 % | 83619 6 | 12,2 % | 83619 |
SC Reichenbach | ja | 39 | 18 18 | 2 46,2 % | 83621 2 | 5,1 % | 83621 |
SC Königsland Wolfstein | ja | 11 | 0 – | 0 – | 83623 – | – | 83623 |
Verband