Pforzheim
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pforzheim · Karte | 812 | 290 290 | 96 35,7 % | 96 | 11,8 % | ||
SK Neuhausen | ja | 15 | 1 1 | 0 6,7 % | 10501 – | – | 10501 |
SF Oberreichenbach 1995 | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | 10502 – | – | 10502 |
SF 1954 Conweiler e.V. | ja | 72 | 20 20 | 10 27,8 % | 10503 10 | 13,9 % | 10503 |
SC Pforzheim 1906 | ja | 102 | 32 32 | 4 31,4 % | 10504 4 | 3,9 % | 10504 |
SK Keltern | ja | 57 | 18 18 | 5 31,6 % | 10507 5 | 8,8 % | 10507 |
SV Calw | ja | 34 | 9 9 | 2 26,5 % | 10509 2 | 5,9 % | 10509 |
SC 1948 Ersingen e.V. | ja | 75 | 39 39 | 14 52,0 % | 10510 14 | 18,7 % | 10510 |
TV Neuenbürg 1859 | ja | 67 | 39 39 | 17 58,2 % | 10511 17 | 25,4 % | 10511 |
SC Mühlacker 1923 e.V. | ja | 14 | 1 1 | 0 7,1 % | 10512 – | – | 10512 |
SF Birkenfeld | ja | 71 | 24 24 | 15 33,8 % | 10513 15 | 21,1 % | 10513 |
SK Eutingen | ja | 15 | 3 3 | 1 20,0 % | 10515 1 | 6,7 % | 10515 |
SK Ispringen | ja | – | – | 10516 – | – | 10516 | |
SV Ottenbronn | ja | 35 | 18 18 | 1 51,4 % | 10517 1 | 2,9 % | 10517 |
SK Ittersbach | ja | 45 | 8 8 | 7 17,8 % | 10520 7 | 15,6 % | 10520 |
SC Niefern-Öschelbronn | ja | 70 | 40 40 | 7 57,1 % | 10521 7 | 10,0 % | 10521 |
SF Illingen | ja | 63 | 20 20 | 9 31,8 % | 10522 9 | 14,3 % | 10522 |
SF Simmersfeld | ja | 31 | 8 8 | 2 25,8 % | 10526 2 | 6,5 % | 10526 |
SF Bad Herrenalb e.V. | ja | 30 | 9 9 | 2 30,0 % | 10527 2 | 6,7 % | 10527 |
Verband