Schachkreis Zugspitze
http://www.schachkreis-zugspitze.de
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachkreis Zugspitze · Karte | 1 228 | 560 560 | 115 45,6 % | 115 | 9,4 % | ||
SC Eichenau | ja | 12 | 1 1 | 2 8,3 % | 24402 2 | 16,7 % | 24402 |
TuS Fürstenfeldbruck | ja | 46 | 12 12 | 3 26,1 % | 24404 3 | 6,5 % | 24404 |
SC Garmisch-Partenkirchen | ja | 16 | 0 0 | 0 0,0 % | 24405 0 | 0,0 % | 24405 |
Gautinger SC | ja | 41 | 20 20 | 1 48,8 % | 24406 1 | 2,4 % | 24406 |
TSV Gilching-Argelsried | ja | 15 | 2 2 | 0 13,3 % | 24407 0 | 0,0 % | 24407 |
SC Gröbenzell | ja | 56 | 18 18 | 1 32,1 % | 24408 1 | 1,8 % | 24408 |
SC Hohenpeißenberg | ja | 16 | 2 2 | 0 12,5 % | 24409 0 | 0,0 % | 24409 |
TUS Holzkirchen | ja | 17 | 1 1 | 1 5,9 % | 24410 1 | 5,9 % | 24410 |
SC Miesbach | ja | 23 | 0 0 | 5 0,0 % | 24412 5 | 21,7 % | 24412 |
SC Mittenwald | ja | 18 | 0 0 | 2 0,0 % | 24413 2 | 11,1 % | 24413 |
SC Peiting | ja | 48 | 20 20 | 3 41,7 % | 24417 3 | 6,3 % | 24417 |
SK Penzberg | ja | 33 | 6 6 | 0 18,2 % | 24418 0 | 0,0 % | 24418 |
SK Starnberg | ja | 102 | 46 46 | 8 45,1 % | 24420 8 | 7,8 % | 24420 |
TV Tegernsee | ja | 123 | 87 87 | 26 70,7 % | 24421 26 | 21,1 % | 24421 |
Turm Untermühlhausen | ja | 27 | 13 13 | 1 48,2 % | 24422 1 | 3,7 % | 24422 |
Schachklub Germering e. V. | ja | 108 | 57 57 | 14 52,8 % | 24423 14 | 13,0 % | 24423 |
SC Wolfratshausen 1948 e.V. | ja | 105 | 55 55 | 18 52,4 % | 24425 18 | 17,1 % | 24425 |
SK Weilheim e.V. | ja | 75 | 24 24 | 3 32,0 % | 24427 3 | 4,0 % | 24427 |
Schach-Freunde Puchheim | ja | 30 | 13 13 | 0 43,3 % | 24428 0 | 0,0 % | 24428 |
SC Ammersee | ja | 63 | 34 34 | 4 54,0 % | 24430 4 | 6,4 % | 24430 |
SK Gräfelfing | ja | 104 | 68 68 | 9 65,4 % | 24431 9 | 8,7 % | 24431 |
TuS Geretsried | ja | 32 | 12 12 | 4 37,5 % | 24432 4 | 12,5 % | 24432 |
TSV 1861 Oberammergau | ja | 11 | 1 1 | 1 9,1 % | 24433 1 | 9,1 % | 24433 |
Sportfreunde Windach e.V. 1923 | ja | 49 | 32 32 | 4 65,3 % | 24434 4 | 8,2 % | 24434 |
SF Bad Tölz | ja | 58 | 36 36 | 5 62,1 % | 24439 5 | 8,6 % | 24439 |
Schachfreunde Topschach Gilching | ja | – | – | 24441 – | – | 24441 |
Verband