Schachkreis Zugspitze
http://www.schachkreis-zugspitze.de
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachkreis Zugspitze · Karte | 1 250 | 582 582 | 119 46,6 % | 119 | 9,5 % | ||
| SC Eichenau | ja | 12 | 1 1 | 2 8,3 % | 24402 2 | 16,7 % | 24402 |
| TuS Fürstenfeldbruck | ja | 40 | 10 10 | 3 25,0 % | 24404 3 | 7,5 % | 24404 |
| SC Garmisch-Partenkirchen | ja | 12 | 0 0 | 0 0,0 % | 24405 0 | 0,0 % | 24405 |
| Gautinger SC | ja | 35 | 15 15 | 1 42,9 % | 24406 1 | 2,9 % | 24406 |
| TSV Gilching-Argelsried | ja | 16 | 1 1 | 0 6,3 % | 24407 0 | 0,0 % | 24407 |
| SC Gröbenzell | ja | 62 | 19 19 | 3 30,7 % | 24408 3 | 4,8 % | 24408 |
| SC Hohenpeißenberg | ja | 18 | 1 1 | 0 5,6 % | 24409 0 | 0,0 % | 24409 |
| TUS Holzkirchen | ja | 16 | 1 1 | 1 6,3 % | 24410 1 | 6,3 % | 24410 |
| SC Miesbach | ja | 24 | 1 1 | 4 4,2 % | 24412 4 | 16,7 % | 24412 |
| SC Mittenwald | ja | 20 | 0 0 | 2 0,0 % | 24413 2 | 10,0 % | 24413 |
| SC Peiting | ja | 50 | 24 24 | 3 48,0 % | 24417 3 | 6,0 % | 24417 |
| SK Penzberg | ja | 33 | 5 5 | 0 15,2 % | 24418 0 | 0,0 % | 24418 |
| SK Starnberg | ja | 105 | 49 49 | 9 46,7 % | 24420 9 | 8,6 % | 24420 |
| TV Tegernsee | ja | 128 | 91 91 | 24 71,1 % | 24421 24 | 18,8 % | 24421 |
| Turm Untermühlhausen | ja | 26 | 11 11 | 1 42,3 % | 24422 1 | 3,9 % | 24422 |
| Schachklub Germering e. V. | ja | 111 | 60 60 | 15 54,1 % | 24423 15 | 13,5 % | 24423 |
| SC Wolfratshausen 1948 e.V. | ja | 120 | 74 74 | 22 61,7 % | 24425 22 | 18,3 % | 24425 |
| SK Weilheim e.V. | ja | 77 | 26 26 | 4 33,8 % | 24427 4 | 5,2 % | 24427 |
| Schach-Freunde Puchheim | ja | 29 | 12 12 | 0 41,4 % | 24428 0 | 0,0 % | 24428 |
| SC Ammersee | ja | 61 | 33 33 | 4 54,1 % | 24430 4 | 6,6 % | 24430 |
| SK Gräfelfing | ja | 109 | 75 75 | 7 68,8 % | 24431 7 | 6,4 % | 24431 |
| TuS Geretsried | ja | 33 | 13 13 | 4 39,4 % | 24432 4 | 12,1 % | 24432 |
| TSV 1861 Oberammergau | ja | 12 | 2 2 | 1 16,7 % | 24433 1 | 8,3 % | 24433 |
| Sportfreunde Windach e.V. 1923 | ja | 55 | 33 33 | 4 60,0 % | 24434 4 | 7,3 % | 24434 |
| SF Bad Tölz | ja | 46 | 25 25 | 5 54,4 % | 24439 5 | 10,9 % | 24439 |
| Schachfreunde Topschach Gilching | ja | – | – | 24441 – | – | 24441 | |
Verband
