Schachkreis Zugspitze
http://www.schachkreis-zugspitze.de
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachkreis Zugspitze · Karte | 1 214 | 543 543 | 120 44,7 % | 120 | 9,9 % | ||
SC Eichenau | ja | 24 | 9 9 | 3 37,5 % | 24402 3 | 12,5 % | 24402 |
TuS Fürstenfeldbruck | ja | 61 | 24 24 | 3 39,3 % | 24404 3 | 4,9 % | 24404 |
SK Garmisch-Partenkirch. | ja | 18 | 1 1 | 0 5,6 % | 24405 – | – | 24405 |
Gautinger SC | ja | 17 | 1 1 | 0 5,9 % | 24406 – | – | 24406 |
TSV Gilching-Argelsried | ja | 37 | 16 16 | 2 43,2 % | 24407 2 | 5,4 % | 24407 |
SC Gröbenzell | ja | 63 | 20 20 | 2 31,8 % | 24408 2 | 3,2 % | 24408 |
SC Hohenpeißenberg | ja | 20 | 3 3 | 0 15,0 % | 24409 – | – | 24409 |
TUS Holzkirchen | ja | 16 | 3 3 | 1 18,8 % | 24410 1 | 6,3 % | 24410 |
SC Miesbach | ja | 29 | 0 – | 9 – | 24412 9 | 31,0 % | 24412 |
SC Mittenwald | ja | 18 | 4 4 | 3 22,2 % | 24413 3 | 16,7 % | 24413 |
SK Großweil | ja | – | – | 24415 – | – | 24415 | |
SC Peiting | ja | 48 | 22 22 | 3 45,8 % | 24417 3 | 6,3 % | 24417 |
SK Penzberg | ja | 36 | 8 8 | 2 22,2 % | 24418 2 | 5,6 % | 24418 |
SC Starnberg | ja | 97 | 40 40 | 10 41,2 % | 24420 10 | 10,3 % | 24420 |
TV Tegernsee | ja | 128 | 98 98 | 19 76,6 % | 24421 19 | 14,8 % | 24421 |
Turm Untermühlhausen | ja | 23 | 9 9 | 2 39,1 % | 24422 2 | 8,7 % | 24422 |
Schachklub Germering e. V. | ja | 109 | 51 51 | 16 46,8 % | 24423 16 | 14,7 % | 24423 |
SC Wolfratshausen 1948 e.V. | ja | 99 | 51 51 | 18 51,5 % | 24425 18 | 18,2 % | 24425 |
SK Weilheim e.V. | ja | 63 | 27 27 | 4 42,9 % | 24427 4 | 6,4 % | 24427 |
Schach-Freunde Puchheim | ja | 31 | 14 14 | 1 45,2 % | 24428 1 | 3,2 % | 24428 |
SC Ammersee | ja | 62 | 30 30 | 8 48,4 % | 24430 8 | 12,9 % | 24430 |
SK Gräfelfing | ja | 77 | 47 47 | 5 61,0 % | 24431 5 | 6,5 % | 24431 |
TuS Geretsried | ja | 32 | 16 16 | 3 50,0 % | 24432 3 | 9,4 % | 24432 |
TSV 1861 Oberammergau | ja | 12 | 0 – | 1 – | 24433 1 | 8,3 % | 24433 |
Sportfreunde Windach e.V. 1923 | ja | 34 | 25 25 | 3 73,5 % | 24434 3 | 8,8 % | 24434 |
SF Bad Tölz | ja | 47 | 23 23 | 0 48,9 % | 24439 – | – | 24439 |
Schachfreunde Topschach Gilching | ja | 13 | 1 1 | 2 7,7 % | 24441 2 | 15,4 % | 24441 |
Verband