Mittelfranken-Ost
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfranken-Ost · Karte | 250 | 60 60 | 18 24,0 % | 18 | 7,2 % | ||
SV Altensittenbach | ja | 27 | 8 8 | 4 29,6 % | 21301 4 | 14,8 % | 21301 |
SC Hersbruck | ja | 22 | 8 8 | 1 36,4 % | 21302 1 | 4,6 % | 21302 |
SV Lauf a.d.P. | ja | 87 | 27 27 | 8 31,0 % | 21303 8 | 9,2 % | 21303 |
SC Ottensoos | ja | 44 | 12 12 | 2 27,3 % | 21304 2 | 4,6 % | 21304 |
SC Röthenbach/Pegnitz | ja | 20 | 3 3 | 1 15,0 % | 21305 1 | 5,0 % | 21305 |
SC Schnaittach | ja | 13 | 0 – | 0 – | 21306 – | – | 21306 |
SC Vorra u.Umgebung e.V. | ja | 15 | 1 1 | 2 6,7 % | 21308 2 | 13,3 % | 21308 |
SC Rupprechtstegen | ja | 11 | 0 – | 0 – | 21310 – | – | 21310 |
SC Pegnitz-Creußen e.V. | ja | 11 | 1 1 | 0 9,1 % | 21311 – | – | 21311 |
Verband