Liste Pfälzischer Schachbund e.V.
https://pfaelzischer-schachbund.de/
| Verband | Vereine | Spielorte | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfälzischer Schachbund e.V. Karte | 63 | 62 | 98,4 % | 2 382 | 919 | 38,6 % | 221 | 9,3 % |
| Bezirk I Kaiserslautern Karte · Liste | 12 | 12 | 100,0 % | 267 | 81 | 30,3 % | 9 | 3,4 % |
| Bezirk II Ludwigshafen Karte · Liste | 11 | 10 | 90,9 % | 479 | 174 | 36,3 % | 42 | 8,8 % |
| Bezirk III Neustadt Karte · Liste | 7 | 7 | 100,0 % | 302 | 137 | 45,4 % | 29 | 9,6 % |
| Bezirk IV Landau Karte · Liste | 13 | 13 | 100,0 % | 521 | 194 | 37,2 % | 42 | 8,1 % |
| Bezirk V Pirmasens Karte · Liste | 8 | 8 | 100,0 % | 248 | 100 | 40,3 % | 26 | 10,5 % |
| Bezirk VI Ramstein Karte · Liste | 12 | 12 | 100,0 % | 565 | 233 | 41,2 % | 73 | 12,9 % |
