Starkenburg
http://www.schach-in-starkenburg.de
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starkenburg · Karte | 958 | 388 388 | 86 40,5 % | 86 | 9,0 % | ||
| TEC Darmstadt | ja | 19 | 0 0 | 2 0,0 % | 56001 2 | 10,5 % | 56001 |
| SK 1927 Dieburg | ja | 19 | 5 5 | 0 26,3 % | 56004 0 | 0,0 % | 56004 |
| SK Eberstadt 1924 | ja | 13 | 0 0 | 0 0,0 % | 56005 0 | 0,0 % | 56005 |
| SC Goddelau | ja | – | – | 56007 – | – | 56007 | |
| SC Reinheim – Groß-Bieberau | ja | 24 | 1 1 | 0 4,2 % | 56009 0 | 0,0 % | 56009 |
| SC „Turm“ Breuberg | ja | 29 | 7 7 | 3 24,1 % | 56010 3 | 10,3 % | 56010 |
| SK Langen | ja | 104 | 63 63 | 13 60,6 % | 56011 13 | 12,5 % | 56011 |
| SC Münster | ja | 10 | 2 2 | 1 20,0 % | 56013 1 | 10,0 % | 56013 |
| SC Ober-Ramstadt | ja | 29 | 10 10 | 0 34,5 % | 56014 0 | 0,0 % | 56014 |
| SK 1924 Pfungstadt | ja | 12 | 0 0 | 0 0,0 % | 56015 0 | 0,0 % | 56015 |
| SC Schachmatt Weiterstadt | ja | 52 | 14 14 | 2 26,9 % | 56016 2 | 3,9 % | 56016 |
| SC Groß-Zimmern | ja | 48 | 16 16 | 7 33,3 % | 56017 7 | 14,6 % | 56017 |
| SV Griesheim 1976 | ja | 32 | 9 9 | 2 28,1 % | 56018 2 | 6,3 % | 56018 |
| SC Rödermark | ja | 5 | 0 0 | 0 0,0 % | 56019 0 | 0,0 % | 56019 |
| SC Groß-Umstadt | ja | 32 | 10 10 | 2 31,3 % | 56022 2 | 6,3 % | 56022 |
| SG Wartturm Schaafheim | ja | 26 | 9 9 | 1 34,6 % | 56023 1 | 3,9 % | 56023 |
| SK 1980 Gernsheim | ja | 119 | 47 47 | 20 39,5 % | 56024 20 | 16,8 % | 56024 |
| SC Springer Bad König | ja | 36 | 14 14 | 0 38,9 % | 56025 0 | 0,0 % | 56025 |
| SC Ladja Roßdorf | ja | 31 | 9 9 | 4 29,0 % | 56026 4 | 12,9 % | 56026 |
| TV 1893 Seeheim | ja | 2 | 0 0 | 0 0,0 % | 56027 0 | 0,0 % | 56027 |
| SC FK Babenhausen 1994 | ja | 49 | 20 20 | 5 40,8 % | 56035 5 | 10,2 % | 56035 |
| Schachforum Darmstadt 1994 | ja | 220 | 135 135 | 24 61,4 % | 56036 24 | 10,9 % | 56036 |
| SV Erzhausen | nein | – | – | 56037 – | – | 56037 | |
| SSG Rödermark/Eppertshausen | ja | 47 | 17 17 | 0 36,2 % | 56039 0 | 0,0 % | 56039 |
Verband
