SB Rheinhessen e.V.
https://www.rheinhessenschach.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB Rheinhessen e.V. · Karte | 790 | 326 326 | 84 41,3 % | 84 | 10,6 % | ||
| SV Alzey | ja | 15 | 1 1 | 0 6,7 % | 82001 0 | 0,0 % | 82001 |
| TSG Pfeddersheim | ja | 17 | 1 1 | 1 5,9 % | 82003 1 | 5,9 % | 82003 |
| SC Landskrone | ja | 67 | 27 27 | 9 40,3 % | 82006 9 | 13,4 % | 82006 |
| SC Lörzweiler | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 82021 0 | 0,0 % | 82021 |
| Turnverein 1848 Guntersblum e. V. | ja | – | – | 8200C – | – | 8200C | |
| SK Bingen | ja | 64 | 26 26 | 3 40,6 % | 82010 3 | 4,7 % | 82010 |
| SV Bodenheim | ja | 29 | 14 14 | 4 48,3 % | 82011 4 | 13,8 % | 82011 |
| SK Gau-Algesheim | ja | 57 | 18 18 | 9 31,6 % | 82015 9 | 15,8 % | 82015 |
| Sfr. Heidesheim | ja | 96 | 36 36 | 16 37,5 % | 82018 16 | 16,7 % | 82018 |
| Sfr. Heimersheim | ja | 49 | 25 25 | 4 51,0 % | 82019 4 | 8,2 % | 82019 |
| Sfr. Mainz 1928 | ja | 123 | 58 58 | 9 47,2 % | 82023 9 | 7,3 % | 82023 |
| TSV Schott Mainz | ja | 62 | 18 18 | 8 29,0 % | 82024 8 | 12,9 % | 82024 |
| SV Mainz-Mombach | ja | 20 | 1 1 | 0 5,0 % | 82025 0 | 0,0 % | 82025 |
| SV Multatuli Ingelheim e.V. | ja | 60 | 40 40 | 12 66,7 % | 82027 12 | 20,0 % | 82027 |
| TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | ja | 19 | 6 6 | 0 31,6 % | 82028 0 | 0,0 % | 82028 |
| Vorwärts Orient Mainz | ja | 111 | 55 55 | 9 49,6 % | 82029 9 | 8,1 % | 82029 |
Verband
