SB Rheinhessen e.V.
https://www.rheinhessenschach.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB Rheinhessen e.V. · Karte | 772 | 323 323 | 89 41,8 % | 89 | 11,5 % | ||
| SV Alzey | ja | 15 | 1 1 | 0 6,7 % | 82001 0 | 0,0 % | 82001 |
| TSG Pfeddersheim | ja | 17 | 1 1 | 1 5,9 % | 82003 1 | 5,9 % | 82003 |
| SC Landskrone | ja | 72 | 29 29 | 9 40,3 % | 82006 9 | 12,5 % | 82006 |
| SC Lörzweiler | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 82021 0 | 0,0 % | 82021 |
| Turnverein 1848 Guntersblum e. V. | ja | – | – | 8200C – | – | 8200C | |
| SK Bingen | ja | 55 | 25 25 | 3 45,5 % | 82010 3 | 5,5 % | 82010 |
| SV Bodenheim | ja | 25 | 10 10 | 3 40,0 % | 82011 3 | 12,0 % | 82011 |
| SK Gau-Algesheim | ja | 58 | 19 19 | 8 32,8 % | 82015 8 | 13,8 % | 82015 |
| Sfr. Heidesheim | ja | 98 | 38 38 | 18 38,8 % | 82018 18 | 18,4 % | 82018 |
| Sfr. Heimersheim | ja | 44 | 21 21 | 3 47,7 % | 82019 3 | 6,8 % | 82019 |
| Sfr. Mainz 1928 | ja | 127 | 62 62 | 13 48,8 % | 82023 13 | 10,2 % | 82023 |
| TSV Schott Mainz | ja | 61 | 15 15 | 8 24,6 % | 82024 8 | 13,1 % | 82024 |
| SV Mainz-Mombach | ja | 21 | 2 2 | 0 9,5 % | 82025 0 | 0,0 % | 82025 |
| SV Multatuli Ingelheim e.V. | ja | 68 | 49 49 | 13 72,1 % | 82027 13 | 19,1 % | 82027 |
| TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | ja | 17 | 6 6 | 0 35,3 % | 82028 0 | 0,0 % | 82028 |
| Vorwärts Orient Mainz | ja | 93 | 45 45 | 10 48,4 % | 82029 10 | 10,8 % | 82029 |
Verband
