SB Rheinhessen e.V.
https://www.rheinhessenschach.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB Rheinhessen e.V. · Karte | 777 | 313 313 | 85 40,3 % | 85 | 10,9 % | ||
| SV Alzey | ja | 15 | 1 1 | 0 6,7 % | 82001 0 | 0,0 % | 82001 |
| TSG Pfeddersheim | ja | 17 | 1 1 | 1 5,9 % | 82003 1 | 5,9 % | 82003 |
| SC Landskrone | ja | 67 | 27 27 | 9 40,3 % | 82006 9 | 13,4 % | 82006 |
| SC Lörzweiler | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 82021 0 | 0,0 % | 82021 |
| Turnverein 1848 Guntersblum e. V. | ja | – | – | 8200C – | – | 8200C | |
| SK Bingen | ja | 57 | 22 22 | 4 38,6 % | 82010 4 | 7,0 % | 82010 |
| SV Bodenheim | ja | 25 | 10 10 | 3 40,0 % | 82011 3 | 12,0 % | 82011 |
| SK Gau-Algesheim | ja | 57 | 18 18 | 9 31,6 % | 82015 9 | 15,8 % | 82015 |
| Sfr. Heidesheim | ja | 93 | 33 33 | 16 35,5 % | 82018 16 | 17,2 % | 82018 |
| Sfr. Heimersheim | ja | 49 | 25 25 | 4 51,0 % | 82019 4 | 8,2 % | 82019 |
| Sfr. Mainz 1928 | ja | 125 | 57 57 | 10 45,6 % | 82023 10 | 8,0 % | 82023 |
| TSV Schott Mainz | ja | 61 | 15 15 | 8 24,6 % | 82024 8 | 13,1 % | 82024 |
| SV Mainz-Mombach | ja | 22 | 1 1 | 0 4,6 % | 82025 0 | 0,0 % | 82025 |
| SV Multatuli Ingelheim e.V. | ja | 65 | 45 45 | 12 69,2 % | 82027 12 | 18,5 % | 82027 |
| TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | ja | 19 | 6 6 | 0 31,6 % | 82028 0 | 0,0 % | 82028 |
| Vorwärts Orient Mainz | ja | 104 | 52 52 | 9 50,0 % | 82029 9 | 8,7 % | 82029 |
Verband
