SB Rheinhessen e.V.
https://www.rheinhessenschach.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Rheinhessen e.V. · Karte | 745 | 307 307 | 89 41,2 % | 89 | 11,9 % | ||
SV Alzey | ja | 15 | 1 1 | 0 6,7 % | 82001 0 | 0,0 % | 82001 |
SV Pfeddersheim | ja | 16 | 1 1 | 1 6,3 % | 82003 1 | 6,3 % | 82003 |
SC Landskrone | ja | 72 | 31 31 | 9 43,1 % | 82006 9 | 12,5 % | 82006 |
SC Lörzweiler | ja | 1 | 0 0 | 0 0,0 % | 82021 0 | 0,0 % | 82021 |
Turnverein 1848 Guntersblum e. V. | ja | – | – | 8200C – | – | 8200C | |
SK Bingen | ja | 55 | 25 25 | 5 45,5 % | 82010 5 | 9,1 % | 82010 |
SV Bodenheim | ja | 22 | 9 9 | 3 40,9 % | 82011 3 | 13,6 % | 82011 |
SK Gau-Algesheim | ja | 54 | 16 16 | 8 29,6 % | 82015 8 | 14,8 % | 82015 |
Sfr. Heidesheim | ja | 96 | 38 38 | 18 39,6 % | 82018 18 | 18,8 % | 82018 |
Sfr. Heimersheim | ja | 34 | 11 11 | 2 32,4 % | 82019 2 | 5,9 % | 82019 |
Sfr. Mainz 1928 | ja | 124 | 59 59 | 13 47,6 % | 82023 13 | 10,5 % | 82023 |
TSV Schott Mainz | ja | 56 | 12 12 | 8 21,4 % | 82024 8 | 14,3 % | 82024 |
SV Mainz-Mombach | ja | 23 | 2 2 | 0 8,7 % | 82025 0 | 0,0 % | 82025 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. | ja | 69 | 48 48 | 14 69,6 % | 82027 14 | 20,3 % | 82027 |
TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | ja | 16 | 5 5 | 0 31,3 % | 82028 0 | 0,0 % | 82028 |
Vorwärts Orient Mainz | ja | 92 | 49 49 | 8 53,3 % | 82029 8 | 8,7 % | 82029 |
Verband