SB Rheinhessen e.V.
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB Rheinhessen e.V. · Karte | 672 | 243 243 | 71 36,2 % | 71 | 10,6 % | ||
SV Alzey | ja | 14 | 0 – | 0 – | 82001 – | – | 82001 |
SV Pfeddersheim | ja | 16 | 0 – | 1 – | 82003 1 | 6,3 % | 82003 |
SC Landskrone | ja | 72 | 32 32 | 10 44,4 % | 82006 10 | 13,9 % | 82006 |
SC Lörzweiler | ja | 1 | 0 – | 0 – | 82021 – | – | 82021 |
Turnverein 1848 Guntersblum e. V. | ja | 8 | 1 1 | 2 12,5 % | 8200C 2 | 25,0 % | 8200C |
SK Bingen | ja | 36 | 12 12 | 0 33,3 % | 82010 – | – | 82010 |
SV Bodenheim | ja | 15 | 3 3 | 0 20,0 % | 82011 – | – | 82011 |
SK Gau-Algesheim | ja | 61 | 22 22 | 7 36,1 % | 82015 7 | 11,5 % | 82015 |
Sfr. Heidesheim | ja | 79 | 33 33 | 15 41,8 % | 82018 15 | 19,0 % | 82018 |
Sfr. Heimersheim | ja | 36 | 15 15 | 2 41,7 % | 82019 2 | 5,6 % | 82019 |
Sfr. Mainz 1928 | ja | 102 | 43 43 | 10 42,2 % | 82023 10 | 9,8 % | 82023 |
TSV Schott Mainz | ja | 60 | 8 8 | 10 13,3 % | 82024 10 | 16,7 % | 82024 |
SV Mainz-Mombach | ja | 23 | 0 – | 0 – | 82025 – | – | 82025 |
SV Multatuli Ingelheim e.V. | ja | 59 | 39 39 | 11 66,1 % | 82027 11 | 18,6 % | 82027 |
TSG 1846 Bretzenheim/ZMO | ja | 13 | 1 1 | 0 7,7 % | 82028 – | – | 82028 |
Vorwärts Orient Mainz | ja | 77 | 34 34 | 3 44,2 % | 82029 3 | 3,9 % | 82029 |
Verband