Potsdam

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Potsdam · Karte 828 395 395 87 47,7 % 87 10,5 %
SV Babelsberg 03 e.V. ja 46 21 21 1 45,7 % D300G 1 2,2 % D300G
SC Empor Potsdam 1952 e.V. ja D3001 D3001
USV Potsdam e.V. ja 86 56 56 9 65,1 % D3002 9 10,5 % D3002
Potsdamer SV Mitte e.V. ja 74 20 20 5 27,0 % D3003 5 6,8 % D3003
SV Rochade Potsdam-West e.V. ja 13 0 0 0 0,0 % D3004 0 0,0 % D3004
SG Lok Brandenburg ja 29 9 9 4 31,0 % D3006 4 13,8 % D3006
Schachclub GG Potsdam e.V. ja 52 52 52 5 100,0 % D300C 5 9,6 % D300C
FC Deetz e.V. ja 22 10 10 3 45,5 % D300D 3 13,6 % D300D
TSV Chemie Premnitz ja 4 0 0 0 0,0 % D3014 0 0,0 % D3014
Empor Harry ja 6 3 3 0 50,0 % D300F 0 0,0 % D300F
Mögeliner SC 1913 e.V. nein 8 2 2 2 25,0 % D300H 2 25,0 % D300H
ESV Kirchmöser e.V. ja 12 0 0 0 0,0 % D3010 0 0,0 % D3010
SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. ja 12 0 0 0 0,0 % D3011 0 0,0 % D3011
Schachclub „Hans Clauert“ Trebbin ja 20 2 2 1 10,0 % D3012 1 5,0 % D3012
Schachclub Rathenow e.V. ja 21 11 11 2 52,4 % D3013 2 9,5 % D3013
SV Wusterhausen ja 26 10 10 2 38,5 % D3015 2 7,7 % D3015
Schach-Club Wittstock e.V. ja 31 14 14 4 45,2 % D3016 4 12,9 % D3016
Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. ja 7 0 0 0 0,0 % D3017 0 0,0 % D3017
TSG Neuruppin ja 11 4 4 1 36,4 % D3018 1 9,1 % D3018
SC Caissa Falkensee e.V. ja 54 40 40 7 74,1 % D3019 7 13,0 % D3019
Schachclub Oranienburg e.V. ja 43 9 9 3 20,9 % D3021 3 7,0 % D3021
Ludwigsfelder Schachclub 54 ja 42 21 21 2 50,0 % D3022 2 4,8 % D3022
SV Grün-Weiß Niemegk ja 18 0 0 0 0,0 % D3026 0 0,0 % D3026
Schachclub Oberkrämer ja 12 2 2 0 16,7 % D3027 0 0,0 % D3027
Schachclub Lindow 02 e.V. ja 12 2 2 2 16,7 % D3035 2 16,7 % D3035
SV Hellas Nauen e.V. ja 67 41 41 8 61,2 % D3037 8 11,9 % D3037
SV Werder/H. ja 25 7 7 2 28,0 % D3041 2 8,0 % D3041
Leegebrucher Schachfreunde ja 28 13 13 11 46,4 % D3044 11 39,3 % D3044
Olga e. V. ja 47 46 46 13 97,9 % D3045 13 27,7 % D3045

Verband

Anzeige auf der Karte