Potsdam

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Potsdam · Karte 899 432 432 95 48,1 % 95 10,6 %
SV Babelsberg 03 e.V. ja 53 23 23 3 43,4 % D300G 3 5,7 % D300G
SC Empor Potsdam 1952 e.V. ja D3001 D3001
USV Potsdam e.V. ja 82 52 52 6 63,4 % D3002 6 7,3 % D3002
Potsdamer SV Mitte e.V. ja 83 29 29 5 34,9 % D3003 5 6,0 % D3003
SV Rochade Potsdam-West e.V. ja 13 0 0 0 0,0 % D3004 0 0,0 % D3004
SG Lok Brandenburg ja 30 9 9 4 30,0 % D3006 4 13,3 % D3006
Schachclub Potsdam GG e.V. ja 63 62 62 10 98,4 % D300C 10 15,9 % D300C
FC Deetz e.V. ja 27 15 15 3 55,6 % D300D 3 11,1 % D300D
TSV Chemie Premnitz ja 5 1 1 0 20,0 % D3014 0 0,0 % D3014
Empor Harry ja 8 2 2 0 25,0 % D300F 0 0,0 % D300F
Mögeliner SC 1913 e.V. nein 10 3 3 2 30,0 % D300H 2 20,0 % D300H
ESV Kirchmöser e.V. ja 12 0 0 0 0,0 % D3010 0 0,0 % D3010
SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. ja 14 0 0 0 0,0 % D3011 0 0,0 % D3011
Schachclub „Hans Clauert“ Trebbin ja 26 3 3 1 11,5 % D3012 1 3,9 % D3012
Schachclub Rathenow e.V. ja 18 8 8 2 44,4 % D3013 2 11,1 % D3013
SV Wusterhausen ja 28 13 13 3 46,4 % D3015 3 10,7 % D3015
Schach-Club Wittstock e.V. ja 30 15 15 4 50,0 % D3016 4 13,3 % D3016
Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. ja 7 0 0 0 0,0 % D3017 0 0,0 % D3017
TSG Neuruppin ja 11 4 4 1 36,4 % D3018 1 9,1 % D3018
SC Caissa Falkensee e.V. ja 63 40 40 7 63,5 % D3019 7 11,1 % D3019
Schachclub Oranienburg e.V. ja 42 4 4 4 9,5 % D3021 4 9,5 % D3021
Ludwigsfelder Schachclub 54 ja 49 26 26 2 53,1 % D3022 2 4,1 % D3022
SV Grün-Weiß Niemegk ja 16 0 0 0 0,0 % D3026 0 0,0 % D3026
Schachclub Oberkrämer ja 11 1 1 0 9,1 % D3027 0 0,0 % D3027
Schachclub Lindow 02 e.V. ja 11 2 2 2 18,2 % D3035 2 18,2 % D3035
SV Hellas Nauen e.V. ja 86 53 53 12 61,6 % D3037 12 14,0 % D3037
SV Werder/H. ja 25 9 9 2 36,0 % D3041 2 8,0 % D3041
Brandenburger LSSV nein 1 0 0 0 0,0 % D3043 0 0,0 % D3043
Leegebrucher Schachfreunde e. V. ja 28 12 12 10 42,9 % D3044 10 35,7 % D3044
Olga e. V. ja 47 46 46 12 97,9 % D3045 12 25,5 % D3045

Verband

Anzeige auf der Karte