Potsdam
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam · Karte | 689 | 271 271 | 61 39,3 % | 61 | 8,9 % | ||
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | ja | 34 | 12 12 | 0 35,3 % | D3001 – | – | D3001 |
USV Potsdam e.V. | ja | 67 | 38 38 | 6 56,7 % | D3002 6 | 9,0 % | D3002 |
Potsdamer SV Mitte e.V. | ja | 65 | 13 13 | 6 20,0 % | D3003 6 | 9,2 % | D3003 |
SV Rochade Potsdam-West e.V. | ja | 13 | 0 – | 0 – | D3004 – | – | D3004 |
SG Lok Brandenburg | ja | 26 | 5 5 | 4 19,2 % | D3006 4 | 15,4 % | D3006 |
Schachclub GG Potsdam e.V. | ja | 26 | 26 26 | 4 100,0 % | D300C 4 | 15,4 % | D300C |
FC Deetz e.V. | ja | 15 | 8 8 | 0 53,3 % | D300D – | – | D300D |
TSV Chemie Premnitz | ja | 6 | 0 – | 0 – | D3014 – | – | D3014 |
ESV Kirchmöser e.V. | ja | 16 | 3 3 | 0 18,8 % | D3010 – | – | D3010 |
SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. | ja | 13 | 0 – | 0 – | D3011 – | – | D3011 |
Schachclub „Hans Clauert“ Trebbin | ja | 18 | 0 – | 1 – | D3012 1 | 5,6 % | D3012 |
Schachclub Rathenow e.V. | ja | 20 | 7 7 | 3 35,0 % | D3013 3 | 15,0 % | D3013 |
SV Wusterhausen | ja | 15 | 1 1 | 1 6,7 % | D3015 1 | 6,7 % | D3015 |
Schach-Club Wittstock e.V. | ja | 33 | 14 14 | 3 42,4 % | D3016 3 | 9,1 % | D3016 |
Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. | ja | 8 | 0 – | 0 – | D3017 – | – | D3017 |
TSG Neuruppin | ja | 11 | 4 4 | 1 36,4 % | D3018 1 | 9,1 % | D3018 |
SC Caissa Falkensee e.V. | ja | 51 | 39 39 | 5 76,5 % | D3019 5 | 9,8 % | D3019 |
Schachclub Oranienburg e.V. | ja | 36 | 5 5 | 1 13,9 % | D3021 1 | 2,8 % | D3021 |
Ludwigsfelder Schachclub 54 | ja | 34 | 17 17 | 1 50,0 % | D3022 1 | 2,9 % | D3022 |
SV Grün-Weiß Niemegk | ja | 12 | 0 – | 0 – | D3026 – | – | D3026 |
Schachclub Oberkrämer | ja | 12 | 1 1 | 0 8,3 % | D3027 – | – | D3027 |
Schachclub Lindow 02 e.V. | ja | 16 | 0 – | 2 – | D3035 2 | 12,5 % | D3035 |
SV Hellas Nauen e.V. | ja | 44 | 23 23 | 3 52,3 % | D3037 3 | 6,8 % | D3037 |
SV Werder/H. | ja | 27 | 3 3 | 2 11,1 % | D3041 2 | 7,4 % | D3041 |
Leegebrucher Schachfreunde | ja | 29 | 11 11 | 9 37,9 % | D3044 9 | 31,0 % | D3044 |
Olga e. V. | ja | 42 | 41 41 | 9 97,6 % | D3045 9 | 21,4 % | D3045 |
Verband