Potsdam
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam · Karte | 701 | 284 284 | 60 40,5 % | 60 | 8,6 % | ||
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | ja | 34 | 12 12 | 0 35,3 % | D3001 – | – | D3001 |
USV Potsdam e.V. | ja | 72 | 43 43 | 7 59,7 % | D3002 7 | 9,7 % | D3002 |
Potsdamer SV Mitte e.V. | ja | 69 | 16 16 | 6 23,2 % | D3003 6 | 8,7 % | D3003 |
SV Rochade Potsdam-West e.V. | ja | 13 | 0 – | 0 – | D3004 – | – | D3004 |
SG Lok Brandenburg | ja | 26 | 5 5 | 4 19,2 % | D3006 4 | 15,4 % | D3006 |
Schachclub GG Potsdam e.V. | ja | 34 | 34 34 | 4 100,0 % | D300C 4 | 11,8 % | D300C |
FC Deetz e.V. | ja | 15 | 8 8 | 0 53,3 % | D300D – | – | D300D |
TSV Chemie Premnitz | ja | 6 | 0 – | 0 – | D3014 – | – | D3014 |
ESV Kirchmöser e.V. | ja | 16 | 3 3 | 0 18,8 % | D3010 – | – | D3010 |
SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. | ja | 13 | 0 – | 0 – | D3011 – | – | D3011 |
Schachclub „Hans Clauert“ Trebbin | ja | 18 | 0 – | 1 – | D3012 1 | 5,6 % | D3012 |
Schachclub Rathenow e.V. | ja | 20 | 7 7 | 3 35,0 % | D3013 3 | 15,0 % | D3013 |
SV Wusterhausen | ja | 15 | 1 1 | 1 6,7 % | D3015 1 | 6,7 % | D3015 |
Schach-Club Wittstock e.V. | ja | 34 | 14 14 | 3 41,2 % | D3016 3 | 8,8 % | D3016 |
Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. | ja | 8 | 0 – | 0 – | D3017 – | – | D3017 |
TSG Neuruppin | ja | 11 | 4 4 | 1 36,4 % | D3018 1 | 9,1 % | D3018 |
SC Caissa Falkensee e.V. | ja | 41 | 31 31 | 3 75,6 % | D3019 3 | 7,3 % | D3019 |
Schachclub Oranienburg e.V. | ja | 36 | 5 5 | 1 13,9 % | D3021 1 | 2,8 % | D3021 |
Ludwigsfelder Schachclub 54 | ja | 37 | 20 20 | 1 54,1 % | D3022 1 | 2,7 % | D3022 |
SV Grün-Weiß Niemegk | ja | 14 | 0 – | 0 – | D3026 – | – | D3026 |
Schachclub Oberkrämer | ja | 12 | 1 1 | 0 8,3 % | D3027 – | – | D3027 |
Schachclub Lindow 02 e.V. | ja | 16 | 0 – | 2 – | D3035 2 | 12,5 % | D3035 |
SV Hellas Nauen e.V. | ja | 45 | 24 24 | 3 53,3 % | D3037 3 | 6,7 % | D3037 |
SV Werder/H. | ja | 24 | 3 3 | 2 12,5 % | D3041 2 | 8,3 % | D3041 |
Leegebrucher Schachfreunde | ja | 30 | 12 12 | 9 40,0 % | D3044 9 | 30,0 % | D3044 |
Olga e. V. | ja | 42 | 41 41 | 9 97,6 % | D3045 9 | 21,4 % | D3045 |
Verband