Potsdam
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam · Karte | 777 | 342 342 | 76 44,0 % | 76 | 9,8 % | ||
SV Babelsberg 03 e.V. | ja | 41 | 16 16 | 1 39,0 % | D300G 1 | 2,4 % | D300G |
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | ja | – | – | D3001 – | – | D3001 | |
USV Potsdam e.V. | ja | 77 | 47 47 | 8 61,0 % | D3002 8 | 10,4 % | D3002 |
Potsdamer SV Mitte e.V. | ja | 74 | 20 20 | 4 27,0 % | D3003 4 | 5,4 % | D3003 |
SV Rochade Potsdam-West e.V. | ja | 13 | 0 – | 0 – | D3004 – | – | D3004 |
SG Lok Brandenburg | ja | 28 | 8 8 | 4 28,6 % | D3006 4 | 14,3 % | D3006 |
Schachclub GG Potsdam e.V. | ja | 50 | 50 50 | 6 100,0 % | D300C 6 | 12,0 % | D300C |
FC Deetz e.V. | ja | 21 | 9 9 | 3 42,9 % | D300D 3 | 14,3 % | D300D |
TSV Chemie Premnitz | ja | 4 | 0 – | 0 – | D3014 – | – | D3014 |
Empor Harry | ja | 5 | 2 2 | 0 40,0 % | D300F – | – | D300F |
Mögeliner SC 1913 e.V. | nein | 5 | 0 – | 1 – | D300H 1 | 20,0 % | D300H |
ESV Kirchmöser e.V. | ja | 15 | 3 3 | 0 20,0 % | D3010 – | – | D3010 |
SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. | ja | 14 | 0 – | 0 – | D3011 – | – | D3011 |
Schachclub „Hans Clauert“ Trebbin | ja | 19 | 1 1 | 1 5,3 % | D3012 1 | 5,3 % | D3012 |
Schachclub Rathenow e.V. | ja | 18 | 8 8 | 2 44,4 % | D3013 2 | 11,1 % | D3013 |
SV Wusterhausen | ja | 24 | 9 9 | 4 37,5 % | D3015 4 | 16,7 % | D3015 |
Schach-Club Wittstock e.V. | ja | 31 | 13 13 | 4 41,9 % | D3016 4 | 12,9 % | D3016 |
Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. | ja | 8 | 0 – | 0 – | D3017 – | – | D3017 |
TSG Neuruppin | ja | 11 | 4 4 | 1 36,4 % | D3018 1 | 9,1 % | D3018 |
SC Caissa Falkensee e.V. | ja | 49 | 37 37 | 7 75,5 % | D3019 7 | 14,3 % | D3019 |
Schachclub Oranienburg e.V. | ja | 43 | 10 10 | 3 23,3 % | D3021 3 | 7,0 % | D3021 |
Ludwigsfelder Schachclub 54 | ja | 45 | 24 24 | 2 53,3 % | D3022 2 | 4,4 % | D3022 |
SV Grün-Weiß Niemegk | ja | 16 | 0 – | 0 – | D3026 – | – | D3026 |
Schachclub Oberkrämer | ja | 11 | 1 1 | 0 9,1 % | D3027 – | – | D3027 |
Schachclub Lindow 02 e.V. | ja | 16 | 2 2 | 2 12,5 % | D3035 2 | 12,5 % | D3035 |
SV Hellas Nauen e.V. | ja | 60 | 36 36 | 7 60,0 % | D3037 7 | 11,7 % | D3037 |
SV Werder/H. | ja | 28 | 7 7 | 2 25,0 % | D3041 2 | 7,1 % | D3041 |
Leegebrucher Schachfreunde | ja | 26 | 11 11 | 10 42,3 % | D3044 10 | 38,5 % | D3044 |
Olga e. V. | ja | 25 | 24 24 | 4 96,0 % | D3045 4 | 16,0 % | D3045 |
Verband