Potsdam

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Potsdam · Karte 890 430 430 98 48,3 % 98 11,0 %
SV Babelsberg 03 e.V. ja 55 25 25 3 45,5 % D300G 3 5,5 % D300G
SC Empor Potsdam 1952 e.V. ja D3001 D3001
USV Potsdam e.V. ja 87 57 57 8 65,5 % D3002 8 9,2 % D3002
Potsdamer SV Mitte e.V. ja 80 25 25 5 31,3 % D3003 5 6,3 % D3003
SV Rochade Potsdam-West e.V. ja 13 0 0 0 0,0 % D3004 0 0,0 % D3004
SG Lok Brandenburg ja 29 9 9 4 31,0 % D3006 4 13,8 % D3006
Schachclub Potsdam GG e.V. ja 60 59 59 8 98,3 % D300C 8 13,3 % D300C
FC Deetz e.V. ja 36 23 23 8 63,9 % D300D 8 22,2 % D300D
TSV Chemie Premnitz ja 5 1 1 0 20,0 % D3014 0 0,0 % D3014
Empor Harry ja 8 2 2 0 25,0 % D300F 0 0,0 % D300F
Mögeliner SC 1913 e.V. nein 10 3 3 2 30,0 % D300H 2 20,0 % D300H
ESV Kirchmöser e.V. ja 12 0 0 0 0,0 % D3010 0 0,0 % D3010
SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. ja 13 0 0 0 0,0 % D3011 0 0,0 % D3011
Schachclub „Hans Clauert“ Trebbin ja 23 3 3 1 13,0 % D3012 1 4,4 % D3012
Schachclub Rathenow e.V. ja 19 9 9 2 47,4 % D3013 2 10,5 % D3013
SV Wusterhausen ja 26 11 11 2 42,3 % D3015 2 7,7 % D3015
Schach-Club Wittstock e.V. ja 28 13 13 4 46,4 % D3016 4 14,3 % D3016
Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. ja 7 0 0 0 0,0 % D3017 0 0,0 % D3017
TSG Neuruppin ja 11 4 4 1 36,4 % D3018 1 9,1 % D3018
SC Caissa Falkensee e.V. ja 61 39 39 7 63,9 % D3019 7 11,5 % D3019
Schachclub Oranienburg e.V. ja 42 4 4 4 9,5 % D3021 4 9,5 % D3021
Ludwigsfelder Schachclub 54 ja 46 24 24 2 52,2 % D3022 2 4,4 % D3022
SV Grün-Weiß Niemegk ja 19 1 1 0 5,3 % D3026 0 0,0 % D3026
Schachclub Oberkrämer ja 10 2 2 0 20,0 % D3027 0 0,0 % D3027
Schachclub Lindow 02 e.V. ja 11 2 2 2 18,2 % D3035 2 18,2 % D3035
SV Hellas Nauen e.V. ja 79 47 47 11 59,5 % D3037 11 13,9 % D3037
SV Werder/H. ja 25 9 9 2 36,0 % D3041 2 8,0 % D3041
Leegebrucher Schachfreunde ja 28 12 12 10 42,9 % D3044 10 35,7 % D3044
Olga e. V. ja 47 46 46 12 97,9 % D3045 12 25,5 % D3045

Verband

Anzeige auf der Karte