Potsdam
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam · Karte | 699 | 251 251 | 63 35,9 % | 63 | 9,0 % | ||
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | ja | 45 | 15 15 | 2 33,3 % | D3001 2 | 4,4 % | D3001 |
USV Potsdam e.V. | ja | 42 | 13 13 | 6 31,0 % | D3002 6 | 14,3 % | D3002 |
Potsdamer SV Mitte e.V. | ja | 51 | 12 12 | 4 23,5 % | D3003 4 | 7,8 % | D3003 |
SV Rochade Potsdam-West e.V. | ja | 19 | 0 – | 0 – | D3004 – | – | D3004 |
SG Lok Brandenburg | ja | 29 | 4 4 | 4 13,8 % | D3006 4 | 13,8 % | D3006 |
Schachclub Havelland | ja | 10 | 1 1 | 0 10,0 % | D300A – | – | D300A |
SV Babelsberg 03 | ja | 34 | 23 23 | 6 67,7 % | D300B 6 | 17,7 % | D300B |
Schachclub Potsdam GG e.V. | ja | 8 | 8 8 | 0 100,0 % | D300C – | – | D300C |
FC Deetz e.V. | ja | 10 | 3 3 | 0 30,0 % | D300D – | – | D300D |
ESV Kirchmöser e.V. | ja | 12 | 2 2 | 0 16,7 % | D3010 – | – | D3010 |
SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. | ja | 14 | 1 1 | 0 7,1 % | D3011 – | – | D3011 |
Schachclub „Hans Clauert“ Trebbin | ja | 14 | 2 2 | 0 14,3 % | D3012 – | – | D3012 |
Schachclub Rathenow e.V. | ja | 17 | 5 5 | 0 29,4 % | D3013 – | – | D3013 |
SV Wusterhausen | ja | 17 | 3 3 | 1 17,7 % | D3015 1 | 5,9 % | D3015 |
Schach-Club Wittstock e.V. | ja | 40 | 20 20 | 6 50,0 % | D3016 6 | 15,0 % | D3016 |
Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. | ja | 10 | 0 – | 0 – | D3017 – | – | D3017 |
TSG Neuruppin | ja | 8 | 3 3 | 1 37,5 % | D3018 1 | 12,5 % | D3018 |
SC Caissa Falkensee e.V. | ja | 47 | 34 34 | 2 72,3 % | D3019 2 | 4,3 % | D3019 |
Schachclub Oranienburg e.V. | ja | 38 | 5 5 | 1 13,2 % | D3021 1 | 2,6 % | D3021 |
Ludwigsfelder Schachclub 54 | ja | 27 | 11 11 | 1 40,7 % | D3022 1 | 3,7 % | D3022 |
SV Grün-Weiß Niemegk | ja | 11 | 0 – | 0 – | D3026 – | – | D3026 |
Schachclub Oberkrämer | ja | 10 | 0 – | 0 – | D3027 – | – | D3027 |
Schachclub Lindow 02 e.V. | ja | 20 | 1 1 | 2 5,0 % | D3035 2 | 10,0 % | D3035 |
SV Hellas Nauen e.V. | ja | 41 | 21 21 | 3 51,2 % | D3037 3 | 7,3 % | D3037 |
SV Marzahna 57 e.V. | ja | 23 | 6 6 | 0 26,1 % | D3038 – | – | D3038 |
SV Kinder-Jugendschach | ja | 10 | 8 8 | 3 80,0 % | D3039 3 | 30,0 % | D3039 |
SV Werder/H. | ja | 28 | 3 3 | 4 10,7 % | D3041 4 | 14,3 % | D3041 |
Leegebrucher Schachfreunde | ja | 39 | 23 23 | 11 59,0 % | D3044 11 | 28,2 % | D3044 |
Olga | ja | 25 | 24 24 | 6 96,0 % | D3045 6 | 24,0 % | D3045 |
Verband