Potsdam
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potsdam · Karte | 798 | 368 368 | 84 46,1 % | 84 | 10,5 % | ||
SV Babelsberg 03 e.V. | ja | 45 | 20 20 | 1 44,4 % | D300G 1 | 2,2 % | D300G |
SC Empor Potsdam 1952 e.V. | ja | – | – | D3001 – | – | D3001 | |
USV Potsdam e.V. | ja | 78 | 48 48 | 8 61,5 % | D3002 8 | 10,3 % | D3002 |
Potsdamer SV Mitte e.V. | ja | 74 | 20 20 | 5 27,0 % | D3003 5 | 6,8 % | D3003 |
SV Rochade Potsdam-West e.V. | ja | 13 | 0 – | 0 – | D3004 – | – | D3004 |
SG Lok Brandenburg | ja | 29 | 9 9 | 4 31,0 % | D3006 4 | 13,8 % | D3006 |
Schachclub GG Potsdam e.V. | ja | 46 | 46 46 | 5 100,0 % | D300C 5 | 10,9 % | D300C |
FC Deetz e.V. | ja | 22 | 9 9 | 3 40,9 % | D300D 3 | 13,6 % | D300D |
TSV Chemie Premnitz | ja | 4 | 0 – | 0 – | D3014 – | – | D3014 |
Empor Harry | ja | 6 | 3 3 | 0 50,0 % | D300F – | – | D300F |
Mögeliner SC 1913 e.V. | nein | 8 | 2 2 | 2 25,0 % | D300H 2 | 25,0 % | D300H |
ESV Kirchmöser e.V. | ja | 12 | 0 – | 0 – | D3010 – | – | D3010 |
SV Empor Schenkenberg 1928 e.V. | ja | 12 | 0 – | 0 – | D3011 – | – | D3011 |
Schachclub „Hans Clauert“ Trebbin | ja | 19 | 1 1 | 1 5,3 % | D3012 1 | 5,3 % | D3012 |
Schachclub Rathenow e.V. | ja | 19 | 10 10 | 2 52,6 % | D3013 2 | 10,5 % | D3013 |
SV Wusterhausen | ja | 24 | 9 9 | 3 37,5 % | D3015 3 | 12,5 % | D3015 |
Schach-Club Wittstock e.V. | ja | 30 | 13 13 | 4 43,3 % | D3016 4 | 13,3 % | D3016 |
Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. | ja | 7 | 0 – | 0 – | D3017 – | – | D3017 |
TSG Neuruppin | ja | 11 | 4 4 | 1 36,4 % | D3018 1 | 9,1 % | D3018 |
SC Caissa Falkensee e.V. | ja | 50 | 37 37 | 7 74,0 % | D3019 7 | 14,0 % | D3019 |
Schachclub Oranienburg e.V. | ja | 44 | 10 10 | 3 22,7 % | D3021 3 | 6,8 % | D3021 |
Ludwigsfelder Schachclub 54 | ja | 42 | 21 21 | 2 50,0 % | D3022 2 | 4,8 % | D3022 |
SV Grün-Weiß Niemegk | ja | 18 | 0 – | 0 – | D3026 – | – | D3026 |
Schachclub Oberkrämer | ja | 11 | 1 1 | 0 9,1 % | D3027 – | – | D3027 |
Schachclub Lindow 02 e.V. | ja | 12 | 2 2 | 2 16,7 % | D3035 2 | 16,7 % | D3035 |
SV Hellas Nauen e.V. | ja | 63 | 38 38 | 7 60,3 % | D3037 7 | 11,1 % | D3037 |
SV Werder/H. | ja | 25 | 7 7 | 2 28,0 % | D3041 2 | 8,0 % | D3041 |
Leegebrucher Schachfreunde | ja | 28 | 13 13 | 11 46,4 % | D3044 11 | 39,3 % | D3044 |
Olga e. V. | ja | 46 | 45 45 | 11 97,8 % | D3045 11 | 23,9 % | D3045 |
Verband