Schachbezirk Lippe
http://www.schachbezirk-lippe.de
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachbezirk Lippe · Karte | 356 | 143 143 | 26 40,2 % | 26 | 7,3 % | ||
Schachclub Caissa Bad Salzuflen e. V. | ja | 38 | 22 22 | 0 57,9 % | 64302 – | – | 64302 |
Schachklub Turm Lage 1926 | ja | 35 | 7 7 | 4 20,0 % | 64303 4 | 11,4 % | 64303 |
Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. | ja | 67 | 36 36 | 5 53,7 % | 64304 5 | 7,5 % | 64304 |
Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen | ja | 30 | 6 6 | 1 20,0 % | 64305 1 | 3,3 % | 64305 |
Schachverein Barntrup 1976 | ja | 20 | 12 12 | 0 60,0 % | 64306 – | – | 64306 |
Schachclub Horn-Bad Meinberg e. V. | ja | 5 | 2 2 | 0 40,0 % | 64308 – | – | 64308 |
Schachclub Leopoldshöhe | ja | 10 | 0 – | 0 – | 64309 – | – | 64309 |
Schachfreunde Lieme e. V. | ja | 76 | 34 34 | 9 44,7 % | 64312 9 | 11,8 % | 64312 |
Schach-Sportgemeinschschaft Wöbbel-Steinheim | ja | 3 | 0 – | 1 – | 64314 1 | 33,3 % | 64314 |
Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | ja | 42 | 14 14 | 1 33,3 % | 64316 1 | 2,4 % | 64316 |
Schachgemeinschaft Lippe Süd | ja | 30 | 10 10 | 5 33,3 % | 64317 5 | 16,7 % | 64317 |
Verband