Schachbezirk Lippe e. V.
http://www.schachbezirk-lippe.de
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachbezirk Lippe e. V. · Karte | 360 | 141 141 | 24 39,2 % | 24 | 6,7 % | ||
| Schachclub Caissa Bad Salzuflen e. V. | ja | 27 | 13 13 | 0 48,2 % | 64302 0 | 0,0 % | 64302 |
| Schachklub „Turm“ Lage 1926 e. V. | ja | 40 | 13 13 | 4 32,5 % | 64303 4 | 10,0 % | 64303 |
| Schachverein Königsspringer Lemgo e. V. | ja | 62 | 29 29 | 2 46,8 % | 64304 2 | 3,2 % | 64304 |
| Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen | ja | 30 | 4 4 | 2 13,3 % | 64305 2 | 6,7 % | 64305 |
| Schachverein Barntrup 1976 | ja | 22 | 13 13 | 0 59,1 % | 64306 0 | 0,0 % | 64306 |
| Schachclub Horn-Bad Meinberg e. V. | ja | 31 | 17 17 | 4 54,8 % | 64308 4 | 12,9 % | 64308 |
| Schachclub Leopoldshöhe | ja | 11 | 2 2 | 0 18,2 % | 64309 0 | 0,0 % | 64309 |
| Schachfreunde Lieme e. V. | ja | 98 | 42 42 | 11 42,9 % | 64312 11 | 11,2 % | 64312 |
| Turn- u. Sportverein Eichholz-Remmighausen 1946 e. V. | ja | 39 | 8 8 | 1 20,5 % | 64316 1 | 2,6 % | 64316 |
Verband
