Mannheim

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Mannheim · Karte 1 156 500 500 114 43,3 % 114 9,9 %
SC Viernheim 1934 e.V. ja 159 68 68 19 42,8 % 10102 19 12,0 % 10102
VLK Lampertheim ja 11 0 0 0 0,0 % 10104 0 0,0 % 10104
SK 1962 Ladenburg ja 71 21 21 3 29,6 % 10106 3 4,2 % 10106
SSC Altlußheim ja 100 46 46 16 46,0 % 10109 16 16,0 % 10109
SF 1946 Brühl ja 17 1 1 0 5,9 % 10111 0 0,0 % 10111
SK Großsachsen ja 41 19 19 1 46,3 % 10112 1 2,4 % 10112
SK Mannheim 1946 e.V. ja 76 37 37 10 48,7 % 10114 10 13,2 % 10114
DJB Steuben Feudenheim ja 27 11 11 1 40,7 % 10115 1 3,7 % 10115
SV Hockenheim ja 96 33 33 7 34,4 % 10117 7 7,3 % 10117
SK Mannheim-Lindenhof 1865 ja 219 131 131 35 59,8 % 10118 35 16,0 % 10118
SK 1960 Neckarhausen ja 29 7 7 0 24,1 % 10119 0 0,0 % 10119
SC 1922 Ketsch ja 131 83 83 11 63,4 % 10121 11 8,4 % 10121
SC 1924 Lampertheim ja 29 10 10 2 34,5 % 10122 2 6,9 % 10122
SK 1945 Ilvesheim ja 18 1 1 2 5,6 % 10124 2 11,1 % 10124
SK Chaos Mannheim ja 21 1 1 1 4,8 % 10126 1 4,8 % 10126
SC 1914 Sandhofen-Waldhof ja 14 0 0 0 0,0 % 10127 0 0,0 % 10127
SC 65 Reilingen ja 47 21 21 4 44,7 % 10128 4 8,5 % 10128
SK Weinheim 1911 e.V. ja 35 9 9 2 25,7 % 10129 2 5,7 % 10129
SK 1995 Laudenbach ja 15 1 1 0 6,7 % 10137 0 0,0 % 10137

Verband

Anzeige auf der Karte