Schachkreis Inn-Chiemgau
http://innchiemgau.schachbund-bayern.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schachkreis Inn-Chiemgau · Karte | 1 041 | 330 330 | 62 31,7 % | 62 | 6,0 % | ||
SF Bad Reichenhall | ja | 36 | 2 2 | 1 5,6 % | 24202 1 | 2,8 % | 24202 |
PSV Dorfen | ja | 52 | 6 6 | 1 11,5 % | 24204 1 | 1,9 % | 24204 |
SK Freilassing | ja | 23 | 3 3 | 1 13,0 % | 24205 1 | 4,4 % | 24205 |
SU Hirschbichl | ja | 28 | 8 8 | 0 28,6 % | 24206 – | – | 24206 |
SC Pegasus Lohkirchen | ja | 27 | 2 2 | 1 7,4 % | 24207 1 | 3,7 % | 24207 |
SG Hausham | ja | 15 | 0 – | 1 – | 24208 1 | 6,7 % | 24208 |
SK Mangfalltal | ja | 74 | 22 22 | 10 29,7 % | 24209 10 | 13,5 % | 24209 |
SK Bruckmühl e.V. | ja | 59 | 24 24 | 3 40,7 % | 24211 3 | 5,1 % | 24211 |
SC Prien | ja | 27 | 3 3 | 0 11,1 % | 24214 – | – | 24214 |
SK Töging | ja | 47 | 13 13 | 2 27,7 % | 24217 2 | 4,3 % | 24217 |
TSV Trostberg | ja | 43 | 8 8 | 1 18,6 % | 24219 1 | 2,3 % | 24219 |
SC Waldkraiburg | ja | 50 | 20 20 | 4 40,0 % | 24220 4 | 8,0 % | 24220 |
SC Taufkirchen | ja | 21 | 2 2 | 1 9,5 % | 24224 1 | 4,8 % | 24224 |
SG Vogtareuth-Prutting | ja | 31 | 5 5 | 3 16,1 % | 24225 3 | 9,7 % | 24225 |
SK Wasserburg | ja | 32 | 15 15 | 2 46,9 % | 24227 2 | 6,3 % | 24227 |
TV Altötting 1864 | ja | 31 | 7 7 | 4 22,6 % | 24228 4 | 12,9 % | 24228 |
ASV J’Adoube Grassau | ja | 11 | 0 – | 0 – | 24230 – | – | 24230 |
SG Pang-Rosenheim 1910 e.V. | ja | 38 | 5 5 | 0 13,2 % | 24231 – | – | 24231 |
Inntaler Schachfreunde | ja | 39 | 20 20 | 0 51,3 % | 24232 – | – | 24232 |
SK Zorneding/Pöring | ja | 48 | 31 31 | 7 64,6 % | 24233 7 | 14,6 % | 24233 |
SG Traunstein/Traunreut e.V. | ja | 60 | 28 28 | 3 46,7 % | 24234 3 | 5,0 % | 24234 |
SU Ebersberg-Grafing | ja | 80 | 26 26 | 3 32,5 % | 24235 3 | 3,8 % | 24235 |
RW Klettham | ja | 21 | 8 8 | 3 38,1 % | 24237 3 | 14,3 % | 24237 |
SF Rosenheim e.V. | ja | 33 | 3 3 | 0 9,1 % | 24238 – | – | 24238 |
Rosenheimer-Schachverein in der FT | ja | 63 | 33 33 | 6 52,4 % | 24239 6 | 9,5 % | 24239 |
Schachverein Isental | ja | 52 | 36 36 | 5 69,2 % | 24240 5 | 9,6 % | 24240 |
Verband