Kölner Schachverband von 1920 e. V.

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Kölner Schachverband von 1920 e. V. · Karte 1 805 687 687 142 38,1 % 142 7,9 %
Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. ja 108 38 38 6 35,2 % 66301 6 5,6 % 66301
Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath ja 37 21 21 4 56,8 % 66302 4 10,8 % 66302
Brühler Schachklub 1920 e. V. ja 148 48 48 8 32,4 % 66304 8 5,4 % 66304
Roter Stern Köln-Mülheim e. V. ja 18 1 1 0 5,6 % 66305 0 0,0 % 66305
Schachverein Dormagen 1947 ja 57 17 17 2 29,8 % 66307 2 3,5 % 66307
Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. ja 84 45 45 10 53,6 % 66402 10 11,9 % 66402
Schachklub Turm Euskirchen 65 ja 42 11 11 2 26,2 % 66311 2 4,8 % 66311
Ford Schachfreunde Köln e. V. ja 83 27 27 3 32,5 % 66313 3 3,6 % 66313
Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. ja 18 1 1 0 5,6 % 66315 0 0,0 % 66315
Schachklub Köln-Südwest ja 81 32 32 0 39,5 % 66318 0 0,0 % 66318
Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 ja 180 82 82 7 45,6 % 66319 7 3,9 % 66319
Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. ja 83 3 3 2 3,6 % 66320 2 2,4 % 66320
Schachfreunde Köln-Longerich 1956 ja 25 9 9 3 36,0 % 66322 3 12,0 % 66322
Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. ja 61 36 36 2 59,0 % 66323 2 3,3 % 66323
Schachfreunde Rodenkirchen e. V. ja 26 1 1 2 3,9 % 66331 2 7,7 % 66331
Schachverein Horrem 1948 ja 37 5 5 3 13,5 % 66334 3 8,1 % 66334
Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. ja 58 16 16 4 27,6 % 66335 4 6,9 % 66335
Schachgemeinschaft Porz e. V. ja 212 126 126 47 59,4 % 66340 47 22,2 % 66340
Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. ja 34 17 17 4 50,0 % 66341 4 11,8 % 66341
Schachklub Köln-Worringen 1972 ja 33 14 14 2 42,4 % 66342 2 6,1 % 66342
Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. ja 81 46 46 5 56,8 % 66343 5 6,2 % 66343
SF Köln-Müngersdorf 1935 ja 31 6 6 1 19,4 % 66344 1 3,2 % 66344
Schachclub Poller Schachesel 80 ja 11 0 0 0 0,0 % 66348 0 0,0 % 66348
Schachverein Erftstadt e. V. ja 103 47 47 13 45,6 % 66357 13 12,6 % 66357
Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 ja 35 4 4 1 11,4 % 66360 1 2,9 % 66360
SC Schachuzipus Köln-Mülheim ja 13 0 0 2 0,0 % 66361 2 15,4 % 66361
Satranç Club 2000 e. V. nein 35 6 6 2 17,1 % 66362 2 5,7 % 66362
Schachklub Kerpen 64 e. V. ja 52 25 25 7 48,1 % 66364 7 13,5 % 66364
Schachverein Grünfeld e. V. ja 19 3 3 0 15,8 % 66367 0 0,0 % 66367

Verband

Anzeige auf der Karte