Kölner Schachverband von 1920 e. V.

Verein Karte? Mitglieder jugendlich U25 weiblich DWZ-Liste
Kölner Schachverband von 1920 e. V. · Karte 1 812 698 698 144 38,5 % 144 7,9 %
Bergische Schachfreunde Bergisch Gladbach 1923 e. V. ja 116 43 43 9 37,1 % 66301 9 7,8 % 66301
Schachverein 1925 Hürth-Berrenrath ja 37 22 22 5 59,5 % 66302 5 13,5 % 66302
Brühler Schachklub 1920 e. V. ja 154 55 55 10 35,7 % 66304 10 6,5 % 66304
Roter Stern Köln-Mülheim e. V. ja 21 2 2 1 9,5 % 66305 1 4,8 % 66305
Schachverein Dormagen 1947 ja 52 16 16 3 30,8 % 66307 3 5,8 % 66307
Schachverein Turm Bergheim 25 e. V. ja 94 51 51 12 54,3 % 66402 12 12,8 % 66402
Schachklub Turm Euskirchen 65 ja 39 11 11 1 28,2 % 66311 1 2,6 % 66311
Ford Schachfreunde Köln e. V. ja 82 25 25 5 30,5 % 66313 5 6,1 % 66313
Betriebssportgemeinschaft Rheinpark e. V. ja 16 1 1 0 6,3 % 66315 0 0,0 % 66315
Schachklub Köln-Südwest ja 86 34 34 2 39,5 % 66318 2 2,3 % 66318
Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 ja 189 81 81 7 42,9 % 66319 7 3,7 % 66319
Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. ja 58 2 2 1 3,5 % 66320 1 1,7 % 66320
Schachfreunde Köln-Longerich 1956 ja 20 6 6 0 30,0 % 66322 0 0,0 % 66322
Schachfreunde Köln-Mülheim e. V. ja 62 34 34 2 54,8 % 66323 2 3,2 % 66323
Schachfreunde Rodenkirchen e. V. ja 25 1 1 1 4,0 % 66331 1 4,0 % 66331
Schachverein Horrem 1948 ja 41 12 12 3 29,3 % 66334 3 7,3 % 66334
Pulheimer Sport-Club 1924/57 e. V. ja 65 20 20 5 30,8 % 66335 5 7,7 % 66335
Schachgemeinschaft Porz e. V. ja 205 122 122 43 59,5 % 66340 43 21,0 % 66340
Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 1979 e. V. ja 27 12 12 2 44,4 % 66341 2 7,4 % 66341
Schachklub Köln-Worringen 1972 ja 35 17 17 0 48,6 % 66342 0 0,0 % 66342
Schachgemeinschaft Niederkassel e. V. ja 81 46 46 6 56,8 % 66343 6 7,4 % 66343
SF Köln-Müngersdorf 1935 ja 39 7 7 1 18,0 % 66344 1 2,6 % 66344
Schachclub Poller Schachesel 80 ja 11 0 0 0 0,0 % 66348 0 0,0 % 66348
Schachverein Erftstadt e. V. ja 106 44 44 15 41,5 % 66357 15 14,2 % 66357
Schachgemeinschaft Kalker/Deutzer 19/25 ja 34 2 2 2 5,9 % 66360 2 5,9 % 66360
SC Schachuzipus Köln-Mülheim ja 14 0 0 2 0,0 % 66361 2 14,3 % 66361
Satranç Club 2000 e. V. ja 32 6 6 1 18,8 % 66362 1 3,1 % 66362
Schachklub Kerpen 64 e. V. ja 49 23 23 5 46,9 % 66364 5 10,2 % 66364
Schachverein Grünfeld e. V. ja 22 3 3 0 13,6 % 66367 0 0,0 % 66367

Verband

Anzeige auf der Karte