München
http://www.schachbezirk-muenchen.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
München · Karte | 2 841 | 1415 1 415 | 330 49,8 % | 330 | 11,6 % | ||
FC Bayern München e.V. | ja | 388 | 171 171 | 66 44,1 % | 22001 66 | 17,0 % | 22001 |
SK Tarrasch 1945 München | ja | 148 | 72 72 | 12 48,7 % | 22002 12 | 8,1 % | 22002 |
Stiftung BSW – Schachgruppe München | ja | 13 | 1 1 | 0 7,7 % | 22006 0 | 0,0 % | 22006 |
SF Dachau 1932 e.V. | ja | 171 | 113 113 | 26 66,1 % | 22007 26 | 15,2 % | 22007 |
Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | ja | 139 | 89 89 | 21 64,0 % | 22009 21 | 15,1 % | 22009 |
SF Deisenhofen | ja | 68 | 32 32 | 0 47,1 % | 22010 0 | 0,0 % | 22010 |
SC Haar 1931 | ja | 94 | 36 36 | 11 38,3 % | 22015 11 | 11,7 % | 22015 |
SV Höhenkirchen | ja | 54 | 33 33 | 1 61,1 % | 22017 1 | 1,9 % | 22017 |
SC Ismaning | ja | 48 | 15 15 | 0 31,3 % | 22019 0 | 0,0 % | 22019 |
SC Lohhof 1950 e.V. | ja | 20 | 0 0 | 0 0,0 % | 22021 0 | 0,0 % | 22021 |
SG Schwabing München Nord e.V. | ja | 132 | 90 90 | 13 68,2 % | 22026 13 | 9,9 % | 22026 |
Schach-Union München e.V. | ja | 42 | 0 0 | 4 0,0 % | 22028 4 | 9,5 % | 22028 |
1. Schachklub Neuperlach e.V. | ja | 52 | 14 14 | 7 26,9 % | 22030 7 | 13,5 % | 22030 |
SC Sendling e.V. | ja | 67 | 23 23 | 2 34,3 % | 22031 2 | 3,0 % | 22031 |
SC Roter Turm Altstadt | ja | 57 | 5 5 | 2 8,8 % | 22040 2 | 3,5 % | 22040 |
SV Weiß-Blau Allianz München | ja | 15 | 1 1 | 0 6,7 % | 22042 0 | 0,0 % | 22042 |
Münchener SC 1836 e.V. | ja | 110 | 35 35 | 8 31,8 % | 22043 8 | 7,3 % | 22043 |
Schachklub München Südost e.V. | ja | 151 | 90 90 | 14 59,6 % | 22046 14 | 9,3 % | 22046 |
Sportclub Eching | ja | 28 | 6 6 | 1 21,4 % | 22053 1 | 3,6 % | 22053 |
TSV Poing | ja | 22 | 8 8 | 0 36,4 % | 22054 0 | 0,0 % | 22054 |
TSV Forstenried e.V. | ja | 58 | 25 25 | 6 43,1 % | 22055 6 | 10,3 % | 22055 |
SC Garching 1980 e.V. | ja | 288 | 137 137 | 63 47,6 % | 22059 63 | 21,9 % | 22059 |
SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | ja | 84 | 53 53 | 4 63,1 % | 22061 4 | 4,8 % | 22061 |
Schachclub Unterhaching e.V. | ja | 73 | 42 42 | 8 57,5 % | 22062 8 | 11,0 % | 22062 |
SK Markt Schwaben | ja | 52 | 31 31 | 4 59,6 % | 22064 4 | 7,7 % | 22064 |
MSA Zugzwang 82 e.V. | ja | 131 | 54 54 | 11 41,2 % | 22065 11 | 8,4 % | 22065 |
TSV Solln | ja | 85 | 47 47 | 10 55,3 % | 22066 10 | 11,8 % | 22066 |
SC Kirchseeon e.V. | ja | 52 | 26 26 | 9 50,0 % | 22067 9 | 17,3 % | 22067 |
Schachfreunde München e.V. | ja | 199 | 166 166 | 27 83,4 % | 22076 27 | 13,6 % | 22076 |
Verband