München
http://www.schachbezirk-muenchen.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München · Karte | 2 951 | 1503 1 503 | 342 50,9 % | 342 | 11,6 % | ||
| FC Bayern München e.V. | ja | 415 | 192 192 | 66 46,3 % | 22001 66 | 15,9 % | 22001 |
| SK Tarrasch 1945 München | ja | 148 | 69 69 | 13 46,6 % | 22002 13 | 8,8 % | 22002 |
| Stiftung BSW – Schachgruppe München | ja | 13 | 1 1 | 0 7,7 % | 22006 0 | 0,0 % | 22006 |
| SF Dachau 1932 e.V. | ja | 179 | 120 120 | 28 67,0 % | 22007 28 | 15,6 % | 22007 |
| Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | ja | 139 | 89 89 | 21 64,0 % | 22009 21 | 15,1 % | 22009 |
| SF Deisenhofen | ja | 73 | 37 37 | 0 50,7 % | 22010 0 | 0,0 % | 22010 |
| SC Haar 1931 | ja | 94 | 38 38 | 10 40,4 % | 22015 10 | 10,6 % | 22015 |
| SV Höhenkirchen | ja | 65 | 44 44 | 4 67,7 % | 22017 4 | 6,2 % | 22017 |
| SC Ismaning | ja | 47 | 16 16 | 0 34,0 % | 22019 0 | 0,0 % | 22019 |
| SC Lohhof 1950 e.V. | ja | 20 | 0 0 | 0 0,0 % | 22021 0 | 0,0 % | 22021 |
| SG Schwabing München Nord e.V. | ja | 141 | 97 97 | 13 68,8 % | 22026 13 | 9,2 % | 22026 |
| Schach-Union München e.V. | ja | 42 | 0 0 | 4 0,0 % | 22028 4 | 9,5 % | 22028 |
| 1. Schachklub Neuperlach e.V. | ja | 50 | 14 14 | 6 28,0 % | 22030 6 | 12,0 % | 22030 |
| SC Sendling e.V. | ja | 73 | 27 27 | 4 37,0 % | 22031 4 | 5,5 % | 22031 |
| SC Roter Turm Altstadt | ja | 58 | 5 5 | 2 8,6 % | 22040 2 | 3,5 % | 22040 |
| SV Weiß-Blau Allianz München | ja | 17 | 2 2 | 0 11,8 % | 22042 0 | 0,0 % | 22042 |
| Münchener SC 1836 e.V. | ja | 111 | 38 38 | 7 34,2 % | 22043 7 | 6,3 % | 22043 |
| Schachklub München Südost e.V. | ja | 158 | 94 94 | 16 59,5 % | 22046 16 | 10,1 % | 22046 |
| Sportclub Eching | ja | 32 | 9 9 | 1 28,1 % | 22053 1 | 3,1 % | 22053 |
| TSV Poing | ja | 21 | 7 7 | 0 33,3 % | 22054 0 | 0,0 % | 22054 |
| TSV Forstenried e.V. | ja | 59 | 25 25 | 7 42,4 % | 22055 7 | 11,9 % | 22055 |
| SC Garching 1980 e.V. | ja | 291 | 139 139 | 65 47,8 % | 22059 65 | 22,3 % | 22059 |
| SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | ja | 89 | 57 57 | 4 64,0 % | 22061 4 | 4,5 % | 22061 |
| Schachclub Unterhaching e.V. | ja | 75 | 44 44 | 8 58,7 % | 22062 8 | 10,7 % | 22062 |
| SK Markt Schwaben | ja | 51 | 30 30 | 3 58,8 % | 22064 3 | 5,9 % | 22064 |
| MSA Zugzwang 82 e.V. | ja | 139 | 58 58 | 11 41,7 % | 22065 11 | 7,9 % | 22065 |
| TSV Solln | ja | 87 | 47 47 | 10 54,0 % | 22066 10 | 11,5 % | 22066 |
| SC Kirchseeon e.V. | ja | 60 | 33 33 | 11 55,0 % | 22067 11 | 18,3 % | 22067 |
| Schachfreunde München e.V. | ja | 204 | 171 171 | 28 83,8 % | 22076 28 | 13,7 % | 22076 |
Verband
