München
http://www.schachbezirk-muenchen.de/
| Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München · Karte | 2 938 | 1468 1 468 | 353 50,0 % | 353 | 12,0 % | ||
| FC Bayern München e.V. | ja | 416 | 187 187 | 63 45,0 % | 22001 63 | 15,1 % | 22001 |
| SK Tarrasch 1945 München | ja | 155 | 73 73 | 14 47,1 % | 22002 14 | 9,0 % | 22002 |
| Stiftung BSW – Schachgruppe München | ja | 13 | 1 1 | 0 7,7 % | 22006 0 | 0,0 % | 22006 |
| SF Dachau 1932 e.V. | ja | 176 | 117 117 | 27 66,5 % | 22007 27 | 15,3 % | 22007 |
| Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | ja | 146 | 92 92 | 23 63,0 % | 22009 23 | 15,8 % | 22009 |
| SF Deisenhofen | ja | 61 | 26 26 | 2 42,6 % | 22010 2 | 3,3 % | 22010 |
| SC Haar 1931 | ja | 91 | 33 33 | 8 36,3 % | 22015 8 | 8,8 % | 22015 |
| SV Höhenkirchen | ja | 61 | 41 41 | 4 67,2 % | 22017 4 | 6,6 % | 22017 |
| SC Ismaning | ja | 45 | 15 15 | 0 33,3 % | 22019 0 | 0,0 % | 22019 |
| SC Lohhof 1950 e.V. | ja | 20 | 0 0 | 0 0,0 % | 22021 0 | 0,0 % | 22021 |
| SG Schwabing München Nord e.V. | ja | 136 | 94 94 | 16 69,1 % | 22026 16 | 11,8 % | 22026 |
| Schach-Union München e.V. | ja | 41 | 0 0 | 4 0,0 % | 22028 4 | 9,8 % | 22028 |
| 1. Schachklub Neuperlach e.V. | ja | 49 | 13 13 | 6 26,5 % | 22030 6 | 12,2 % | 22030 |
| SC Sendling e.V. | ja | 76 | 26 26 | 5 34,2 % | 22031 5 | 6,6 % | 22031 |
| SC Roter Turm Altstadt | ja | 54 | 3 3 | 2 5,6 % | 22040 2 | 3,7 % | 22040 |
| SV Weiß-Blau Allianz München | ja | 18 | 1 1 | 0 5,6 % | 22042 0 | 0,0 % | 22042 |
| Münchener SC 1836 e.V. | ja | 102 | 38 38 | 6 37,3 % | 22043 6 | 5,9 % | 22043 |
| Schachklub München Südost e.V. | ja | 156 | 90 90 | 16 57,7 % | 22046 16 | 10,3 % | 22046 |
| Sportclub Eching | ja | 33 | 8 8 | 1 24,2 % | 22053 1 | 3,0 % | 22053 |
| TSV Poing | ja | 22 | 5 5 | 0 22,7 % | 22054 0 | 0,0 % | 22054 |
| TSV Forstenried e.V. | ja | 59 | 24 24 | 7 40,7 % | 22055 7 | 11,9 % | 22055 |
| SC Garching 1980 e.V. | ja | 294 | 138 138 | 66 46,9 % | 22059 66 | 22,5 % | 22059 |
| SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | ja | 93 | 61 61 | 5 65,6 % | 22061 5 | 5,4 % | 22061 |
| Schachclub Unterhaching e.V. | ja | 78 | 46 46 | 11 59,0 % | 22062 11 | 14,1 % | 22062 |
| SK Markt Schwaben | ja | 48 | 26 26 | 4 54,2 % | 22064 4 | 8,3 % | 22064 |
| MSA Zugzwang 82 e.V. | ja | 138 | 58 58 | 12 42,0 % | 22065 12 | 8,7 % | 22065 |
| TSV Solln | ja | 84 | 41 41 | 8 48,8 % | 22066 8 | 9,5 % | 22066 |
| SC Kirchseeon e.V. | ja | 66 | 38 38 | 12 57,6 % | 22067 12 | 18,2 % | 22067 |
| Schachfreunde München e.V. | ja | 207 | 173 173 | 31 83,6 % | 22076 31 | 15,0 % | 22076 |
Verband
