München
http://www.schachbezirk-muenchen.de/
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
München · Karte | 2 602 | 1153 1 153 | 291 44,3 % | 291 | 11,2 % | ||
FC Bayern München e.V. | ja | 274 | 92 92 | 43 33,6 % | 22001 43 | 15,7 % | 22001 |
SK Tarrasch 1945 München | ja | 145 | 61 61 | 9 42,1 % | 22002 9 | 6,2 % | 22002 |
Stiftung BSW – Schachgruppe München | ja | 20 | 1 1 | 0 5,0 % | 22006 – | – | 22006 |
SF Dachau 1932 e.V. | ja | 128 | 72 72 | 11 56,3 % | 22007 11 | 8,6 % | 22007 |
Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | ja | 153 | 88 88 | 29 57,5 % | 22009 29 | 19,0 % | 22009 |
SF Deisenhofen | ja | 51 | 18 18 | 1 35,3 % | 22010 1 | 2,0 % | 22010 |
SC Haar 1931 | ja | 97 | 37 37 | 9 38,1 % | 22015 9 | 9,3 % | 22015 |
SV Höhenkirchen | ja | 56 | 31 31 | 0 55,4 % | 22017 – | – | 22017 |
SC Ismaning | ja | 50 | 14 14 | 1 28,0 % | 22019 1 | 2,0 % | 22019 |
SC Lohhof 1950 e.V. | ja | 20 | 0 – | 0 – | 22021 – | – | 22021 |
SG Schwabing München Nord e.V. | ja | 93 | 52 52 | 8 55,9 % | 22026 8 | 8,6 % | 22026 |
Schach-Union München e.V. | ja | 50 | 0 – | 4 – | 22028 4 | 8,0 % | 22028 |
1. Schachklub Neuperlach e.V. | ja | 49 | 7 7 | 4 14,3 % | 22030 4 | 8,2 % | 22030 |
SC Sendling e.V. | ja | 59 | 15 15 | 1 25,4 % | 22031 1 | 1,7 % | 22031 |
SC Roter Turm Altstadt | ja | 72 | 6 6 | 4 8,3 % | 22040 4 | 5,6 % | 22040 |
SV Weiß-Blau Allianz München | ja | 17 | 0 – | 0 – | 22042 – | – | 22042 |
Münchener SC 1836 e.V. | ja | 108 | 19 19 | 5 17,6 % | 22043 5 | 4,6 % | 22043 |
SC Pasing von 1948 e.V. | ja | – | – | 22045 – | – | 22045 | |
Schachklub München Südost e.V. | ja | 155 | 98 98 | 17 63,2 % | 22046 17 | 11,0 % | 22046 |
Sportclub Eching | ja | 18 | 1 1 | 1 5,6 % | 22053 1 | 5,6 % | 22053 |
TSV Poing | ja | 22 | 8 8 | 0 36,4 % | 22054 – | – | 22054 |
TSV Forstenried e.V. | ja | 77 | 43 43 | 15 55,8 % | 22055 15 | 19,5 % | 22055 |
SC Garching 1980 e.V. | ja | 238 | 104 104 | 46 43,7 % | 22059 46 | 19,3 % | 22059 |
SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | ja | 58 | 33 33 | 2 56,9 % | 22061 2 | 3,5 % | 22061 |
Schachclub Unterhaching e.V. | ja | 57 | 28 28 | 4 49,1 % | 22062 4 | 7,0 % | 22062 |
SK Markt Schwaben | ja | 32 | 14 14 | 1 43,8 % | 22064 1 | 3,1 % | 22064 |
MSA Zugzwang 82 e.V. | ja | 128 | 42 42 | 11 32,8 % | 22065 11 | 8,6 % | 22065 |
TSV Solln | ja | 110 | 69 69 | 17 62,7 % | 22066 17 | 15,5 % | 22066 |
SC Kirchseeon e.V. | ja | 36 | 12 12 | 3 33,3 % | 22067 3 | 8,3 % | 22067 |
Schachfreunde München e.V. | ja | 229 | 188 188 | 45 82,1 % | 22076 45 | 19,7 % | 22076 |
Verband