Spielbezirk Ost
Verein | Karte? | Mitglieder | jugendlich U25 | weiblich | DWZ-Liste | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spielbezirk Ost · Karte | 397 | 179 179 | 37 45,1 % | 37 | 9,3 % | ||
SG Eintracht Neubrandenburg | ja | 61 | 23 23 | 5 37,7 % | E0302 5 | 8,2 % | E0302 |
SV RUGIA Bergen | ja | 22 | 1 1 | 0 4,6 % | E0304 0 | 0,0 % | E0304 |
SC Seehotel Binz-Therme Rügen | ja | 19 | 1 1 | 1 5,3 % | E0306 1 | 5,3 % | E0306 |
HSG Stralsund | ja | 67 | 35 35 | 4 52,2 % | E0309 4 | 6,0 % | E0309 |
TSV Friedland 1814 | ja | 7 | 4 4 | 1 57,1 % | E0329 1 | 14,3 % | E0329 |
Greifswalder SV | ja | 69 | 34 34 | 7 49,3 % | E0312 7 | 10,1 % | E0312 |
SV Gryps | ja | 29 | 20 20 | 5 69,0 % | E0313 5 | 17,2 % | E0313 |
SV Motor Wolgast 1949 | ja | 18 | 1 1 | 0 5,6 % | E0314 0 | 0,0 % | E0314 |
SV Grün-Weiß 90 Anklam | ja | 11 | 6 6 | 0 54,6 % | E0317 0 | 0,0 % | E0317 |
TSG Neustrelitz | ja | 23 | 14 14 | 2 60,9 % | E0319 2 | 8,7 % | E0319 |
SAV Torgelow-Drögeheide 90 | ja | 71 | 40 40 | 12 56,3 % | E0327 12 | 16,9 % | E0327 |
Verband